哈爾濱所有列車時刻表?,我來為大家科普一下關于哈爾濱所有列車時刻表?以下内容希望對你有幫助!
哈爾濱站旅客列車時刻表 (2016年5月15日起至另有通知時止) | ||||||
序 | 類别 | 車 次 | 到 時 | 發 時 | 發 站 | 到 站 |
1 | 快速 | K1227 | 0:07 | 0:27 | 沈 陽 | 撫 遠 |
2 | 普快 | 2051 | 0:16 | 0:31 | 大 連 | 牡丹江 |
3 | 快速 | K1021 | 0:28 | 0:45 | 大連北 | 伊 春 |
4 | 快速 | K40 | 1:20 | 1:43 | 海拉爾 | 北 京 |
5 | 快速 | K1452 | 1:46 | 2:05 | 牡丹江 | 日 照 |
6 | 快速 | K490 | 1:51 | 2:20 | 佳木斯 | 天 津 |
7 | 特快 | T297 | 1:57 | 2:12 | 北 京 | 牡丹江 |
8 | 特快 | T261 | 2:07 | 2:38 | 大 連 | 牡丹江 |
9 | 快速 | K1394 | 2:09 | 2:28 | 佳木斯 | 煙 台 |
10 | 管快 | K7156/K7153 | 2:30 | 2:40 | 虎 林 | 齊齊哈爾 |
11 | 普快 | 2209 | 2:35 | 2:54 | 大 連 | 齊齊哈爾 |
12 | 快速 | K339 | 2:56 | 3:17 | 北 京 | 佳木斯 |
13 | 普快 | 2125 | 3:17 | 3:37 | 丹 東 | 齊齊哈爾 |
14 | 普客 | 6601 | 4:20 | 4:23 | 哈爾濱(東) | 立 志 |
15 | 快速 | K929 | 4:23 | 4:42 | 大 連 | 佳木斯 |
16 | 管快 | K7194/K7191 | 4:30 | 4:48 | 綏芬河 | 滿洲裡 |
17 | 管快 | K7076/K7073 | 4:47 | 5:09 | 雞 西 | 紮蘭屯 |
18 | 管快 | K7026/K7209 | 5:00 | 5:12 | 七台河—哈 | 通 北 |
19 | 管快 | K7204/K5109 | 5:00 | 5:23 | 佳木斯—哈 | 鐵 力 |
20 | 管快 | K7082 | 5:31 | 5:48 | 東方紅 | 哈爾濱(東門) |
21 | 管快 | K7206 | 5:37 | 5:55 | 寶 清 | 哈爾濱(東) |
22 | 動車 | D7901 | 5:38 | 5:40 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
23 | 動車 | D7981 | 5:45 | 5:50 | 哈爾濱(西) | 大慶西 |
24 | 管快 | K7018/K7247 | 5:57 | 6:23 | 烏伊嶺—哈 | 綏 化 |
25 | 動車 | D7903 | 5:58 | 6:00 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
26 | 管快 | K7001 | 6:03 | 6:30 | 哈爾濱(東) | 綏芬河 |
27 | 特快 | T17 | 6:04 | 6:17 | 北 京 | 牡丹江 |
28 | 快速 | K7040/K7037 | 6:10 | 6:30 | 漠河—哈 | 綏 化 |
29 | 管快 | K7022/K7227 | 6:12 | 6:53 | 雙鴨山—哈 | 亞布力南 |
30 | 管快 | K7084/K7085 | 6:34 | 6:52 | 海拉爾 | 佳木斯 |
31 | 特快 | T184 | 6:34 | 6:59 | 哈爾濱(東) | 漢 口 |
32 | 直特 | Z203 | 6:44 | 7:00 | 北 京 | 哈爾濱(東) |
33 | 管快 | K7020/K7047 | 6:50 | 7:10 | 鶴北—哈 | 八面通 |
34 | 動車 | DJ7402/D6901 | 6:51 | 7:09 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
35 | 管快 | K7092/K7291 | 6:53 | 7:15 | 滿洲裡—哈 | 北 安 |
36 | 動車 | D7902/D7907 | 7:12 | 7:30 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
37 | 快速 | K928 | 7:15 | 7:47 | 哈爾濱(東) | 鄭 州 |
38 | 直特 | Z17 | 7:18 | 7:47 | 北 京 | 哈爾濱 |
39 | 直特 | Z15 | 7:26 | 7:38 | 北 京 | 哈爾濱(東) |
40 | 動車 | D6902 | 7:28 | 7:30 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
41 | 直特 | Z237 | 7:32 | 8:05 | 廣州東 | 哈爾濱 |
42 | 快速 | K975 | 7:44 | 8:13 | 襄 陽 | 哈爾濱(東) |
43 | 管快 | K7232 | 7:50 | 7:55 | 綏 化 | 雙城堡 |
44 | 動車 | D7904/D7909 | 7:50 | 8:08 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
45 | 管快 | K7251 | 8:00 | 8:04 | 雙城堡 | 哈爾濱(東) |
46 | 管快 | K7066/K7131 | 8:01 | 8:27 | 撫遠—哈 | 雙鴨山 |
47 | 快速 | K553 | 8:15 | 8:38 | 溫 州 | 牡丹江 |
48 | 管快 | K7036 | 8:19 | 8:27 | 黑 河 | 哈爾濱(東) |
49 | 動車 | D7906 | 8:27 | 8:29 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
50 | 動車 | D7911 | 8:27 | 8:29 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
51 | 管快 | 6254/K7225 | 8:40 | 8:55 | 綏化—哈 | 七台河 |
52 | 動車 | D7982/D7913 | 8:40 | 8:56 | 大慶西-哈 | 齊齊哈爾南 |
53 | 快速 | K265 | 8:41 | 8:50 | 北 京 | 佳木斯 |
54 | 快速 | K547 | 8:49 | 9:18 | 成 都 | 佳木斯 |
55 | 快速 | K1010 | 8:50 | 9:23 | 海拉爾 | 錦 州 |
56 | 管快 | K7124/K7125 | 8:58 | 9:33 | 齊齊哈爾 | 伊 春 |
57 | 快速 | K1528 | 8:59 | 9:39 | 哈爾濱(東) | 邯 鄲 |
58 | 動車 | D112 | 9:01 | 9:04 | 齊齊哈爾 | 珲 春 |
59 | 動車 | D6903 | 9:07 | 9:09 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
60 | 動車 | D7908 | 9:15 | 9:17 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
61 | 快速 | K1527 | 9:21 | 9:41 | 邯 鄲 | 哈爾濱(東) |
62 | 動車 | D26 | 9:29 | 9:32 | 齊齊哈爾南 | 北 京 |
63 | 快速 | K1084 | 9:32 | 9:53 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊南 |
64 | 管快 | K7149 | 9:42 | 10:10 | 一面坡 | 加格達奇 |
65 | 動車 | D7910 | 9:58 | 10:00 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
66 | 動車 | D7915 | 10:00 | 10:02 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
67 | 管快 | K7235/K7236 | 10:08 | 10:29 | 雙城堡-哈 | 雙城堡 |
68 | 動車 | D7912/D7917 | 10:16 | 10:36 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
69 | 直特 | Z158 | 10:19 | 10:43 | 哈爾濱(東) | 泰 州 |
70 | 直特 | Z114 | 10:12 | 11:05 | 哈爾濱 | 海 口 |
71 | 普客 | 6231 | 10:30 | 10:39 | 五 常 | 哈爾濱(東) |
72 | 動車 | D6904 | 10:52 | 10:54 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
73 | 管快 | K7106/K7107 | 10:53 | 11:19 | 牡丹江 | 嫩 江 |
74 | 動車 | D6905 | 10:54 | 10:56 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
75 | 動車 | D7914/D6907 | 11:16 | 11:36 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾 |
76 | 動車 | D7916/D7919 | 11:31 | 11:54 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
77 | 直特 | Z174 | 11:40 | 12:51 | 哈爾濱 | 上 海 |
78 | 管快 | K7042 | 11:42 | 11:57 | 漠 河 | 哈爾濱(東) |
79 | 動車 | D7918 | 11:48 | 11:50 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
80 | 管快 | K7090 | 11:58 | 12:11 | 東方紅 | 哈爾濱(成) |
81 | 動車 | D6909 | 12:01 | 12:03 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
82 | 快速 | K704 | 12:15 | 12:40 | 哈爾濱(東) | 青島北 |
83 | 管快 | K5110 | 12:25 | 12:57 | 鐵力—哈 | 呼 蘭 |
84 | 管快 | K7058/K7057 | 12:25 | 14:13 | 滿洲裡-哈 | 滿洲裡 |
85 | 管快 | K7112/K7109 | 12:30 | 12:42 | 牡丹江 | 北 安 |
86 | 動車 | D7920/D7983 | 12:32 | 12:53 | 齊齊哈爾南-哈 | 大慶西 |
87 | 動車 | D7921 | 12:35 | 12:37 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
88 | 快速 | K20 | 12:50 | 13:17 | 莫斯科 | 北 京 |
89 | 管快 | K7062/K7063 | 12:55 | 13:06 | 齊齊哈爾 | 佳木斯 |
90 | 管快 | K7172/K7173 | 13:05 | 13:20 | 綏 化 | 雞 西 |
91 | 動車 | D6906/D6911 | 13:08 | 13:32 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
92 | 管快 | K7006/K7119 | 13:15 | 13:35 | 佳木斯—哈 | 鶴 北 |
93 | 管快 | K7108/K7105 | 13:20 | 13:41 | 嫩 江 | 牡丹江 |
94 | 管快 | K7110/K7111 | 13:38 | 13:54 | 北 安 | 牡丹江 |
95 | 快速 | K554 | 13:38 | 13:59 | 牡丹江 | 溫 州 |
96 | 動車 | D7922/D7923 | 13:45 | 14:04 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
97 | 快速 | K976 | 13:57 | 14:33 | 哈爾濱(東) | 襄 陽 |
98 | 管快 | K7120/K7007 | 14:07 | 14:41 | 鶴 北—哈 | 佳木斯 |
99 | 快速 | K489 | 14:09 | 14:32 | 天 津 | 佳木斯 |
100 | 快速 | K1062 | 14:16 | 14:53 | 哈爾濱(東) | 重 慶 |
101 | 特快 | T5101 | 14:36 | 14:49 | 哈爾濱(東) | 大 慶 |
102 | 動車 | D6908/D6913 | 14:46 | 15:25 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
103 | 管快 | K7126/K7123 | 14:47 | 15:00 | 伊 春 | 齊齊哈爾 |
104 | 快速 | K1083 | 14:49 | 15:10 | 烏魯木齊南 | 齊齊哈爾 |
105 | 管快 | K7054/K7252 | 15:08 | 15:31 | 龍鎮—哈 | 雙城堡 |
106 | 管快 | K7174/K7171 | 15:19 | 15:30 | 雞 西 | 神 樹 |
107 | 快速 | K727 | 15:19 | 15:45 | 桂林北 | 哈爾濱(東) |
108 | 動車 | D6910 | 15:22 | 15:24 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
109 | 快速 | K19 | 15:26 | 15:44 | 北 京 | 莫斯科 |
110 | 快速 | K39 | 15:26 | 15:44 | 北 京 | 海拉爾 |
111 | 管快 | K7064/K7061 | 15:36 | 15:55 | 佳木斯 | 齊齊哈爾 |
112 | 直特 | Z177 | 15:36 | 16:10 | 杭 州 | 哈爾濱 |
113 | 快速 | K940 | 15:48 | 16:03 | 牡丹江 | 石家莊 |
114 | 管快 | K7081 | 15:59 | 16:13 | 哈爾濱(東門) | 東方紅 |
115 | 動車 | D7984/D7927 | 16:00 | 16:25 | 大慶西-哈 | 齊齊哈爾南 |
116 | 動車 | D7925 | 16:04 | 16:06 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
117 | 動車 | D7924 | 16:14 | 16:16 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
118 | 普客 | 6233/6234 | 16:17 | 16:24 | 五常-哈 | 五 常 |
119 | 快速 | K939 | 16:22 | 16:37 | 石家莊 | 牡丹江 |
120 | 普快 | 2052 | 16:28 | 16:49 | 牡丹江 | 大 連 |
121 | 管快/快速 | K7146/K1548 | 16:34 | 16:57 | 佳木斯—哈 | 福 州 |
122 | 動車 | D6912/D6915 | 16:36 | 16:56 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
123 | 普客 | 6225 | 16:45 | 16:58 | 哈爾濱(東) | 帽兒山 |
124 | 直特 | Z157 | 16:55 | 17:12 | 泰 州 | 哈爾濱(東) |
125 | 快速 | K340 | 16:59 | 17:26 | 佳木斯 | 北 京 |
126 | 動車 | D7929 | 17:04 | 17:06 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
127 | 快速 | K295 | 17:12 | 17:44 | 濟 南 | 哈爾濱(東) |
128 | 動車 | D7926/D7933 | 17:16 | 17:36 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
129 | 動車 | D7931 | 17:21 | 17:23 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
130 | 管快 | K7035 | 17:30 | 18:06 | 哈爾濱(東) | 黑 河 |
131 | 管快 | K7038/K7039 | 17:33 | 18:00 | 綏化—哈 | 漠 河 |
132 | 管快 | K7231 | 17:41 | 17:55 | 雙城堡 | 綏 化 |
133 | 動車 | D6914/D7935 | 17:46 | 18:06 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾南 |
134 | 快速 | K1451 | 17:53 | 18:10 | 日 照 | 牡丹江 |
135 | 快速 | K927 | 18:01 | 18:25 | 鄭 州 | 哈爾濱(東) |
136 | 管快 | K7226/6253 | 18:07 | 18:16 | 七台河—哈 | 綏 化 |
137 | 直特 | Z113 | 18:20 | 18:50 | 海 口 | 哈爾濱 |
138 | 管快 | K7002/0K7002 | 18:30 | 18:42 | 綏芬河 | 哈爾濱(東) |
139 | 管快 | K7041 | 18:30 | 19:00 | 哈爾濱(東) | 漠 河 |
140 | 動車 | D25 | 18:37 | 18:40 | 北 京 | 齊齊哈爾南 |
141 | 快速 | K7292/K7091 | 18:39 | 18:52 | 北 安—哈 | 滿洲裡 |
142 | 直特 | Z173 | 18:48 | 19:25 | 上 海 | 哈爾濱 |
143 | 動車 | D7930/D7937 | 18:52 | 19:08 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
144 | 快速 | K930 | 18:53 | 19:17 | 佳木斯 | 大 連 |
145 | 快速 | K1009 | 19:03 | 19:23 | 錦 州 | 海拉爾 |
146 | 快速 | K266 | 19:07 | 19:27 | 佳木斯 | 北 京 |
147 | 特快/直特 | T5102/Z204 | 19:18 | 19:44 | 大慶西—哈 | 北 京 |
148 | 快速 | K548 | 19:27 | 19:53 | 佳木斯 | 成 都 |
149 | 動車 | D7932 | 19:35 | 19:37 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
150 | 管快 | K7228/K7021 | 19:38 | 20:07 | 亞布力南—哈 | 雙鴨山 |
151 | 普快 | 2126 | 19:41 | 20:10 | 齊齊哈爾 | 丹 東 |
152 | 快速 | K296 | 19:50 | 20:18 | 哈爾濱(東) | 濟 南 |
153 | 管快 | K7150/K7147 | 19:54 | 20:19 | 加格達奇 | 一面坡 |
154 | 動車 | D111 | 19:55 | 19:58 | 珲 春 | 齊齊哈爾 |
155 | 普快 | 2210 | 20:04 | 20:25 | 齊齊哈爾 | 大 連 |
156 | 動車 | D7934/D7939 | 20:10 | 20:30 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
157 | 管快 | K7086/K7083 | 20:20 | 20:40 | 佳木斯 | 海拉爾 |
158 | 直特 | Z18 | 20:20 | 21:28 | 哈爾濱 | 北 京 |
159 | 動車 | D6916 | 20:30 | 20:32 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
160 | 動車 | D7936 | 20:45 | 20:47 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
161 | 特快 | T298 | 20:55 | 21:10 | 牡丹江 | 北 京 |
162 | 直特 | Z238 | 20:55 | 21:36 | 哈爾濱 | 廣州東 |
163 | 管快 | K7074/K7075 | 21:02 | 21:12 | 紮蘭屯 | 雞 西 |
164 | 直特 | Z16 | 21:07 | 21:20 | 哈爾濱(東) | 北 京 |
165 | 快速 | K703/0K703 | 21:07 | 21:30 | 青島北 | 哈爾濱(東) |
166 | 快速 | K889 | 21:21 | 21:40 | 盤 錦 | 佳木斯 |
167 | 特快 | T262 | 21:32 | 21:50 | 牡丹江 | 大 連 |
168 | 快速 | K728 | 21:40 | 22:17 | 哈爾濱(東) | 桂林北 |
169 | 動車 | D7938 | 21:41 | 21:43 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
170 | 特快 | T18 | 21:44 | 22:08 | 牡丹江 | 北 京 |
171 | 直特 | Z178 | 21:48 | 22:30 | 哈爾濱 | 杭 州 |
172 | 快速/管快 | K1547/K7145 | 21:53 | 22:13 | 福 州—哈 | 佳木斯 |
173 | 管快 | K7208/K7205 | 21:55 | 22:04 | 綏化—哈 | 寶 清 |
174 | 動車 | D7940 | 21:57 | 21:59 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
175 | 管快 | K7203 | 22:01 | 22:22 | 呼蘭—哈 | 佳木斯 |
176 | 快速 | K1393 | 22:18 | 22:41 | 煙 台 | 佳木斯 |
177 | 管快 | K7048/K7019 | 22:20 | 22:30 | 八面通—哈 | 鶴 北 |
178 | 快速 | K890 | 22:27 | 22:52 | 佳木斯 | 盤 錦 |
179 | 管快 | K7192/K7193 | 22:32 | 22:48 | 滿洲裡 | 綏芬河 |
180 | 普快 | 2727 | 22:40 | 23:00 | 大 連 | 綏芬河 |
181 | 管快 | K7248/K7017 | 22:44 | 22:57 | 綏化—哈 | 烏伊嶺 |
182 | 管快 | K7154/K7155 | 23:21 | 23:36 | 齊齊哈爾 | 虎 林 |
183 | 普快 | 2728 | 23:23 | 23:42 | 綏芬河 | 大 連 |
184 | 快速 | K1022 | 23:32 | 23:49 | 伊 春 | 大連北 |
1、“哈爾濱(東)、哈爾濱(東門)、哈爾濱(西)、哈爾濱(成)”表示哈—哈東間、哈—東門間、哈—哈西動車所間、哈—成高子間有回送客車底列車,回客列車均不辦理客運業務。 | ||||||
2、北京—莫斯科K19次每周日經哈運行;莫斯科—北京K20次每周五經哈運行。 | ||||||
3、北京—海拉爾K39次逢周一、二、三、四、五、六經哈運行;海拉爾—北京K40次逢周一、二、三、四、五、日經哈運行。 | ||||||
4、K1084次5月15日起隔日開行。K1083次5月20日起隔日開行。 | ||||||
5、列車車次、時刻如有變更,以車站通告或當日廣播為準。 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!