海南省高層次人才分類表?新海南客戶端、南海網、南國都市報10月14日消息(記者田春宇)記者從海南省委人才發展局獲悉,為進一步提升海南省高層次人才服務水平,構建省級、市縣、園區和重點用人單位全覆蓋的海南省高層次人才服務體系,向社會發布第三批海南省高層次人才服務聯絡員名單(重點用人單位),我來為大家科普一下關于海南省高層次人才分類表?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
新海南客戶端、南海網、南國都市報10月14日消息(記者田春宇)記者從海南省委人才發展局獲悉,為進一步提升海南省高層次人才服務水平,構建省級、市縣、園區和重點用人單位全覆蓋的海南省高層次人才服務體系,向社會發布第三批海南省高層次人才服務聯絡員名單(重點用人單位)。
此次公布的第三批海南省高層次人才服務聯絡員主要針對海南43家重點用人單位,共90人。此前海南公布了337人服務聯絡員,其中省級25人,市縣290人,園區22人。截至目前,海南已公布427人高層次人才服務聯絡員,重點為高層次人才提供人才公共服務,落實相關待遇和保障。
據悉,海南省高層次人才服務聯絡員工作機制采用省、市(縣)、重點産業園區四級聯動服務架構。在省、市(縣)、重點園區分别設立高層次人才服務窗口,提供“線下服務”。随着高層次人才服務聯絡員工作在海南逐步推開,符合條件的高層次人才憑海南省認定頒發的“ 天涯英才卡”将享受更多更好的政策紅利。
重點用人單位高層次人才服務聯絡員名單 | ||||||
序号 | 服務事項 | 用人單位名稱 | 業務部門 | 聯絡員 | 座機(區号:0898) | 手機号碼 |
1 | 人才綜合服務 | 中國熱帶農業科學院 | 人事處 | 謝惠如 | 66962925 | 13518843368 |
2 | 外國人來華工作管理服務 | 中國科學院深海科學與工程研究所 | 人事教育處 | 王珊珊 | 88211592 | 18889680856 |
3 | 海南領事業務服務 | 王珊珊 | 88211592 | 18889680856 | ||
4 | 高層次人才認定、職稱評定 | 王珊珊 | 88211592 | 18889680856 | ||
5 | 人才就醫綠色通道服務 | 符紫琳 | 88380072 | 18689916018 | ||
6 | 醫療保健(大師級、傑出人才) | 符紫琳 | 88380072 | 18689916018 | ||
7 | 子女入學、人才落戶 | 符紫琳 | 88380072 | 18689916018 | ||
8 | 稅務服務 | 資産财務處 | 任 和 | 88222362 | 18976806501 | |
9 | 科研平台支撐 | 科學技術處 | 林 靜 | 88211599 | 13016272311 | |
10 | 高層次人才服務 | 中國農業發展銀行海南省分行 | 人力資源處 | 李欣遙 | 68532290 | 18808960431 |
11 | 人才申報 | 中國工商銀行海南省分行 | 人力資源部 | 陳照琳 | 65201365 | 18907687388 |
12 | 高層次人才服務 | 中國農業銀行海南省分行 | 黨委組織部 | 陳 焱 | 66777728 | 16689588536 |
13 | 高層次人才服務保障聯絡 | 中國銀行股份有限公司海南省分行 | 人力資源部 | 袁 華 | 66562122 | 13976602786 |
14 | 人才落戶等 | 中國交通銀行海南省分行 | 人力資源部 | 林 霖 | 68522834 | 18689809521 |
15 | 高層次人才申報等 | 中國光大銀行股份有限公司海口分行 | 人力資源部 | 單婧婧 | 68507989 | 18876735516 |
16 | 劉曉陵 | 68500671 | 18610651949 | |||
17 | 職稱評定、柔性引進、靈活使用省外高層次人才、省專業人才培養專項基金等 | 招商銀行股份有限公司海口分行 | 辦公室 | 陳 蕾 | 68578122 | 13698956187 |
18 | 醫療保健(大師級、傑出人才)、人才就醫綠色通道服務 | 辦公室 | 黃思穎 | 68578136 | 18608903003 | |
19 | 子女入學、工商服務 | 楊貴清 | 68578120 | 13307682220 | ||
20 | 人才購車、機動車登記、乘坐飛機、火車、船舶綠色通道 | 楊貴清 | 68578120 | 13307682220 | ||
21 | 人才落戶、住房保障、國家森林公園免費入園 | 李沛沛 | 68578513 | 18976995471 | ||
22 | 出入境管理、外國人來華工作管理、海南領事業務、海關服務 | 招商銀行股份有限公司海口分行 | 辦公室 | 韓昌定 | 68578112 | 16689520212 |
23 | 人才交流活動和項目推介服務 | 韓昌定 | 68578112 | 16689520212 | ||
24 | 商業健康團體保險、健身服務 | 韓昌定 | 68578112 | 16689520212 | ||
25 | 稅務服務 | 韓昌定 | 68578112 | 16689520212 | ||
26 | 高層次人才服務 | 中國信達資産管理股份有限公司海南分公司 | 綜合管理處 | 張林芳 | 68521275 | 13876980347 |
27 | 高層次人才服務 | 平安銀行股份有限公司海口分行 | 人才資源部 | 方孝平 | 68531185 | 13876087696 |
28 | 高層次人才服務 | 中國進出口銀行海南省分行 | 辦公室 | 韓 冰 | 36368200 | 13907579992 |
29 | 高層次人才認定、稅務辦理等相關事項 | 國家計算機網絡與信息安全管理中心海南分中心 | 人事處 | 劉 浏 | 66555175 | 17789884516 |
30 | 朱晨筱 | 66520726 | 18889826808 | |||
31 | 高層次人才認定等服務 | 中信銀行股份有限公司海口分行 | 人力資源部 | 陳凱旋 | 68578364 | 18976998110 |
32 | 人才購車、醫療保健、人才住房、職稱評定、柔性引進及子女入學等 | 中國移動通信集團海南有限公司 | 人力資源部 | 陳 霞 | 31908692 | 13876095761 |
33 | 人才認定和備案、人才服務等 | 中國電信股份有限公司海南分公司 | 人力資源部 | 陳昭華 | 68588963 | 18907552883 |
34 | 高層次人才服務 | 中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司 | 人力資源部 (黨委組織部) | 金漠琪 | 36637987 | 18689665373 |
35 | 高層次人才服務 | 中國石化銷售股份有限公司海南石油分公司 | 人力資源部 (黨委組織部) | 尹 钰 | 68680961 | 18976631412 |
36 | 人才落戶、子女入學 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 人力資源部 | 張懷寬 | 28820882 | 13118955923 |
37 | 人才公寓、人才購房、人才購車 | 張懷寬 | 28820882 | 13118955923 | ||
38 | 人才住房租賃和購房補貼 | 張懷寬 | 28820882 | 13118955923 | ||
39 | 人才就醫綠色通道服務、醫療保健 | 張奕霏 | 28820298 | 18889601495 | ||
40 | 稅務服務 | 财務部 | 張愛萍 | 28820656 | 13518038929 | |
41 | 高層次人才申報 | 中國鐵塔股份有限公司海南省分公司 | 人力資源部 | 黃顯雅 | 68578907 | 18907553851 |
42 | 高層次人才認定 | 海南電網有限責任公司 | 人力資源部 | 陳 軍 | 65317256 | 13876242653 |
43 | 高層次人才服務 | 海南核電有限公司 | 人力資源處 (黨委組織部) | 張露薇 | 26925394 | 17789807511 |
44 | 孫宇陽 | 26925909 | 17789805912 | |||
45 | 高層次人才服務 | 海南大學 | 人事處 | 林治宇 | 66264502 | 13562611661 |
46 | 人才落戶、配偶就業、子女入學、證照辦理等 | 海南師範大學 | 人事處 | 符桑岚 | 65805983 | 13518048800 |
47 | 事業單位實名制管理或入編手續 | 海南醫學院 | 人事處 | 郭 萍 | 31352065 | 18389795525 |
48 | 子女入學 | 人事處 | 秦 燕 | 66890533 | 13647577446 | |
49 | 科研平台支持 | 科技處 | 張 榮 | 66893600 | 13648608915 | |
50 | 人才落戶、人才購車、機動車登記、駕駛證申領審驗 | 保衛處 | 吳乾聖 | 66895879 | 13707589369 | |
51 | 出入境管理服務 (簽證辦理) | 國際合作交流處 | 李思靜 | 31350995 | 13519802257 | |
52 | 外國人來華工作管理服務 | 李思靜 | 31350995 | 13519802257 | ||
53 | 人才服務其他事項 | 海南醫學院 | 人事處 | 秦 燕 | 66890533 | 13647577446 |
54 | 校園防控通行證辦理 | 海南熱帶海洋學院 | 學校防控辦 | 王開強 | 88651861 | 13907618660 |
55 | 人才引進 | 組織人事部(處) | 肖垚垚 | 88650905 | 18670012372 | |
56 | 職稱評定 | 王婉茹 | 88651819 | 15103698898 | ||
57 | 省級租房和購房補貼申請 | 唐于亮 | 88650905 | 13976135609 | ||
58 | 校級住房困難補貼申請 | 雷曉花 | 88651819 | 18789091760 | ||
59 | 人才臨時性住房申請 | 國有資産與設備處 | 蘆江濤 | 88359356 | 15289779177 | |
60 | 人才出入境 | 國際交流與合作處 | 梁 琳 | 88651883 | 13700454021 | |
61 | 人才落戶 | 保衛處 | 莫芝思 | 88651869 | 15091950888 | |
62 | 子女入學 | 工會 | 馬仁發 | / | 13006066113 | |
63 | 高層次人才服務 | 海南政法職業學院 | 組織人事處 | 陳贻玲 | 65857169 | 18976211010 |
64 | 高層次人才服務 | 海南經貿職業技術學院 | 組織人事處 | 王雪強 | 65729560 | 15109895082 |
65 | 人才引進、職稱評審等 | 海南廣播電視大學 | 組織人事處 | 陳彥言 | 66112357 | 18689659933 |
66 | 社保卡服務 | 海南省農村信用社聯合社 | 資金業務部 | 趙 薇 | 66732580 | 13519801399 |
67 | 信用卡服務 | 信用卡中心 | 翁慧玲 | 66516227 | 13876688051 | |
68 | 高層次人才申報等 | 海南銀行股份有限公司 | 人力資源部 | 官奕筠 | 66502659 | 13976376003 |
69 | 住房補貼、柔性引進、靈活使用省外高層次人才等 | 海南省農墾投資控股集團有限公司 | 黨委組織部 (人力資源部) | 黃 堅 | 68500717 | 13976672219 |
70 | 高層次人才服務 | 海南省發展控股有限公司 | 組織人事部 | 陳嘉欣 | 36795082 | 18907563471 |
71 | 人才認定;協助辦理人才落戶、子女入學等事宜 | 海南海鋼集團有限公司 | 人力資源部 | 孔祥慧 | 26605517 | 13637506068 |
72 | 高層次人才服務 | 海南省交通投資控股有限公司 | 黨委組織部 (人力資源部) | 林小舒 | 68653083 | 13876671099 |
73 | 人才住房保障及其他高層次人才服務 | 海南高速公路股份有限公司 | 人力資源部 | 吳坤豪 | 66782484 | 13698992798 |
74 | 高層次人才服務 | 海南省洋浦開發建設控股有限公司 | 人力資源部 | 趙 婧 | 28829279 | 1397659020 |
75 | 人才認定、人才服務保障申報 | 海南聯合資産管理有限公司 | 人力資源部 | 歐陽文思 | 68582216 | 18189816698 |
76 | 高層次人才服務 | 海南省鹽業集團有限公司 | 組織人事部 | 王 沖 | 65677001 | 15120865920 |
77 | 人才服務保障 | 海南省水務集團有限公司 | 組織人事部 | 李婧漪 | 66526500 | 15595868028 |
78 | 高層次人才服務 | 海南省設計研究院有限公司 | 辦公室 | 曾 濤 | 65808722 | 13876056691 |
79 | 高層次人才服務 | 海南省旅遊投資發展有限公司 | 人力資源部 | 董振慧 | 66185052 | 15901485372 |
80 | 高層次人才服務 | 海南省建設集團有限公司 | 集團組織人事部 | 藍雪霞 | 66783670 | 18689567964 |
81 | 高層次人才服務 | 海南建設工程股份有限公司人力資源部 | 盧家燕 | 66725975 | 13876011239 | |
82 | 高層次人才服務 | 海南省建築産業化股份有限公司人力資源部 | 張 影 | 32836303 | 18626634660 | |
83 | 高層次人才服務 | 海南海甯經濟發展總公司人事管理部 | 邢祯英 | 66732724 | 13368963071 | |
84 | 高層次人才服務 | 海南第一建設工程有限公司人力資源部 | 何 芸 | 66702096 | 13976861590 | |
85 | 高層次人才服務 | 海南省建設集團有限公司 | 海南第二建設工程有限公司人力資源部 | 韓 靜 | 66707718 | 18808991099 |
86 | 高層次人才服務 | 海南第三建設工程有限公司人力資源部 | 林 健 | 66228371 | 18689887698 | |
87 | 高層次人才服務 | 海南第四建設工程有限公司人力資源部 | 王志琴 | 36389139 | 18689531066 | |
88 | 高層次人才服務 | 海南第五建設工程有限公司人力資源部 | 邢微微 | 66736813 | 13876025759 | |
89 | 高層次人才服務 | 海南第六建設工程有限公司人力資源部 | 周仁程 | 66726742 | 13976771223 | |
90 | 高層次人才服務 | 海南第七建設工程有限公司人力資源部 | 王懋潘 | 66595225 | 18889571410 | |
91 | 高層次人才服務 | 海南海建投資有限公司人力資源部 | 鄭雪鳳 | 65328850 | 13907561538 | |
92 | 高層次人才服務 | 海南椰海毛紡有限公司人力資源部 | 譚婵妹 | / | 16698360208 | |
93 | 高層次人才服務 | 海南海建房地産開發有限公司人力資源部 | 何玉花 | 66519277 | 18289579360 | |
94 | 高層次人才服務 | 海南建設安裝工程有限公司人力資源部 | 蘇小雲 | 68662025 | 13637657911 | |
95 | 高層次人才服務 | 海南省建設集團有限公司 | 海南建設工程機械施工有限公司人力資源部 | 王旺娃 | 66281494 | 13876955925 |
96 | 高層次人才服務 | 海南三沙市建設工程有限公司人力資源部 | 禹曉嵌 | 68617146 | 13389876008 | |
97 | 高層次人才服務 | 海南建築工程研究院有限公司 | 羅祝娟 | 66773000 | 13138977638 | |
98 | 高層次人才服務 | 海南南方建築設計有限公司人力資源部 | 陳智君 | 66775113 | 13518804972 | |
99 | 高層次人才服務 | 海南海建工程配套有限公司人力資源部 | 曾海凡 | 36686806 | 18689921085 | |
100 | 高層次人才服務 | 海南海建酒店管理有限公司人力資源部 | 黎智娟 | / | 13876382882 | |
101 | 高層次人才服務 | 海南海建置業有限公司宣傳部 | 彭麒睿 | / | 13907571026 | |
102 | 高層次人才服務 | 海南省海建科技股份有限公司綜合部 | 符 穎 | 66263302 | 13976367485 |
來源:南海網
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!