中國質量新聞網訊 日前,浙江省市場監督管理局發布2022年第46期食品安全監督抽檢通告,涉及44批次飲料抽檢合格信息。
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
GC22330000300432434 | 1 | 浙江躍暢生物科技有限公司 | 浙江省浦江縣仙華街道一點紅大道15号 | 浦江縣怡歡電子商務商行 | 浙江 | 生椰拿鐵咖啡 | 570克(30條×19克)/袋 | 2022/8/4 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432436 | 2 | 淳安天龍生物科技有限公司 | 浙江省杭州市千島湖鎮坪山工業園區坪山路206号 | 淳安天龍生物科技有限公司 | 浙江 | 亞麻籽歐米伽3水溶粉(固體飲料) | 120克(8克×15)/盒 | 2022/10/12 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432445 | 3 | 桐鄉市中欣食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市石門鎮羔羊村鐘家門組3号 | 桐鄉市中欣食品有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨(風味飲料) | 1L/瓶 | 2022/10/1 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432448 | 4 | 浙江果然食品有限公司 | 浙江省桐鄉市鳳鳴街道同福西路689号 | 浙江果然食品有限公司 | 浙江 | 柑橘粒風味飲料 | 480ml/瓶 | 2022/10/12 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432449 | 5 | 磐安縣姜神堂食品有限公司 | 浙江省磐安縣安文街道花溪路56号 | 磐安縣姜神堂食品有限公司 | 浙江 | 紅糖姜茶 | 180g(15g×12包)/盒 | 2022/10/13 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432450 | 6 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 桐鄉市鳳鳴街道建勝村 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 浙江 | 芒果(風味飲料) | 1L/瓶 | 2022/8/9 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432451 | 7 | 浙江菲諾食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市鳳鳴街道展業路278号 | 浙江菲諾食品有限公司 | 浙江 | 椰漿飲品 | 1kg/盒 | 2022/10/13 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432452 | 8 | 浙江大晟藥業有限公司 | 浙江省金華市磐安縣新渥街道永安西路28号 | 浙江大晟藥業有限公司 | 浙江 | 大晟黃精人參飲 | 10ml/瓶×30瓶/盒 | 2022/4/21 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300431896 | 9 | 杭州海王生物工程有限公司 | 杭州餘杭區喬司街道喬莫西路183号 | 杭州海王生物工程有限公司 | 浙江 | 益生菌粉固體飲料(原味) | 60克(2克×30)/盒 | 2022/7/29 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432454 | 10 | 衢州市初元食品有限公司 | 衢州市衢江區南山路25-1 | 衢州市初元食品有限公司 | 浙江 | 花生牛奶複合蛋白飲料 | 250ml/盒 | 2022/10/15 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432463 | 11 | 玫琳凱(中國)有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區14号大街(西)35号 | 玫琳凱(中國)有限公司 | 浙江 | 白芸豆固體飲料 | 150克(5克×30)/盒 | 2022/8/23 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432464 | 12 | 杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道圍墾街66-1号奶粉車間一層 | 杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 | 浙江 | 娃哈哈啟力姜黃葛根營養素飲品 | 50mL×7瓶/盒 | 2021/12/14 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432465 | 13 | 浙江森宇藥業有限公司 | 浙江省金東經濟開發區東升路297号 | 紹興市智創超市有限公司泓城大廈店 | 浙江 | 複配蛋白質粉 | 10g/袋×25袋/小盒×2小盒/盒 | 2022/8/6 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432467 | 14 | 源本(杭州)健康食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區所前鎮觀前路818号 | 源本(杭州)健康食品有限公司 | 浙江 | 心溢豆漿粉(原味) | 1kg/袋 | 2022/10/21 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
GC22330000300432468 | 15 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市濱江區江陵路77号 | 祖名豆制品股份有限公司 | 浙江 | 娃娃豆奶飲品 | 180毫升/袋 | 2022/10/17 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(國抽) | / |
SC22330000002743352 | 16 | 嘉興市蘆荟源生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣秦山街道長豐西路388号 | 舟山市定海雙橋盛鴻酒業商行 | 浙江 | 蘆荟橙汁飲品 | 500ml/盒 | 2022/7/21 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743495 | 17 | 山東奈倫乳業有限公司 | 山東省高唐縣經濟技術開發區 | 長興雉城福彙多副食店 | 浙江 | 多多檸檬茶(香橙風味)果味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2022/2/16 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743496 | 18 | / | / | 長興雉城福彙多副食店 | 浙江 | 三佳利白葡萄果汁飲料 | 380毫升/瓶 | 2022/6/30 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743587 | 19 | 德清上飲飲品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道回山路279号 | 餘姚市低塘曆山嚴佳樂超市商店 | 浙江 | 原味酸奶風味飲品 | 300ml/瓶 | 2022/9/5 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539324 | 20 | 瑞安市羅山水業有限公司 | 瑞安市塘下鎮羅鳳八水村海濱路三弄 | 瑞安市渴望一族飲用水經營部 | 浙江 | 飲用純淨水 | 17L/桶 | 2022/10/9 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539357 | 21 | 瑞安市瑞康飲用水廠 | 瑞安市塘下鎮羅鳳沙渎村石廠路4号 | 瑞安市英倫飲用水經營部 | 浙江 | 飲用純淨水 | 15L/桶 | 2022/10/6 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743780 | 22 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市經濟技術開發區城東工業園長江西路365号 | 桐鄉市濮院名品明副食品店 | 浙江 | 0糖鮮椰汁•植物蛋白飲料 | 280ml/瓶 | 2022/8/26 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539451 | 23 | 溫州瑞海飲料有限公司 | 瑞安市潘岱街道林岙村 | 瑞安市大衆礦泉水經營部 | 浙江 | 飲用純淨水 | 17升/桶 | 2022/10/12 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743893 | 24 | 喜三利(中國)食品有限公司 | 江蘇省無錫市江陰顧山鎮海興路179号 | 義烏市夢琪食品店 | 浙江 | 京譽齋老北京味桂花酸梅湯臉譜裝(果汁飲料) | 300mL/瓶 | 2022/8/5 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539452 | 25 | 溫州市月牙泉食品飲料有限公司 | 平陽縣萬全鎮岙鬥村94号 | 瑞安市周印小賣部 | 浙江 | 飲用純淨水 | 17升/桶 | 2022/10/10 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743588 | 26 | 中山市百怡飲料有限公司 | 中山市阜沙鎮阜沙工業園(興達大道) | 象山許敏生鮮店 | 浙江 | 果肉酸奶飲品(黃桃味) | 380mL/瓶 | 2022/8/13 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744002 | 27 | 肇慶奇樂之仁堂飲料食品有限公司 | 四會市大沙鎮S263線龍塘段大布工業區8号 | 桐鄉市濮院敏悅副食品店 | 浙江 | 益生菌複合果汁飲料(百香果味) | 450ml 贈30ml(促銷裝)/瓶 | 2022/8/22 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744018 | 28 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉賢區堂富路66弄88号2幢 | 象山三歐副食品店 | 浙江 | 黃桃風味酸奶飲品 | 318mL/瓶 | 2022/9/20 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539617 | 29 | 浙江農夫山泉飲用水有限公司 | 浙江省建德市新安江鎮紫金灘 | 杭州之江度假區陳士特綜合商店 | 浙江 | 飲用天然水 | 19L/桶 | 2022/10/9 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744035 | 30 | 蘇州頂津食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術産業開發區臨滬大道南側 | 桐鄉市濮院彙聚食緣副食品超市 | 浙江 | 康師傅綠茶調味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2022/7/16 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744036 | 31 | / | / | 桐鄉市濮院彙聚食緣副食品超市 | 浙江 | 椰子水(含椰子果肉) | 350ml/瓶 | 2022/8/16 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539661 | 32 | 杭州九溪飲用水廠 | 杭州蕭山區黨灣鎮團結村 | 紹興柯橋馬鞍郭興雲超市 | 浙江 | 飲用純淨水 | 17L/桶 | 2022/10/12 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539678 | 33 | 諸暨市博通飲用水廠 | 浙江省紹興市諸暨市楓橋鎮步森大道8号-1 | 紹興市越城區嘉信貿易商行 | 浙江 | 包裝飲用水(飲用純淨水) | 17L/桶 | 2022/10/9 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539727 | 34 | 餘姚市康怡純淨水廠 | 浙江省餘姚市臨山鎮車站西路38号 | 紹興市上虞區百官街道清妍飲用水經營部 | 浙江 | 飲用純淨水 | 17L/桶 | 2022/10/11 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539745 | 35 | 紹興若耶溪飲用水發展有限公司 | 紹興市水溝營薛家弄1号 | 紹興市上虞區蓋北杭州灣飲水店 | 浙江 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 2022/10/12 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539746 | 36 | 紹興上虞詩佳食品有限公司 | 紹興市上虞區百官街道聯新村 | 紹興市上虞區朋來飲水店 | 浙江 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2022/10/12 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539755 | 37 | 紹興市上虞區白馬湖飲用水廠 | 紹興市上虞區百官街道路東村 | 紹興市上虞區蓋北鎮聯圍壽财小店 | 浙江 | 飲用純淨水 | 17升/桶 | 2022/10/15 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539782 | 38 | 淳安千島湖人人企業有限公司 | 浙江省淳安縣千島湖鎮南山一路 | 紹興市上虞區道墟季仙花飲水店 | 浙江 | 天然飲用水 | 17升/桶 | 2022/9/23 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539781 | 39 | 台州天梁飲水科技有限公司 | 台州市天台縣石梁鎮慈聖村 | 天台縣偉達飲用水銷售部 | 浙江 | 飲用天然水 | 17L/桶 | 2022/10/7 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539796 | 40 | 天台縣蒼龍飲料廠 | 台州市天台縣坦頭鎮八一村 | 台州雲端食品有限公司 | 浙江 | 蒼華清泉包裝飲用水 | 15L/桶 | 2022/10/16 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539797 | 41 | 淳安縣千島湖碧純飲用水廠 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮坪山路118号 | 台州雲端食品有限公司 | 浙江 | 飲用天然水 | 17L/桶 | 2022/10/3 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539882 | 42 | 臨海市萬欣飲料廠 | 臨海市括蒼鎮星嶺村 | 臨海市天翔送水站 | 浙江 | 包裝飲用水(飲用純淨水) | 17L/桶 | 2022/10/9 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835310 | 43 | 東陽市虎鹿乳品飲料有限公司 | 浙江省金華市東陽市虎鹿鎮工業區 | 磐安縣春旺副食品商行 | 浙江 | 虎鹿植物蛋白豆奶飲料 | 200ml/袋 | 2022/9/30 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835342 | 44 | 金華市潤輕松食品有限公司 | 金華市婺城區白龍橋鎮橫路蕩村 | 雲巢信息技術(徐州)有限公司 | 江蘇 | 植物蛋白飲料(核桃花生) | 250ml/盒 | 2022/6/9 | 飲料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!