運城諾維蘭哈弗瑞達4S店長城炮現車銷售,顔色可選。分期可享24期0息,至高可貸款11萬,置換至高可享補貼5000元,現購部分車型在運城諾維蘭哈弗瑞達4S店内優惠多多,價格給力,多重購車好禮等着您!到店即有專業的銷售顧問為您詳細講述車輛的各項參數及購車政策。讓你購得省心,買的放心,用的安心!感興趣的朋友可以到店咨詢購買,我們竭誠為您服務!運城諾維蘭哈弗瑞達4S店期待您的光臨!
促銷時間 2022年07月06日 至 2022年07月06日 優惠條件 店内上保險,店内上牌,店内貸款,店内置換 炮最新報價
車型 | 廠商指導價/補貼價 | 優惠幅度 | 運城報價 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅限量版 标箱GW4C20B | 19.98萬元 | 0.20萬元 | 19.78萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅進階版 标箱GW4C20B | 16.98萬元 | 0.20萬元 | 16.78萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅高階版 标箱GW4C20B | 17.98萬元 | 0.20萬元 | 17.78萬元 |
越野版 2.0T柴油 手動四驅專業定制版 标箱GW4D20M | 15.38萬元 | 0.20萬元 | 15.18萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅進階版 标箱GW4D20M | 17.68萬元 | 0.20萬元 | 17.48萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅高階版 标箱GW4D20M | 18.68萬元 | 0.20萬元 | 18.48萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅限量版 标箱GW4D20M | 20.68萬元 | 0.20萬元 | 20.48萬元 |
2.0T汽油 自動黑彈版GW4C20B | 24.88萬元 | 0.20萬元 | 24.68萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅進階拖挂版 标箱GW4D20M | 17.78萬元 | 0.20萬元 | 17.58萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅高階拖挂版 标箱GW4D20M | 18.78萬元 | 0.20萬元 | 18.58萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅限量拖挂版 标箱GW4D20M | 20.78萬元 | 0.20萬元 | 20.58萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅進階拖挂版 标箱GW4C20B | 17.08萬元 | 0.20萬元 | 16.88萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅高階拖挂版 标箱GW4C20B | 18.08萬元 | 0.20萬元 | 17.88萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅限量拖挂版 标箱GW4C20B | 20.08萬元 | 0.20萬元 | 19.88萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動兩驅舒适型 标箱GW4D20M | 13.38萬元 | 0.20萬元 | 13.18萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅舒适型 标箱GW4D20M | 14.68萬元 | 0.20萬元 | 14.48萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅運動型 标箱GW4D20M | 15.68萬元 | 0.20萬元 | 15.48萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅尊享型 标箱GW4D20M | 16.68萬元 | 0.20萬元 | 16.48萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅舒适型 标箱GW4C20B | 13.98萬元 | 0.20萬元 | 13.78萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動兩驅舒适型 标箱GW4C20B | 12.68萬元 | 0.20萬元 | 12.48萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅運動型 标箱GW4C20B | 14.98萬元 | 0.20萬元 | 14.78萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅尊享型 标箱GW4C20B | 15.98萬元 | 0.20萬元 | 15.78萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 标箱GW4C20B | 9.78萬元 | 0.20萬元 | 9.58萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 标箱GW4C20B | 10.78萬元 | 0.20萬元 | 10.58萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 标箱GW4D20M | 10.48萬元 | 0.20萬元 | 10.28萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 标箱GW4C20B | 11.08萬元 | 0.20萬元 | 10.88萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 标箱GW4D20M | 11.48萬元 | 0.20萬元 | 11.28萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 标箱GW4C20B | 12.08萬元 | 0.20萬元 | 11.88萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 标箱GW4D20M | 11.78萬元 | 0.20萬元 | 11.58萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 标箱GW4D20M | 12.78萬元 | 0.20萬元 | 12.58萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 标箱GW4C20B | 11.08萬元 | 0.20萬元 | 10.88萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 标箱GW4D20M | 11.78萬元 | 0.20萬元 | 11.58萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 标箱GW4D20M | 12.78萬元 | 0.20萬元 | 12.58萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅領航型 标箱GW4C20B | 12.08萬元 | 0.20萬元 | 11.88萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 标箱GW4D20M | 13.08萬元 | 0.20萬元 | 12.88萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型 标箱GW4C20B | 12.38萬元 | 0.20萬元 | 12.18萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 标箱GW4D20M | 14.08萬元 | 0.20萬元 | 13.88萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型 标箱GW4C20B | 13.38萬元 | 0.20萬元 | 13.18萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 長箱GW4D20M | 10.58萬元 | 0.20萬元 | 10.38萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 長箱GW4D20M | 11.58萬元 | 0.20萬元 | 11.38萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 長箱GW4D20M | 11.88萬元 | 0.20萬元 | 11.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 長箱GW4D20M | 12.88萬元 | 0.20萬元 | 12.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 長箱GW4D20M | 11.88萬元 | 0.20萬元 | 11.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 長箱GW4D20M | 12.88萬元 | 0.20萬元 | 12.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 長箱GW4D20M | 13.18萬元 | 0.20萬元 | 12.98萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 長箱GW4D20M | 14.18萬元 | 0.20萬元 | 13.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 長箱GW4C20B | 9.88萬元 | 0.20萬元 | 9.68萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 長箱GW4C20B | 10.88萬元 | 0.20萬元 | 10.68萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 長箱GW4C20B | 11.18萬元 | 0.20萬元 | 10.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 長箱GW4C20B | 12.18萬元 | 0.20萬元 | 11.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 長箱GW4C20B | 11.18萬元 | 0.20萬元 | 10.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅領航型 長箱GW4C20B | 12.18萬元 | 0.20萬元 | 11.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型 長箱GW4C20B | 12.48萬元 | 0.20萬元 | 12.28萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型 長箱GW4C20B | 13.48萬元 | 0.20萬元 | 13.28萬元 |
2.0T汽油 自動火炮版GW4C20B | 17.98萬元 | 0.20萬元 | 17.78萬元 |
2.0T旅裝炮自動汽油四驅豪華版GW4C20B | 28.98萬元 | 0.20萬元 | 28.78萬元 |
2.0T旅裝炮自動汽油四驅标準版GW4C20B | 26.78萬元 | 0.20萬元 | 26.58萬元 |
2.0T旅裝炮自動汽油四驅舒适版GW4C20B | 27.88萬元 | 0.20萬元 | 27.68萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅珠峰版GW4C20B | 18.18萬元 | 0.20萬元 | 17.98萬元 |
2.0T汽油 自動四驅機車炮GW4C20B | 14.98萬元 | 0.20萬元 | 14.78萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅珠峰版GW4D20M | 18.88萬元 | 0.20萬元 | 18.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅茶王版 标箱GW4D20M | 12.98萬元 | 0.20萬元 | 12.78萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅茶王版 标箱GW4D20M | 14.28萬元 | 0.20萬元 | 14.08萬元 |
乘用版 2.0T柴油 自動四驅茶王版GW4D20M | 16.08萬元 | 0.20萬元 | 15.88萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅茶王版 長箱GW4D20M | 14.38萬元 | 0.20萬元 | 14.18萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅茶王版 長箱GW4D20M | 13.08萬元 | 0.20萬元 | 12.88萬元 |
2.0T柴油 自動四驅機車炮GW4D20M | 15.68萬元 | 0.20萬元 | 15.48萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅舒适型拖挂版 标箱GW4C20B | 14.18萬元 | 0.20萬元 | 13.98萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅運動型拖挂版 标箱GW4C20B | 15.18萬元 | 0.20萬元 | 14.98萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅尊享型拖挂版 标箱GW4C20B | 16.18萬元 | 0.20萬元 | 15.98萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅舒适型拖挂版 标箱GW4D20M | 14.88萬元 | 0.20萬元 | 14.68萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅運動型拖挂版 标箱GW4D20M | 15.88萬元 | 0.20萬元 | 15.68萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅尊享型拖挂版 标箱GW4D20M | 16.88萬元 | 0.20萬元 | 16.68萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型拖挂版 标箱GW4C20B | 12.58萬元 | 0.20萬元 | 12.38萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型拖挂版 标箱GW4C20B | 13.58萬元 | 0.20萬元 | 13.38萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型拖挂版 長箱GW4C20B | 12.68萬元 | 0.20萬元 | 12.48萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型拖挂版 長箱GW4C20B | 13.68萬元 | 0.20萬元 | 13.48萬元 |
2.0T汽油 自動黑彈版GW4C20B | 24.88萬元 | 0.20萬元 | 24.68萬元 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!