中國質量新聞網訊 2021年12月28日,天津市西青區市場監督管理局公布2021年第13期食品安全監督抽檢信息。
本次監督抽檢信息涉及19大類食品,包括:調味品,水果制品,飲料,肉制品,薯類和膨化食品,特殊膳食食品,糧食加工品,茶葉及相關制品,餐飲食品,蛋制品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,糖果制品,水産制品,豆制品,食品添加劑,蜂産品,方便食品,食用農産品。
本次共計抽檢261批次食品樣品,其中230批次合格,31批次不合格,抽檢合格率88.12%。不合格樣品為餐飲食品10批次、食用農産品21批次。
對抽檢中發現的不合格樣品,天津市西青區市場監督管理局及時對不合格食品及其生産經營者依法查處,進一步督促企業履行食品安全主體責任,切實采取下架、召回等措施控制風險。相關查處情況按管理權限依法依規公開。
特别提醒消費者,如發現附件所列不合格食品,請撥打12345進行投訴舉報。
食品監督抽檢不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21120111115934221 | 1 | 天津市西青區張孟微早點經營店 | 天津市西青區中北鎮潤姜農貿市場C區1号 | 天津市西青區張孟微早點經營店 | 天津市西青區中北鎮潤姜農貿市場C區1号 | 油條 | / | / | 2021-11-01 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 | / |
SC21120111115934239 | 2 | / | / | 天津市西青區劉興洋蔬菜店 | 天津市西青區大寺鎮王村天津峰山菜市場B區2号B | 豆芽 | / | / | 2021-11-02 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 | / |
NCP21120111110337516 | 3 | / | / | 天津市西青區娟飛芸食品店 | 天津市西青區西營門街躍升裡社區商業街一區台子23号-28号 | 黃豆芽 | / | / | 2021-10-14 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110337994 | 4 | / | / | 天津市人人樂商業有限公司甜水街店 | 天津市西青區中北鎮新科道侯台碧水家園甜水街二層 | 韭菜 | / | / | 2021-10-27 | 毒死蜱克百威 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338055 | 5 | / | / | 天津市西青區張文春水産品經營店 | 天津市西青區中北鎮潤姜農貿市場A區14号 | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 2021-10-28 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338104 | 6 | / | / | 凱苑路菜市場-劉詩寶 | 天津市西青區中北鎮東姜井村凱苑路菜市場門臉9号 | 海蟹 | / | / | 2021-10-29 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338126 | 7 | / | / | 天津市西青區三姐妹水果店 | 天津市西青區楊柳青新華道122号 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-31 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338182 | 8 | / | / | 天津市西青區王兆亮水産批發部 | 天津市王頂堤批發市場海産品批發區22号 | 海蟹 | / | / | 2021-11-02 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338183 | 9 | / | / | 天津市西青區田世紅水産批發部 | 天津市西青區西營門街迎水一支路王頂堤水産批發市場6号 | 海水蟹 | / | / | 2021-11-03 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338185 | 10 | / | / | 天津市西青區王兆亮水産批發部 | 天津市王頂堤批發市場海産品批發區22号 | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 2021-11-02 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338186 | 11 | / | / | 天津市西青區王兆亮水産批發部 | 天津市王頂堤批發市場海産品批發區22号 | 海虹(海水蟹) | / | / | 2021-11-02 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338188 | 12 | / | / | 天津市西青區化素豔水産批發部 | 天津市西青區西營門街迎水一支路王頂堤水産批發市場冰鮮2号 | 海水蟹 | / | / | 2021-11-03 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
DC21120111110337872 | 13 | / | / | 天津市西青區夢緣副食調料經營部 | 天津市西青區中北鎮凱苑路菜市場4排4、5号 | 綠豆芽 | / | / | 2021-10-23 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
DC21120111115235815 | 14 | / | / | 天津市西青區廷西蔬菜店 | 天津市西青區大寺鎮龍居花園柳楊道1号龍居生活廣場1層0063号 | 菠菜 | / | / | 2021-11-15 | 毒死蜱 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115235890 | 15 | / | / | 天津市西青區康城水果店 | 天津市西青區大寺鎮梅江康城鑫康達菜市場16号攤位 | 香蕉 | / | / | 2021-11-16 | 吡蟲啉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115235909 | 16 | / | / | 天津市西青區洪強果蔬店 | 天津市西青區大寺鎮梅江康城鑫康達菜市場攤位13-01 | 菠菜 | / | / | 2021-11-15 | 毒死蜱 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115235910 | 17 | / | / | 天津市西青區洪強果蔬店 | 天津市西青區大寺鎮梅江康城鑫康達菜市場攤位13-01 | 小油菜 | / | / | 2021-11-15 | 毒死蜱 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236443 | 18 | / | / | 天津市西青區尉海龍飯店 | 天津市西青區大寺鎮王莊子村赤龍瀾園商用樓47-48号 | 小碗 | / | / | 2021-11-26 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236445 | 19 | / | / | 天津市西青區好口味快餐店 | 天津市西青區大寺鎮王莊子村赤龍瀾園商用樓52号 | 碗 | / | / | 2021-11-26 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236448 | 20 | / | / | 天津市西青區展吉發麻辣燙店 | 天津市西青區大寺鎮王莊子村赤龍瀾園底商44号 | 勺 | / | / | 2021-11-26 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236450 | 21 | / | / | 天津市西青區張三樂小吃店 | 天津市西青區大寺鎮王莊子村赤龍瀾園42号底商 | 勺 | / | / | 2021-11-26 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236451 | 22 | / | / | 天津市西青區德魯小吃店 | 天津市西青區大寺鎮王莊子村赤龍瀾園商用樓56号 | 碗 | / | / | 2021-11-26 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236281 | 23 | / | / | 天津市西青區銀峰星女小吃店 | 天津市西青經濟開發區友誼南路111号印象城L3-09 | 餐碟(自行消毒) | / | / | 2021-11-23 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
DC21120111115236282 | 24 | / | / | 天津市西青區銀峰星女小吃店 | 天津市西青經濟開發區友誼南路111号印象城L3-09 | 餐碗(自行消毒) | / | / | 2021-11-23 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 銳德檢測技術(天津)有限公司 | / |
NCP21120111110338481 | 25 | / | / | 天津市西青區劉樹栓水産經營部 | 天津市西青區王穩莊示範鎮錦彙道96号9#1層1-C8-2 | 海蟹 | / | / | 2021/11/11 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338483 | 26 | / | / | 天津市西青區劉樹栓水産經營部 | 天津市西青區王穩莊示範鎮錦彙道96号9#1層1-C8-2 | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 2021/11/11 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338469 | 27 | / | / | 天津市西青區綠水源泉水産店 | 天津市西青區王穩莊示範鎮菜市場内1号 | 螃蟹(海水蟹) | / | / | 2021/11/10 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338476 | 28 | / | / | 天津市西青區張濤水産店 | 天津市西青區王穩莊示範鎮菜市場内2号 | 海蟹 | / | / | 2021/11/10 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
NCP21120111110338475 | 29 | / | / | 天津市西青區張濤水産店 | 天津市西青區王穩莊示範鎮菜市場内2号 | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 2021/11/10 | 镉 | 食用農産品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
DC21120111110338972 | 30 | 天津市西青區培芬海鮮燒烤店 | 天津市西青區西營門街躍升裡社區商業街一區台子車站1号-5号、8号-14号 | 天津市西青區培芬海鮮燒烤店 | 天津市西青區西營門街躍升裡社區商業街一區台子車站1号-5号、8号-14号 | 油條 | / | / | 2021-11-19 | 鋁的殘留量 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
DC21120111110339144 | 31 | 天津市西青區果子傑早點部 | 天津市西青區西營門街躍升裡社區商業街三區61号 | 天津市西青區果子傑早點部 | 天津市西青區西營門街躍升裡社區商業街三區61号 | 油條 | / | / | 2021-11-20 | 鋁的殘留量 | 餐飲食品 | 2021年第13号 | 2021/12/28 | 天津市西青區市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | / |
食品抽檢合格信息-20211228.xls
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!