地區 | 線路 | 發車時間 | 運行時間(小時) | 裡程(公裡) | 票價(元) |
西安 | 闫良 | 首7:20—末19:20(20分鐘/班) | 1.5 | 63 | 18.5 |
鹹陽 | 永樂 | 首7:50—末19:20(30分鐘/班) | 50分鐘 | 34 | 11.5 |
泾陽 | 首7:00—末19:20 流水班 | 50分鐘 | 40 | 14.5 | |
三原 | 首7:00—末19:20 流水班 | 50分鐘 | 41 | 14.5 | |
袁家村 | 首8:00—18:50(50分鐘/班) | 1 | 63 | 21.5 | |
龍泉 | 首9:00—18:00(1.5小時/班) | 1.5 | 62 | 20.5 | |
三渠 | 17:30 | 1.5 | 50 | 15.5 | |
機場大巴 | 8:30—18:30(2小時/班) | 45分鐘 | 35 | 25 | |
山西 | 吉縣 | 12:00 | 6 | 380 | 111.5 |
河南 | 項城 | 17:00 18:30 | 8.5 | 710 | 124 |
商洛 | 黑山 | 6:40 10:00 | 2 | 142 | 41.5 |
硯池河 | 6:40 | 2.5 | 169 | 47.5 |
地區 | 線路 | 發車時間 | 運行時間(小時) | 裡程(公裡) | 票價(元) |
銅川 | 東坡 | 首9:00—16:40(2小時/班) | 3.5 | 143 | 41.5 |
陳家山 | 14:30 16:00 | 2.5 | 127 | 36.5 | |
宜君 | 8:30(五裡鎮) 14:30 15:40 | 2.5 | 168 | 54.5 | |
下石節 | 15:20 | 2.5 | 151 | 43.5 | |
小丘 | 12:40 | 2 | 93 | 32 | |
阿莊 | 13:40 | 2 | 138 | 40.5 | |
馬欄 | 13:20 | 3.5 | 190 | 53.5 | |
銅川 | 首7:10—末19:20(25分鐘/班) | 1.5 | 95 | 31 | |
照金 | 8:30 14:30 | 2 | 110 | 38.5 | |
耀縣 | 首7:10—末19:20(25分鐘/班) | 1.5 | 76 | 25.5 |
地區 | 線路 | 發車時間 | 運行時間(小時) | 裡程(公裡) | 票價(元) |
渭南 | 莊裡 | 首7:15—末19:20(20分鐘/班) | 1.5 | 75 | 22.5 |
老廟 | 10:30 13:00 15:15 | 3 | 121 | 36.5 | |
薛鎮 | 11:15 12:15 15:50 | 2.5 | 109 | 34.5 | |
峪嶺 | 14:00 | 3 | 132 | 39.5 | |
施家 | 14:45 | 1.5 | 98 | 29.5 | |
雷古坊 | 12:00 | 3 | 123 | 36.5 | |
曹村 | 14:15 | 1.5 | 95 | 29 | |
雷村 | 11:00 | 3 | 94 | 27 | |
底店 | 16:15 | 3 | 120 | 35.5 | |
梅家坪 | 10:00 11:40 16:45 17:30 | 2 | 88 | 24.5 | |
富平(高) | 首7:00—末19:20(30分鐘/班) | 1.5 | 68 | 22.5 |
地區 | 線路 | 發車時間 | 運行時間(小時) | 裡程(公裡) | 票價(元) |
延安 | 黃陵、店頭 | 7:00—18:15(15分鐘/班) | 3 | 195 | 60.5 |
上畛子 | 12:45 | 3.5 | 242 | 63.5 | |
槐樹莊 | 8:00 8:15 | 4 | 277 | 78.5 | |
雙龍 | 15:45 17:00 | 3 | 217 | 61.5 | |
隆坊 | 14:00 | 3 | 200 | 60.5 | |
惠家河 | 16:45 17:50 | 3 | 188 | 60.5 | |
腰坪 | 11:45 | 3.5 | 224 | 64.5 | |
新村 | 9:00 13:15 | 3.5 | 230 | 66.5 | |
和尚塬 | 9:20 15:30 | 4 | 308 | 93.5 | |
鉗二 | 9:00 (大巴) | 4 | 298 | 70 | |
羊泉 | 15:20 (大巴) | 3.5 | 267 | 67.5 | |
洛川 | 7:50—19:00 (約50分鐘/班) | 3 | 199 | 61.5 | |
吳起 | 首8:30——末 16:30 (2小時/班) | 6.5 | 442 | 143 | |
延安 | 9:20—17:50(大巴)(約2小時/班) | 5 | 297 | 87.5 | |
朱牛 | 14:00 | 3.5 | 260 | 64.5 | |
延長 | 10:00 17:00 | 5 | 377 | 101.5 | |
甘泉 | 16:00 17:30(大巴) | 4 | 310 | 77.5 |
地區 | 線路 | 發車時間 | 運行時間(小時) | 裡程(公裡) | 票價(元) |
延安 | 子長 | 9:30 (大巴) | 5 | 461 | 92.5 |
18:20 (卧鋪) | 116 | ||||
延川 | 9:50 11:30 (大巴) | 5.5 | 390 | 99 | |
18:00(卧鋪) | 上鋪99 | ||||
下鋪104 | |||||
富縣 | 9:40 11:3012:30—17:30(約3小時/班) | 3.5 | 239 | 72.5 | |
志丹 | 9:10 11:00 13:20(大巴) | 5 | 408 | 127 | |
17:30 (卧鋪) | 119 | ||||
安塞 | 14:30 (大巴) | 5 | 340 | 93.5 | |
榆林 | 螅鎮 | 7:40(大巴) | 8 | 595 | 143.5 |
老君殿 | 8:15(大巴) | 7 | 535 | 106 | |
米脂 | 7:00(大巴) | 7 | 514 | 121.5 | |
子洲 | 7:50(大巴) | 7 | 567 | 145.5 | |
橫山 | 8:40 11:40(大巴) | 8.5 | 525 | 150.5 | |
17:00(卧鋪) | |||||
清澗 | 10:20 17:30(大巴) | 6 | 420 | 86.5 |
地區 | 線路 | 發車時間 | 運行時間(小時) | 裡程(公裡) | 票價(元) |
榆林 | 府谷 | 8:10(大巴) | 10.5 | 747 | 215.5 |
17:00 18:00(卧鋪) | 221.5 | ||||
廟溝門 | 9:40 | 11 | 868 | 221.5 | |
大柳塔 | 9:00(大巴) | 10 | 707 | 204.5 | |
17:40(卧鋪) | |||||
佳縣 | 8:00(大巴) | 7.5 | 571 | 126.5 | |
14:00(卧鋪) | 143.5 | ||||
定邊 | 8:00 —15:30 (大巴)(約2小時/班) | 8 | 570 | 177.5 | |
17:00(卧鋪) | 161.5 | ||||
榆林 | 8:30—14:00(大巴)(約2.5小時/班) | 8 | 578 | 172.5 | |
16:00 18:00(隔日班次)(卧鋪) | 182.5 | ||||
神木 | 10:50(大巴) | 9.5 | 682 | 195.5 | |
12:30 19:00(卧鋪) | 221.5 | ||||
綏德 | 8:40 13:00 | 6 | 481 | 97.5 | |
靖邊 | 首8:10—末17:40(約1.5小時/班) | 6.5 | 454 | 136.5 | |
備注:以上線路信息以當日實際發車班次為準 |
2016年6月20日起實行
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!