中國質量新聞網訊 11月24日,上海市市場監督管理局網站發布2021年第44期省級食品安全抽檢信息。本期抽檢131批次炒貨食品及堅果制品,1批次不合格、130批次合格。
對上述抽檢中發現的不合格産品,該局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生産經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并将相關情況記入食品生産經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
特别提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格産品信息 | |||||||||||||
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網店商鋪名稱 | 網抽平台名稱 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 甯波果子地食品有限公司 | 甯波市江北區長興路158号1幢2樓 | 上海象本實業有限公司 | 上海市浦東新區康橋東路1159弄91号4幢4樓402室 | 天貓象本食品專營店 | 浙江天貓網絡有限公司 | 原味巴旦木仁 | 200克/袋 | / | 2021-8-16 | 黴菌║80CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢合格産品信息 | |||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目 | |||||||||
序号 | 标識生産企業名稱 | 标識生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海萌心電子商務有限公司(天貓) | 上海 | 怪味豆麻辣味 | 30克/袋 | 2021-5-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
2 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 上海優華貿易有限公司(天貓) | 上海 | 旺旺挑豆系列(脆皮花生)(熟制花生) | 50g/袋 | 2021-6-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
3 | 徐州進盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區柳新鎮蘇家村 | 上海市嘉定區江橋鎮睿瑜食品經營部(淘寶網) | 上海 | 鍋香古法瓜子 | 350g/袋 | 2021-8-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
4 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉市雙鳳鎮新湖區建業路6号 | 上海苋禾實業有限公司(天貓) | 上海 | 香辣味蘭花豆 | 30克/袋 | 2021-8-14 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
5 | 山東華博食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市文昌路北側 | 上海吉珍食品有限公司(淘寶網) | 上海 | 海苔花生(裹衣花生) | 260克/瓶 | 2021-8-5 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
6 | 武強縣振華食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣武強鎮東排188号 | 上海亦客實業有限公司(淘寶網) | 上海 | 海苔花生(裹衣花生) | 230克/罐 | 2021-7-13 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
7 | 上海強馨食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮立新路39号 | 上海鑫佩食品有限公司(淘寶網) | 上海 | 精制花生 | 180克/袋 | 2021-7-13 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
8 | 上海阿明食品生産有限公司 | 上海市松江區泗泾鎮九幹路167号 | 上海市闵行區浦錦街道賈豔食品經營部(淘寶網) | 上海 | 阿明菊花香瓜子(奶油味)(烘炒類炒貨食品) | 208克/袋 | 2021-7-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
9 | 天津市寶香食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮開發區 | 張嘴食品(上海)有限公司(阿裡巴巴) | 上海 | 夏威夷果(奶香味) | 168g/袋 | 2021-7-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
10 | 上海毅旺實業有限公司松江分公司 | 上海市松江區泗泾鎮九幹路168号20幢B區102号 | 上海毅旺實業有限公司(拼多多) | 上海 | 炭燒腰果 | 168克/盒 | 2021-8-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
11 | 金華口口福食品有限公司 | 浙江省金華市金東區孝順鎮朝晖西路239号 | 上海萃香集貿易有限公司(蘇甯易購) | 上海 | 開心果 | 108克/袋 | 2020-12-23 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
12 | 山東蔔珂食品有限公司 | 山東省棗莊市山亭區抱犢崮路688号 | 上海蔔珂食品有限公司(阿裡巴巴) | 上海 | 蟹香豆瓣 | 108克/袋 | 2021-6-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
13 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市楓橋鎮宜橋頭 | 上海塵馨實業有限公司(阿裡巴巴) | 上海 | 原味瓜子 | 500克/袋 | 2021-7-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
14 | 上海新橡舟實業有限公司 | 上海市金山區亭林鎮松隐康發路105号 | 上海賽林食品有限公司(天貓) | 上海 | 蜂蜜核桃 | 136克/袋 | 2021-7-9 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
15 | 上海琦潘食品有限公司 | 上海市寶山區金勺路1412号4幢2号廠房底層 | 上海琦潘食品有限公司(天貓) | 上海 | 烘烤開心果 | 500g/袋 | 2021-8-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
16 | 臨沂富春食品有限公司 | 臨沂市蘭山區義堂鎮周井鋪村西工業園富春路1号 | 上海市嘉定區江橋鎮先炬食品經營部(淘寶網) | 上海 | 鹹味花生(油炸類) | 1KG/袋 | 2021-8-3 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
17 | 珠海經濟特區佳榮食品有限公司 | 廣東省珠海市高新區金園一路2号 | 上海祁信貿易有限公司(京東) | 上海 | 芥末小生花生 | 454g/瓶 | 2021-7-8 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
18 | 煙台欣和企業食品有限公司濟南分公司 | 濟南市章丘市明水經濟開發區工業五路北首 | 上海彙多食品有限公司(天貓) | 上海 | 黃飛紅麻辣花生 | 410g/袋 | 2021-6-29 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
19 | 慈溪市買買提食品廠 | 浙江省慈溪市周巷鎮東缪路村265号 | 上海權貞貿易有限公司(淘寶網) | 上海 | 核桃味瓜子 | 350克/袋 | 2021-8-8 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
20 | 合肥山竹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣玉蘭大道與程長庚路交口北50米 | 上海咖滋萊食品有限公司(京東) | 上海 | 焦糖瓜子 | 500g/袋 | 2021-8-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
21 | 武漢旭東食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區七雄路55号 | 上海市浦東新區高橋鎮宅夢堂食品經營部(淘寶網) | 上海 | 甘草味黑瓜籽 | 800克/袋 | 2021-8-3 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
22 | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 内蒙古自治區巴彥淖爾經濟技術開發區規劃支路三号 | 上海牧豐貿易有限公司(天貓) | 上海 | 原味瓜子 | 180g/袋 | 2021-8-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
23 | 龍岩市紅山農業開發有限公司 | 龍岩市龍州工業園青竹路2号A棟2層 | 上海市闵行區葉燕英食品經營部(淘寶網) | 上海 | 山核桃味花生 | 500克/袋 | 2021-7-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
24 | 上海忠緣弘食品有限公司 | 上海市奉賢區奉城鎮宏達路199号 | 上海忠緣弘食品有限公司(淘寶網) | 上海 | 小粒香南瓜子 | 335克/袋 | 2021-8-7 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
25 | 惠州如水食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮石灣大道(鸾崗段)北側 | 上海逍垚食品有限公司(淘寶網) | 上海 | 魚皮花生(裹衣花生) | 500g/桶 | 2021-8-3 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
26 | 諸城市天福食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市辛興鎮駐地 | 上海秋桂副食品銷售有限公司(京東) | 上海 | 核桃味花生(烘炒花生) | 500g/袋 | 2021-8-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
27 | 朗源股份有限公司 | 山東省龍口高新技術産業園區 | 美珍香休閑食品(上海)有限公司(淘寶網) | 上海 | 夏威夷果 | 138g/袋 | 2021-6-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
28 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉市萍鄉經濟技術開發區清泉生物醫藥食品工業園 | 上海妞妞食品有限公司(蘇甯易購) | 上海 | 原味青豌豆 | 500克/袋 | 2021-6-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
29 | 上海阿明食品生産有限公司 | 上海市松江區泗泾鎮九幹路167号 | 上海宏唯貿易有限公司(淘寶網) | 上海 | 阿明淮鹽花生(油炸類炒貨食品) | 476克/罐 | 2021-8-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
30 | 江蘇明鋒食品有限公司 | 江蘇省南通市通州區東社鎮園區路8号 | 青發實業(上海)有限公司(天貓) | 上海 | 蟹黃味豆瓣 | 200克/袋 | 2021-5-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
31 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢區夏閣鎮工業集中區 | 上海檸茸商貿有限公司(淘寶網) | 上海 | 蘭花豆(牛肉味) | 108克/袋 | 2021-8-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
32 | 佛山市高明鴻鷹食品有限公司 | 佛山市高明區荷城街道興明路10号 | 上海利茸貿易有限公司(阿裡巴巴) | 上海 | 巴旦木仁(鹽焗味) | 150克/袋 | 2021-5-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
33 | 上海老城隍廟五香豆食品有限公司一分公司 | 上海市闵行區立躍路1768弄88号10幢二樓 | 上海東方網電子商務有限公司(京東) | 上海 | 苔條豆瓣 | 160克/袋 | 2021-5-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
34 | 江西巧嫂食品有限公司 | 江西省樟樹市臨江鎮滬江路1号 | 上海繪巢實業有限公司(天貓) | 上海 | 榛子仁 | 200克/罐 | 2021-8-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
35 | 上海廣浩食品有限公司第二分公司 | 上海市浦東新區航頭鎮航都路5号3号樓二樓 | 上海廣浩食品有限公司(拼多多) | 上海 | 特松豆 | 280克/袋 | 2021-7-1 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
36 | 安徽花蜜花開食品有限公司 | 安徽淮南田家庵區安成經濟開發區1号标準廠房 | 上海美啟商貿有限公司(蘇甯易購) | 上海 | 碧根果 | 118g/袋 | 2021-8-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
37 | 上海德福隆農業科技有限公司 | 上海市松江區新橋鎮申光路88号 | 上海山義雨農業科技有限公司(拼多多) | 上海 | 葵瓜子 | 308克/袋 | 2021-8-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
38 | 上海毅君實業有限公司 | 上海市松江區泗泾鎮望東南路115号1層101,2層 | 上海毅君實業有限公司(天貓) | 上海 | 巴旦木 | 250g/袋 | 2021-8-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
39 | 南京大小姐食品有限公司 | 南京市江甯區湖熟街道瑞鑫路2号 | 上海顯閩食品有限公司(淘寶網) | 上海 | 美國大粒巴旦木 | 散裝稱重 | 2021-8-2 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
40 | 江蘇阿裡山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮陽橋村 | 上海籬胧食品有限公司(天貓) | 上海 | 手剝西瓜子 | 130克/袋 | 2021-6-1 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
41 | 江蘇香唯食品有限公司 | 興化市昭陽街道科升路北側 | 上海索伊貿易有限公司(天貓) | 上海 | 笑口巴旦木(奶香味) | 138g/袋 | 2021-8-30 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
42 | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經濟開發區義城路8号 | 上海市青浦區華新鎮雷羚食品經營部(淘寶網) | 上海 | 蟹香豆瓣 | 散裝稱重 | 2021-8-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
43 | 太倉禾其多食品有限公司 | 蘇州市太倉市沙溪鎮周泾路20号 | 上海市青浦區雨辰食品店(淘寶網) | 上海 | 鹽焗味南瓜子 | 散裝稱重 | 2021-8-4 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
44 | 海甯市宏旺食品有限責任公司 | 海甯市袁花鎮紅新村陳家組(虹橋工業園) | 上海樂姿貿易有限公司(京東) | 上海 | 酒嗑花生 | 60克/袋 | 2021-8-1 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
45 | 上海牧謠食品有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮恒樂路255号 | 上海金錦弘食品有限公司(天貓) | 上海 | 蒜香味青豌豆 | 散裝稱重 | 2021-7-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
46 | 山東華相農業發展有限公司 | 山東省諸城市相州鎮工業園 | 上海數川數據科技有限公司(京東) | 上海 | 鹵味花生 | 260克/袋 | 2021-6-6 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
47 | 龍岩市龍大食品有限公司 | 龍岩市新羅區鐵山隔口個私企業示範區03号 | 上海市松江區均耀食品商行(淘寶網) | 上海 | 鹹幹花生 | 252克/袋 | 2021-7-9 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
48 | 上海老杜食品有限公司 | 上海市崇明區北七滧現代農業園區 | 上海市青浦區文匡食品經營部(淘寶網) | 上海 | 苔條花生 | 120克/袋 | 2021-8-5 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
49 | 上海來臻得食品有限公司 | 上海市松江區泗陳公路3666号4号樓3樓 | 奧樂齊(中國)投資有限公司(天貓) | 上海 | 蜂蜜黃油巴旦木 | 80克/袋 | 2021-2-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 甯波海關技術中心 |
50 | 廣西東興市潤浩堅果産業有限公司 | 東興市工業園14-1号地塊 | 上海市松江區永豐街道麸詳超市 | 上海 | 鹽焗帶皮腰果 | 160g/盒 | 2021-05-28 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
51 | 慈溪市買買提食品廠 | 浙江省慈溪市周巷鎮東缪路265号 | 上海市松江區永豐街道麸詳超市 | 上海 | 海鹽瓜子 | 300克/袋 | 2021-08-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
52 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海市浦東新區金橋鎮馬姐超市 | 上海 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2021-08-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
53 | 沈陽愛允貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區銀河南街158号 | 上海市金山區意民食品店 | 上海 | 藤椒花生 | 90g/袋 | 2021-04-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
54 | 衡水市逗食尚食品有限公司 | 河北省武強縣豆村鄉吉屯村西302省道南側 | 上海市青浦區東名雜貨店 | 上海 | 魚皮花生-多彩 | 240克/盒 | 2021-08-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
55 | 衡水市東方食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣食品城 | 上海市闵行區季剛食品店 | 上海 | 魚皮花生 | 240g/盒 | 2021-07-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
56 | 上海毅君實業有限公司 | 上海市松江區泗泾鎮望東南路115号1層101,2層 | 上海市闵行區季剛食品店 | 上海 | 開心果 | 458g/盒 | 2021-09-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
57 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39号 | 上海蘇甯易買商貿有限公司衛中店 | 上海 | 小粒香南瓜子(原香味) | 240克/袋 | 2021-05-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
58 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海蘇甯易買商貿有限公司衛中店 | 上海 | 小而香清涼味西瓜子 | 180克/袋 | 2021-07-13 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
59 | 衡水市逗食尚食品有限公司 | 河北省武強縣豆村鄉吉屯村西302省道南側 | 上海芯果科技有限公司松江第三分公司 | 上海 | 魚皮花生-海苔味 | 240克/瓶 | 2021-08-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
60 | 廣東禾力食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭隴四村潮安大道郭四路段 | 上海芯果科技有限公司松江第三分公司 | 上海 | 多味花生(蟹黃味) | 200克/袋 | 2021-08-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
61 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海市浦東新區金橋鎮馬姐超市 | 上海 | 洽洽原香瓜子 | 285克/袋 | 2021-08-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
62 | 山東華博食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市文昌路北側 | 上海魚冬貿易有限公司 | 上海 | 魚皮花生(裹衣花生) | 260克/罐 | 2021-07-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
63 | 杭州百晨食品有限公司 | 杭州市蕭山區臨浦鎮塘郎孫村 | 上海魚冬貿易有限公司 | 上海 | 炭燒腰果 | 500g/罐 | 2021-08-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
64 | 沈陽愛允貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區銀河南街158号 | 上海市闵行區陳琦超市 | 上海 | 原味花生 | 90g/袋 | 2021-05-27 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
65 | 慈溪市買買提食品廠 | 浙江省慈溪市周巷鎮東缪路村265号 | 上海搜古家居用品有限公司松江第一分公司 | 上海 | 原味瓜子 | 300克/袋 | 2021-08-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
66 | 武強縣李根食品有限公司 | 河北省武強縣豆村鄉工業區 | 上海搜古家居用品有限公司松江第一分公司 | 上海 | 多彩花生(裹衣花生) | 270g/瓶 | 2021-06-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
67 | 青島大洋天德食品有限公司 | 山東省青島市平度市南村鎮瓦子丘村 | 上海聚樂部貿易有限公司 | 上海 | 麻辣花生 | 78克/袋 | 2021-03-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
68 | 沈陽愛允貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區銀河南街158号 | 上海市金山區意民食品店 | 上海 | 麻辣花生 | 90g/袋 | 2021-03-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
69 | 霸州市志軍食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市煎茶鋪鎮東一街 | 上海俊榮包裝食品經營部 | 上海 | 笑三少原味花生 | 90克/袋 | 2021-08-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 |
70 | 洪璞園(福建)農業科技有限公司 | 福建省福州市福清市陽下街道嶼邊村150号 | 上海盒馬網絡科技有限公司靜安第二分公司 | 上海 | 巴旦木仁 | 195克/罐 | 2021-07-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
71 | 杭州森寶食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新塘街道西許村 | 上海盒馬網絡科技有限公司靜安第二分公司 | 上海 | 開心果 | 568克/袋 | 2021-07-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
72 | 洪璞園(福建)農業科技有限公司 | 福建省福州市福清市陽下街道嶼邊村150号 | 上海盒馬網絡科技有限公司靜安第二分公司 | 上海 | 榛子仁 | 190克/罐 | 2021-07-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
73 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 上海 | 洽洽香瓜子(奶香味) | 285克/袋 | 2021-07-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
74 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 上海 | 洽洽香瓜子 | 240克/袋 | 2021-08-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
75 | 浙江華味亨食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣皈山鄉孝源村 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 上海 | 五香味香瓜子(烘炒類) | 260克/袋 | 2021-08-06 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
76 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 上海聯家超市有限公司青浦漕盈店 | 上海 | 焦糖瓜子 | 198g/袋 | 2021-04-14 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
77 | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 河北省廊坊市霸州市經濟技術開發區環宇路269号 | 上海聯家超市有限公司青浦漕盈店 | 上海 | 鹽焗開心果 | 950克/盒 | 2021-06-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
78 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39号 | 上海農工商青浦超市有限公司 | 上海 | 小粒香南瓜子(原香味) | 240克/袋 | 2021-06-30 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
79 | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 河北省廊坊市霸州市經濟技術開發區環宇路269号 | 上海聯家超市有限公司青浦漕盈店 | 上海 | 紫皮腰果 | 950克/盒 | 2021-06-24 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
80 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金灣區三竈鎮安基中路243号 | 上海華潤萬家超市有限公司悅達店 | 上海 | 夏威夷果(烘炒類) | 580g/罐 | 2021-08-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
81 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金灣區三竈鎮安基中路243号 | 上海華潤萬家超市有限公司悅達店 | 上海 | 原色開心果(烘炒類) | 520g/罐 | 2021-08-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
82 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金灣區三竈鎮安基中路243号 | 上海華潤萬家超市有限公司悅達店 | 上海 | 紫衣腰果(烘炒類) | 530g/罐 | 2021-08-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
83 | 上海來臻得食品有限公司 | 上海市松江區佘山鎮泗陳公路3666号4号樓1樓東、2樓西、3樓 | 奧樂齊商業(上海)有限公司靜安第二分公司 | 上海 | 小核桃仁 | 168克/罐 | 2021-07-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
84 | 奧樂齊(中國)投資有限公司 | 上海市徐彙區淮海中路1045号9幢樓303-304室 | 奧樂齊商業(上海)有限公司靜安第二分公司 | 上海 | 原味腰果果仁 | 400克/罐 | 2021-03-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
85 | 桦甸市吉元土産有限公司 | 吉林省吉林市桦甸經濟開發區口桦路777号 | 奧樂齊商業(上海)有限公司靜安第二分公司 | 上海 | 東北紅松子 | 150克/袋 | 2021-04-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
86 | 麥德龍商業集團有限公司 | 上海市普陀區真北路1425号 | 麥德龍商業集團有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 萬多福美國加州進口開心果 經典鹽焗味 | 400克/瓶 | 2020-09-07 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
87 | 麥德龍商業集團有限公司 | 上海市普陀區真北路1425号 | 麥德龍商業集團有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 萬多福美國加州進口扁桃仁 經典鹽焗味 | 500克/瓶 | 2020-12-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
88 | 山東知味軒食品有限公司 | 濰坊市寒亭區民主街8009号1棟B座3F/4F、2棟B座2F | 麥德龍商業集團有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 知味軒鹽焗腰果 | 400克/袋 | 2021-04-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
89 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 深圳市福田區農林路69号深國投廣場二号樓2-5層及三号樓1-12層 | 山姆(上海)超市有限責任公司 | 上海 | 鹽焗開心果 | 1.13kg/袋 | 2021-06-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
90 | 秦皇島燕山闆栗食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區經濟開發區千奧物流園區 | 山姆(上海)超市有限責任公司 | 上海 | 有機闆栗仁 | 1千克/袋 | 2021-08-04 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
91 | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 河北省廊坊市霸州市經濟技術開發區環宇路269号 | 山姆(上海)超市有限責任公司 | 上海 | 魚皮花生(裹衣花生) | 920克/瓶 | 2021-07-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
92 | 蘇州市惠得利實業有限公司 | 蘇州吳中區經濟開發區越溪街道北官渡路30号6幢3層廠房 | 上海永輝楊浦超市有限公司滬太路分公司 | 上海 | 奶油味瓜蒌籽 | 180克/袋 | 2021-05-13 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
93 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省溫州市瓯海郭溪梅嶼工業區(溫巨公路邊) | 上海永輝楊浦超市有限公司滬太路分公司 | 上海 | 奶油味香瓜子 | 252克/袋 | 2021-07-30 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
94 | 杭州臨安良呈食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區龍崗鎮龍昌街818号 | 上海永輝楊浦超市有限公司滬太路分公司 | 上海 | 奶香核桃 | 500克/袋 | 2021-07-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
95 | 天喔食品(集團)有限公司 | 上海市松江區泗泾工業區九幹路159弄6号 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 | 上海 | 天喔香脆腰果 | 300克/袋 | 2020-12-23 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
96 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州餘杭區星橋街道星橋北路74号 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 | 上海 | 精選扁桃仁(烘炒類炒貨) | 150克/袋 | 2021-06-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
97 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區懷德南路125号 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司盈港路店 | 上海 | 香炒南瓜子 | 計量稱重 | 2021-08-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
98 | 中安衆果食品有限公司 | 大同市開發區雲州街1173号大同國際陸港 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司盈港路店 | 上海 | 腰達仁(榴蓮腰果) | 計量稱重 | 2021-08-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 上海市食品研究所 |
