濱海新區884批次食品抽樣檢驗?中國質量新聞網訊 近日,天津市濱海新區市場監督管理局發布關于73批次食品抽樣檢驗情況的通告(2022年第6号)本次監督抽檢信息涉及2大類食品,包括:食用農産品,餐飲食品共計73批次,其中,不合格4批次,今天小編就來聊一聊關于濱海新區884批次食品抽樣檢驗?接下來我們就一起去研究一下吧!
中國質量新聞網訊 近日,天津市濱海新區市場監督管理局發布關于73批次食品抽樣檢驗情況的通告(2022年第6号)。本次監督抽檢信息涉及2大類食品,包括:食用農産品,餐飲食品。共計73批次,其中,不合格4批次。
産品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | |||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産者名稱 | 标稱生産者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生産日期/批号 | 規格型号 | 商标 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 大類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
DC22120116111331402 | 1 | / | / | 天津濱海新區滕超麻辣燙店 | 天津市濱海新區中心商務區春陽路563号 | 大碗 | 2022/06/04 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm²║0.32mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 摩天衆創(天津)檢測服務有限公司 |
産品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 問題項目‖檢驗結果‖标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
NCP22120116111131719 | 1 | / | / | 天津市濱海新區永在蔬菜經營部 | 天津市濱海新區寨上街建設南路正陽裡和和家園配件樓1号78-81号 | 天津 | 小油菜 | / | / | 2022/6/10 | 氟蟲腈||0.04mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 天津海關動植物與食品檢測中心 |
産品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | |||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産者名稱 | 标稱生産者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生産日期/批号 | 規格型号 | 商标 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 大類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
NCP22120116001840488 | 1 | / | / | 天津市濱海新區沈陽道農貿市場張百豔 | 天津市濱海新區塘沽沈陽道農貿市場攤位26、27号 | 扇貝 | 2022-07-13 | / | / | 镉(以Cd計)║4.0mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 天津市食品安全檢測技術研究院 |
産品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | |||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産者名稱 | 标稱生産者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 大類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
NCP22120116115938920 | 1 | / | / | 天津市濱海新區守榮蔬菜經營部 | 天津市濱海新區大港石化農貿市場北廳2台5-6号 | 姜 | / | / | 2022/6/7 | 噻蟲胺║1.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
抽檢合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
NCP22120116115933126 | 1 | 承德二商大紅門肉類食品有限公司 | 河北省承德市灤平縣張百灣新興産業示範區新興路甲6号 | 天津市濱海新區佳佳豐收大肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933127 | 2 | 北京市二商大紅門五肉聯食品有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮鞏華城大街6号 | 天津市濱海新區明銮大肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933134 | 3 | / | / | 天津市濱海新區佳航蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933135 | 4 | / | / | 天津市濱海新區佳航蔬菜店 | 天津 | 白蘿蔔 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933136 | 5 | / | / | 天津市濱海新區佳航蔬菜店 | 天津 | 青蘿蔔 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933137 | 6 | / | / | 天津市濱海新區孫志勇果蔬店 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-28 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933138 | 7 | / | / | 天津市濱海新區孫志勇果蔬店 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-06-28 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933154 | 8 | / | / | 正興裡農貿市場(劉天鎖) | 天津 | 豇豆 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933155 | 9 | / | / | 正興裡農貿市場(劉天鎖) | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933162 | 10 | / | / | 正興裡農貿市場(陳朝軍) | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933165 | 11 | / | / | 天津市濱海新區佳果園水果超市 | 天津 | 橘子 | / | 2022-06-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933166 | 12 | / | / | 天津市濱海新區佳果園水果超市 | 天津 | 沃柑 | / | 2022-06-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933167 | 13 | / | / | 天津市濱海新區佳果園水果超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933175 | 14 | / | / | 天津市濱海新區沅瓒蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933176 | 15 | / | / | 天津市濱海新區沅瓒蔬菜店 | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-06-30 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933177 | 16 | / | / | 正興裡農貿市場(孫濤泉) | 天津 | 香蕉 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933183 | 17 | / | / | 天津市濱海新區福綠佳源蔬菜店 | 天津 | 尖椒 | / | 2022-06-30 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933182 | 18 | / | / | 天津市濱海新區福綠佳源蔬菜店 | 天津 | 螺絲椒 | / | 2022-06-30 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933184 | 19 | / | / | 天津市濱海新區福綠佳源蔬菜店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-06-30 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933185 | 20 | 天津市長道商貿有限公司 | 北辰區鐵東路3988号 | 天津市濱海新區傳英雞肉店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933186 | 21 | 天津市長道商貿有限公司 | 北辰區鐵東路3988号 | 天津市濱海新區傳英雞肉店 | 天津 | 雞翅根 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933368 | 22 | / | / | 天津市濱海新區來子海鮮店 | 天津 | 白蛤 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933369 | 23 | / | / | 天津市濱海新區來子海鮮店 | 天津 | 花蛤 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933370 | 24 | / | / | 天津市濱海新區來子海鮮店 | 天津 | 蝦 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933373 | 25 | 涿州市汪記生豬屠宰有限公司 | 涿州市東仙坡鎮中胡良村 | 天津市濱海新區杜永偉豬肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933374 | 26 | 香河雙盈清真肉類加工有限責任公司 | 河北省廊坊市香河縣香椿營村 | 天津市濱海新區杜永偉豬肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933375 | 27 | 大廠回族自治縣強盛肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣三村小區 | 天津市濱海新區杜永偉豬肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933383 | 28 | 香河雙盈清真肉類加工有限責任公司 | 河北省廊坊市香河縣香椿營村 | 天津市濱海新區杜永軍羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933387 | 29 | / | / | 天津市濱海新區毛毛生鮮超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933384 | 30 | 大廠回族自治縣強盛肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣三村小區 | 天津市濱海新區杜永軍羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933385 | 31 | 大成食品(大連)有限公司 | 遼甯省大連市金普新區炮台街道天馬路26号 | 天津市濱海新區杜永軍羊肉店 | 天津 | 雞胸 | / | 2022-07-08 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933389 | 32 | 盤錦意豐肉聯加工(集團)有限公司 | 遼甯省盤錦市盤山縣沙嶺鎮 | 天津市濱海新區貳号冷鮮肉店 | 天津 | 雞腿 | / | 2022-07-07 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933388 | 33 | / | / | 天津市濱海新區毛毛生鮮超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933386 | 34 | 大成食品(大連)有限公司 | 遼甯省大連市金普新區炮台街道天馬路26号 | 天津市濱海新區杜永軍羊肉店 | 天津 | 雞腿 | / | 2022-07-08 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933390 | 35 | 盤錦意豐肉聯加工(集團)有限公司 | 遼甯省盤錦市盤山縣沙嶺鎮 | 天津市濱海新區貳号冷鮮肉店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2022-07-07 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933391 | 36 | 北京市二商大紅門五肉聯食品有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮鞏華城大街5号 | 天津市濱海新區貳号冷鮮肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933399 | 37 | / | / | 天津市濱海新區同盛欣欣水果超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933406 | 38 | / | / | 天津市濱海新區小鄭雜糧經營部 | 天津 | 粉皮雞蛋 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933400 | 39 | / | / | 天津市濱海新區同盛欣欣水果超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933407 | 40 | / | / | 天津市濱海新區小鄭雜糧經營部 | 天津 | 紅皮雞蛋 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933413 | 41 | 盤錦意豐肉聯加工(集團)有限公司 | 遼甯省盤錦市盤山縣沙嶺鎮 | 天津市濱海新區申騰牛羊肉店 | 天津 | 雞肉 | / | 2022-07-07 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933414 | 42 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古赤峰市敖漢旗新惠鎮工業園區 | 天津市濱海新區申騰牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933415 | 43 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 山東省德州市臨邑縣金鑼科技園 | 天津市濱海新區花記副食經營部 | 天津 | 雞胸 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933416 | 44 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 山東省德州市臨邑縣金鑼科技園 | 天津市濱海新區花記副食經營部 | 天津 | 雞腿 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933417 | 45 | 德州金鑼肉制品有限公司 | 山東省德州市臨邑縣邢侗街道辦事處 | 天津市濱海新區花記副食經營部 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933422 | 46 | / | / | 天津市濱海新區齊晟糧油店 | 天津 | 粉皮雞蛋 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933423 | 47 | / | / | 天津市濱海新區齊晟糧油店 | 天津 | 紅皮雞蛋 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933424 | 48 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街道世紀路111号 | 天津市濱海新區津彤冷鮮肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-07 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933425 | 49 | 天津市振東遠大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技園區興園路8号 | 天津市濱海新區津彤冷鮮肉店 | 天津 | 雞胸 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933426 | 50 | 天津市振東遠大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技園區興園路8号 | 天津市濱海新區津彤冷鮮肉店 | 天津 | 雞腿 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933431 | 51 | 天津爾康肉類食品有限公司 | 天津市寶坻區大口屯鎮産業功能園區九緯路5号 | 天津市濱海新區三鑫豬肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933432 | 52 | 唐山市大唐康健肉類加工有限公司 | 河北省唐山市路北區韓城鎮工業園區 | 天津市濱海新區順意達生鮮食品配送中心 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933433 | 53 | 霸州市勝芳彙全生豬屠宰廠 | 河北省廊坊市霸州市西大堤北側 | 天津市濱海新區鑫發盛豬肉經營部 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933447 | 54 | / | / | 天津市濱海新區同盛休閑食品店 | 天津 | 柑橘 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933458 | 55 | / | / | (同盛市場)李朝端 | 天津 | 白皮雞蛋 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933459 | 56 | / | / | (同盛市場)李朝端 | 天津 | 紅皮雞蛋 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933499 | 57 | / | / | 天津市濱海新區大港惠生源蔬菜銷售中心 | 天津 | 柴雞蛋 | / | 2022-06-25 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933500 | 58 | / | / | 天津市濱海新區大港惠生源蔬菜銷售中心 | 天津 | 紅皮雞蛋 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933505 | 59 | / | / | (同盛市場)位志峰 | 天津 | 柴雞蛋 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933506 | 60 | / | / | (同盛市場)位志峰 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-07-14 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933511 | 61 | 唐縣唐安肉食品加工有限公司 | 河北省保定市唐縣南伏城村幸福大街33号 | 天津市濱海新區同盛牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933512 | 62 | 天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜興埠七街工業園 | 天津市濱海新區同盛牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-06 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933523 | 63 | / | / | 天津市濱海新區聚緣果鮮蔬菜超市 | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933524 | 64 | / | / | 天津市濱海新區聚緣果鮮蔬菜超市 | 天津 | 油菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933533 | 65 | / | / | 天津市濱海新區沅瓒蔬菜店 | 天津 | 青尖椒 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933540 | 66 | / | / | 天津市濱海新區馮偉偉糧油店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933397 | 67 | / | / | 天津市濱海新區同盛糧油店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933546 | 68 | / | / | (興安花園菜市場)崔海朋 | 天津 | 白洋蔥 | / | 2022-07-14 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
NCP22120116115933547 | 69 | / | / | (興安花園菜市場)崔海朋 | 天津 | 紫洋蔥 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 華标(天津)科技有限責任公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!