公司發展越好所涉及到的區域也就越廣泛,跨國企業也表示這這個公司在世界範圍内的影響力,那麼今天小編就來為大家從多個數據面盤點中國百強跨國公司名單,感興趣的小夥伴們快來看看吧。
| 序号 | 公司名稱 | 海外資産/萬元 | 海外員工/人 | 跨國指數(%) |
| 1 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 91912417 | 122704 | 24.95 |
| 2 | 中國石油化工集團有限公司 | 62238419 | 39658 | 21.97 |
| 3 | 中國中信集團有限公司 | 57071538 | 30293 | 12.66 |
| 4 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 55840636 | 8091 | 50.41 |
| 5 | 騰訊控股有限公司 | 51326103 | 35169 | 44.13 |
| 6 | 中國海洋石油集團有限公司 | 47812263 | 4671 | 34.83 |
| 7 | 中國化工集團有限公司 | 37201734 | 86025 | 51.99 |
| 8 | 華為投資控股有限公司 | 36618560 | 45000 | 28.28 |
| 9 | 國家電網有限公司 | 28636578 | 15759 | 4.31 |
| 10 | 中國交通建設集團有限公司 | 23774955 | 31788 | 20.45 |
| 11 | 中國五礦集團有限公司 | 20456022 | 10609 | 14.82 |
| 12 | 中國鋁業集團有限公司 | 20348804 | 1974 | 13.84 |
| 13 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 19250515 | 43107 | 50.69 |
| 14 | 中國建築股份有限公司 | 17883034 | 27935 | 8.73 |
| 15 | 廣州越秀集團有限公司 | 17619634 | 1884 | 16.61 |
| 16 | 複星國際有限公司 | 15797227 | 20381 | 37.24 |
| 17 | 中國兵器工業集團有限公司 | 14370787 | 12907 | 28.96 |
| 18 | 中國電力建設集團有限公司 | 13044568 | 98305 | 30.73 |
| 19 | 聯想集團有限公司 | 12982010 | 16929 | 60.15 |
| 20 | 美的集團有限公司 | 11708680 | 35000 | 41.33 |
| 21 | 中國航空工業集團有限公司 | 11643163 | 36830 | 12.06 |
| 22 | 濰柴控股集團有限公司 | 11633856 | 37202 | 42.4 |
| 23 | 中國廣核集團有限公司 | 11102603 | 3391 | 15.33 |
| 24 | 大連萬達集團股份有限公司 | 10515670 | 44211 | 23.61 |
| 25 | 海爾集團公司 | 8649915 | 28069 | 29.34 |
| 26 | 綠地控股集團股份有限公司 | 8339697 | 573 | 3.83 |
| 27 | 萬洲國際有限公司 | 8213878 | 55000 | 65.06 |
| 28 | 兖礦集團有限公司 | 7909798 | 5079 | 21.02 |
| 29 | 中糧集團有限公司 | 7899936 | 14000 | 12.73 |
| 30 | 中國華能集團有限公司 | 7088936 | 611 | 4.04 |
| 31 | 北京首都創業集團有限公司 | 6910406 | 1804 | 10.68 |
| 32 | 河鋼集團有限公司 | 6903289 | 12720 | 18.9 |
| 33 | 中國能源建設集團有限公司 | 6894201 | 7220 | 13.18 |
| 34 | 洛陽栾川钼業集團股份有限公司 | 6609785 | 4636 | 62.66 |
| 35 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 6233729 | 9802 | 5.24 |
| 36 | 蘇甯控股集團 | 6204212 | 1485 | 6.02 |
| 37 | 光明食品(集團)有限公司 | 6186478 | 25658 | 27.03 |
| 38 | 中國有色礦業集團有限公司 | 6007507 | 11032 | 33.43 |
| 39 | 中國鐵道建築集團有限公司 | 5634809 | 39849 | 7.26 |
| 40 | 國家開發投資集團有限公司 | 5507668 | 12215 | 20.62 |
| 41 | TCL集團股份有限公司 | 4966518 | 2663 | 25.92 |
| 42 | 中國移動通信集團有限公司 | 4961846 | 7708 | 2.27 |
| 43 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 4401629 | 5130 | 30.02 |
| 44 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 4220800 | 9401 | 31.43 |
| 45 | 海信集團有限公司 | 4203101 | 3590 | 23.37 |
| 46 | 三一集團有限公司 | 4027221 | 3457 | 23.41 |
| 47 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 4009500 | 2697 | 5.77 |
| 48 | 首鋼集團有限公司 | 4006313 | 4625 | 8.07 |
| 49 | 中國電子信息産業集團有限公司 | 3876919 | 9611 | 19.75 |
| 50 | 上海汽車集團股份有限公司 | 3860528 | 24215 | 8.51 |
| 51 | 金川集團股份有限公司 | 3849048 | 2713 | 19.36 |
| 52 | 中國機械工業集團有限公司 | 3657310 | 11430 | 8.5 |
| 53 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 3615405 | 11794 | 43.09 |
| 54 | 中國華電集團有限公司 | 3613355 | 1732 | 2.71 |
| 55 | 青山控股集團有限公司 | 3442612 | 25815 | 40.88 |
| 56 | 華僑城集團有限公司 | 3362698 | 364 | 11.13 |
| 57 | 萬向集團公司 | 3327913 | 18721 | 38.75 |
| 58 | 北京電子控股有限責任公司 | 3268225 | 533 | 27.21 |
| 59 | 北京汽車集團有限公司 | 3044788 | 10000 | 5.99 |
| 60 | 上海電氣(集團)總公司 | 2990895 | 3000 | 8.47 |
| 61 | 中國中車集團有限公司 | 2811296 | 6080 | 6.27 |
| 62 | 中國建材集團有限公司 | 2648900 | 10619 | 5.71 |
| 63 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 2202349 | 842 | 1.98 |
| 64 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 2192750 | 27740 | 29.65 |
| 65 | 雲南省投資控股集團有限公司 | 2155904 | 383 | 3.73 |
| 66 | 雲南省能源投資集團有限公司 | 2147564 | 688 | 8.22 |
| 67 | 中國化學工程集團有限公司 | 2090265 | 9742 | 24.25 |
| 68 | 鞍鋼集團有限公司 | 2039777 | 663 | 5.16 |
| 69 | 新華聯集團有限公司 | 1929167 | 1046 | 13.47 |
| 70 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 1922718 | 539 | 18.84 |
| 71 | 廣東省廣晟資産經營有限公司 | 1911587 | 3857 | 17.05 |
| 72 | 江蘇新潮科技集團有限公司 | 1891100 | 5940 | 44.05 |
| 73 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 1810885 | 255 | 7.14 |
| 74 | 東風汽車集團有限公司 | 1807711 | 225 | 1.92 |
| 75 | 北京建工集團有限責任公司 | 1793039 | 218 | 9.8 |
| 76 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 1697588 | 1877 | 10 |
| 77 | 中國電信集團有限公司 | 1629509 | 4846 | 1.84 |
| 78 | 北京首農食品集團有限公司 | 1610291 | 488 | 5.2 |
| 79 | 北京控股集團有限公司 | 1593727 | 1792 | 4.45 |
| 80 | 中國大唐集團有限公司 | 1555040 | 330 | 1.45 |
| 81 | 珠海華發集團有限公司 | 1524926 | 8529 | 20.3 |
| 82 | 雲南省建設投資控股集團有限公司 | 1435223 | 1026 | 2.91 |
| 83 | 東方國際(集團)有限公司 | 1381380 | 54964 | 40.52 |
| 84 | 上海建工集團股份有限公司 | 1261107 | 449 | 3.32 |
| 85 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 1252963 | 5854 | 39.48 |
| 86 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 1176875 | 390 | 23.65 |
| 87 | 海亮集團有限公司 | 1157230 | 1213 | 15.3 |
| 88 | 浙江龍盛控股有限公司 | 1152811 | 2273 | 26.33 |
| 89 | 遠景能源(江蘇)有限公司 | 1145031 | 392 | 13.84 |
| 90 | 青建集團 | 1136515 | 1402 | 15.23 |
| 91 | 中國黃金集團有限公司 | 1128430 | 1053 | 4.48 |
| 92 | 新疆廣彙實業投資(集團)有限責任公司 | 1106238 | 288 | 1.61 |
| 93 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 1103475 | 7608 | 24.36 |
| 94 | 徐州工程機械集團有限公司 | 1070699 | 3740 | 15.72 |
| 95 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 1065263 | 495 | 6.76 |
| 96 | 白銀有色集團股份有限公司 | 1045887 | 2548 | 15.55 |
| 97 | 中國航天科工集團有限公司 | 1039029 | 4365 | 5.36 |
| 98 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | 1022438 | 9242 | 48.35 |
| 99 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 1021611 | 8938 | 6.57 |
| 100 | 中聯重科股份有限公司 | 985780 | 257 | 8.25 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!