中國質量新聞網訊 近日,天津市濱海新區市場監督管理局發布2022年第5号食品抽檢信息。本次抽檢29批次保健食品,全部合格。
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 樣品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
DC22120116111034029 | 1 | 安徽東鵬食品飲料有限公司 | 安徽省滁州市麗水路1号 | 天津蜂衆商貿有限公司京山道店 | 天津 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 250mL/瓶 | 2021.10.25 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034028 | 2 | 上海大正力保健有限公司 | 上海市松江區泖港鎮中區路555号 | 天津蜂衆商貿有限公司京山道店 | 天津 | 力保健保健飲料 | 100mL/瓶 | 2021.7.5 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034030 | 3 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552号 | 天津市濱海新區濟坤堂大藥房 | 天津 | 鴻洋神牌螺旋藻西洋參片 | 0.5g/片 | 2022.1.2 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034031 | 4 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552号 | 天津市濱海新區濟坤堂大藥房 | 天津 | 百合康牌蜂膠軟膠囊 | 500mg/粒 | 2021.12.2 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034032 | 5 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經濟技術開發區 | 天津市濱翔康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 蛋白粉(中老年無糖型) | 20g/袋 | 2022.3.4 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034033 | 6 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經濟技術開發區 | 天津市濱翔康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 鑫玺蛋白粉(中老年無糖型) | 20g/袋 | 2022.3.4 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034034 | 7 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 天津市濱翔康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 益生菌粉 | 1.5g/袋 | 2022.5.10 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034036 | 8 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區窦店鎮秋實工業小區1号 | 天津市濱翔康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022.1.6 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034122 | 9 | 上海千代食品技術江蘇有限公司 | 江蘇省東台市安豐鎮五進中路18号 | 天津市神農百草藥業連鎖有限公司七店 | 天津 | 崇基牌破壁靈芝孢子粉 | 1.0g/袋 | 2021.7.19 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034114 | 10 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三竈科技工業園星漢路19号 | 天津市金山大藥房有限公司 | 天津 | 益生菌粉 | 1.5g/袋 | 2021.6.2 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034115 | 11 | 東阿福祿堂阿膠系列産品有限公司 | 東阿縣銅魚路路東 | 天津市濱瑞康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 膠鄉牌阿膠糕 | 15g/片 | 2022.5.5 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034121 | 12 | 廣東健林醫藥科技有限公司 | 東莞松山湖高新技術産業開發區台灣高科技園桃園路1号莞台生物技術合作育成中心5棟1樓102室、2樓 | 天津市神農百草藥業連鎖有限公司七店 | 天津 | 西島蜂膠軟膠囊 | 0.5g/粒 | 2021.1.26 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034037 | 13 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三竈科技工業園星漢路19号 | 天津市金山大藥房有限公司 | 天津 | 湯臣倍健輔酶Q10維生素E軟膠囊 | 400mg/粒 | 2022.4.14 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034119 | 14 | 廣東青雲山藥業有限公司 | 廣東省翁源縣龍仙鎮環城北路369号 | 天津市神農百草藥業連鎖有限公司七店 | 天津 | 雄糾糾益康膠囊 | 0.35g/粒 | 2021.7.30 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034245 | 15 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552号 | 天津市朝晖國仁堂大藥房 | 天津 | 百合康牌蛋白粉 | 10g/袋 | 2021.12.18 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034116 | 16 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經濟技術開發區 | 天津市濱瑞康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 鑫玺牌牛初乳乳清蛋白大豆蛋白粉 | 10g/袋 | 2022.3.5 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034213 | 17 | 威海紫光生物科技開發有限公司 | 威海齊魯大道68号 | 天津市朝晖國仁堂大藥房 | 天津 | 蜂膠膠囊 | 500mg/粒 | 2022.1.2 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034117 | 18 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 | 開封市鼓樓區工業園區(310國道6号) | 天津市濱瑞康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 紅楓葉牌蜂膠軟膠囊 | 0.5g/粒 | 2022.1.3 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034244 | 19 | 哈爾濱久盛醫藥科技開發有限公司 | 哈南工業新城哈爾濱牛家工業園區南區迎賓路06号 | 天津市朝晖國仁堂大藥房 | 天津 | 益彤牌益生菌粉(桔子味) | 2g/袋 | 2022.3.2 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.15 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034365 | 20 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區窦店鎮秋實工業小區1号 | 天津市金興大藥房有限公司 | 天津 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022.4.9 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034370 | 21 | 河南恒春堂藥業有限公司 | 鄭州市二七區馬寨産業集聚區東方南路 | 老百姓大藥房(天津濱海新區)有限公司河濱裡店 | 天津 | 碧迪牌山楂決明子荷葉茶 | 3.0g/袋 | 2022.2.9 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034118 | 22 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三竈科技工業園星漢路19号 | 天津市濱瑞康卓藥品銷售有限公司 | 天津 | 湯臣倍健螺旋藻硒片 | 620mg/片 | 2022.2.9 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034246 | 23 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552号 | 天津市金山大藥房有限公司六店 | 天津 | 百合康牌蜂膠軟膠囊 | 500mg/粒 | 2022.2.8 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034247 | 24 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552号 | 天津市金山大藥房有限公司六店 | 天津 | 百合康牌蛋白粉 | 10g/袋 | 2021.7.23 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034248 | 25 | 威海南波灣生物技術有限公司 | 山東省威海市經濟技術開發區崮山鎮東安路177-2、179-8号 | 天津市金山大藥房有限公司六店 | 天津 | 美林康牌左旋肉堿綠茶膠囊 | 0.42g/粒 | 2022.4.2 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034120 | 26 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三竈科技工業園星漢路19号 | 天津市神農百草藥業連鎖有限公司七店 | 天津 | 湯臣倍健牛初乳粉 | 500mg/袋 | 2021.2.22 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034242 | 27 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 天津市朝晖國仁堂大藥房 | 天津 | 益生菌粉 | 1.5g/袋 | 2022.2.20 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034243 | 28 | 河南恒春堂藥業有限公司 | 鄭州市二七區馬寨産業集聚區東方南路 | 天津市朝晖國仁堂大藥房 | 天津 | 碧迪牌秀爾茶 | 3.0g/袋 | 2021.2.5 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DC22120116111034241 | 29 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經濟技術開發區 | 天津市朝晖國仁堂大藥房 | 天津 | 鑫玺牌左旋肉堿膠囊 | 0.4g/粒 | 2021.11.1 | 保健食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!