公告
根據國務院聯防聯控機制相關規定,上海市按照封控區、管控區、防範區,實施分區分類差異化防控和動态調整。
2022年4月22日,根據篩查結果和風險研判,松江區調整一批“三區”名單,具體如下:
永豐街道
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 倉城五村 |
方松街道
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 久陽文華府邸 |
2 | 月亮河碧園 |
3 | 浪琴水岸 |
4 | 輕住東明酒店 |
廣富林街道
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 山水景苑 |
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 綠地諾丁山 |
九裡亭街道
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 九裡亭小區 |
2 | 鉑爵飯店(商鋪) |
佘山鎮
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 秋潭苑 |
新橋鎮
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 新華公寓 |
2 | 春華苑北區 |
3 | 春華苑東區 |
4 | 明中苑 雅鹿三期 |
5 | 龍祥公寓 |
6 | 車平方 |
7 | 達安聖芭芭花園 |
8 | 場東公寓 |
9 | 麗水華庭南區 |
10 | 晶苑四季禦庭 |
11 | 新楊路158号 |
12 | 民強路655号 |
13 | 申光路8号 |
泖港鎮
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 建設苑 |
2 | 新龔村501号-524号 |
3 | 都閣賓館 |
葉榭鎮
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 四村村7 |
車墩鎮
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 影視路40号新怡賓館 |
2 | 車峰路沿街商鋪 |
3 | 虬長路4、22、38、68、88号 |
4 | 虬長路334弄 |
5 | 善德苑社區籌備組 |
6 | 聯建村8、9隊 |
7 | 南門村1(6隊) |
8 | 香車路398号 |
9 | 香車路398-8号 |
10 | 南樂路8号衆置公寓 |
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 敬老院 |
2 | 南姚路45号便樂商務賓館 |
3 | 回業路363号a區(上海凱威纖維工業有限公司) |
洞泾鎮
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 水利宿舍 |
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 同樂東區(蔡嘉浜路出口11-13,22-24) |
2 | 欣美公寓、滬庭公寓 |
泗泾鎮
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 卞家小區 |
2 | 金地褐石苑B區 |
3 | 新凱一期4(97号、115号、132号、165-195号) |
4 | 茉莉雅苑 |
5 | 钰豐商都1(1-2号樓) |
6 | 綠波苑 |
7 | 泗泾五金城 |
8 | 青年公寓 |
9 | 上海森祥投資有限公司 |
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 同潤山河小城3(274-281,319-324,别墅區) |
2 | 融創楓丹雅苑 |
3 | 德甯苑 |
4 | 河南街 |
5 | 杜家浜小區 |
中山街道
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 天虹二村 |
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 信達藍尊 |
2 | 信達藍爵 |
3 | 中山東路70弄 |
九亭鎮
管控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 美麗星城 |
2 | 龍洲苑小區 |
3 | 繁榮苑290弄 |
4 | 滬松公路1399弄69号 |
5 | 涞寅路2041号 |
6 | 坊東路100号 |
封控區
序号 | 居住小區/自然村/單位/場所名稱 |
1 | 康亭小區 |
2 | 同利路2号 |
3 | 虬泾路35号 |
4 | 同利路59号 |
後續“三區”名單将根據疫情情況動态調整,及時公布。
松江區新冠肺炎疫情防控工作
領導小組辦公室
2022年4月22日
資料:區防控辦
編輯:沈莉娜
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!