中國質量新聞網訊 2022年9月15日,廣西梧州市市場監督管理局網站發布食品安全監督抽檢信息通告(2022年第9期)。
據通告,近期梧州市市場監督管理局組織抽檢食用農産品、餐飲食品等2個大類食品共297批次。根據食品安全國家标準檢驗和判定,其中277批次合格,20批次不合格。
不合格産品處置情況:梧州市市場監督管理局已要求相關轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生産經營者進行調查處理,責令企業查清産品流向,召回不合格産品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
食品安全消費提示:消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關标識,如生産日期、保質期、生産者名稱和地址、成分或配料表、食品生産許可證編号等标識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生産日期和保質期的産品,不要購買超過保質期的産品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布。如在市場上發現食品問題,請及時撥打投訴舉報電話12345或12315。
合格信息2022年第9期.xlsx
不合格檢驗項目說明.doc
食品安全監督抽檢不合格産品信息
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格/型号 | 商标 | 生産(購進)日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 蒼梧縣梨埠鎮合歡飲食店 | 蒼梧縣梨埠鎮擴圩用地A地塊梁亦金屋 | 不鏽鋼碗 | / | / | 2022-07-14 | 大腸菌群||檢出||/ | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
2 | / | / | 蒼梧縣梨埠鎮合歡飲食店 | 蒼梧縣梨埠鎮擴圩用地A地塊梁亦金屋 | 陶瓷碟 | / | / | 2022-07-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||0.05,大腸菌群||檢出||/ | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
3 | / | / | 梧州市龍圩區尚韓自助餐廳 | 廣西梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖一路66号(龍湖國際商業城)B棟第四層4#5#6#号鋪 | 塑料杯 | / | / | 2022-07-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.037||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 梧州市龍圩區尚韓自助餐廳 | 廣西梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖一路66号(龍湖國際商業城)B棟第四層4#5#6#号鋪 | 塑料碟 | / | / | 2022-07-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018||0.05,大腸菌群||檢出||/ | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 藤縣禦蛙城餐飲店 | 藤縣藤州鎮荔灣路1号宏拓中央城D棟負一層01-03号商鋪 | 陶瓷杯 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.042||0.05,大腸菌群||檢出||/ | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
6 | / | / | 藤縣榴椰頭飲食店 | 藤縣藤州鎮河東獨山小區錦繡豪庭二期A102、103号鋪 | 密胺碗 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 藤縣香湘緣餐飲店 | 藤縣藤州鎮荔灣路1号(宏拓中央城A棟一層03、04、05、06、07号商鋪) | 陶瓷碟 | / | / | 2022-07-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.014||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 藤縣禦蛙城餐飲店 | 藤縣藤州鎮荔灣路1号宏拓中央城D棟負一層01-03号商鋪 | 陶瓷碗 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015||0.05,大腸菌群||檢出||/ | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 岑溪市南方市場孔祥海 | 岑溪市南方市場 | 山東姜 | / | / | 2022-07-27 | 噻蟲胺||0.54||0.01 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 梧州市龍圩區永燦美食店 | 廣西梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖西一路132号2号樓101商鋪 | 塑料碗 | / | / | 2022-07-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.084||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 梧州市龍圩區永燦美食店 | 廣西梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖西一路132号2号樓101商鋪 | 不鏽鋼碟 | / | / | 2022-07-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.029||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
12 | / | / | 新民市場黎雪冬 | 梧州市萬秀區桂江二橋頭西側小區(即富民二路新民村新民市場蔬菜行) | 泥姜 | / | / | 2022-07-18 | 鉛(以Pb計)||0.18||0.04 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
13 | / | / | 供銷社綜合貿易中心何林 | 蒙山縣供銷社綜合貿易中心 | 泥鳅(淡水) | / | / | 2022-07-19 | 恩諾沙星||355||2.0 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
14 | / | / | 河西綜合市場李虹靜 | 梧州市萬秀區西堤二路30号一層河西綜合市場E35号鋪 | 大肉姜 | / | / | 2022-07-19 | 噻蟲胺||1.5||0.01 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
15 | / | / | 石橋鎮龍岩街(龐英麗) | 蒼梧縣石橋鎮龍岩街 | 泥鳅魚(淡水) | / | / | 2022-07-20 | 恩諾沙星||382||2.0 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
16 | / | / | 蒼梧縣石橋喬氏活魚檔 | 蒼梧縣石橋市場内3号攤檔 | 叉尾魚(淡水) | / | / | 2022-07-20 | 孔雀石綠||1.8||0.5 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
17 | / | / | 時代便民市場(黎月蓮) | 梧州市龍圩區西南大道329号時代花園小區内時代便民市場 | 草魚(淡水) | / | / | 2022-07-22 | 呋喃唑酮代謝物||27.3||1.0 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
18 | / | / | 岑溪市友邦生活超市 | 岑溪市岑城鎮育才路與文化路交彙旁邊“汶塘”處甘沖社區回建地鋪面一層第八間 | 香蕉 | / | / | 2022-07-25 | 吡蟲啉||0.11||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
19 | / | / | 岑溪市國力生鮮超市有限公司思湖分公司 | 岑溪市新城中心思湖延長線(欣建天辰路口) | 西芹 | / | / | 2022-07-26 | 噻蟲胺||0.11||0.01 | 梧州市食品藥品檢驗所 | |
20 | / | / | 岑溪市百聯商貿有限公司 | 岑溪市岑城鎮明都新城百彙幸福城5幢1層102号鋪 | 山東姜 | / | / | 2022-07-25 | 噻蟲嗪||0.42||0.0500,噻蟲胺||0.64||0.01 | 梧州市食品藥品檢驗所 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!