多款大衆車型直降來襲?,我來為大家科普一下關于多款大衆車型直降來襲?以下内容希望對你有幫助!
2015年7月23日大衆系列降價大全(上海地區) | |||
車型 | 指導價(萬) | 裸車價(萬) | 降價(萬) |
速騰 2015款 1.6L 自動舒适型 | 15.08 | 11.78 | 3.3 |
速騰 2015款 1.6L 手動舒适型 | 13.88 | 11.48 | 2.4 |
速騰 2015款 230TSI 自動舒适型 | 16.08 | 14.08 | 2.0 |
朗逸 2015款 1.6L 手動風尚版 | 10.99 | 8.99 | 2.0 |
朗逸 2015款 1.6L 自動舒适版 | 13.69 | 11.69 | 2.0 |
朗逸 2015款 1.6L 自動風尚版 | 12.19 | 11.19 | 1.0 |
捷達 2015款 質惠版 1.4L 手動時尚型 | 7.99 | 6.79 | 1.2 |
捷達 2015款 質惠版 1.6L 手動時尚型 | 8.56 | 8.26 | 0.3 |
捷達 2015款 1.4L 手動時尚型 | 8.28 | 5.98 | 2.3 |
寶來 2015款 質惠版 1.6L 手動時尚型 | 10.48 | 7.78 | 2.7 |
寶來 2015款 質惠版 1.6L 手動舒适型 | 11.33 | 11.03 | 0.3 |
寶來 2015款 質惠版 1.6L 自動時尚型 | 11.68 | 10.18 | 1.5 |
POLO 2014款 1.4L 手動風尚版 | 7.59 | 6.09 | 1.5 |
POLO 2014款 1.4L 自動舒适版 | 9.89 | 8.59 | 1.3 |
POLO 2014款 1.4L 手動舒适版 | 8.69 | 7.09 | 1.6 |
邁騰 2015款 1.8TSI 領先型 | 21.98 | 16.98 | 5.0 |
邁騰 2015款 改款 1.8TSI 豪華型 | 23.28 | 19.68 | 3.6 |
邁騰 2015款 1.8TSI 舒适型 | 20.98 | 16.38 | 4.6 |
高爾夫 2015款 1.4TSI 自動舒适型 | 15.49 | 12.19 | 3.3 |
高爾夫 2015款 1.6L 自動舒适型 | 14.49 | 12.29 | 2.2 |
高爾夫 2015款 1.6L 手動時尚型 | 12.19 | 10.19 | 2.0 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅風尚版 | 21.18 | 18.98 | 2.2 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅舒适版 | 23.78 | 21.78 | 2.0 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅豪華型 | 25.98 | 23.78 | 2.2 |
桑塔納·尚納 2015款 1.4L 手動風尚版 | 8.49 | 6.69 | 1.8 |
桑塔納·尚納 2015款 1.6L 手動風尚版 | 8.99 | 7.39 | 1.6 |
桑塔納·尚納 2015款 1.6L 自動風尚版 | 9.99 | 8.39 | 1.6 |
帕薩特 2014款 1.4TSI 手動尊雅版 | 18.38 | 15.38 | 3.0 |
帕薩特 2014款 1.8TSI 自動尊榮版 | 21.58 | 18.78 | 2.8 |
帕薩特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | 17.28 | 3.1 |
淩渡 2015款 230TSI 手動風尚版 | 14.59 | 12.69 | 1.9 |
淩渡 2015款 230TSI DSG風尚版 | 15.99 | 14.69 | 1.3 |
淩渡 2015款 280TSI DSG舒适版 | 18.39 | 16.59 | 1.8 |
一汽-大衆CC 2015款 1.8TSI 尊貴型 | 25.28 | 21.58 | 3.7 |
一汽-大衆CC 2015款 1.8TSI 豪華型 | 26.88 | 24.08 | 2.8 |
一汽-大衆CC 2015款 2.0TSI 至尊型 | 30.38 | 27.78 | 2.6 |
朗行 2015款 1.6L 自動風尚型 | 12.49 | 10.79 | 1.7 |
朗行 2013款 1.6L 自動舒适型 | 14.09 | 11.89 | 1.2 |
朗行 2015款 1.6L 自動舒适型 | 13.99 | 11.79 | 2.2 |
途安 2015款 1.4T 手動風尚版5座 | 13.98 | 11.98 | 2.0 |
途安 2015款 1.4T DSG舒适版5座 | 17.18 | 15.18 | 2.0 |
途安 2015款 1.4T 手動舒适版5座 | 15.78 | 13.68 | 2.1 |
朗境 2014款 1.4TSI DSG | 16.89 | 15.29 | 1.6 |
朗境 2014款 1.6L 自動型 | 15.79 | 13.79 | 2.0 |
桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動風尚型 | 9.69 | 9.59 | 0.1 |
桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動風尚型 | 10.69 | 10.39 | 0.3 |
桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動舒适型 | 11.79 | 11.14 | 0.65 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!