中國質量新聞網訊 近日,天津市武清區市場監督管理局2022年第1期食品安全監督抽檢信息公布。
信息顯示,本次監督抽檢信息涉及餐飲食品、炒貨及堅果制品、茶葉及相關制品、蛋制品、澱粉及澱粉制品、豆制品、蜂産品、酒類、可可及焙烤咖啡産品、肉制品、食用農産品、水果制品、速凍食品、調味品、飲料等15大類食品,共計95批次,其中合格93批次,不合格2批次。
對上述抽檢中發現的不合格樣品,該局已要求相關市場監管所及時對不合格食品及其生産經營者依法查處,進一步督促企業履行食品安全主體責任,切實采取下架、召回等措施控制風險,并将相關情況記入食品生産經營者食品安全信用記錄。相關查處情況按管理權限依法依規公開。
不合格樣品為餐飲食品,共2批次。特别提醒消費者,如發現附件所列不合格食品,請撥打12345進行投訴舉報。
武清區餐飲環節抽檢産品不合格信息 | ||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC22120114115531005 | 1 | / | / | 天津市武清區健雙小吃部 | 天津市武清區梅廠鎮梅廠集市 | 饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2022-06-07 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.608g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531622 | 2 | / | / | 天津市武清區黃花店鎮政府路(王春義) | 天津市武清區黃花店鎮政府路 | 餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022-06-19 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 |
武清區餐飲環節抽檢合格産品信息 | ||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
DC22120114115531730 | 1 | / | / | 天津市武清區阮春生醬貨商店 | 天津 | 豬頭肉(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531728 | 2 | / | / | 天津市武清區尚娜小吃部 | 天津 | 豬肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531727 | 3 | / | / | 天津市武清區錢串早點店 | 天津 | 豬肉餡(自制) | / | 2022-06-21 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531715 | 4 | / | / | 天津市武清區騰躍飯店 | 天津 | 豬肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531714 | 5 | / | / | 天津市武清區洺妤饅頭店 | 天津 | 饽饽(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531711 | 6 | / | / | 天津市武清區趙文山小吃店 | 天津 | 豬肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531706 | 7 | / | / | 天津市武清區衆興小吃店 | 天津 | 牛肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531708 | 8 | / | / | 天津市武清區衆興小吃店 | 天津 | 茶葉蛋(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531705 | 9 | / | / | 天津市武清區衆興小吃店 | 天津 | 豬肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531704 | 10 | / | / | 天津市武清區正容小吃店 | 天津 | 肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531703 | 11 | / | / | 鼎春德(天津)餐飲有限公司 | 天津 | 淡水蝦 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531695 | 12 | / | / | 天津市武清區李之東饅頭鋪 | 天津 | 饽饽(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531694 | 13 | / | / | 天津市武清區英淼飯店 | 天津 | 肉餡(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531693 | 14 | / | / | 天津市武清區建華熟食店 | 天津 | 醬牛肉(自制) | / | 2022-06-22 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531665 | 15 | 江西偉多利食品有限公司 | 南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道666号 | 天津市武清區高濱餐飲店 | 天津 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-05-01 | 蜂産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531686 | 16 | / | / | 天津市武清區文育飯店 | 天津 | 醬脊骨(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531685 | 17 | / | / | 天津市武清區文育飯店 | 天津 | 醬豬蹄(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531684 | 18 | / | / | 天津市武清區鹿佳闆面店 | 天津 | 鹵雞蛋(自制) | / | 2022-06-21 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531681 | 19 | / | / | 天津市武清區張忠健醬貨店 | 天津 | 豬頭肉(自制) | / | 2022-06-21 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531683 | 20 | / | / | 天津市武清區鼎烨快餐店 | 天津 | 茶葉蛋 | / | 2022-06-21 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531680 | 21 | / | / | 天津市武清區張忠健醬貨店 | 天津 | 醬牛肉(自制) | / | 2022-06-21 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531682 | 22 | / | / | 天津市武清區陳國新飯店 | 天津 | 餐具 | 5件/套 | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531679 | 23 | / | / | 天津市刁饞餐飲管理有限公司楊村萬博廣場店 | 天津 | 餐具 | 4件/套 | 2022-06-20 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531678 | 24 | / | / | 天津市武清區牛麗霞早點部 | 天津 | 肉餡(自制) | / | 2022-06-18 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531667 | 25 | / | / | 天津市武清區邵春雷快餐店 | 天津 | 鹵蛋(自制) | / | 2022-06-21 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531666 | 26 | / | / | 天津市武清區吳立傑酒類經營部 | 天津 | 粽子(自制) | / | 2022-06-20 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531660 | 27 | 大連森爍食品加工廠 | 遼甯省大連市旅順口暢達路(長城段)588号 | 天津市武清區寶天快餐店 | 天津 | 趕海弟蝦片 | 500克/袋 | 2022-05-01 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531659 | 28 | 上海來鴻食品有限公司 | 上海市寶山區祁北東路118号5幢 | 天津市武清區寶天快餐店 | 天津 | 蝦片 | 500克/袋 | 2021-11-10 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531658 | 29 | 江陰市永豐食品制造有限公司 | 江陰市南閘街道東盟工業園西首南焦路253号 | 天津市武清區寶天快餐店 | 天津 | 速煮黑珍珠粉圓 | 500克/袋 | 2022-05-26 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531664 | 30 | / | / | 天津市武清區周俊小吃店 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531663 | 31 | / | / | 天津市武清區周俊小吃店 | 天津 | 大白菜 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531662 | 32 | / | / | 天津市武清區周俊小吃店 | 天津 | 杏鮑菇 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531661 | 33 | / | / | 天津市武清區周俊小吃店 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531657 | 34 | 德州江南香食品有限公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮食品工業園區 | 天津市武清區寶天快餐店 | 天津 | 五香蛋 | 98克/袋 | 2022-02-27 | 蛋制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531656 | 35 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工業區俞塘路318号 | 天津市武清區高濱餐飲店 | 天津 | 1 2原味即溶咖啡飲料 | 105克(7條x15)/盒 | 2022-02-08 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531655 | 36 | 信陽市浉河區雙碑茶業有限公司 | 信陽市浉河區吳家店鎮南側 | 天津市武清區高濱餐飲店 | 天津 | 鐵觀音茶 | 100克/袋 | 2022-04-01 | 茶葉及相關制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531654 | 37 | 福建省雲芳茶業有限公司 | 福建省福州市永泰縣同安鎮官路村良山坪11号 | 天津市武清區高濱餐飲店 | 天津 | 高山綠茶 | 250g/袋 | 2021-06-03 | 茶葉及相關制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531651 | 38 | / | / | 天津市武清區琦琦飯店 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531653 | 39 | 青島啡舍咖啡有限公司 | 山東省青島市即墨區潮海一級路即段285号聯東U谷18号樓101 | 天津市武清區也桐西餐廳 | 天津 | 咖啡豆 | 454g/袋 | 2022-04-18 | 可可及焙烤咖啡産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531652 | 40 | / | / | 天津市武清區琦琦飯店 | 天津 | 大白菜 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531649 | 41 | / | / | 天津市武清區萬明快餐店 | 天津 | 油條(自制) | / | 2022-06-20 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531648 | 42 | / | / | 天津市武清區馬同柱小吃店 | 天津 | 油餅(自制) | / | 2022-06-20 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531645 | 43 | / | / | 天津市武清區龍彬小吃店 | 天津 | 餐具(碗) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531644 | 44 | / | / | 天津市武清區奔奔饅頭房 | 天津 | 饅頭(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531643 | 45 | / | / | 天津市武清區萬軒飯店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-18 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531638 | 46 | / | / | 天津市武清區芳涵小吃店 | 天津 | 餐具(碗) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531634 | 47 | / | / | 天津市武清區銘軒漢堡店 | 天津 | 炸薯條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531631 | 48 | / | / | 天津市武清區海倩快餐店 | 天津 | 甘梅地瓜條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531628 | 49 | / | / | 天津市武清區千麥滿籠面食坊 | 天津 | 荞麥面饅頭(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531626 | 50 | / | / | 天津市武清區信彤餃子館 | 天津 | 豬肉餡(自制) | / | 2022-06-18 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531630 | 51 | / | / | 天津市武清區海倩快餐店 | 天津 | 炸薯條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531627 | 52 | / | / | 天津市武清區千麥滿籠面食坊 | 天津 | 白面饅頭(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531624 | 53 | / | / | 天津市武清區情毅小吃店 | 天津 | 油餅(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531623 | 54 | / | / | 天津市武清區情毅小吃店 | 天津 | 油條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531621 | 55 | / | / | 天津市武清區學勳小吃店 | 天津 | 油條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531620 | 56 | / | / | 天津市武清區李增軒早點部 | 天津 | 油條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531619 | 57 | / | / | 天津市武清區黃玉忠小籠包店 | 天津 | 油餅(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531617 | 58 | / | / | 天津市武清區黃玉忠小籠包店 | 天津 | 油條(自制) | / | 2022-06-19 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531542 | 59 | / | / | 天津市武清區稻田裡美蛙火鍋店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531543 | 60 | / | / | 天津市武清區稻田裡美蛙火鍋店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531544 | 61 | / | / | 天津市武清區稻田裡美蛙火鍋店 | 天津 | 茄子 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531545 | 62 | / | / | 天津市武清區稻田裡美蛙火鍋店 | 天津 | 山藥 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531546 | 63 | / | / | 天津市武清區稻田裡美蛙火鍋店 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531547 | 64 | / | / | 天津市武清區德義軒烤肉店 | 天津 | 美姑魚 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531548 | 65 | / | / | 天津市武清區德義軒烤肉店 | 天津 | 鳕魚 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531549 | 66 | / | / | 天津市武清區德義軒烤肉店 | 天津 | 白蝦 | / | 2022-06-17 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531609 | 67 | 内黃縣京統食品有限公司 | 内黃縣二安鎮工業園區 | 天津武清區杜建路火鍋店 | 天津 | 腐竹 | 250克/袋 | 2022-04-15 | 豆制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531608 | 68 | 石家莊市悅農思食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區張家莊鎮東蒲城村 | 天津武清區杜建路火鍋店 | 天津 | 醬香雞腿 | 160克/袋 | 2022-05-27 | 肉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531611 | 69 | 北京市寶金龍(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣經濟開發區西區 | 天津市武清區夢萱餐飲店 | 天津 | 玫瑰腐乳 | 340g/瓶 | 2022-04-19 | 豆制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531607 | 70 | 北京二鍋頭酒業股份有限公司 | 北京市大興區瀛海鎮工業區興海路2号 | 天津武清區杜建路火鍋店 | 天津 | 北京永豐二鍋頭原漿酒 | 500ml/瓶酒精度42%vol | 2021-11-05 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531610 | 71 | 北京市寶金龍(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣經濟開發區西區 | 天津市武清區夢萱餐飲店 | 天津 | 鮮香腐乳 | 250g/瓶 | 2022-04-27 | 豆制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531606 | 72 | 泸州國之釀酒有限公司 | 四川省泸州市泸縣福集鎮 | 天津武清區杜建路火鍋店 | 天津 | 紅星百年白酒 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2020-06-21 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531605 | 73 | / | / | 天津市武清區曹勇飯店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531604 | 74 | / | / | 天津市武清區曹勇飯店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531603 | 75 | / | / | 天津市武清區曹勇飯店 | 天津 | 河蝦 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531602 | 76 | / | / | 天津市武清區曹勇飯店 | 天津 | 鲫魚 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531596 | 77 | 中鹽工程技術研究院有限公司 | 天津自貿試驗區(中心商務區)融和路681号寶策大廈11層 | 天津市武清區郭強蛋糕坊 | 天津 | 南海海鹽(食用鹽) | 300克/袋 | 2022-04-27 | 調味品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531601 | 78 | / | / | 天津市武清區思瑩餐飲店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531595 | 79 | 福州春源食品有限公司閩侯分公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道閩侯經濟技術開發區二期東嶺3号 | 天津市武清區郭強蛋糕坊 | 天津 | 田趣 多花種蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-09-29 | 蜂産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531600 | 80 | / | / | 天津市武清區思瑩餐飲店 | 天津 | 海水蝦 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531599 | 81 | / | / | 天津市武清區思瑩餐飲店 | 天津 | 淡水蝦 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531598 | 82 | / | / | 天津市武清區思瑩餐飲店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531594 | 83 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市懷柔區雁栖工業開發區雁栖北一街3号 | 天津市武清區郭強蛋糕坊 | 天津 | 草莓果醬 | 170g/瓶 | 2022-05-09 | 水果制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531593 | 84 | 廣東中彙食品有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮江南工業西區三環路2号101室 | 天津市武清區郭強蛋糕坊 | 天津 | 百鑽快煮琥珀珍珠粉圓 | 500g/袋 | 2022-05-18 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531597 | 85 | / | / | 天津市武清區思瑩餐飲店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531591 | 86 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經濟技術開發區堡旭大道1号 | 天津市武清區邢家流河火鍋雞店 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 500克/袋 | 2022-05-17 | 炒貨食品及堅果制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531590 | 87 | 煙台雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨裡 | 天津市武清區邢家流河火鍋雞店 | 天津 | 田趣紅薯寬粉 | 500克/袋 | 2022-04-02 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531592 | 88 | 海甯楓園食品有限公司 | 浙江省嘉興市海甯市海甯經濟開發區隆興路122号2幢 | 天津市武清區郭強蛋糕坊 | 天津 | 速煮珍珠粉圓 | 500克/袋 | 2022-05-02 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531589 | 89 | 煙台雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨裡 | 天津市武清區邢家流河火鍋雞店 | 天津 | 田趣紅薯粉條 | 500克/袋 | 2022-03-17 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531588 | 90 | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15号 | 天津市武清區邢家流河火鍋雞店 | 天津 | 豆沙包 | 960克/袋 | 2022-04-30 | 速凍食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531580 | 91 | / | / | 天津市武清區秋實飯店 | 天津 | 雞肉 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531579 | 92 | / | / | 天津市武清區秋實飯店 | 天津 | 金鲳魚 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531587 | 93 | 安徽惠之園食品有限公司 | 安徽省肥東新城經濟開發區團結路2号 | 天津市武清區邢家流河火鍋雞店 | 天津 | 美式雜菜 | 350克/袋 | 2021-12-26 | 速凍食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!