點擊“乳業資訊網”可以訂閱哦!
5月29日,上海市市場監管局發布了2019年第21期省級食品安全監督抽檢信息,共抽檢691批次樣品,其中,抽檢76批次嬰幼兒配方奶粉全部合格。
此次抽檢針對的是上海市的超市、母嬰店、購物中心、商場以及嬰配粉生産企業,抽檢到的品牌有惠氏、美贊臣、海普諾凱、伊利、雅培、雀巢、合生元、飛鶴、多美滋、貝因美、花冠、晨冠等。
除了嬰配粉,還抽檢了58批次的特殊膳食食品樣品,抽檢結果同樣全部合格。
合格産品名單
序号 | 标識生産企業名稱 | 食品名稱 | 規格型号 |
1 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 400克/罐 |
2 | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | 嬰兒配方奶粉0-6月齡 1段 | 400克/罐 |
3 | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉6-12月齡 2段 | 400克/罐 |
4 | 紐迪希亞生命早期營養品管理(上海)有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/盒 |
5 | 煙台格恩迪日用品有限公司 | 愛荷美幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 900g/罐 |
6 | 中國農墾控股上海有限公司 | 嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 900g/罐 |
7 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26[金裝膳兒加]幼兒配方奶粉 | 900克/罐 |
8 | 海普諾凱營養品有限公司 | 幼兒配方羊奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/罐 |
9 | 海普諾凱營養品有限公司 | 較大嬰兒配方羊奶粉(6-12月齡,2段) | 800克/罐 |
10 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 900g/罐 |
11 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 900g/罐 |
12 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 幼兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 900g/罐 |
13 | 雅培貿易(上海)有限公司 | 菁摯純淨幼兒配方奶粉(3段) | 900g/罐 |
14 | 雅培(嘉興)營養品有限公司 | 雅培經典恩美力幼兒配方奶粉(3段) | 900g/罐 |
15 | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | 鉑睿較大嬰兒配方奶粉 | 850g/罐 |
16 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩較大嬰兒配方奶粉(2段) | 900g/罐 |
17 | 上海雀巢産品服務有限公司 | 超級能恩乳蛋白部分水解嬰兒配方奶粉(1段) | 800g/罐 |
18 | 上海雀巢産品服務有限公司 | 超啟能恩較大嬰兒配方奶粉(2段) | 800g/罐 |
19 | 廣州市合生元生物制品有限公司 | 合生元派星嬰兒配方奶粉(1段) | 400g/罐 |
20 | 廣州市合生元生物制品有限公司 | 合生元貝塔星較大嬰兒配方奶粉(2段) | 900g/罐 |
21 | 廣州市合生元生物制品有限公司 | 合生元貝塔星幼兒配方奶粉(3段) | 900g/罐 |
22 | 菲仕蘭食品貿易(上海)有限公司 | 嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 900克/罐 |
23 | 菲仕蘭食品貿易(上海)有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 900克/罐 |
24 | 菲仕蘭食品貿易(上海)有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
25 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 700克/罐 |
26 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 700克/罐 |
27 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 700克/罐 |
28 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 幼兒配方羊奶粉 12-36月齡 3段 | 800克/罐 |
29 | 中國農墾控股上海有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡 3段) | 900克/罐 |
30 | 中國農墾控股上海有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 900克/罐 |
31 | 紐迪希亞生命早期營養品管理(上海)有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡 3段) | 800克/罐 |
32 | 雙城雀巢有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36段月齡,3段) | 400g/盒 |
33 | 上海雀巢産品服務有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36段月齡,3段) | 800g/罐 |
34 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉(6-12段月齡,2段) | 800g/罐 |
35 | 普爾萊克乳業(北京)有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
36 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 貝因美愛加嬰兒配方奶粉(0-6段月齡,1段) | 400g/罐 |
37 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 貝因美愛加較大嬰兒配方奶粉(6-12段月齡,2段) | 400g/罐 |
38 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 幼兒配方奶粉(12-36段月齡,3段) | 400g/罐 |
39 | 雅培貿易(上海)有限公司 | 鉑優恩美力較大嬰兒配方和奶粉(2段) | 900g/罐 |
40 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩金裝嬰兒配方奶粉(1段) | 900g/罐 |
41 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 暢益組合嬰兒配方乳粉(0-6月齡,1段) | 900克/罐 |
42 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 暢益組合嬰兒配方乳粉(0-6月齡,1段) | 400克/盒 |
43 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 花冠高階嬰兒配方乳粉(0-6月齡,1段) | 400克/盒 |
44 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 林奇牧場嬰兒配方乳粉(0-6月齡,1段) | 900克/罐 |
45 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 花冠高階嬰兒配方乳粉(0-6月齡,1段) | 900克/罐 |
46 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 800克/罐 |
47 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋培臻嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 900克/罐 |
48 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋嬰兒配方羊奶粉(0-6月齡,1段) | 800克/罐 |
49 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 嬰兒配方羊奶粉0-6月齡 1段 | 800g/罐 |
50 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 鉑優加嬰兒配方乳粉0-6月齡1段 | 900克/罐 |
51 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 鉑優加嬰兒配方乳粉0-6月齡1段 | 900克/罐 |
52 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 緻粹嬰兒配方乳粉0-6月齡1段 | 900克/罐 |
53 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 緻粹嬰兒配方乳粉0-6月齡1段 | 900克/罐 |
54 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 嬰兒配方羊奶粉0-6月齡 1段 | 800g/罐 |
55 | 上海晨冠乳業有限公司 | 美可多較大嬰兒配方奶粉6-12月齡 2段 | 900g/罐 |
56 | 上海晨冠乳業有限公司 | 安寶素較大嬰兒配方奶粉6-12月齡 2段 | 900g/罐 |
57 | 上海晨冠乳業有限公司 | 美可多幼兒配方奶粉12-36月齡 3段 | 900g/罐 |
58 | 上海晨冠乳業有限公司 | 安寶素幼兒配方奶粉12-36月齡 3段 | 900g/罐 |
59 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 暢益組合較大嬰兒配方乳粉(6-12月齡,2段) | 900克/罐 |
60 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 花冠高階較大嬰兒配方乳粉(6-12月齡,2段) | 900克/罐 |
61 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 暢益組合幼兒配方乳粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
62 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 林奇牧場幼兒配方乳粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
63 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 花冠高階幼兒配方乳粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
64 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 暢益組合幼兒配方乳粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
65 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋較大嬰兒配方羊奶粉(6-12月齡,2段) | 800克/罐 |
66 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 800克/罐 |
67 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋培臻較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 900克/罐 |
68 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/罐 |
69 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋幼兒配方羊奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/罐 |
70 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 紐貝滋培臻幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 |
71 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 較大嬰兒配方羊奶粉6-12月齡2段 | 800g/罐 |
72 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 鉑優加較大嬰兒配方乳粉6-12月齡2段 | 900克/罐 |
73 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 緻粹較大嬰兒配方乳粉6-12月齡2段 | 900克/罐 |
74 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 鉑優加幼兒配方乳粉12-36月齡3段 | 900克/罐 |
75 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 幼兒配方羊奶粉12-36月齡 3段 | 800g/罐 |
76 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 緻粹幼兒配方乳粉12-36月齡3段 | 900克/罐 |
來源:上海市市場監管局
圖文編輯:Sachi
責任編輯:王 晶
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!