本站訊 中消協于2019年3月11日公布了2018全年汽車投訴榜單,總共上榜99個品牌,其中比亞迪以總計649個投訴事件登頂第一,也是前十名中唯一一個上榜的國産品牌。
另外,根據中消協統計,2018年汽車投訴榜單中汽車産品總投訴量達到19283件,相比2017年下降5.8%,受理率為92.17%。
2018年汽車投訴榜單中,有62.7%的投訴來自家用轎車,其次是汽車零部件,占比26.2%,兩者合計占比近九成,其他分别為汽車修理(4.81%)、商用車(2.99%)、車險服務(1.73%)、汽車保養(1.53%)。下面是完整的2018年汽車品牌投訴排行榜。
| 序号 | 品牌 | 售後服務 | 合同 | 質量 | 虛假宣傳 | 價格 | 安全 | 假冒 | 人格尊嚴 | 計量 | 其他 | 總計 |
| 1 | 比亞迪 | 279 | 124 | 81 | 53 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 84 | 649 |
| 2 | 奔馳 | 197 | 93 | 126 | 12 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 96 | 550 |
| 3 | 寶馬 | 160 | 130 | 107 | 19 | 16 | 5 | 6 | 3 | 3 | 93 | 542 |
| 4 | 别克 | 180 | 125 | 121 | 9 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 79 | 536 |
| 5 | 奧迪 | 132 | 100 | 132 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 74 | 474 |
| 6 | 一汽大衆 | 101 | 97 | 94 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 85 | 409 |
| 7 | 長安福特 | 98 | 93 | 88 | 20 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 408 |
| 8 | 東風日産 | 106 | 108 | 78 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 84 | 407 |
| 9 | 上汽大衆 | 108 | 91 | 98 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 66 | 403 |
| 10 | 東風本田 | 109 | 87 | 104 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 397 |
| 11 | 吉利汽車 | 103 | 99 | 75 | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 396 |
| 12 | 北京現代 | 126 | 88 | 76 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 61 | 378 |
| 13 | 雪佛蘭 | 103 | 62 | 67 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 75 | 337 |
| 14 | 長安汽車 | 88 | 62 | 70 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55 | 299 |
| 15 | 五菱宏光 | 67 | 60 | 77 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 289 |
| 16 | 上汽榮威 | 93 | 71 | 49 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 279 |
| 17 | 衆泰汽車 | 73 | 49 | 68 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 244 |
| 18 | 廣汽傳祺 | 52 | 90 | 43 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 237 |
| 19 | 一汽豐田 | 52 | 69 | 36 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 51 | 233 |
| 20 | 廣汽豐田 | 63 | 57 | 35 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 43 | 221 |
| 21 | 廣汽本田 | 40 | 61 | 39 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 193 |
| 22 | 東風悅達起亞 | 50 | 44 | 34 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 186 |
| 23 | 奇瑞汽車 | 47 | 36 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 24 | 東風标緻 | 49 | 28 | 36 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 155 |
| 25 | 捷豹路虎 | 43 | 24 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 146 |
| 26 | 凱迪拉克 | 30 | 24 | 43 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 125 |
| 27 | 長城汽車 | 29 | 23 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 120 |
| 28 | 上汽名爵 | 40 | 35 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 113 |
| 29 | 斯柯達 | 34 | 22 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 113 |
| 30 | 江淮汽車 | 27 | 23 | 34 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 112 |
| 31 | 東風風神 | 34 | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 99 |
| 32 | 東風雪鐵龍 | 27 | 14 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 |
| 33 | 廣汽菲克 | 34 | 18 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92 |
| 34 | 東風風行 | 24 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 82 |
| 35 | 沃爾沃 | 23 | 16 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 |
| 36 | 吉普 | 28 | 11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 |
| 37 | 江鈴汽車 | 28 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 74 |
| 38 | 獵豹汽車 | 24 | 8 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 |
| 39 | 哈弗 | 15 | 23 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 |
| 40 | 海馬汽車 | 24 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71 |
| 41 | 雷克薩斯 | 17 | 15 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66 |
| 42 | 華晨汽車 | 22 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 |
| 43 | 保時捷 | 17 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 |
| 44 | 北汽幻速 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 52 |
| 45 | 進口大衆 | 18 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 49 |
| 46 | 東風啟辰 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| 47 | 東風風光 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 48 | 林肯 | 19 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 49 | 福田汽車 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 50 | 廣汽三菱 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 |
| 51 | 一汽奔騰 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 52 | 東風小康 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| 53 | 東風雷諾 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
| 54 | 力帆汽車 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 55 | 納智捷 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 56 | 陸風汽車 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| 57 | 野馬汽車 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| 58 | 特斯拉 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 59 | 長安馬自達 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 60 | 寶沃汽車 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 61 | 北汽紳寶 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 62 | 觀緻汽車 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 63 | 瑪莎拉蒂 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 64 | 讴歌 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 65 | 長安鈴木 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 66 | 漢騰汽車 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 67 | 長安DS | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 68 | 鄭州日産 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 69 | 北汽威旺 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 70 | 昌河 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 71 | 斯威汽車 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 72 | 東南三菱 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 73 | 一汽馬自達 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 74 | 英菲尼迪 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 75 | 陸地方舟 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 76 | 斯巴魯 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 77 | 知豆汽車 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 78 | 華泰汽車 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 79 | 上汽大通 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 80 | MINI | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 81 | 北京汽車 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 82 | 東南汽車 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 83 | 領克汽車 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 84 | 阿爾法羅密歐 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 85 | 道奇 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 86 | 慶鈴汽車 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 87 | 紅旗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 88 | WEY | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 89 | 北汽新能源 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | 福迪汽車 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 91 | 南京依維柯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | 威馬汽車 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 93 | 英緻 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 94 | 一汽解放 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | 一汽森雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 96 | 克萊斯勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | 東風風度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 雙龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 天津一汽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!