對于小編來說
合肥的房價一直是心裡的痛
這幾年的房價漲勢有目共睹
猶如水漲船高漲得停不下來

不過買房的夢想總還是要有的
萬一就實現了呢
有數據顯示
合肥3月二手房均價 14378 元/m²
合肥2月二手房均價 14344 元/m²
環比上月上漲 0.24%

那麼各小區房價又如何呢
别急,小編這就帶你來看看


廬陽區

廬陽3月二手房均價 15838 元/m²
廬陽2月二手房均價 15830 元/m²
環比上月上漲 0.05% ↑,同比去年同期上漲 0.16% ↑
| 廬陽區 | 3月價格(元/㎡) |
| 安徽日報社宿舍 | 23335 |
| 瑞龍公館 | 18655 |
| 置地柏景灣 | 21768 |
| 文一名門湖畔 | 16151 |
| 萬科森林公園 | 20213 |
| 光明新村 | 18415 |
| 杏花小區 | 14325 |
| 幸福人家 | 15886 |
| 路苑小區 | 14743 |
| 可苑新村 | 13940 |
| 北都花園 | 13424 |
| 碧水源 | 13849 |
| 紫蘭園 | 12834 |
| 海亮蘭郡 | 17754 |
| 海棠花園 | 17490 |
| 文一名門華府 | 12452 |
| 省公安廳宿舍 | 24500 |
| 宏圖新村 | 11779 |
| 海亮紅玺台 | 22794 |
| 鋁廠宿舍 | 8770 |
| 五河新村 | 12168 |
| 義倉小區 | 15517 |
| 皖投天下名築 | 13991 |
| 窦小橋 | 12621 |
| 北美印象雅苑 | 14710 |
| 市政府宿舍 | 23464 |
| 雲濱花園 | 15500 |
| 花樣年華 | 22042 |
| 鋼苑新村 | 14285 |
| 綠地派克公館 | 14416 |
| 華潤橡樹灣 | 18974 |
| 華安家園 | 16827 |
| 亳州城 | 13499 |
| 百花井大院 | 18000 |
| 綠波廊 | 14444 |
| 望城公館 | 14593 |
| 明發商業廣場 | 12926 |
| 融僑悅城 | 12302 |
| 都市清華 | 17129 |
| 羅蘭德小區 | 17377 |
| 輪胎翻新廠宿舍 | 10286 |
| 中國鐵建國際城廣園 | 17000 |
| 中醫學院宿舍 | 17500 |
| 百合園 | 12015 |
| 中國鐵建國際城品園 | 15428 |
| 上城國際 | 16549 |
| 大衆巷小區 | 19320 |
| 城改美景人家 | 12917 |
| 欣都大廈 | 12619 |
| 上城國際丁香苑 | 16993 |
| 北環陽光花園 | 11923 |
| 杏林小區 | 11692 |
| 深圳花園 | 12398 |
| 金域藍灣 | 17554 |
| 紫桐新村 | 11804 |
| 暢園新村 | 14942 |
| 金荷苑 | 12983 |
| 綠都花園 | 11957 |
| 元一濱水城 | 17615 |
| 廬陽馨苑 | 16040 |
| 杏林北村 | 12454 |
| 杏林北村 | 12454 |
| 壽春新村 | 14728 |
| 金都華庭 | 14124 |
| 荷塘月色 | 15565 |
| 玉翠園 | 16115 |
| 祥源上城國際玫瑰苑 | 15162 |
| 祥源翡麗城 | 19051 |
| 大富綠洲 | 12880 |
| 晨欣園 | 15689 |
| 安然綠洲花園 | 16358 |
| 杏花南村 | 19323 |
| 國光萬豪廣場 | 12305 |
| 安北小區 | 17125 |
| 安南小區 | 18354 |
| 海棠别院 | 13239 |
| 南國花園 | 15839 |
| 和煦園 | 14915 |
| 和昌都彙華郡 | 11969 |
| 利港四季華庭 | 14871 |
| 梧桐嘉園 | 11013 |
| 上城國際新界 | 15930 |
| 園林局大院 | 16411 |
| 世紀家園 | 17058 |
| 長安天玺 | 21344 |
| 融僑觀邸 | 18348 |
| 衛莊小區 | 11001 |
蜀山區
蜀山3月二手房均價 15720 元/m²
蜀山2月二手房均價 15655 元/m²
環比上月上漲0.42% ↑,同比去年同期下跌 4.33% ↓
| 蜀山區 | 3月價格(元/㎡) |
| 翡翠園 | 15484 |
| 大溪地天逸軒 | 19035 |
| 汽修小區 | 14133 |
| 蜀山新村 | 14026 |
| 大溪地天籁軒 | 19049 |
| 西環中心廣場 | 15608 |
| 湖東新村 | 13432 |
| 新華學府花園 | 20700 |
| 漢嘉都市森林 | 20097 |
| 國軒苑 | 16071 |
| 明遠新村 | 14448 |
| 加僑悅山國際 | 15875 |
| 績溪新村 | 18250 |
| 大富山莊 | 14805 |
| 通和易居同輝 | 18185 |
| 蜀新苑 | 11777 |
| 國祯廣場 | 17937 |
| 蜀鑫雅苑 | 20000 |
| 龍鳳嘉園 | 14733 |
| 松芝萬象城 | 18143 |
| 公園道1号 | 13901 |
| 大溪地 | 18103 |
| 黎陽嘉苑 | 15489 |
| 黃山花園 | 15998 |
| 新文采花園 | 13997 |
| 安居苑 | 20614 |
| 印象西湖 | 18849 |
| 永和家園 | 13312 |
| 信旺華府駿苑 | 12654 |
| 領勢公館 | 17669 |
| 新華優閣 | 18003 |
| 萬聯春曉翠庭 | 15032 |
| 金環花園北村 | 14942 |
| 博威香槟小鎮 | 16314 |
| 安居苑東村 | 22965 |
| 中海原山 | 17440 |
| 港彙廣場 | 17111 |
| 博澳麗苑 | 13239 |
| 金水黃金廣場 | 12892 |
| 華潤幸福裡 | 18056 |
| 金大地1912 | 19106 |
| 奧林花園 | 14636 |
| 奧林花園 | 14636 |
| 蜀麓苑 | 15454 |
| 康居時代家園 | 13813 |
| 琥珀山莊 | 16898 |
| 環東小區 | 14054 |
| 信達西山銀杏 | 19149 |
| 廣利花園 | 19480 |
| 華地學府名都 | 21453 |
| 經典雅苑 | 17980 |
| 啤酒廠宿舍 | 14143 |
| 綠城百合公寓 | 21196 |
| 衛樓新村 | 13911 |
| 碧雨花園 | 15192 |
| 華地公館 | 21486 |
| 建業領翔 | 18074 |
| 楓丹白鹭湖公館 | 14962 |
| 琥珀東村 | 17461 |
| 新華學府星座 | 17276 |
| 頤和花園 | 17051 |
| 福樂門國際廣場 | 14293 |
| 百盛苑 | 18399 |
| 翠竹園A區 | 16219 |
| 鳳凰城家家景園 | 14310 |
| 香樟雅苑 | 18265 |
| 琥珀中村 | 18072 |
| 華邦繁華裡 | 18018 |
| 華邦繁華裡 | 18018 |
| 團安新村 | 14472 |
| 新加坡花園城 | 16875 |
| 萬科金色名郡 | 20150 |
| 辰龍紫荊廣場 | 14376 |
| 琥珀南村 | 17276 |
| 衆力登雲庭 | 14423 |
| 衆力登雲庭 | 14423 |
| 金色池塘 | 14689 |
| 玉蘭新村 | 13943 |
| 紅皖家園 | 14661 |
| 萬科金域華府 | 18936 |
| 通和易居時代 | 17942 |
| 禦安西苑 | 13650 |
| 禦安西苑 | 13650 |
| 大唐國際商務公寓 | 10958 |
| 琥珀北村 | 17424 |
| 新華學府春天 | 19216 |
| 安徽省電力設計院黃山路生活區 | 15378 |
| 融僑中央美域 | 18398 |
| 華地公館威廉公寓 | 19800 |
| 求實領勢學府 | 17926 |
| 丁香家園 | 13168 |
| 維也納森林花園 | 22564 |
| 安糧城市廣場 | 15836 |
| 長城天一家園清溪苑 | 14692 |
| 豐盛華庭 | 17025 |
| 叉車廠宿舍 | 14190 |
| 華邦光明世家 | 22445 |
| 西園新村 | 19485 |
包河區
包河3月二手房均價 15382 元/m²
包河2月二手房均價 15199 元/m²
環比上月上漲 1.21% ↑,同比去年同期下跌 0.67% ↓
| 包河區 | 3月價格(元/㎡) |
| 金葡萄家園 | 9228 |
| 春雨花園 | 16220 |
| 城市華庭 | 19206 |
| 青年小區 | 14633 |
| 綠城玉蘭公寓 | 21988 |
| 創智廣場 | 14533 |
| 綠色港灣塞維利亞 | 19278 |
| 金安花園 | 15114 |
| 靜安曙光雅苑 | 15711 |
| 菱水苑 | 14204 |
| 民航小區 | 14195 |
| 供電東村 | 15955 |
| 創景花園 | 18854 |
| 金地國際城 | 15172 |
| 萬振逍遙苑四期 | 15726 |
| 珠光南苑 | 13971 |
| 星海城 | 15229 |
| 風和園 | 16737 |
| 新都會國貿公寓 | 16373 |
| 絲綢新村 | 13666 |
| 商務廳宿舍 | 17478 |
| 和昌都彙華府 | 16986 |
| 鳳巢園 | 13679 |
| 美湖小區 | 14594 |
| 南園新村 | 15069 |
| 濱湖南麗灣 | 13852 |
| 鉑金漢宮 | 16153 |
| 地礦家園 | 15545 |
| 曙光新村 | 14058 |
| 水麗坊自在城 | 15089 |
| 信達天禦 | 18136 |
| 淝河佳苑 | 12892 |
| 新鴻意瀚海星座 | 13617 |
| 南翔繁華城 | 6945 |
| 送變電家園 | 15814 |
| 科苑新村 | 13878 |
| 寶利豐廣場 | 18084 |
| 世紀雲頂 | 15149 |
| 省廣電中心宿舍 | 16250 |
| 和地藍灣 | 18802 |
| 省直家園 | 13714 |
| 珠光花園 | 13988 |
| 甯國新村 | 15728 |
| 碧湖雲溪 | 16118 |
| 柏林春天 | 15886 |
| 氣象局宿舍 | 17750 |
| 民康葛大店花園 | 12641 |
| 高壓開關廠宿舍 | 17155 |
| 金悅領地 | 17162 |
| 曙宏南苑 | 13693 |
| 珠光雅苑 | 14567 |
| 麗陽蘭庭 | 15347 |
| 包河苑 | 12809 |
| 糧食局大院 | 19200 |
| 麗陽蘭庭 | 15347 |
| 皖都徽韻 | 14844 |
| 美生濱江花月 | 15493 |
| 郵電東村 | 17650 |
| 中振和潤華府 | 14942 |
| 江南新裡程 | 17237 |
| 海頓公館二期 | 19037 |
| 望湖城桂香居福桂苑 | 19091 |
| 格林雅地 | 13245 |
| 新世界公館 | 12823 |
| 廣視花園 | 16342 |
| 包河花園 | 12574 |
| 郵政局宿舍 | 17933 |
| 元一柏莊 | 15607 |
| 藍鼎星河府 | 17147 |
| 恒興廣場 | 13368 |
| 和昌中央城邦 | 14847 |
| 衛生防疫站宿舍 | 16731 |
| 銀杏苑 | 14274 |
| 太陽島花園 | 16773 |
| 天下錦城 | 17002 |
| 青年一村 | 14985 |
| 望湖城桂香居紫桂苑 | 19054 |
| 信達銀杏尚郡 | 17566 |
| 寶業桐城綠苑 | 16821 |
| 萬振城市廣場 | 14200 |
| 太甯花園 | 15000 |
| 金江苑 | 13527 |
| 綠地海頓公館 | 18498 |
| 九珑灣 | 15952 |
| 頂峰國際公寓 | 19360 |
| 東方廣場 | 17905 |
| 恒生陽光城 | 16036 |
| 玫瑰紳城 | 14210 |
| 萬達中心名宅 | 18437 |
| 曙宏新村 | 14502 |
| 湖畔景苑 | 15114 |
| 格林麗景 | 14716 |
| 金灣嘉園 | 15418 |
| 金水花園 | 15864 |
| 世紀陽光花園 | 17234 |
| 桐江新村 | 13680 |
| 鑫苑望江花園 | 15255 |
| 紫竹苑小區 | 11599 |
| 萬振逍遙苑 | 15162 |
| 聯邦花園 | 14948 |
| 鳳凰文化廣場 | 16007 |
| 蘭亭公寓 | 15205 |
| 益力檀宮 | 14565 |
瑤海區
瑤海3月二手房均價 12182 元/m²
瑤海2月二手房均價 12192 元/m²
環比上月下跌 0.08% ↓,同比去年同期下跌 5.15% ↓
| 瑤海區 | 3月價格(元/㎡) |
| 隆崗新村 | 12010 |
| 名人禦苑 | 13835 |
| 元一時代廣場 | 13494 |
| 金色地帶 | 12809 |
| 南都雲庭 | 12315 |
| 水上園小區 | 15322 |
| 古井豐水源 | 15351 |
| 橘郡萬綠園 | 12952 |
| 香格裡拉花園 | 13105 |
| 怡康園 | 13250 |
| 月亮灣親水嘉園 | 12139 |
| 惠園 | 12079 |
| 天目未來 | 13038 |
| 勝利小區 | 11883 |
| 金恒藍岸雅居 | 16832 |
| 正創東景苑 | 11375 |
| 江晨園 | 12448 |
| 萬事達小區 | 11957 |
| 利港銀河新城 | 14310 |
| 天目未來 | 14144 |
| 玉蘭苑 | 10802 |
| 羅馬花園 | 12796 |
| 花溪新村 | 12220 |
| 元一名城 | 14040 |
| 福海新居 | 12856 |
| 中翔新東城 | 11755 |
| 元一時代花園 | 13427 |
| 東苑雅居 | 11702 |
| 金地苑 | 12114 |
| 天使苑 | 11493 |
| 瑞泰和園 | 11738 |
| 恒盛豪庭 | 18024 |
| 隆庭佳苑 | 15000 |
| 文一雲河灣 | 11875 |
| 景榮花園 | 11896 |
| 長春都市花園 | 12895 |
| 香江世紀名城 | 12421 |
| 紡織二村 | 12605 |
| 斯瑞新景苑 | 10620 |
| 京冠萬城華府 | 11608 |
| 金色地帶 | 13026 |
| 禦景灣 | 18639 |
| 寶業城市綠苑西區 | 18609 |
| 碧水雅居 | 12711 |
| 鼎元府邸 | 19274 |
| 保利東郡 | 13613 |
| 中天左岸公館 | 16884 |
| 博澳名苑 | 13079 |
| 美晨雅閣 | 13170 |
| 銅陵新村 | 11613 |
| 天驕國際 | 11204 |
| 銀屏花園 | 12823 |
| 利港銀河新城 | 14410 |
| 同濟蘋果嘉園 | 12639 |
| 淮礦和平盛世 | 20345 |
| 信地城市廣場 | 14984 |
| 金橋灣花園 | 11604 |
| 恒大中央廣場 | 20000 |
| 裕存堂花園 | 10978 |
| 風景苑 | 12120 |
| 海洲景秀世家 | 12043 |
| 海州錦繡世家 | 12043 |
| 勝利新村 | 12859 |
| 實嘉原創生活 | 12976 |
| 壩上街環球中心 | 18453 |
| 芳鄰家園 | 12426 |
| 皇馬花園 | 11787 |
| 聖大國際 | 14962 |
| 龍興苑 | 10995 |
| 溫莎傑座 | 11797 |
| 新海家園 | 10819 |
| 華源國際城 | 13050 |
| 信地藏龍閣 | 14933 |
| 化工西村 | 10870 |
| 蕾蕾碩苑 | 11832 |
| 羅馬三期怡馨苑 | 12792 |
| 長淮新村 | 12678 |
| 恒大城 | 11709 |
| 萬泰花園 | 11267 |
| 元一名城B區 | 13980 |
| 龍崗靜安新城 | 11459 |
| 仙居苑 | 10675 |
| 方圓華庭 | 11254 |
| 萬福家園 | 12054 |
| 明光小區 | 12814 |
| 構峰源公館 | 12895 |
| 羅馬花園二期 | 12109 |
| 錦繡豪庭 | 14627 |
| 靜安瑞泰 | 11939 |
| 汪塘北村 | 11289 |
| 鋼北二村 | 10714 |
| 紅星家園 | 11550 |
| 汪塘南村 | 11278 |
| 河畔雅居 | 11678 |
| 城建琥珀名城 | 12585 |
| 金色梧桐 | 14397 |
| 寶業城市綠苑東區 | 15904 |
| 華府嘉園 | 11517 |
| 麗水天錦苑 | 12193 |
| 瑤海萬達廣場 | 10643 |
| 中翔盛景名苑 | 16277 |
| 僑康苑 | 12260 |
| 藍光時代紅街 | 15079 |
| 聖地亞哥城 | 12223 |
| 金科海昱東方 | 11683 |
| 長春都市豪庭 | 11459 |
| 萬和新城廣場 | 15995 |
| 恒大中央廣場 | 18134 |
| 新安苑 | 11631 |
| 鴻興苑小區 | 11671 |
| 裕東景園 | 11084 |
| 華潤紫雲府 | 17775 |
高新區
| 高新區 | 3月價格(元/㎡) |
| 綠地喬治莊園 | 20440 |
| 華地紫園 | 19998 |
| 景尚名郡 | 13667 |
| 蜀南庭苑 | 14323 |
| 公交蜀山園 | 12883 |
| 峰尚國際公寓 | 13464 |
| 太平洋森活廣場 | 10162 |
| 淮礦馥邦天下 | 16234 |
| 旭日長安 | 13113 |
| 藍鼎海棠灣 | 17248 |
| 拓基沃野花園 | 15553 |
| 中海嶺湖墅 | 20437 |
| 華潤瀾溪鎮 | 21674 |
| 柏嶺大廈 | 7339 |
| 望園小區 | 15297 |
| 航空新城 | 13373 |
| 上鐵銀欣花園 | 15895 |
| 百商悅瀾山 | 14323 |
| 百商又一城 | 14825 |
| 徽商城市風景 | 16888 |
| 金濠小區 | 15264 |
| 複興家園 | 10000 |
| 拓基鼎元公館 | 14143 |
| 新西茗閣 | 15170 |
| 祥源城 | 15984 |
| 聖聯香禦公館 | 15531 |
| 夢園小區 | 16484 |
| 國軒K西嘉 | 14641 |
| 和一花園 | 14293 |
| 海亮九玺 | 15246 |
| 好運理想城 | 12036 |
| 禦景城 | 14413 |
| 徽商優山美地 | 16036 |
| 百商現代名苑 | 16436 |
| 綠城桂花園 | 20760 |
| 優活華庭 | 16552 |
| 前城上品 | 13293 |
| 園景天下 | 16585 |
| 拓基城市廣場 | 16726 |
| 拓基城市廣場 | 16726 |
| 優活公寓 | 15200 |
| 興園小區 | 13111 |
新站區
| 新站區 | 3月價格(元/㎡) |
| 華潤熙雲府 | 11999 |
| 鐵靜苑 | 10819 |
| 京商商貿城 | 6430 |
| 香江生态麗景 | 12522 |
| 東湖山莊 | 12782 |
| 信達格蘭雲天 | 12887 |
| 和昌香樟原著 | 13321 |
| 巴黎春天 | 12869 |
| 金海花園 | 11741 |
| 康城水雲間 | 12864 |
| 隆昊昊博園 | 12494 |
| 光盛豪庭 | 11096 |
| 家天下 | 15512 |
| 陽光彙景花園 | 12621 |
| 華地紫悅府 | 12056 |
| 金輝悅府 | 11973 |
| 香江國際佳元 | 11600 |
| 中環東方名景 | 12321 |
| 銀領時代 | 12566 |
| 長虹世紀榮廷 | 12279 |
| 淮合花園 | 8667 |
| 香江生态名郡 | 10974 |
| 帝豪星港灣 | 12903 |
| 瑤東北村 | 11402 |
| 安糧雙景佳苑 | 12777 |
| 聖聯夢溪小鎮 | 10803 |
| 康城靜林灣 | 12646 |
| 瑤海家園 | 10902 |
| 隆昊昊天園 | 12476 |
| 萊茵河畔花園 | 11537 |
| 春茂花苑 | 10244 |
| 七裡香榭 | 14203 |
| 興海苑 | 10526 |
| 興華苑 | 11023 |
| 國耀園上園 | 13073 |
| 中興西湖花園 | 12073 |
經開區
| 經開區 | 3月價格(元/㎡) |
| 佳境楓情苑 | 14214 |
| 翰林雅居 | 15970 |
| 大學城博雅居 | 18028 |
| 南郡明珠 | 12486 |
| 多倫多國際花園 | 14452 |
| 禦湖觀邸 | 14846 |
| 禹洲天境 | 16296 |
| 翰林府邸 | 16698 |
| 尚澤大都會 | 15415 |
| 臨湖社區 | 9745 |
| 金星家園 | 18977 |
| 豐朔名仕豪庭 | 16367 |
| 信地華地城 | 13348 |
| 翡翠花園 | 15039 |
| 遠大尚林苑 | 12972 |
| 東海花園 | 13841 |
| 長安薩爾斯堡 | 15230 |
| 文一名門南郡 | 13467 |
| 明珠湖畔 | 14989 |
| 原樹提香 | 15602 |
| 經典華城 | 16658 |
| 華鳳國際 | 11186 |
| 藍色湖畔 | 14810 |
| 中環城 | 19150 |
| 中環城雲邸 | 19150 |
| 東海大麥公寓 | 12500 |
| 天門湖錦城 | 13730 |
| 丹霞翠微苑 | 16149 |
| 學林雅苑 | 14606 |
| 一裡洋房 | 15243 |
| 綠地濱湖國際花都 | 15372 |
| 華南城 | 11818 |
| 青年城1号 | 13815 |
| 文錦新城 | 14958 |
| 九溪江南園 | 14636 |
| 觀瀾華庭 | 15958 |
| 港澳花園 | 15133 |
| 和安家園 | 14624 |
| 德信上湖名院 | 16361 |
| 文一名門綠洲 | 13311 |
| 金水童話名苑 | 15099 |
| 加僑悅湖公館 | 14630 |
| 綠城翡翠湖玫瑰園 | 22702 |
| 彙峰蘋果小鎮 | 13556 |
| 濱湖前城 | 13953 |
| 芙蓉名園 | 13532 |
| 福祿園 | 12053 |
| 禹洲華僑城 | 14763 |
| 錦繡大地城 | 14459 |
| 東冠繁華逸城 | 13915 |
| 國耀一方城 | 21251 |
| 幸福大街 | 14557 |
| 名邦錦繡年華 | 13017 |
| 南湖春城 | 13769 |
| 新華陽光國際 | 13359 |
| 國耀花半裡 | 18332 |
| 新華徽府 | 13768 |
| 融科城 | 16061 |
| 東海精工社 | 12366 |
| 華地潤園 | 13232 |
| 上海城市 | 12996 |
| 豐大國際 | 12709 |
| 百樂門悅府 | 13446 |
| 碧湖藍庭 | 14875 |
政務區
| 政務區 | 3月價格(元/㎡) |
| 國貿天琴灣 | 22714 |
| 綠怡居 | 16309 |
| 三盛頤景園 | 23406 |
| 發能太陽海岸 | 18637 |
| 置地廣場栢悅公館 | 25322 |
| 保利香槟國際 | 20906 |
| 融僑天駿 | 22266 |
| 綠地國際花都 | 25855 |
| 祥源彙博名座 | 17261 |
| 國建香謝水都 | 24251 |
| 湖東景園 | 20028 |
| 丹青花園 | 18241 |
| 宋都西湖花苑 | 21483 |
| 翠庭園 | 19733 |
| 信達水岸茗都 | 21506 |
| 華潤凱旋門 | 23630 |
| 頤園世家 | 21236 |
| 嘉和苑 | 16393 |
| 禦龍灣 | 21402 |
| 恒大華府 | 18977 |
| 綠地内森莊園 | 23791 |
| 中鐵四局建築公司宿舍 | 17159 |
| 國際麗晶城 | 21855 |
| 華邦世貿城 | 21826 |
| 新地中心 | 27100 |
| 旭輝中央宮園 | 23165 |
| 岸上玫瑰 | 22781 |
| 文一名門首府 | 19973 |
| 當代天鵝湖MOMA | 22029 |
| 綠地國際花都玫瑰苑 | 19501 |
| 綠地國際花都郁金苑 | 18829 |
| 天珑廣場 | 13342 |
| 水墨蘭庭 | 22503 |
| 彙林閣 | 20258 |
| 融科九重錦 | 19962 |
| 城建琥珀五環城 | 18971 |
| 森林海 | 19757 |
| 淺水灣 | 16427 |
| 綠地國際花都藍蝶苑 | 23536 |
| 天鵝湖畔 | 28190 |
濱湖區
| 濱湖區 | 3月價格(元/㎡) |
| 淮礦東方藍海 | 16606 |
| 濱湖新地城市廣場 | 8861 |
| 寶能城 | 15715 |
| 藍鼎觀湖苑 | 16738 |
| 保利海上五月花 | 18909 |
| 濱湖世紀城徽昌苑 | 17462 |
| 高速時代城 | 18359 |
| 濱湖瑞園 | 11481 |
| 濱湖世紀城瓊林苑 | 16630 |
| 濱湖家園 | 18332 |
| 麗水家園 | 20364 |
| 高速濱湖時代廣場 | 19565 |
| 濱湖和園 | 16051 |
| 濱湖東方彙 | 13186 |
| 濱湖世紀城春融苑 | 17012 |
| 書香門第 | 23285 |
| 瓊林苑(商住樓) | 8013 |
| 濱湖萬科城 | 18850 |
| 淮礦東方藍海 | 16801 |
| 濱湖品閣 | 21510 |
| 萬達文旅城親湖苑 | 16514 |
| 濱湖世紀城徽貴苑 | 16103 |
| 徽鹽世紀廣場 | 19043 |
| 中海濱湖公館 | 18232 |
| 濱湖明珠 | 22289 |
| 濱湖世紀城振徽苑 | 16533 |
| 藍鼎假日翰林園 | 19092 |
| 濱湖假日翰林苑 | 19092 |
| 藍鼎濱湖假日楓丹園 | 21854 |
| 佳源巴黎都市 | 17156 |
| 濱湖康園 | 10121 |
| 華冶新天地 | 14969 |
| 濱湖假日清華園 | 18922 |
| 旭輝禦府 | 17907 |
| 濱湖世紀城臨濱苑 | 16666 |
| 利港銀河廣場 | 16818 |
| 濱湖萬達攬湖苑 | 17532 |
| 萬達文旅城攬湖苑 | 17532 |
| 錦繡淮苑 | 18159 |
| 萬達文旅城 | 16663 |
| 中鐵濱湖名邸 | 17640 |
| 濱湖世紀城徽傑苑 | 16481 |
| 華冶新天地 | 15098 |
| 濱湖假日金榈園 | 21699 |
| 萬達文旅城親湖苑 | 16091 |
| 濱湖世紀城樹蔭苑 | 16102 |
| 碧桂園濱湖城 | 11388 |
| 萬達攬湖苑 | 16362 |
| 濱湖欣園 | 11942 |
| 保利拉菲公館 | 17909 |
| 萬科藍山 | 21743 |
| 濱湖惠園 | 15789 |
新的一年,你家房子漲了還是跌了?

小編的這點工資
在合肥買房應該是沒戲了
不過夢想還是要有的
畢竟,不忘初心嘛~

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!