北京大學2017年錄取分數線
省份 | 類别 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 提前批--法語 | 661 | 670 | - |
北京 | 一批 | 660 | 671 | - |
北京 | 提前批--印地語 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--菲律賓語 | 658 | - | - |
北京 | 提前批--烏爾都語 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--俄語 | 660 | - | - |
北京 | 提前批--朝鮮語 | 659 | 667 | - |
北京 | 提前批--阿拉伯語 | 660 | 667 | - |
北京 | 提前批--西班牙語 | 662 | 668 | - |
北京 | 提前批--日語 | 662 | 669 | - |
北京 | 提前批--德語 | 662 | 670 | - |
天津 | 一批 | 650 | 682 | - |
河北 | 一批 | 664 | 693 | - |
山西 | 一批 | 621 | 646 | - |
内蒙 | 一批 | 621 | 677 | - |
遼甯 | 一批 | 638 | 682 | - |
吉林 | 一批 | 640 | 670 | - |
黑龍江 | 一批 | 633 | 680 | - |
上海 | 一批(不限科目組) | - | - | 605 |
上海 | 一批(限物理科目組) | - | - | 602 |
江蘇 | 一批 | 405 | 415 | - |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | - |
福建 | 一批 | 627 | 651 | - |
江西 | 一批 | 648 | 673 | - |
山東 | 一批 | 647 | 689 | - |
河南 | 一批 | 647 | 672 | - |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | - |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | - |
廣東 | 一批 | 640 | 671 | - |
廣西 | 一批 | 658 | 670 | - |
海南 | 一批 | 881 | 865 | - |
重慶 | 一批 | 646 | 689 | - |
四川 | 一批 | 650 | 688 | - |
貴州 | 一批 | 683 | 669 | - |
雲南 | 一批 | 676 | 690 | - |
陝西 | 一批 | 668 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 626 | 660 | - |
青海 | 一批 | 608 | 639 | - |
甯夏 | 一批 | 645 | 650 | - |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | - |
港澳台僑聯招 | 630 | 665 | - |
北京大學2016年錄取分數線
省份 | 類别 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 一批 | 673 | 678 | - |
天津 | 一批 | 653 | 687 | - |
河北 | 一批 | 667 | 711 | - |
山西 | 一批 | 612 | 671 | - |
内蒙 | 一批 | 617 | 686 | - |
遼甯 | 一批 | 635 | 687 | - |
吉林 | 一批 | 635 | 692 | - |
黑龍江 | 一批 | 630 | 688 | - |
上海 | 一批 | 533 | 541 | - |
江蘇 | 一批 | 407 | 422 | - |
浙江 | 一批 | 706 | 734 | - |
安徽 | 一批 | 638 | 688 | - |
福建 | 一批 | 627 | 668 | - |
江西 | 一批 | 623 | 677 | - |
山東 | 一批 | 636 | 700 | - |
河南 | 一批 | 629 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 640 | 693 | - |
湖南 | 一批 | 642 | 679 | - |
廣東 | 一批 | 632 | 676 | - |
廣西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 881 | 873 | - |
重慶 | 一批 | 647 | 700 | - |
四川 | 一批 | 638 | 695 | - |
貴州 | 一批 | 682 | 683 | - |
雲南 | 一批 | 676 | 701 | - |
西藏 | 一批漢族 | 640 | 678 | - |
西藏 | 一批少數民族 | 556 | 628 | - |
陝西 | 一批 | 655 | 702 | - |
甘肅 | 一批 | 621 | 676 | - |
青海 | 一批 | 601 | 658 | - |
甯夏 | 一批 | 636 | 667 | - |
新疆 | 一批漢語言 | 632 | 681 | - |
北京大學2015年錄取分數線
省份 | 類别 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 一批 | 671 | 693 | - |
天津 | 一批 | 657 | 683 | - |
河北 | 一批 | 663 | 705 | - |
山西 | 一批 | 607 | 661 | - |
内蒙 | 一批 | 630 | 674 | - |
遼甯 | 一批 | 641 | 684 | - |
吉林 | 一批 | 650 | 688 | - |
黑龍江 | 一批 | 641 | 691 | - |
上海 | 一批 | 515 | 529 | - |
江蘇 | 一批 | 400 | 410 | - |
浙江 | 一批 | 723 | 740 | - |
安徽 | 一批 | 676 | 693 | - |
福建 | 一批 | 647 | 683 | - |
江西 | 一批 | 621 | 684 | - |
山東 | 一批 | 664 | 703 | - |
河南 | 一批 | 616 | 679 | - |
湖北 | 一批 | 619 | 683 | - |
湖南 | 一批 | 639 | 689 | - |
廣東 | 一批 | 654 | 690 | - |
廣西 | 一批 | 651 | 674 | - |
海南 | 一批 | 879 | 873 | - |
重慶 | 一批 | 681 | 698 | - |
四川 | 一批 | 638 | 668 | - |
貴州 | 一批 | 678 | 674 | - |
雲南 | 一批 | 679 | 699 | - |
西藏 | 一批漢族 | 662 | 682 | - |
西藏 | 一批藏族 | 543 | - | - |
陝西 | 一批 | 645 | 692 | - |
甘肅 | 一批 | 633 | 661 | - |
青海 | 一批 | 627 | 637 | - |
甯夏 | 一批 | 642 | 651 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 660 | - |
隻有真正的看到分數線 才知道差距 為了夢想努力吧!!!!
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!