中國質量新聞網訊 2021年12月28日,福建省福清市人民政府網站發布福清市市場監督管理局關于2021年食品安全監督抽檢信息的通告(第一期)(保健食品環節)。
本次通告的監督抽檢信息為減肥、輔助降血糖、緩解體力疲勞/提高免疫力等類别保健食品,共抽檢樣品13批次,合格13批次,合格率100%。
2021年福清市食品安全監督抽檢産品信息表(第一期)(保健食品環節)
序号 | 抽樣單編号 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 食品細類(四級) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預包裝食品/食用農産品/餐飲食品/其他) | 商标 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 受檢單位 | 生産企業 | 監督抽檢結果 | 抽檢報告編号 | |||||||||||||
受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環節(生産/流通/餐飲) | 企業名稱 | 生産地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 監督抽檢結論(合格/不合格) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 标準規定值 | 實測值 | ||||||||||||
1 | XC21030434 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 減肥類樣品 | 左旋肉堿茶多酚膠囊 | 預包裝食品 | 生命需寶 | 21g | 2021-03-04(生産日期) | 福建康佰家醫藥集團有限公司福清加州城店 | 福建省福州市福清市音西街道音西村加州城5号樓一層134.35.36店面 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 廣東省 | 潮州市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202105737 |
2 | XC21030433 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 減肥類樣品 | 常菁茶 | 預包裝食品 | 碧生源 | 100g | 2021-05-26(生産日期) | 福建康佰家醫藥集團有限公司福清陽光錦城店 | 福清市音西街道陽光錦城4号樓31店面 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市唐山區窦廣鎮秋實工業小區1号 | 北京市 | 北京市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202105738 |
3 | XC21030435 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 輔助降血糖類樣品 | 卓清速溶茶 | 預包裝食品 | 帝泊洱 | 6g | 2021-08-22(生産日期) | 福建宜又佳醫藥連鎖有限公司福清第八分店 | 福清市音西街道音西村加州城5#樓1-40店 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 雲南天王力帝泊洱生物茶集團 | 普洱市思茅區帝泊洱大道1号 | 雲南省 | 普洱市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202105756 |
4 | XC21030390 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 減肥類樣品 | 常菁茶 | 預包裝食品 | 碧生源牌 | 62.5g | 2021-06-07(生産日期) | 福建惠百姓醫藥連鎖有限公司福清第四十八分店 | 福清市音西街道清昌大道105萬達廣場負一層A387002(永輝超市收銀台對面) | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市唐山區窦廣鎮秋實工業小區1号 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 合格 | / | / | / | / | 80501202105757 |
5 | XC21030437 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 中國勁酒 | 預包裝食品 | 勁牌 | 520ml | 2021-09-06(生産日期) | 福清市福永興超市盤昇店 | 福建省福州市福清市新厝鎮盤昇新港花園14号樓裙樓一層 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 湖北省 | 大冶市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202105893 |
6 | XC21030438 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 紅牛 | 預包裝食品 | RedBull | 250毫升 | 2021-03-10(生産日期) | 福清市福永興超市盤昇店 | 福建省福州市福清市新厝鎮盤昇新港花園14号樓裙樓一層 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202105894 |
7 | XC21030440 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 中國勁酒 | 預包裝食品 | 勁牌 | 520ml | 2021-10-13(生産日期) | 福清市福永興超市盤昇店 | 福建省福州市福清市新厝鎮盤昇新港花園14号樓裙樓一層 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 湖北省 | 大冶市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202105896 |
8 | XC21030439 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 樂虎氨基酸維生素功能飲料 | 預包裝食品 | 樂虎 | 250ml | 2021-07-16(生産日期) | 福清市福永興超市盤昇店 | 福建省福州市福清市新厝鎮盤昇新港花園14号樓裙樓一層 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 福建省 | 泉州市 | 惠安縣 | 合格 | / | / | / | / | 80501202105895 |
9 | XC21030447 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 紅牛維生素功能飲料 | 預包裝食品 | 紅牛 | 250毫升 | 2021-09-11(生産日期) | 福清市龍江彙誠便利店 | 福建省福州市福清市龍江街道蒼下村北67号一層(彙誠便利店) | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 江蘇省宜興經濟技術開發區永盛路88号 | 江蘇省 | 宜興市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202106395 |
10 | XC21030032 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 追風牌八珍酒 | 預包裝食品 | 勁牌 | 500ml | 2020-09-30(生産日期) | 福建冠業投資發展有限公司福清福和萬達店 | 福清市音西街道福和大道9号福和萬達廣場負一層B1-A鋪位 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 湖北省 | 大冶市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202100433 |
11 | 21030063 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 貝特曉芙牌鳕魚肝油軟膠囊 | 預包裝食品 | 貝特曉芙 | 15g | 2021-02-26(生産日期) | 福清市佳又惠大藥房有限公司 | 福清市音西街道國際華城 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 廣東美麗康保健品有限公司 | 河源市區新江三路 | 廣東省 | 河源市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202100614 |
12 | 21030064 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 輔助降血糖類樣品 | 百合康牌苦瓜洋參軟膠囊 | 預包裝食品 | BIOHEK | 50g | 2020-02-27(生産日期) | 福建新永惠大藥房連鎖有限公司福清萬達店 | 福建省福州市福清市音西街道萬達廣場 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552号 | 山東省 | 威海市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202100615 |
13 | 21030065 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 緩解體力疲勞類/提高免疫力類樣品 | 益生菌粉 | 預包裝食品 | life space益倍适 | 30g | 2020-01-07(生産日期) | 福建新永惠大藥房連鎖有限公司福清萬達店 | 福建省福州市福清市音西街道萬達廣場 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 流通 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三竈科技工業園星漢路19号 | 廣東省 | 珠海市 | / | 合格 | / | / | / | / | 80501202100616 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!