中國質量新聞網訊 近日,山西省晉中市市場監督管理局發布2022年食品安全監督抽檢信息通告(第二十期)。
本期公布47批次監督抽檢結果,涉及蛋制品、澱粉及澱粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農産品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、調味品、飲料共15個大類。其中合格樣品47批次。
合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP22140700916736039 | 1 | 廣州市江豐實業股份有限公司卓味家禽加工廠 | 廣州市白雲區江高鎮江高松崗街195号 | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 清遠雞 | / | 2022-08-30 | 食用農産品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700916736038 | 2 | 莘縣鑫瑞冷凍食品有限公司 | 山東莘縣古城大屯 | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 烏雞 | / | 2022-09-14 | 食用農産品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700916736096 | 3 | 山西晉潤肉類食品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣洪善鎮蘭村 | 靈石縣翠峰鎮計林肉店 | 山西 | 豬後腿肉 | / | 2022-10-08 | 食用農産品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700916736141 | 4 | / | / | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 黑魚 | / | 2022-10-09 | 食用農産品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700916736095 | 5 | 山西晉潤肉類食品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣洪善鎮蘭村 | 靈石縣翠峰鎮計林肉店 | 山西 | 豬五花肉 | / | 2022-10-08 | 食用農産品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700916736040 | 6 | / | / | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 老母雞 | / | 2022-09-27 | 食用農産品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916735997 | 7 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦甯路218号 | 靈石縣二偉門市部 | 山西 | 康師傅香辣牛肉面 | 面餅 配料104克,面餅:85克/袋 | 2022-09-28 | 方便食品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916735999 | 8 | 山西鑫炳記食業股份有限公司 | 山西省晉中市太谷區北汪鄉北汪村 | 靈石縣二偉門市部 | 山西 | 草子糕 | 300g(10枚)/袋 | 2022-09-09 | 糕點 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736034 | 9 | 祁縣昭馀調味食品有限公司 | 山西省晉中市祁縣城趙鎮常家堡 | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 芥末油 | 120mI/瓶 | 2022-07-15 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736005 | 10 | 陝西健力寶飲料有限公司 | 陝西省鹹陽市三原縣清河食品工業園園區一路 | 靈石縣二偉門市部 | 山西 | 健力寶碳酸飲料 | 560毫升(500毫升 送60毫升)/瓶 | 2022-08-20 | 飲料 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736033 | 11 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916735998 | 12 | 河北佳航食品有限公司 | 河北省邢台市甯晉縣四芝蘭鎮細戶營村北環街7号 | 靈石縣二偉門市部 | 山西 | 海綿蛋糕(烘烤類糕點) | 計量稱重 | 2022-08-03 | 糕點 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736031 | 13 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736035 | 14 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區建勝鎮建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區釣魚嘴) | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2022-09-20 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736000 | 15 | 湖北紅日子農業科技有限公司 | 湖北省天門市高新園義烏路楊家新溝橋南1号 | 靈石縣二偉門市部 | 山西 | 醬香蘿蔔條(醬腌菜) | 150克/袋 | 2022-04-30 | 蔬菜制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736004 | 16 | 山西方鑫食品有限公司 | 山西省文水縣劉胡蘭鎮門世工業區 | 靈石縣二偉門市部 | 山西 | 豆幹 | / | 2022-10-07 | 豆制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736062 | 17 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550号 | 靈石縣翠峰鎮卞建濤水産調味綜合門市部 | 山西 | 紫林陳醋食醋 | 820mL/瓶 | 2022-06-25 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736063 | 18 | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省甯德市福鼎市山前街道蘭田村忠和路1号 | 靈石縣翠峰鎮卞建濤水産調味綜合門市部 | 山西 | 精制料酒(調味料酒) | 500ml/瓶 | 2022-07-30 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736060 | 19 | 霍州市隆旺佳豆制品有限公司 | 霍州市兆光發電廠北側(原三鑫煤焦公司院内) | 靈石縣翠峰鎮卞建濤水産調味綜合門市部 | 山西 | 腐竹(非發酵豆制品) | 計量稱重 | 2022-08-22 | 豆制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736065 | 20 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 靈石縣翠峰鎮卞建濤水産調味綜合門市部 | 山西 | 花椒粉 | 20克/袋 | 2022-04-30 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736061 | 21 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 靈石縣翠峰鎮卞建濤水産調味綜合門市部 | 山西 | 老抽醬油(釀造醬油) | 800mL/瓶 | 2022-01-18 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736037 | 22 | / | / | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 松花蛋 | / | 2022-09-21 | 蛋制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736107 | 23 | 山東薯你棒食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣梁村鎮三中隊北100米路西 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 接力棒(油炸膨化食品) | 計量稱重 | 2022-08-17 | 薯類和膨化食品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736064 | 24 | 煙台市順塔食品有限公司 | 山東省煙台市招遠市張星鎮石對頭 | 靈石縣翠峰鎮卞建濤水産調味綜合門市部 | 山西 | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2022-05-16 | 澱粉及澱粉制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736108 | 25 | 山東薯你棒食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣梁村鎮三中隊北100米路西 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 饞嘴海螺(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2022-09-05 | 薯類和膨化食品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736036 | 26 | 山西德義園調味食品有限公司 | 汾陽市辰北路 | 靈石縣翠峰鎮三滿意勇剛肉店 | 山西 | 腐乳(紅腐乳) | 340克/瓶 | 2022-01-09 | 豆制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736111 | 27 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 汾酒 | 475mL/瓶(42%vol) | 2022-04-02 | 酒類 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736110 | 28 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示範區神州路3188号 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 純甄酸奶 | 200g/瓶 | 2022-08-09 | 乳制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736129 | 29 | / | / | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 馄饨皮 | / | 2022-10-09 | 糧食加工品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736109 | 30 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 内蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31号 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 伊利純牛奶 | 250mL/瓶 | 2022-08-24 | 乳制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736113 | 31 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550号 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 紫林陳醋食醋 | 300mL/袋 | 2021-12-26 | 調味品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736114 | 32 | 靈石縣馬和鄉國峰食品加工坊 | 靈石縣馬和鄉下寨村 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 200ml/瓶 | 2022-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736130 | 33 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2022-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736115 | 34 | 招遠市康鈞食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮高家村 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 2021-09-16 | 澱粉及澱粉制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736128 | 35 | / | / | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 濕面條 | / | 2022-10-10 | 糧食加工品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736112 | 36 | 太原酒廠有限責任公司 | 太原市杏花嶺區大東關街12号 | 靈石縣佳家福商貿有限公司 | 山西 | 高粱白酒 | 500ml 50ml/瓶(42%vol) | 2020-03-13 | 酒類 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736223 | 37 | 山東魯花濃香花生油有限公司 | 山東省菏澤市定陶區魯花工業園 | 靈石縣翠峰鎮永紅糧油二部門市部 | 山西 | 魯花玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2022-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736138 | 38 | 秦皇島宋氏禦香食品有限公司 | 秦皇島市海港區西港鎮小樂安寨村 | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 五香腸片 | 250克/袋 | 2022-09-19 | 肉制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736133 | 39 | 邢台市美味園食品有限公司 | 河北省邢台市甯晉縣高莊窠村 | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 老月餅(五種果仁味) | 450克/盒 | 2022-08-22 | 糕點 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736222 | 40 | 欽州魯花食用油有限公司 | 欽州市欽州港群星街3号 | 靈石縣翠峰鎮永紅糧油二部門市部 | 山西 | 花生油 | 5升/桶 | 2022-08-31 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736135 | 41 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路西側金園工業區1A2片區之一、1A3片區之一、之二 | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 牛奶高鈣燕麥片 | 560克(内含16小包)/袋 | 2022-07-01 | 方便食品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736131 | 42 | 嘉裡糧油(營口)有限公司 | 遼甯省營口市鲅魚圈港内1号 | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 玉米胚芽油 | 1.8升/桶 | 2022-05-05 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736134 | 43 | / | / | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-10-10 | 肉制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736221 | 44 | 河北邯雪面粉集團有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣城東215省道東側 | 靈石縣翠峰鎮永紅糧油二部門市部 | 山西 | 小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2022-07-26 | 糧食加工品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736224 | 45 | 嘉裡糧油(營口)有限公司 | 遼甯省營口市鲅魚圈港内1号 | 靈石縣翠峰鎮永紅糧油二部門市部 | 山西 | 玉米胚芽油 | 1.8升/桶 | 2022-05-05 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736132 | 46 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 靈石縣翠峰鎮福來肉店一部 | 山西 | 葵花仁油 | 1.8升/桶 | 2022-03-17 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700916736225 | 47 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1号 | 靈石縣翠峰鎮永紅糧油二部門市部 | 山西 | 大豆油 | 5升/桶 | 2022-07-26 | 食用油、油脂及其制品 | 第二十期 | 2022.11.7 | 奧邁檢測有限公司 | 晉中市市場監督管理局 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!