春節漫漫回家路,還有返程高峰,以下車站信息一定要及時了解
近日,太原長途汽車站、太原迎賓汽車站、建南汽車站分别公布春節期間班車運行計劃表,具體如下:
2018年迎賓汽車站春節期間發車計劃表
提前停發線路
蒼南(2月10日),臨泉(2月11日),南陽(2月6日),泰興(2月11日)
2月13日 臘月二十八
鹽城、内黃暫停發車
2月14日 臘月二十九
鄉甯(2:30)、鹽城、内黃、夏縣、平陸、泰州暫停發車
2月15日 臘月三十
鄉甯(2:30)、鹽城、内黃、夏縣、平陸、泰州、暫停發車,下午全線停發
2月16日 正月初一
2月17日 正月初二
全線停發
(備注:如遇突發情況等不可抗因素,有備班車輛)
2月18日 正月初三
臨汾、運城、侯馬、垣曲(10:30/13:00)、翼城(14:00)等線路恢複發車
2月19日 正月初四
在前一天基礎上,增發稷山、汾西、绛縣(13:30)等線路
2月20日 正月初五
在前一天基礎上,增發萬榮、榮河、孫吉、平陸、夏縣、芮城、等線路
2月21日 正月初六
省内班線恢複正常發車,增發陽原、泰興等線路
部分省外線路恢複發車時間
鹽城、内黃正月初七,泰州、永嘉、蒼南正月初九,水頭正月十二,柘城正月十六,臨泉正月十七,南陽正月二十。
春節快樂
太原汽車站2018年春節期間班線客車
停複班安排表
日 期 | 發 車 時 間 | 線 路 |
2月15日(臘月三十) | 7:30 | 廣靈 |
8:00、9:30 | 渾源 | |
8:20 | 山陰 | |
8:30 | 應縣 | |
9:00 | 大同 | |
10:00 | 懷仁 | |
2月16日(正月初一) | 停發 | |
2月17日(正月初二) | 8:00、10:00 | 大同 |
10:20 | 壽陽 | |
2月18日(正月初三) | 8:00、10:00 | 大同 |
8:15、10:30、13:30、14:30 | 懷仁 | |
8:00、14:30 | 天鎮 | |
8:30、11:00、14:00 | 應縣 | |
8:30、10:30、14:00、16:00、18:00 | 朔州 | |
12:50 | 廣靈 | |
13:00、14:00 | 右玉 | |
8:20、11:45、13:45 | 山陰 | |
8:20、13:30 | 左雲 | |
10:20 | 壽陽 | |
恢複正常 | 隰縣、陽高、渾源 | |
2月19日(正月初四) | 8:00、10:00 | 大同 |
8:15、10:30、13:30、14:30 | 懷仁 | |
8:00、14:30 | 天鎮 | |
8:00、10:30、12:15、14:30 | 應縣 | |
13:00、14:00 | 右玉 | |
8:20、11:45、13:45 | 山陰 | |
8:20、13:30 | 左雲 | |
13:00 | 吉縣 | |
恢複正常 | 朔州、麻田、蒲縣、永和、延川 | |
2月20日(正月初五) | 8:10、10:10 | 大同 |
8:20、13:30 | 左雲 | |
9:00 | 吉縣 | |
9:45 | 平旺 | |
13:00、14:00 | 右玉 | |
8:20、11:45、13:45 | 山陰 | |
11:00 | 回龍 | |
13:30 | 靈丘 | |
13:00 | 壺口 | |
恢複正常 | 懷仁、天鎮、應縣、 井坪、隆堯 | |
2月21日(正月初六) | 恢 複 正 常 |
太原長途汽車站溫馨提示:
1、春節期間我站将根據客流情況随時增加班車,以确保旅客順利出行;特殊情況,如遇冰雪雨霧等惡劣天氣,将根據實際情況臨時調整班次,發車時間如有變動,以站内當日發車時間為準;
2、本站預售6日内車票。
3、請在太原汽車站官方微信平台、山西省道路客運聯網售票網進行購票;
4、因春節期間咨詢量大,為節約您的等待時間,建議自助查詢班次時間。查詢班車時刻表請發送“時刻表”即可查詢。
太原建南汽車站2018年春節期間班車停複班計劃表
線路 | 停運日期 | 恢複日期 | 線路 | 停運日期 | 恢複日期 | ||||
農曆 | 陽曆 | 農曆 | 陽曆 | 農曆 | 陽曆 | 農曆 | 陽曆 | ||
沁 縣 | 三十下午 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 壽 陽 | 三十 | 2.15 | 初二 | 2.17 |
長 治 | 三十下午 | 2.15 | 初二 | 2.17 | 昔 陽 | 初一 | 2.16 | 初二 | 2.17 |
長 子 | 三十下午 | 2.15 | 初二 | 2.17 | 榆 社 | 三十下午 | 2.15 | 初三 | 2.18 |
長治縣 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.17 | 和 順 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 |
屯 留 | 三十下午 | 2.15 | 初二 | 2.17 | 左 權 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 |
壺 關 | 三十 | 2.15 | 初三1:30 | 2.18 | 陽 泉 | 初一 | 2.16 | 初二 | 2.17 |
初四9:00 | 2.18 | 平 定 | 初一 | 2.16 | 初二 | 2.17 | |||
沁 源 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 安 澤 | 二十九下午 | 2.14 | 初五 | 2.20 |
郭 道 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 三十上午 | 2.15 | |||
靈空山 | 二十九 | 2.14 | 初三 | 2.18 | 朔州神電 | 三十 | 2.15 | 初六 | 2.21 |
襄 垣 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 陳家莊 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 |
武 鄉 | 三十下午 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 胡家莊 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 |
黎 城 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 峨 口 | 三十 | 2.15 | 初六 | 2.21 |
太原潞城 | 三十 | 2.15 | 初六 | 2.21 | 耿 鎮 | 二十九 | 2.14 | 初六 | 2.21 |
對方潞城 | 三十 | 2.15 | 初二 | 2.17 | 石 咀 | 二十九 | 2.14 | 初六 | 2.21 |
侯 堡 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 安徽安慶 | 二十九 | 2.14 | 初七 | 2.22 |
長治北 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 四川阆中 | 二十六 | 2.11 | 初七 | 2.22 |
故 縣 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 鄲城、南豐 | 二十七 | 2.12 | 十六 | 3.3 |
平 順 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 陝西郭家灣 | 二十七 | 2.12 | 初六 | 2.21 |
平順石城 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 雲南昆明 | 二十三 | 2.8 | 初八 | 2.23 |
晉 城 | 三十 | 2.15 | 初二 | 2.17 | 河北蔚縣 | 三十 | 2.15 | 初六 | 2.21 |
高 平 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 河北阜平 | 二十九 | 2.14 | 初六 | 2.21 |
陽 城 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 河南鎮平 | 二十四 | 2.9 | 二月二 | 3.18 |
澤 州 | 三十 | 2.15 | 初六 | 2.21 | 河南鶴壁 | 十六 | 2.1 | 初六 | 2.21 |
沁 水 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 河南鹿邑 | 二十九下午 | 2.14 | 初九 | 2.24 |
陵 川 | 三十 | 2.15 | 初三 | 2.18 | 交口康城 | 二十九下午 | 2.14 | 初六 | 2.21 |
太 谷 | 初一 | 2.16 | 初二 | 2.17 | |||||
祁 縣 | 初一 | 2.16 | 初二 | 2.17 | |||||
平 遙 | 初一 | 2.16 | 初二 | 2.17 | |||||
介 休 | 三十 | 2.15 | 初二 | 2.17 | |||||
靈 石 | 三十 | 2.15 | 初六 | 2.21 |
停運、恢複日期以當日報班情況為準。
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!