段子不在乎長短,關鍵看内容硬軟。
男人不靠臉吃飯,主要憑道行深淺。

話說,有一對夫妻:婆娘長得非“人形”,疑似畫中小精靈。找個丈夫演“殘廢”,駕得神雕勝風輕。這對璧人還能是誰?正是楊穎(AngelBaby)和黃曉明!

她是《太極》系列電影中的陳玉娘:時而靜若處子品嚼香茗,時而動若脫兔圓活輕靈。時而料敵先機過人聰穎,時而芳心暗許腮如猴腚。

而他是《神雕俠侶(央視版)》中的楊過:攜衆美袂熒屏,馭大雕望天青。雖難超白古版,但鐵粉仍好評;

而他是《王牌逗王牌》中的洛天豪:呆萌總裁戴個眼鏡,一驚一乍一動一靜。最後好在聯手華仔,終于維護了世界和平;

他們就是楊穎和黃曉明!從地下長跑到公開戀情,從互相探班到合作電影(封神傳奇)。從被罵花瓶到掌聲雷鳴,從龍套生涯到國際巨星。如果說人生如戲,那麼他們還有一場最好的“戲”,由不得你不細細聆聽……那就是他們的慈善之舉和公益之行。

2004~2010年,那時候,沒有多少人知道他叫黃曉明,沒有多少人認識她是楊穎,但他們就已經開始了各自的公益之行……他資助了40多個四川及重慶涪陵地區的孩子讀書,她将自己的寫真集義賣捐給了聯合國兒童基金。那些年,他們素未蒙面,卻刻下了交集的縮影;

2015年之後,他們結伴同行,提到“他”就會提到楊穎,提到“她”就會問及黃曉明。從此在公益路上有了伴,男女搭配,名利雙赢;

2015年,黃曉明夫婦榮獲2015年《中國慈善名人榜》第一名,而黃曉明的個人捐贈早已過億;
| 排名 | 捐贈金額 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 捐贈方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1395200萬 | 馬化騰 | 男 | 1971 | 社會公益 |
| 2 | 400650萬 | 陳一丹 | 男 | 1971 | 教育 |
| 3 | 292300萬 | 何巧女 | 女 | 1966 | 社會公益 |
| 4 | 126010萬 | 王健林 | 男 | 1954 | 扶貧、教育、文化 |
| 5 | 83960萬 | 許家印 | 男 | 1958 | 扶貧、社會公益、文化、教育 |
| 6 | 81770萬 | 黃如論 | 男 | 1951 | 教育、基礎設施建設、社會公益 |
| 7 | 73070萬 | 盧志強 | 男 | 1952 | 教育 |
| 8 | 32300萬 | 吳少勳 | 男 | 1956 | 扶貧、敬老、基礎設施建設 |
| 9 | 30000萬 | 邱光和家族 | 男 | 1951 | 教育 |
| 10 | 27000萬 | 邵根夥 | 男 | 1965 | 教育、扶貧 |
| 11 | 24900萬 | 解直锟家族 | 男 | / | 教育 |
| 12 | 24270萬 | 王玉鎖、趙寶菊夫妻 | 男、女 | 1964/1965 | 教育 |
| 13 | 20000萬 | 董鈞 | / | 教育 | |
| 14 | 17600萬 | 陳經緯 | 男 | 1948 | 教育 |
| 15 | 15600萬 | 呂建明 | 男 | 1965 | 教育 |
| 16 | 13800萬 | 李賢義家族 | 男 | 1952 | 教育 |
| 17 | 11525萬 | 楊國強、楊惠妍家族 | 男、女 | 1955/1981 | 教育、扶貧、醫療 |
| 18 | 10955萬 | 朱孟依家族 | 男 | 1959 | 社會公益、教育 |
| 19 | 10195萬 | 馬雲家族 | 男 | 1964 | 教育、文化 |
| 20 | 10000萬 | 張漢鳴、陳玉梅夫妻 | 、 | / 、/ | 社會公益 |
| 20 | 10000萬 | 張揚 | / | 教育 | |
| 20 | 10000萬 | 彭國遠 | / | 教育 | |
| 20 | 10000萬 | 潘寶鋒 | 1983 | 教育 | |
| 20 | 10000萬 | 崔如琢 | 男 | 1944 | 文化 |
| 20 | 10000萬 | 汪潮湧 | 男 | 1965 | 教育 |
| 20 | 10000萬 | 紀海鵬家族 | 男 | / | 社會公益 |
| 20 | 10000萬 | 吳剛 | 男 | 1977 | 教育 |
| 28 | 8500萬 | 唐立新 | 男 | 1963 | 教育 |
| 29 | 6855萬 | 周澤榮 | 男 | 1954 | 教育 |
| 30 | 6500萬 | 吳炯、孫潔夫妻 | 、 | / 、/ | 教育 |
| 31 | 6380萬 | 趙文權 | 男 | 1970 | 教育 |
| 32 | 6320萬 | 宗慶後家族 | 男 | 1945 | 教育、救災、扶貧、社會公益 |
| 33 | 6050萬 | 劉水家族 | 男 | 1969 | 教育、環保 |
| 34 | 6010萬 | 劉毅 | 男 | 1967 | 教育、社會公益 |
| 35 | 6000萬 | 吳小蘭 | / | 教育 | |
| 35 | 6000萬 | 朱共山 | 男 | 1958 | 教育 |
| 37 | 5510萬 | 周兵 | / | 社會公益 | |
| 38 | 5290萬 | 周戈 | / | 社會公益 | |
| 39 | 5025萬 | 王偉勝 | / | 社會公益、教育 | |
| 40 | 5000萬 | 魯建仁 | / | 基礎設施建設 | |
| 40 | 5000萬 | 沈南鵬 | 男 | 1967 | 教育 |
| 42 | 4875萬 | 歐宗榮 | 男 | 1964 | 教育、社會公益 |
| 43 | 4840萬 | 許淑清 | 女 | 1958 | 社會公益、扶貧、救災 |
| 44 | 4815萬 | 陳熾昌、林小雅夫妻 | 男、女 | 1971/1972 | 教育 |
| 45 | 4000萬 | 陳家泉 | / | 教育 | |
| 46 | 3980萬 | 陳東升家族 | 男 | 1957 | 文化、社會公益 |
| 47 | 3835萬 | 周政 | / | 教育 | |
| 48 | 3700萬 | 陳光标 | 男 | 1968 | 教育 |
| 49 | 3570萬 | 李金元 | 男 | 1958 | 救災、教育、環保、敬老 |
| 50 | 3325萬 | 馮海良 | 男 | 1960 | 社會公益 |
| 51 | 3300萬 | 楊子 | 1975 | 文化 | |
| 52 | 3280萬 | 陳鴻道 | 男 | / | 教育、扶貧 |
| 53 | 3200萬 | 肖基成 | / | 基礎設施建設 | |
| 54 | 3040萬 | 傅軍 | 男 | 1957 | 文化、教育 |
| 55 | 3000萬 | 王同川 | / | 教育 | |
| 55 | 3000萬 | 陳光明 | / | 教育 | |
| 55 | 3000萬 | 陳樂田 | / | 教育 | |
| 55 | 3000萬 | 孟麗紅 | / | 教育 | |
| 55 | 3000萬 | 李金苗 | / | 教育 | |
| 55 | 3000萬 | 蔡端宏 | / | 教育 | |
| 55 | 3000萬 | 虞鋒 | 男 | 1963 | 教育 |
| 55 | 3000萬 | 李彥宏 | 男 | 1968 | 醫療 |
| 63 | 2970萬 | 方明 | / | 教育 | |
| 64 | 2760萬 | 劉偉 | 男 | 1965 | 教育 |
| 65 | 2750萬 | 韓春善 | / | 醫療 | |
| 66 | 2680萬 | 鄧振龍 | 1968 | 教育、基礎設施建設、扶貧 | |
| 67 | 2445萬 | 艾路明 | 男 | 1957 | 教育、社會公益 |
| 68 | 2400萬 | 李占通 | 男 | 1964 | 教育 |
| 69 | 2370萬 | 張近東 | 男 | 1963 | 基礎設施建設、扶貧、社會公益 |
| 70 | 2300萬 | 曾志龍 | / | 教育 | |
| 70 | 2300萬 | 許健康家族 | 男 | 1952 | 教育 |
| 72 | 2200萬 | 郭小衛 | / | 醫療 | |
| 73 | 2100萬 | 高慶壽 | 1956 | 社會公益 | |
| 74 | 2025萬 | 陳邦 | 男 | 1965 | 醫療 |
| 75 | 2015萬 | 柳天偉 | / | 扶貧 | |
| 76 | 2005萬 | 王填、張海霞夫妻 | 男、女 | 1968、/ | 社會公益 |
| 77 | 2000萬 | 李亦非 | 女 | 1964 | 教育 |
| 77 | 2000萬 | 蔡練兵 | / | 教育 | |
| 77 | 2000萬 | 蘇慶燦 | 1970 | 教育 | |
| 80 | 1910萬 | 薛行遠家族 | 男 | 1962 | 教育、社會公益、基礎設施建設 |
| 81 | 1900萬 | 肖文慧 | 女 | 1957 | 文化、教育 |
| 82 | 1860萬 | 魯偉鼎 | 男 | 1971 | 社會公益 |
| 83 | 1805萬 | 束昱輝 | 男 | 1968 | 救災、扶貧、基礎設施建設、醫療 |
| 84 | 1775萬 | 吳以嶺家族 | 男 | 1949 | 社會公益、敬老、醫藥 |
| 85 | 1750萬 | 曹德旺 | 男 | 1946 | 教育、文化 |
| 86 | 1700萬 | 劉強東 | 男 | 1974 | 救災、教育、扶貧、社會公益 |
| 87 | 1685萬 | 黃曉明、楊穎夫妻 | 、 | 1978/1990 | 社會公益 |
| 88 | 1675萬 | 梁光偉 | 男 | 1963 | 扶貧、社會公益 |
| 89 | 1600萬 | 張峻 | 男 | / | 文化 |
| 89 | 1600萬 | 許世輝 | 男 | 1957 | 敬老 |
| 91 | 1560萬 | 楊卓舒家族 | 男 | 1952 | 扶貧、教育 |
| 92 | 1500萬 | 陳永建 | / | 教育 | |
| 92 | 1500萬 | 鄭鋼 | / | 教育 | |
| 94 | 1450萬 | 王振滔家族 | 男 | 1965 | 社會公益 |
| 95 | 1385萬 | 鄧偉 | 男 | 1963 | 教育 |
| 96 | 1350萬 | 聶景華家族 | 男 | 1953 | 教育 |
| 97 | 1340萬 | 許榮茂家族 | 男 | 1950 | 社會公益 |
| 98 | 1330萬 | 張茵家族 | 女 | 1957 | 社會公益、扶貧、教育 |
| 99 | 1270萬 | 于剛、宋曉 夫妻 | 、 | / 、/ | 教育 |
| 100 | 1255萬 | 楊钊家族 | 男 | 1947 | 社會公益、扶貧 |
2016胡潤全球華人慈善富豪排行榜【完整版】
2016年,黃曉明夫婦是2016年《胡潤中國慈善富豪排行榜》位列第87名,且是該慈善榜唯一的娛樂界明星;(其他都是馬化騰、何巧女、王健林等大佬級的人物了)

坦白地說,本段長之前也與部分小夥伴一樣不大喜歡黃曉明,因為楊過有古天樂的先入為主,卓一航有張國榮的先見之“名”。但那些個小節之争,根本掩蓋不住他的大愛之行。本次《胡潤中國慈善富豪排行榜》,就是最好的證明。

衆所周知。娛樂界比黃曉明夫婦收入高的,至少多過人類的衛星;比他們夫婦演得好、唱得好、說得比唱得還好的,保不齊多過了宇宙的繁星。或許,他們真就輸給了演技,但他們卻用心匡扶了人性!

寫到這裡,想和個别小夥伴說,别動不動就噴個不停。且不論你捐過多少錢,做過多少公益的事情。本段長就問問你,咱不說富豪慈善排行榜,那咱一般人上不去了。就說小學考試,拿過幾回第一名?中學考高中,有幾個是沒花錢進的?費勁巴拉考上大學了,多少次考試都坐後排等待紙條傳ing?大學畢業了,有幾個是靠自己,沒讓家裡花錢安排工作的……人貴有自知之明,我們一生有幾次榜上有名?勞動大家“金口”,少議他人哪不行,多思自己哪裡行?别說什麼不服不行,從小做起咱們都行!你要問我到底行不行?我告訴你心誠則靈!

曹段不算長,段子以見長。
常看曹段長,目光短變長。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!