
中國質量新聞網訊 近日,江蘇省張家港市人民政府網站公布667批次食品樣品抽檢信息。其中抽檢食用農産品210批次,合格樣品209批次、不合格樣品1批次。合格樣品信息如下:
合格産品信息
| 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 |
| 1 | / | / | 張家港市百裡方購物廣場有限公司 | 江蘇 | 鲈魚 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 2 | / | / | 張家港市百裡方購物廣場有限公司 | 江蘇 | 黑魚 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 3 | / | / | 張家港市錦豐沙鋼大超市 | 江蘇 | 鳊魚 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 4 | / | / | 張家港市錦豐沙鋼大超市 | 江蘇 | 鲫魚 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 5 | / | / | 張家港市楊舍鎮泗楊路好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 鳊魚 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 6 | / | / | 張家港市楊舍鎮泗楊路好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 鲫魚 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 7 | / | / | 張家港市錦豐鎮佳華生鮮超市 | 江蘇 | 草雞蛋 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 8 | / | / | 張家港市錦豐鎮樂惠客超市 | 江蘇 | 草雞蛋 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 9 | / | / | 張家港市百裡方購物廣場有限公司 | 江蘇 | 豇豆 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 10 | / | / | 青島潤泰事業有限公司張家港分公司 | 江蘇 | 豇豆 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 11 | / | / | 張家港市金港中興嘉佰惠超市 | 江蘇 | 綠豆芽 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 12 | / | / | 張家港市錦豐沙鋼大超市 | 江蘇 | 黃豆芽 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 13 | / | / | 張家港市錦豐鎮樂惠客超市 | 江蘇 | 黃豆芽 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 14 | / | / | 張家港市楊舍鎮南城花園好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 小黃豆芽 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 15 | / | / | 張家港市錦豐鎮吉麥隆超市 | 江蘇 | 鮮黃魚 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 16 | / | / | 張家港市楊舍鎮家佰通生鮮超市 | 江蘇 | 小黃魚 | / | 2022-10-29 | 食用農産品 |
| 17 | / | / | 張家港市金港鎮喜來客超市 | 江蘇 | 烏雞 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 18 | / | / | 青島潤泰事業有限公司張家港分公司 | 江蘇 | 烏骨雞 | 950g/袋 | 2022-10-16 | 食用農産品 |
| 19 | / | / | 張家港市後塍傳峰超市 | 江蘇 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 20 | / | / | 張家港市金港中興嘉佰惠超市 | 江蘇 | 鮮牛肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 21 | / | / | 張家港市錦豐青草巷吳業珍牛羊肉經營部 | 江蘇 | 鮮牛肉 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 22 | / | / | 張家港市錦豐鎮吉麥隆超市 | 江蘇 | 鮮牛肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 23 | / | / | 張家港市錦豐鎮青草巷鄭好牛羊肉經營部 | 江蘇 | 鮮牛肉 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 24 | / | / | 張家港市樂餘隴源超市 | 江蘇 | 牛肉 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 25 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司南豐分公司 | 江蘇 | 牛腿肉 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 26 | / | / | 張家港市南豐鎮舒琪每日生鮮店 | 江蘇 | 牛肉 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 27 | 江陰市周莊屠宰加工有限公司 | / | 張家港市塘橋鎮美家華連生鮮超市 | 江蘇 | 牛腩 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 28 | / | / | 青島潤泰事業有限公司張家港分公司 | 江蘇 | 牧島牛腩 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 29 | / | / | 上海好牛實業有限公司張家港曼巴特店 | 江蘇 | 速凍生牛肉(食用農産品) | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 30 | / | / | 張家港市楊舍乘航雙盛鮮肉店 | 江蘇 | 牛肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 31 | 江陰市周莊屠宰加工有限公司 | / | 張家港市楊舍老街楠火鍋店 | 江蘇 | 牛肉 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 32 | 内蒙古科爾沁牛業股份有限公司 | / | 張家港市楊舍鎮心遠金靈牛肉店 | 江蘇 | 牛腱子 | 複稱 | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 33 | 齊齊哈爾市鐵鋒區北齊食品有限公司 | / | 張家港市楊舍鎮徐記齊市炭火烤肉店 | 江蘇 | 牛肉 | / | 2022-11-11 | 食用農産品 |
| 34 | / | / | 張家港市楊舍鎮伊賽牛肉店 | 江蘇 | 牛裡脊肉 | / | 2022-11-10 | 食用農産品 |
| 35 | / | / | 張家港市鳳凰鎮發到家超市 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 36 | / | / | 張家港市鳳凰鎮億家福生鮮超市 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 37 | / | / | 張家港市鳳凰鎮億家福生鮮超市 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 38 | / | / | 張家港市樂餘隴源超市 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-11 | 食用農産品 |
| 39 | / | / | 張家港市樂餘鎮鑫佰潤購物中心 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 40 | / | / | 張家港市南豐如海超市 | 江蘇 | 臍橙 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 41 | / | / | 張家港市南豐鎮舒琪每日生鮮店 | 江蘇 | 沙地柚 | / | 2022-11-12 | 食用農産品 |
| 42 | / | / | 張家港大潤發商業有限公司 | 江蘇 | 沃柑 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 43 | / | / | 張家港大潤發商業有限公司 | 江蘇 | 臍橙 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 44 | / | / | 張家港市塘橋鎮美家華連生鮮超市 | 江蘇 | 臍橙 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 45 | / | / | 張家港市塘橋鎮美家華連生鮮超市 | 江蘇 | 大紅柚 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 46 | / | / | 張家港市塘橋鎮妙橋新沙鋼超市 | 江蘇 | 愛媛果凍橙 | / | 2022-11-11 | 食用農産品 |
| 47 | / | / | 張家港市塘橋鎮妙橋新沙鋼超市 | 江蘇 | 雲南蜜桔 | / | 2022-11-12 | 食用農産品 |
| 48 | / | / | 張家港市塘橋鎮西紅柿生鮮超市 | 江蘇 | 浙江蜜桔 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 49 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司張家港人民東路分公司 | 江蘇 | 蜜桔 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 50 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司張家港人民東路分公司 | 江蘇 | 紅心蜜柚 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 51 | / | / | 南通潤邗商業有限公司張家港陽光錦程分公司 | 江蘇 | 砂糖橘 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 52 | / | / | 南通潤邗商業有限公司張家港陽光錦程分公司 | 江蘇 | 贛南臍橙 | / | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 53 | / | / | 南通潤邗商業有限公司張家港陽光錦程分公司 | 江蘇 | 白心蜜柚 | / | 2022-11-04 | 食用農産品 |
| 54 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司華昌店 | 江蘇 | 蜜桔 | / | 2022-11-11 | 食用農産品 |
| 55 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司華昌店 | 江蘇 | 贛南臍橙 | / | 2022-11-11 | 食用農産品 |
| 56 | / | / | 張家港市人人樂商貿有限公司 | 江蘇 | 雲南蜜桔 | / | 2022-11-19 | 食用農産品 |
| 57 | / | / | 張家港市人人樂商貿有限公司 | 江蘇 | 金絲柚 | / | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 58 | / | / | 張家港市楊舍東城劉宗黨水果攤 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-18 | 食用農産品 |
| 59 | / | / | 張家港市楊舍東城劉宗黨水果攤 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 60 | / | / | 張家港市楊舍東城王梅副食店 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-09-22 | 食用農産品 |
| 61 | / | / | 張家港市楊舍東城王梅副食店 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 62 | / | / | 張家港市楊舍鎮曹記水果攤 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-11-03 | 食用農産品 |
| 63 | / | / | 張家港市楊舍鎮曹記水果攤 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-04 | 食用農産品 |
| 64 | / | / | 張家港市楊舍鎮好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 65 | / | / | 張家港市楊舍鎮華昌路港鮮購水果店 | 江蘇 | 臍橙 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 66 | / | / | 張家港市楊舍鎮華昌路港鮮購水果店 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 67 | / | / | 張家港市楊舍鎮蘇小優生鮮超市 | 江蘇 | 蜜桔 | / | 2022-11-12 | 食用農産品 |
| 68 | / | / | 張家港市楊舍鎮蘇小優生鮮超市 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-12 | 食用農産品 |
| 69 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司大新店 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 70 | / | / | 張家港市大新格外香食堂 | 江蘇 | 青線椒(辣椒) | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 71 | / | / | 張家港市大新天下生鮮生活超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 72 | / | / | 張家港市鳳凰鎮發到家超市 | 江蘇 | 紅椒 | / | 2022-11-12 | 食用農産品 |
| 73 | / | / | 張家港市鳳凰鎮格外香快餐店 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 74 | / | / | 張家港市鳳凰鎮圖門燒烤店 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 75 | / | / | 張家港市鳳凰鎮億家福生鮮超市 | 江蘇 | 線椒 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 76 | / | / | 張家港市金港鎮格外香大食堂 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 77 | / | / | 張家港市金港鎮後廣蔬菜攤 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 78 | / | / | 張家港市金港鎮喜來客超市 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 79 | / | / | 合興農貿市場夏同瑞 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 80 | / | / | 張家港市錦豐沙鋼大超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 81 | / | / | 張家港市錦豐鎮樂尚生鮮超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 82 | / | / | 張家港市錦豐鎮樂尚生鮮超市 | 江蘇 | 大尖椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 83 | / | / | 張家港市錦豐鎮蘇港時代購物中心 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 84 | / | / | 張家港市錦豐鎮宜品彙生鮮超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 85 | / | / | 張家港市樂餘大盛時代生活購物廣場 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 86 | / | / | 張家港市樂餘隴源超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 87 | / | / | 張家港市樂餘鎮鑫佰潤購物中心 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 88 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司南豐分公司 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 89 | / | / | 張家港市南豐如海超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 90 | / | / | 張家港市南豐鎮舒琪每日生鮮店 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 91 | / | / | 張家港市塘橋袁玉樸蔬菜攤 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 92 | / | / | 張家港市塘橋鎮妙橋新沙鋼超市 | 江蘇 | 螺絲椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 93 | / | / | 張家港市塘橋鎮西紅柿生鮮超市 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 94 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司張家港人民東路分公司 | 江蘇 | 薄皮椒 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 95 | / | / | 張家港市楊舍乘航車馬生鮮超市 | 江蘇 | 美人椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 96 | / | / | 張家港市楊舍開發區田垛裡易購購物 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 97 | / | / | 張家港市楊舍老街楠火鍋店 | 江蘇 | 青椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 98 | / | / | 張家港市楊舍鎮福敏蔬菜攤 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 99 | / | / | 張家港市楊舍鎮家佰通生鮮超市 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 100 | / | / | 張家港市楊舍鎮梅梅蔬果店 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 101 | / | / | 張家港市楊舍鎮蘇小優生鮮超市 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 102 | / | / | 張家港市楊舍鎮楊玉紅蔬菜攤 | 江蘇 | 螺絲椒 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 103 | / | / | 張家港市楊舍鎮葉剛蔬菜攤 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 104 | / | / | 張家港市大新鎮陽心果樂水果店 | 江蘇 | 沙糖桔 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 105 | / | / | 張家港市大新鎮陽心果樂水果店 | 江蘇 | 蜜柚 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 106 | / | / | 張家港市大新鎮陽心果樂水果店 | 江蘇 | 林岩頭蜜桔 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 107 | / | / | 張家港市大新鎮陽心果樂水果店 | 江蘇 | 贛南臍橙 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 108 | / | / | 張家港市錦豐紅太陽果業精品批發部 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 109 | / | / | 張家港市錦豐紅太陽果業精品批發部 | 江蘇 | 源味橙 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 110 | / | / | 張家港市錦豐青草巷大顧水果批發部 | 江蘇 | 桔子 | 散稱 | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 111 | / | / | 張家港市錦豐青草巷廣達水果批發部 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 112 | 安遠縣橙皇現代農業發展有限公司 | / | 張家港市錦豐青草巷廣達水果批發部 | 江蘇 | 橙子 | 散稱 | 2022-10-30 | 食用農産品 |
| 113 | / | / | 張家港市錦豐青草巷海泉水果經營部 | 江蘇 | 紅心柚 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 114 | / | / | 張家港市錦豐青草巷順發果業批發部 | 江蘇 | 蜜桔 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 115 | / | / | 張家港市錦豐鎮宜品彙生鮮超市 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 116 | / | / | 張家港市錦豐鎮張斌水果批發部 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 117 | / | / | 張家港市錦豐鎮張斌水果批發部 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 118 | / | / | 楊舍鎮第一集貿市場一樓徐鳳珍 | 江蘇 | 沙糖桔 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 119 | / | / | 楊舍鎮第一集貿市場一樓徐鳳珍 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 120 | / | / | 張家港市楊舍開發區田垛裡易購購物 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 121 | / | / | 張家港市楊舍西城榮娣鮮花果品店 | 江蘇 | 臍橙 | / | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 122 | / | / | 張家港市楊舍西城榮娣鮮花果品店 | 江蘇 | 桔子 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 123 | / | / | 張家港市楊舍鎮玲林水果店 | 江蘇 | 砂糖桔 | / | 2022-11-09 | 食用農産品 |
| 124 | / | / | 張家港市楊舍鎮玲林水果店 | 江蘇 | 蜜桔 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 125 | / | / | 張家港市楊舍鎮玲林水果店 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 126 | / | / | 張家港市楊舍鎮玲林水果店 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-11-20 | 食用農産品 |
| 127 | / | / | 張家港市楊舍鎮南城花園好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 紅柚 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 128 | / | / | 張家港市楊舍鎮新聯家生鮮超市 | 江蘇 | 柚子 | / | 2022-11-10 | 食用農産品 |
| 129 | / | / | 張家港市楊舍鎮新聯家生鮮超市 | 江蘇 | 耙耙柑 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 130 | / | / | 張家港市楊舍鎮新聯家生鮮超市 | 江蘇 | 蜜橘 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 131 | / | / | 張家港市楊舍鎮新聯家生鮮超市 | 江蘇 | 橙子 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 132 | 山東金信清真食品有限公司 | / | 張家港市鳳凰鎮發到家超市 | 江蘇 | 羊腿肉 | / | 2022-11-13 | 食用農産品 |
| 133 | / | / | 張家港市後塍傳峰超市 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 134 | / | / | 張家港市金港鎮八斤羊肉店 | 江蘇 | 羊後腿肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 135 | / | / | 張家港市金港鎮八斤羊肉店 | 江蘇 | 羊排(羊肉) | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 136 | / | / | 張家港市金港鎮港區電華牛羊肉攤 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 137 | / | / | 張家港市錦豐青草巷吳業珍牛羊肉經營部 | 江蘇 | 鮮羊肉 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 138 | / | / | 張家港市錦豐鎮吉麥隆超市 | 江蘇 | 鮮羊肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 139 | / | / | 張家港市錦豐鎮青草巷鄭好牛羊肉經營部 | 江蘇 | 鮮羊肉 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 140 | / | / | 張家港市錦豐鎮夏宇牛羊肉經營部 | 江蘇 | 羊排 | 散稱 | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 141 | / | / | 張家港市樂餘大盛時代生活購物廣場 | 江蘇 | 羊排 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 142 | / | / | 張家港市樂餘胖子羊肉店 | 江蘇 | 羊排 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 143 | 太倉市金倉湖食品有限公司 | / | 張家港市樂餘鎮鑫佰潤購物中心 | 江蘇 | 羊排 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 144 | / | / | 張家港市塘橋鎮鹿苑大華羊肉店 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 145 | / | / | 張家港市塘橋鎮妙橋許金林羊肉店 | 江蘇 | 羊排 | / | 2022-11-19 | 食用農産品 |
| 146 | 太倉市金倉湖食品有限公司 | / | 張家港市塘橋鎮西紅柿生鮮超市 | 江蘇 | 鮮羊肉 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 147 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司華昌店 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 148 | / | / | 張家港市楊舍乘航車馬生鮮超市 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 149 | / | / | 張家港市楊舍鎮東城阿明沈記龍蝦羊肉館 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 150 | / | / | 張家港市楊舍鎮好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 151 | 遷安市宏月清真食品有限公司 | / | 張家港市楊舍鎮老許藏書羊肉店 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-02 | 食用農産品 |
| 152 | / | / | 張家港市楊舍鎮南城花園好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 鮮羊肉 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 153 | / | / | 張家港市楊舍鎮泗楊路好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 羊排 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 154 | 内蒙古中敖食品有限公司 | / | 張家港市楊舍鎮心遠金靈牛肉店 | 江蘇 | 羊前腿 | 1.8kg/袋 | 2022-09-01 | 食用農産品 |
| 155 | / | / | 張家港市楊舍鎮楊記龍蝦館 | 江蘇 | 羊排肉(食用農産品) | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 156 | / | / | 張家港市楊舍鎮楊記龍蝦館 | 江蘇 | 羊後腿肉(食用農産品) | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 157 | 如臯市龍盛山羊屠宰有限公司 | / | 張家港市楊舍鎮壯山羊肉店 | 江蘇 | 羊肉 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 158 | / | / | 張家港市大新天下生鮮生活超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 159 | / | / | 張家港市鳳凰鎮西張潘細來蔬菜攤 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 160 | / | / | 張家港市後塍傳峰超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 161 | / | / | 張家港市金港廣緒蔬菜店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 162 | / | / | 張家港市金港鎮格外香大食堂 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 163 | / | / | 張家港市金港中興嘉佰惠超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 164 | / | / | 張家港市錦豐鎮吉麥隆超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 165 | / | / | 張家港市錦豐鎮佳華生鮮超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 166 | / | / | 張家港市錦豐鎮聚景園食堂 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 167 | / | / | 張家港市錦豐鎮蘇港時代購物中心 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 168 | / | / | 張家港市錦豐鎮宜品彙生鮮超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 169 | / | / | 張家港市樂餘大盛時代生活購物廣場 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 170 | / | / | 張家港市南豐如海超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 171 | / | / | 妙橋綜合市場王愛民 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 172 | / | / | 塘橋綜合市場錢利美 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 173 | / | / | 張家港大潤發商業有限公司 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 174 | / | / | 張家港市塘橋袁玉樸蔬菜攤 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 175 | / | / | 張家港市塘橋鎮鹿苑大華羊肉店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 176 | / | / | 南通潤邗商業有限公司張家港陽光錦程分公司 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 177 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司華昌店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 178 | / | / | 張家港市人人樂商貿有限公司 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 179 | / | / | 張家港市楊舍乘航車馬生鮮超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 180 | / | / | 張家港市楊舍開發區田垛裡易購購物 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 181 | / | / | 張家港市楊舍老街楠火鍋店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-17 | 食用農産品 |
| 182 | / | / | 張家港市楊舍西城陳金原蔬菜攤 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 183 | / | / | 張家港市楊舍鎮福敏蔬菜攤 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 184 | / | / | 張家港市楊舍鎮吉客隆生鮮超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 185 | / | / | 張家港市楊舍鎮九臻生鮮超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 186 | / | / | 張家港市楊舍鎮老許藏書羊肉店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 187 | / | / | 張家港市楊舍鎮南城花園好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 188 | / | / | 張家港市楊舍鎮沙洲東路鍋圈食彙食材店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-21 | 食用農産品 |
| 189 | / | / | 張家港市楊舍鎮蔬之園生鮮小店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 190 | / | / | 張家港市楊舍鎮小胖妹生鮮店 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 191 | / | / | 張家港市楊舍鎮葉剛蔬菜攤 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
| 192 | / | / | 張家港市楊舍鎮周管家生活超市 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 193 | / | / | 張家港市後塍傳峰超市 | 江蘇 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 194 | / | / | 張家港市楊舍鎮泗楊路好潤多生鮮超市 | 江蘇 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用農産品 |
| 195 | / | / | 張家港市大新天下生鮮生活超市 | 江蘇 | 青甘藍 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 196 | / | / | 張家港市鳳凰鎮發到家超市 | 江蘇 | 青甘藍 | / | 2022-11-14 | 食用農産品 |
| 197 | / | / | 張家港市鳳凰鎮西張潘細來蔬菜攤 | 江蘇 | 包心菜 | / | 2022-11-12 | 食用農産品 |
| 198 | / | / | 張家港市金港鎮後廣蔬菜攤 | 江蘇 | 結球甘藍 | / | 2022-11-18 | 食用農産品 |
| 199 | / | / | 合興農貿市場夏同瑞 | 江蘇 | 結球甘藍 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 200 | / | / | 張家港市錦豐鎮樂惠客超市 | 江蘇 | 結球甘藍 | / | 2022-11-23 | 食用農産品 |
| 201 | / | / | 張家港市錦豐鎮樂尚生鮮超市 | 江蘇 | 結球甘藍 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 202 | / | / | 張家港市錦豐鎮宜品彙生鮮超市 | 江蘇 | 結球甘藍 | / | 2022-11-24 | 食用農産品 |
| 203 | / | / | 張家港市樂餘隴源超市 | 江蘇 | 包菜 | / | 2022-11-15 | 食用農産品 |
| 204 | / | / | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司南豐分公司 | 江蘇 | 青甘藍 | / | 2022-11-16 | 食用農産品 |
