tft每日頭條

 > 圖文

 > 廣東省11批次食品抽檢

廣東省11批次食品抽檢

圖文 更新时间:2024-07-18 01:34:46

廣東省11批次食品抽檢(廣東省江門市市場監管局抽檢食品842批次)1

中國質量新聞網訊 2022年12月30日,廣東省江門市市場監督管理局網站發布2022年食品安全監督抽檢信息通告(2022年第22号)。

據通告,江門市市場監督管理局近期組織開展餐飲環節食品安全監督抽檢工作,對全市範圍内餐飲環節經營的餐飲食品、調味品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農産品、食用油、油脂及其制品、速凍食品等9大類抽樣檢驗共842批次樣品進行抽檢,其中合格776批次,不合格66批次。

食品安全消費提示:江門市市場監督管理局提醒廣大消費者外出就餐要到證照齊全、環境衛生的餐館,并選擇食品安全量化分級B級以上的餐飲服務單位,消費後應索要發票或者收據。不選擇無證或衛生環境差的路邊食品攤販,不食用感官異常和未燒熟煮透的菜品、不食用顔色鮮豔的醬腌制肉類、不食用河豚魚和不明來源的野生蘑菇。網絡訂餐時應選擇證照齊全、信譽較好的第三方平台和餐飲服務單位,要注意查看賣家的食品安全相關證照,選擇近距離、熟悉的餐飲單位訂購外賣食品,盡量縮短食物運送時間。對外賣配送食品在收餐時應檢查其外觀包裝是否有破損、是否有使用外賣封簽并查看封簽是否完好,如封簽已打開應拒收該外賣配送食品。在就餐過程中,如發現餐飲服務單位供餐的食物腐敗變質、感官性狀異常的,應第一時間停止食用。就餐後如出現食物中毒症狀,應注意保留證據,盡快就醫,并及時向當地市場監管部門投訴舉報。

歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品安全抽檢信息發布。如發現危害社會公衆安全的食品及其違法行為、食品經營單位存在食品安全問題,請及時撥打舉報投訴電話12345或12315。

食品安全專項監督抽檢合格産品信息(2022年第22号).xlsx

食品安全專項監督抽檢不合格産品信息(2022年第22号).xls

部分檢驗不合格項目的說明.docx

不合格産品信息

抽樣單号序号标稱生産企業名稱标稱生産企業地址受檢單位被抽檢單位地址産品名稱規格型号商标食品大類不合格項目/檢驗結果/标準值公告号公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構
DCC224407006080009971//江海區匠客壽司店江門市江海區五邑路221号112室即食三文魚刺身//餐飲食品菌落總數(n=5)||180000,110000,47000,27000,25000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010242//蓬江區昌喜酒樓江門市蓬江區棠下鎮石頭椅山蟾蜍頭自編1号紅油魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||6700,6600,9200,4400,4400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(n=5)||99000,210000,130000,160000,110000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010383//鶴山市沙坪小米壽司料理店廣東省江門市鶴山市沙坪街道新業路378、380号希鲮魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||4500,1000,2700,970,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010434//江門市蓬江區永衛榮餐飲有限公司廣東省江門市蓬江區環市街道發展大道江門萬達廣場15幢三樓3004鋪三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2600,2100,820,1000,2400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(n=5)||210000,250000,450000,330000,300000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010475//江門市友垣餐飲管理有限公司江門市蓬江區江門萬達廣場6幢207-215室三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||1100,2900,2500,3300,2500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(n=5)||230000,440000,240000,390000,310000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010496//江門市蓬江區武藏料理店江門市江華一路149号首層D-E 10-14軸(自編之八)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||3900,2600,3200,2800,3200CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(n=5)||1600000,1100000,860000,1200000,950000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010547//蓬江區鮮鯉壽司店江門市蓬江區永康一街1号103(自編B)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||50,100,90,30,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010558//蓬江區漁至鮮壽司店江門市蓬江區天龍二街2座105室(自編8)厚切三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||260,330,260,460,360CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC224407006080010569//台山市鳟一浔味餐飲管理有限公司台山市台城南門路113号201、202号商鋪鲩魚生//餐飲食品大腸菌群(n=5)||3400,12000,2300,1300,990CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800105710//台山市台城風車飲食店台山市台城環城北路18号地下111房北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||210,210,320,510,110CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800105811//台山市台城松松日式料理店台山市台城白石路潤華大廈112、113号鋪位三文魚刺身//餐飲食品菌落總數(n=5)||140000,270000,120000,100000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800106112//新會區胧一壽司店江門市新會區會城潮江路9号金超君悅雅軒110三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||650,1100,1100,3200,1800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800106313//新會區會城森田美食店江門市新會區會城岡州大道中68号106、107三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||5300,5200,5300,3900,6800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(n=5)||870000,380000,700000,950000,350000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800106414//新會區會城魚旨壽司店江門市新會區會城知政南路1巷39号-2虎蝦刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||870,940,2200,1200,550CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800106515//新會區會城秋田壽司店江門市新會區會城南隅路23号鲷魚刺身//餐飲食品菌落總數(n=5)||280000,220000,230000,350000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800106616//新會區會城珍惜這一刻飲品店江門市新會區會城南甯街63号105三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||670,440,290,200,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(n=5)||85000,78000,90000,180000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800107017//江海區超鮮餐廳江門市江海區天鵝灣愛琴苑33号106室(自編街鋪1、2、3卡)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||190,230,120,290,440CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800107118//江海區司前司後壽司店江門市江海區外海麻三安定裡2巷1号104号商鋪三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||1900,950,2800,1800,4600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800107419//江海區裕文深海魚壽司店江門市江海區外海前進路47号厚切三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||81,280,60,2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800107620//江門市新會區會城淘米粥美食城廣東省江門市新會區會城岡州大道東沖基圍飛鷹廣場A238号油甘魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||120, 240, 190, 150, 260CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800107721//江海區沐绫餐廳江門市江海區禮樂禮樂三路210号111室鲷魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2900,7500,1100,3100,1100CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800107922//新會區會城陶漁居日式料理店江門市新會區會城僑興北路7号119三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||3300 ,3300 ,2900 ,2600 ,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800108023//蓬江區魚木雲料理店江門市蓬江區江邊裡209号104室自編02三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||930 ,1300 ,1400 ,1300 ,2200 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800112324//開平市機電中等職業技術學校(開平市第三中學)開平市蚬岡鎮蚬岡圩//餐飲食品陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0472mg/100cm²||不得檢出mg/100cm²2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800113225//江門職業技術學院(第四食堂)廣東省江門市潮連大道6号江門職業技術學院第二食堂二、三樓//餐飲食品陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0876mg/100cm²||不得檢出mg/100cm²2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800119826//江門市尚禦飲食有限公司江門市新會區崖門鎮公交農場登高石1号米飯//餐飲食品菌落總數||310000CFU/g||滿意:2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800126127//恩平市源順美食店恩平市恩城東安新安西路18号首層第一卡鋪位三絲炒面//餐飲食品菌落總數||1200000CFU/g||滿意:2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
DCC2244070060800128828//恩平市友和餐飲店恩平市恩城大南村門口洞BH2之二鋪位(首層)蛋炒飯//餐飲食品菌落總數||420000CFU/g||滿意:2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800011229//台山市台城耍牛滿火鍋店台山市台城舜德路133号金茂廣場E座四層4001号//食用農産品鉛(以Pb計)||0.623mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800093730//恩平市三号農家樂有限公司恩平市聖堂鎮三山蔭诒小學校舍第1棟首層小白菜//食用農産品氟蟲腈||0.17mg/kg||≤0.02mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800093931//恩平市大田鎮錦都田美食店廣東省江門市恩平市大田鎮大田圩長堤路C區3号//食用農産品鉛(以Pb計)||1.19mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800094232//恩平市良西鎮順景園美食店恩平市良西鎮鶴坪村民委員會三甲蔭村1号皖魚//食用農産品恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||292μg/kg||≤100μg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800094933//恩平市那吉鎮老友美食山莊廣東省江門市恩平市那吉鎮那北村民委員會那蓬村小組土名“大地堂”地塊(大槐鎮至那吉鎮公路邊舊摩托車廠對面)沙姜//食用農産品鉛(以Pb計)||1.54mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800095634//台山市都斛鎮立記第一城酒樓廣東省江門市台山市都斛鎮都斛大道南7号B座首層1号//食用農産品噻蟲胺||2.8mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800096135//台山市端芬鎮雲鋒海鮮酒樓台山市端芬鎮好運大酒店旁//食用農産品鉛(以Pb計)||0.222mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800097336//台山市深井鎮豪華飯店台山市深井鎮深井圩河濱路中心街1-1号花蚬(貝類)//食用農産品呋喃西林代謝物(SEM)||1.10ng/g||不得檢出ng/g2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800097737//台山市廣海鎮喜之園餐廳台山市廣海鎮靖安古隆開發區8号之1泥猛魚//食用農産品呋喃唑酮代謝物||32.6μg/kg||不得檢出μg/kg;氯黴素||43.7μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800098838//台山市川島鎮下川阿本餐廳台山市川島鎮下川略尾街A-18号首層之一//食用農産品噻蟲胺||0.87mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800103539//鶴山市桃源鎮攬月軒酒樓鶴山市桃源鎮民源路3号自編之2白鳝//食用農産品呋喃唑酮代謝物||5.16μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800103640//鶴山市鶴城鎮假日農莊鶴山市鶴城鎮小官田老圍村園山仔(土名)豆芽//食用農産品鉛(以Pb計)||0.168mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800105241//江門市荷塘園林大酒店有限公司廣東省江門市荷塘鎮瑞豐路11号豇豆//食用農産品甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0477mg/kg||≤0.015mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800105342//開平市百合鎮耕餘樂飯店開平市百合鎮齊塘龍興村前面第一間豆芽//食用農産品4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||62.3μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
NCP2244070060800105443//開平市百合鎮耕餘樂飯店開平市百合鎮齊塘龍興村前面第一間豇豆//食用農産品氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg;噻蟲胺||0.034mg/kg||≤0.01mg/kg;噻蟲嗪||0.99mg/kg||≤0.3mg/kg2022年第22号2022/12/28市本級廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803615844//開平市大沙鎮順記茶餐廳開平市大沙鎮城頭村後背18号1至7卡//食用農産品镉(以Cd計)||0.17mg/kg||≤0.1 mg/kg鉛(以Pb計)||0.209mg/kg||≤0.1 mg/kg2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803619045//開平市長沙千本美食館開平市長沙東興大道安吉路8号之一1、2、3卡鋪位(一址多照)北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||1300,440,830,1300,350CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803619146//開平市長沙千本美食館開平市長沙東興大道安吉路8号之一1、2、3卡鋪位(一址多照)貝柱刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||530,210,630,330,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803619747//開平市東隅道餐飲管理有限公司開平市長沙街道辦事處開平大道1号1幢東彙城購物中心第二層2031号鋪位三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2300,920,1900,1300,1600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803619848//開平市東隅道餐飲管理有限公司開平市長沙街道辦事處開平大道1号1幢東彙城購物中心第二層2031号鋪位北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||530,1700,170,1500,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803619949//開平市東隅道餐飲管理有限公司開平市長沙街道辦事處開平大道1号1幢東彙城購物中心第二層2031号鋪位鲷魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2300,35,1600,2500,1900CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803626750//恩平市大一壽司店廣東省江門市恩平市恩城街道新平中路18号金沙時代廣場四樓D/11号三文魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||220,260,110,400,120CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803626851//恩平市大一壽司店廣東省江門市恩平市恩城街道新平中路18号金沙時代廣場四樓D/11号希淩魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||200,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803626952//恩平市大一壽司店廣東省江門市恩平市恩城街道新平中路18号金沙時代廣場四樓D/11号金倉魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||520,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803633253//台山市台城瀛一料理店廣東省江門市台山市台城街道新河路8号地下北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||110,120,160,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803633354//台山市台城瀛一料理店廣東省江門市台山市台城街道新河路8号地下章紅魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||40,140,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803633655//台山市赤溪鎮悅心園餐廳廣東省江門市台山市赤溪鎮田頭圩田頭大道南41-1号一層、二層//食用農産品噻蟲胺||2.3mg/kg||≤0.2 mg/kg2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803635456//台山市台城泷一料理店台山市台城台山碧桂園鳳凰街211号三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||95,20,140,菌落總數(n=5)||100000,110000,80000,130000,150000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803635557//台山市台城泷一料理店台山市台城台山碧桂園鳳凰街211号貝柱刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803637658//台山市川島鎮下川阿本餐廳台山市川島鎮下川略尾街A-18号首層之一白鳝//食用農産品呋喃唑酮代謝物||4.47 μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803655059順潔洗滌服務配送中心新會雙水工業區新會區崖門鎮湘廚餐廳江門市新會區崖門鎮崖西大道北18号商鋪一樓餐具(碗)//餐飲食品大腸菌群(n=5)||檢出 ||不得檢出2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803665760//蓬江區漁咕咚燒餐飲店江門市蓬江區天長路47号101、103室(自編01)池魚王刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||50,110,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803665861//蓬江區漁咕咚燒餐飲店江門市蓬江區天長路47号101、103室(自編01)真鲷刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||130,84,270,140,150CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803666062//新會區宏羽餐飲店江門市新會區會城啟超大道2号新會萬達廣場室内步行街四層4009号鋪三文魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||25,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803666263//新會區宏羽餐飲店江門市新會區會城啟超大道2号新會萬達廣場室内步行街四層4009号鋪希鲮魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||96,2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803679164//鶴山市沙坪小川美食店鶴山市沙坪新華城2、4至12、32至36、39至42、44、45号(自編号:2A03号商鋪)三文魚刺身(厚切)//餐飲食品大腸菌群(n=5)||80,220,610,300,500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803916765//台山市鬥山鎮田稠文記海鮮城台山市鬥山鎮東風路106号首層商鋪第七、八卡//食用農産品鉛(以Pb計)||0.141mg/kg||≤0.1 mg/kg2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
SCJM2244070060803946166//開平市蚬岡鎮豐食飯店開平市蚬岡鎮蚬南興華路93号生蚝肉//食用農産品镉(以Cd計)||2.6mg/kg||≤2.0 mg/kg2022年第22号2022/12/28省轉移廣州廣電計量檢測股份有限公司
,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关圖文资讯推荐

热门圖文资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved