中國質量新聞網訊 近日,青海省市場監督管理局關于食品安全抽檢信息的通告(〔2022〕年第24号)公布。
通告顯示,本次該局抽檢飲料7批次,全部合格。
飲料監督抽檢食品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
SC22630000163930235 | 1 | 青海西甯娃哈哈啟力飲料有限公司 | 西甯經濟技術開發區生物科技産業園區 | 西甯甯食集團湟源超市 | 青海 | 娃哈哈飲用純淨水 | 596mL/瓶 | 2022/4/3 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 | |
SC22630000163930236 | 2 | 蘭州頂津食品有限公司 | 甘肅省蘭州市安甯區衆興路39号 | 西甯甯食集團湟源超市 | 青海 | 康師傅綠茶調味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2022/6/8 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 | |
SC22630000163930237 | 3 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街72号 | 西甯甯食集團湟源超市 | 青海 | 杏仁露植物蛋白飲料 | 240ml/罐 | 2022/4/29 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 | |
SC22630000163930238 | 4 | 焦作市米奇食品飲料有限公司 | 孟州市米莊工業開發區 | 西甯甯食集團湟源超市 | 青海 | 藍莓汁飲料(低糖型) | 480mL/盒 | 2022/6/16 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 | |
SC22630000163930279 | 5 | 康師傅(蘭州)飲品有限公司 | 甘肅省蘭州市安甯區鑫源街965号 | 大通德吉一家親生鮮超市有限責任公司 | 青海 | 百事可樂可樂型汽水 | 300毫升/瓶 | 2022/7/12 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 | |
SC22630000163930293 | 6 | 成都頂津食品有限公司 | 四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技産業開發園蓉台大道 | 久治縣誼佳有限責任公司 | 青海 | 康師傅茉莉蜜茶(調味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2022/5/25 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 | |
SC22630000163930294 | 7 | 華潤怡寶飲料(成都)有限公司 | 四川省成都市新津縣漆家西路281号 | 久治縣誼佳有限責任公司 | 青海 | 怡寶飲用純淨水 | 555毫升/瓶 | 2022/5/18 | 飲料 | 〔2022〕年第24号 | 2022.10.11 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監測計劃 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!