有色金屬闆塊集體拉升?證券時報•數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.46%,A股成交量341.69億股,成交金額4211.32億元,比上一個交易日減3.34%個股方面,3930隻個股上漲,其中漲停54隻,764隻個股下跌從申萬行業來看,有色金屬、電力設備、美容護理等漲幅最大,漲幅分别為3.53%、2.78%、2.70%;房地産、銀行、非銀金融等跌幅最大,跌幅分别為1.62%、0.40%、0.40%(數據寶),接下來我們就來聊聊關于有色金屬闆塊集體拉升?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!
證券時報•數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.46%,A股成交量341.69億股,成交金額4211.32億元,比上一個交易日減3.34%。個股方面,3930隻個股上漲,其中漲停54隻,764隻個股下跌從申萬行業來看,有色金屬、電力設備、美容護理等漲幅最大,漲幅分别為3.53%、2.78%、2.70%;房地産、銀行、非銀金融等跌幅最大,跌幅分别為1.62%、0.40%、0.40%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 3.53 | 351.75 | 44.68 | 鑫鉑股份 | 10.01 |
電力設備 | 2.78 | 641.23 | 22.21 | 金龍羽 | 10.03 |
美容護理 | 2.70 | 30.14 | -17.16 | 華熙生物 | 6.97 |
汽車 | 2.20 | 265.63 | 7.63 | 盛幫股份 | 12.67 |
商貿零售 | 1.79 | 73.00 | 9.84 | 廣百股份 | 10.07 |
紡織服飾 | 1.79 | 37.98 | -15.63 | 七匹狼 | 6.55 |
基礎化工 | 1.58 | 261.23 | 6.98 | 新金路 | 10.06 |
煤炭 | 1.58 | 87.50 | -10.25 | 安源煤業 | 10.12 |
機械設備 | 1.56 | 256.50 | 7.93 | N錫裝 | 30.15 |
綜合 | 1.47 | 7.13 | -13.53 | 綠能慧充 | 4.44 |
環保 | 1.19 | 27.81 | -16.42 | 路德環境 | 10.09 |
公用事業 | 0.80 | 107.22 | -18.34 | 廊坊發展 | 10.07 |
傳媒 | 0.76 | 73.68 | -19.90 | 惠程科技 | 9.95 |
食品飲料 | 0.73 | 148.63 | -12.90 | 百潤股份 | 10.00 |
鋼鐵 | 0.65 | 28.89 | -18.76 | 鄂爾多斯 | 4.58 |
通信 | 0.61 | 79.64 | -11.81 | 澄天偉業 | 20.00 |
國防軍工 | 0.55 | 129.71 | -17.48 | 中船防務 | 6.03 |
醫藥生物 | 0.35 | 220.64 | -17.51 | 榮昌生物 | 16.21 |
社會服務 | 0.30 | 43.18 | -10.70 | ST三盛 | 5.76 |
電子 | 0.25 | 341.30 | -17.95 | 藍黛科技 | 10.03 |
計算機 | 0.21 | 169.21 | -38.09 | 科遠智慧 | 9.99 |
農林牧漁 | 0.13 | 69.99 | -21.70 | 衆興菌業 | 4.74 |
家用電器 | 0.08 | 82.47 | 22.85 | 聯合精密 | 10.00 |
建築裝飾 | -0.01 | 89.24 | -5.96 | 全築股份 | -2.70 |
建築材料 | -0.07 | 64.36 | 0.95 | 堅朗五金 | -4.58 |
輕工制造 | -0.18 | 53.23 | -10.26 | 志邦家居 | -3.98 |
交通運輸 | -0.25 | 100.82 | -16.12 | 永泰運 | -3.81 |
石油石化 | -0.25 | 48.40 | -14.23 | 潤貝航科 | -2.77 |
非銀金融 | -0.40 | 100.94 | -26.81 | 中國人壽 | -3.05 |
銀行 | -0.40 | 60.24 | 0.12 | 甯波銀行 | -1.64 |
房地産 | -1.62 | 155.10 | 8.80 | 萬業企業 | -6.58 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!