中國質量新聞網訊 近日,廣東省連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局發布關于2022年第7期食品安全專項抽檢信息的通告。
據通告,連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局近期組織對全縣流通環節和餐飲環節的食品進行專項監督抽檢工作,具體包括農産品肉制品和糕點等共57批次,抽樣檢驗項目合格樣品56批次,不合格樣品1批次。
食品安全消費提示:連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關标識,如生産日期、保質期、生産者名稱和地址、成分或配料表、食品添加劑、食品生産許可證編号等标識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生産日期和保質期的産品,不要購買超過保質期的産品;不要購買公布的不合格産品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公衆的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12345。
不合格産品信息
序号 | 抽樣單号 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 抽檢場所所在地縣 | 産品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 生産單位 | 檢驗結果 |
1 | NCP22211402603139656 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 草莓 | / | / | 購進日期2022-08-04 | 2022/8/17 | 連山壯族瑤族自治縣金豐購物廣場 | / | 不合格 |
合格産品信息
序号 | 抽樣單号 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 抽檢場所所在地縣 | 産品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 生産單位 | 檢驗結果 |
1 | XC22211402603138657 | 生産 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 白酒 | / | / | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 連山壯族瑤族自治縣糯香酒坊 | 連山壯族瑤族自治縣糯香酒坊 | 合格 |
2 | XC22211402603140638 | 生産 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 豆腐 | / | / | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 連山壯族瑤族自治縣郭明食品小作坊 | 連山壯族瑤族自治縣郭明食品小作坊 | 合格 |
3 | XC22211402603140639 | 生産 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 豆腐 | / | / | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 連山壯族瑤族自治縣乃明豆腐小作坊 | 連山壯族瑤族自治縣乃明豆腐小作坊 | 合格 |
4 | XC22211402603140640 | 生産 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 豆腐 | / | / | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 連山壯族瑤族自治縣郭學斌豆腐坊 | 連山壯族瑤族自治縣郭學斌豆腐坊 | 合格 |
5 | XC22211402603140673 | 生産 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 燒鵝 | / | / | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 連山壯族瑤族自治縣銘師燒臘店 | 連山壯族瑤族自治縣銘師燒臘店 | 合格 |
6 | XC22211402603140671 | 生産 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 燒鴨 | / | / | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 連山壯族瑤族自治縣銘師燒臘店 | 連山壯族瑤族自治縣銘師燒臘店 | 合格 |
7 | XC22211402603140387 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 希臘風味酸奶 | 205g/盒 | 安慕希 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 合格 |
8 | XC22211402603140388 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 易家香蘭花絲苗米 | 5千克/袋 | / | 2022-04-23 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 廣東新供銷天潤米業有限公司 | 合格 |
9 | XC22211402603140389 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 粳米 | 5kg/袋 | 福臨門 | 2022-03-11 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 合格 |
10 | XC22211402603140390 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 果缤紛 熱帶美味 水果飲料 | (450 50)毫升/瓶 | 康師傅 | 2022-04-28 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 廣州頂津飲品有限公司 | 合格 |
11 | XC22211402603140392 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 元氣森林 夏黑葡萄味蘇打氣泡水(汽水) | 480ml/瓶 | 気 | 2022-02-24 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 元氣森林(廣東)飲料有限公司 | 合格 |
12 | XC22211402603140393 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 味極鮮醬油(釀造醬油) | 1.28L/瓶 | / | 2022-02-11 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 合格 |
13 | XC22211402603140391 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 長白山天泉飲用天然礦泉水 | 430ml/瓶 | / | 2022-07-07 | 2022-08-30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠連山中心加油站 | 吉林省林海雪原飲品有限公司 | 合格 |
14 | NCP22211402603139662 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 子姜 | / | / | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 連山壯族瑤族自治縣金豐購物廣場 | / | 合格 |
15 | NCP22211402603139660 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 上海青 | / | / | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 連山壯族瑤族自治縣金豐購物廣場 | / | 合格 |
16 | NCP22211402603139658 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 小白菜 | / | / | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 連山壯族瑤族自治縣金豐購物廣場 | / | 合格 |
17 | NCP22211402603139655 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 柑 | / | / | 2022-08-04 | 2022-08-17 | 連山壯族瑤族自治縣金豐購物廣場 | / | 合格 |
18 | NCP22211402603139767 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 小白菜 | / | / | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮山城市場蔣海蓮 | / | 合格 |
19 | NCP22211402603139769 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 辣椒 | / | / | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮山城市場蔣海蓮 | / | 合格 |
20 | NCP22211402603140530 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 花生米 | / | / | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣芳華商店 | / | 合格 |
21 | NCP22211402603140529 | 食用農産品 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 雞蛋 | / | / | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣芳華商店 | / | 合格 |
22 | XC22211402603140519 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 原味奶茶 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣煲茶撞珠彙城飲品店 | / | 合格 |
23 | XC22211402603140520 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 百香果果汁 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣煲茶撞珠彙城飲品店 | / | 合格 |
24 | XC22211402603140526 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 原味奶茶 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣宋依峻奶茶店 | / | 合格 |
25 | XC22211402603140525 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 楊枝甘露 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣宋依峻奶茶店 | / | 合格 |
26 | XC22211402603140523 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 拉絲吐司 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣歐貝拉烘焙食品坊 | / | 合格 |
27 | XC22211402603140462 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 九江雙蒸酒 | 500ml/瓶,酒精度:29.5%vol | 遠航九江 | 2022-03-18 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣阿裡山美食城 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 合格 |
28 | XC22211402603140465 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大豆油 | 20升/桶 | 元寶 | 2022-08-18 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣阿裡山美食城 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 合格 |
29 | XC22211402603140457 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 酸菜魚配料(醬腌菜) | 250g/包 | 廣樂 | 2022-08-13 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣阿裡山美食城 | 四川彭州廣樂食品有限公司 | 合格 |
30 | XC22211402603140459 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 幹辣椒 | / | / | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣阿裡山美食城 | / | 合格 |
31 | XC22211402603140461 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 金裝紅米酒 | 500ml/盒;酒精度:30%vol | 紅荔 “圖案” | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣阿裡山美食城 | 廣東順德酒廠有限公司 | 合格 |
32 | XC22211402603140456 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 五星絲苗米 | 15kg/袋 | / | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 連山壯族瑤族自治縣阿裡山美食城 | 清遠市金爵食品有限公司 | 合格 |
33 | XC22211402603140635 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 冬菇幹 | / | / | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣職業技術學院 | / | 合格 |
34 | XC22211402603140594 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 連山軟粘米 | 15千克/袋 | / | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣金太陽幼兒園 | 連山壯族瑤族自治縣益業農業發展有限公司 | 合格 |
35 | XC22211402603140546 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 五星絲苗米 | 15kg/袋 | 壯瑤金爵 | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣福堂鎮中心幼兒園食堂 | 清遠市金爵食品有限公司 | 合格 |
36 | XC22211402603140566 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 金仙桃香米 | 15kg/袋 | 楚農香 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣福堂中心小學食堂 | 鐘祥市盛達米業有限公司 | 合格 |
37 | XC22211402603140565 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 花生油 | 5升/桶 | 鷹唛 | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣福堂初級中學食堂 | 廣東鷹唛食品有限公司 | 合格 |
38 | XC22211402603140557 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 花生油 | 5升/桶 | 鷹唛 | 2022-01-14 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣福堂鎮福堂幼兒園食堂 | 廣東鷹唛食品有限公司 | 合格 |
39 | XC22211402603140556 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 雞蛋 | / | / | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 連山壯族瑤族自治縣福堂鎮福堂幼兒園食堂 | / | 合格 |
40 | XC22211402603140620 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 金仙桃香米 | 15kg/袋 | 楚農香 | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮大富小學食堂 | 鐘祥市盛達米業有限公司 | 合格 |
41 | XC22211402603140622 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 五星絲苗米 | 15kg/袋 | 壯瑤金爵 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣向日葵幼兒園食堂 | 清遠市金爵食品有限公司 | 合格 |
42 | XC22211402603140637 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大米 | 25kg/袋 | / | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣第一小學食堂 | 羅山縣莽張鎮興盛精米廠 | 合格 |
43 | XC22211402603140616 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 順通大碗面 | 4千克/箱 | 順通 | 2022-06-22 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮上草幼兒園食堂 | 廣東濟豐食品有限公司 | 合格 |
44 | XC22211402603140634 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 老抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-02-06 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣連山中學食堂 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 合格 |
45 | XC22211402603140632 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 胡蘿蔔 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣連山中學食堂 | / | 合格 |
46 | XC22211402603140636 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大白菜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣職業技術學院 | / | 合格 |
47 | XC22211402603140633 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大白菜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣連山中學食堂 | / | 合格 |
48 | XC22211402603140621 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大白菜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮大富小學食堂 | / | 合格 |
49 | XC22211402603140740 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 味極鮮特級釀造醬油 | 1.6升/瓶 | 味事達 | 2021-09-02 | 2022-09-06 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮中心幼兒園食堂 | 卡夫亨氏(陽江)食品有限公司 | 合格 |
50 | XC22211402603140735 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 金仙桃香米 | 15kg/袋 | 楚農香 | 2022-08-25 | 2022-09-06 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮中心學校食堂 | 鐘祥市盛達米業有限公司 | 合格 |
51 | XC22211402603140757 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 連山絲苗(籼米) | 25千克/袋 | / | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 連山壯族瑤族自治縣太保幼兒園 | 連山壯族瑤族自治縣盛達糧食加工廠 | 合格 |
52 | XC22211402603140838 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大碗面 | 4kg/箱 | 玫瑰 | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 連山壯族瑤族自治縣愛倫堡幼兒園食堂 | 佛山市糧油食品有限公司 | 合格 |
53 | XC22211402603140826 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 美味碗面 | 1.75kg/箱 | 玫瑰 | 2022-07-26 | 2022-09-07 | 連山壯族瑤族自治縣民族幼兒園食堂 | 佛山市糧油食品有限公司 | 合格 |
54 | XC22211402603140816 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 美味碗面 | 1.75kg/箱 | 玫瑰 | 2022-07-26 | 2022-09-07 | 連山壯族瑤族自治縣縣城幼兒園 | 佛山市糧油食品有限公司 | 合格 |
55 | XC22211402603140834 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 大米 | 15kg/袋 | / | 2022-08-24 | 2022-09-07 | 連山壯族瑤族自治縣民族幼兒園分園 | 連山壯族瑤族自治縣益業農業發展有限公司 | 合格 |
56 | XC22211402603140846 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 連山 | 散裝碗面(幹面制品) | 2千克/箱 | 千旺福 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | 連山壯族瑤族自治縣朝陽幼兒園食堂 | 開平市俊榮米面制品廠 | 合格 |
本次檢驗項目.docx
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!