中國質量新聞網訊 8月26日,福州市人民政府網站公布一條抽檢信息,涉及福州市市場監督管理局2022年第10期食品安全監督抽檢信息通告。
通告顯示,本次公布的食品安全監督抽檢信息涉及17大類食品,包括罐頭、速凍食品、乳制品、肉制品、調味品、糧食加工品、食用油油脂及其制品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、澱粉及澱粉制品、水産制品、薯類和膨化食品、酒類、豆制品、飲料、食用農産品、餐飲食品,共抽檢122批次,其中合格119批次,不合格3批次。
福州市市場監督管理局已要求所在地市場監督管理部門對不合格食品生産經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促食品生産經營者履行法定義務,防控食品安全風險。
不合格項目的小知識
一、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質,是我們日常生活中經常用的洗潔精的主要成分。如果餐飲具清洗消毒流程控制不當,沖洗不足,會造成洗滌劑在餐具上殘留,對人體健康可能産生不良影響。《食品安全國家标準 消毒餐(飲)具》(GB14934-2016)中規定,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)/(毫克/100平方厘米)在消毒餐(飲)具中不得檢出。
二、大腸菌群
大腸菌群是國内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐飲具中大腸菌群超标提示被緻病菌污染的可能性較大,可能引起消費者腸胃不适,伴有腹痛惡心等症狀。《食品安全國家标準 消毒餐(飲)具》(GB14934-2016)中規定,大腸菌群在消毒餐(飲)具中不得檢出/50平方厘米。
特别提醒消費者,如購買或在市場上發現通告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
食品抽檢結果不合格産品信息表(2022年第10期) | |||||||||||||||||
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産(加工、購進、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環節(生産/流通/餐飲/網絡) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 标準規定值/産品明示值 | 實測值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DC22350100002938391 | / | / | 福州市鼓樓區火山灰餐廳 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北環中路18号恒力博納廣場(南區)一層15号商鋪 | 燒烤大方盤 | / | / | 2022/6/27 | 餐飲食品 | 餐飲 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);大腸菌群 | mg/100cm²;/50cm² | 不得檢出;不得檢出 | 0.015;檢出 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
2 | DC22350100002938390 | / | / | 福州市鼓樓區火山灰餐廳 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北環中路18号恒力博納廣場(南區)一層15号商鋪 | 燒烤小方盤 | / | / | 2022/6/27 | 餐飲食品 | 餐飲 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm² | 不得檢出 | 0.012 | 福建省産品質量檢驗研究院 | 複檢不合格 |
3 | DC22350100002938388 | / | / | 福州市鼓樓區火山灰餐廳 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北環中路18号恒力博納廣場(南區)一層15号商鋪 | 時蔬盤 | / | / | 2022/6/27 | 餐飲食品 | 餐飲 | 大腸菌群 | /50cm² | 不得檢出 | 檢出 | 福建省産品質量檢驗研究院 |
食品抽檢結果合格産品信息表(2022年第10期) | |||||||||||||
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産(加工、購進、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環節(生産/流通/餐飲/網絡) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DC22350100372507513 | 杭州富陽大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮昌東村 | 永輝超市股份有限公司連江分公司 | 福建省福州市連江縣琯頭鎮金牛山廣場地下一層商場 | 清水蓮藕 | NATURE | 250克/袋 | 2022-06-01 | 罐頭 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
2 | DC22350100372507801 | 福州迷你冷凍食品有限公司 | 福建省福州市馬尾區羅星街道青洲路66号福州海峽水産品交易中心及商務配套-C地塊加工車間-3層01加工車間(自貿試驗區内) | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 福州肉燕 | / | 225克/袋 | 2022-01-21 | 速凍食品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
3 | DC22350100372507802 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15号 | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 大黃米黑芝麻湯圓 | 思念 | 454克(15隻)/袋 | 2022-03-29 | 速凍食品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
4 | DC22350100372507803 | 福建長富乳品有限公司 | 南平市延平區長富路168号 | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 巴氏鮮奶 | 長富 | 221mL/袋 | 2022-07-03 | 乳制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
5 | DC22350100372507804 | 四川阆中好口味食品有限公司 | 阆中市七裡辦事處長盛大道(阆峰川明參公司内) | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 香辣雞翅(輻照食品) | 阿孔特 | 450g/袋 | 2022-05-10 | 肉制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
6 | DC22350100372507805 | 福州民天食品工業園有限公司 | 福州市閩清縣白中鎮白金工業區二期 | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 白米醋 | 民天 | 500ml/瓶 | 2022-05-09 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
7 | DC22350100372507806 | 中鹽福建鹽業有限公司 | 閩侯經濟技術開發區南嶺路5号 | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 精選自然鹽 | 中鹽 | 350克/袋 | 2022-01-26 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
8 | DC22350100372507807 | 福建省閩清茶口粉幹有限公司 | 福建省閩清縣塔莊鎮茶口村471号 | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 茶口粉幹 | 茶口 | 400g/袋 | 2021-12-16 | 糧食加工品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
9 | DC22350100372507808 | 新沂魯花高端食用油有限公司 | 江蘇新沂經濟開發區大橋西路118号 | 福建誼品弘閩科技有限公司鼓樓鬥西路分公司 | 福建省福州市鼓樓區安泰街道鬥西路14号西河裡新村1#、2#樓連接體1層14店面-2 | 低芥酸特香菜籽油 | 魯花 | 2升/瓶 | 2021-12-09 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
10 | DC22350100372507809 | 福州華耀食品有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮胪廈工業區690号 | 福州華耀食品有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮胪廈工業區690号 | 菜籽油 | 辛西娅 | 1.8升/瓶 | 2022-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
11 | DC22350100372507810 | 福州華耀食品有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮胪廈工業區690号 | 福州華耀食品有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮胪廈工業區690号 | 食用植物調和油 | 千家福喜 | 1.8升/瓶 | 2022-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
12 | DC22350100372507811 | 福州鼎壽茶業有限公司 | 福州市倉山區城門鎮城門街217号 | 福州鼎壽茶業有限公司 | 福州市倉山區城門鎮城門街217号 | 明前綠茶 | 鼎壽 | 250克/罐 | 2022-06-06 | 茶葉及相關制品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
13 | DC22350100372507812 | 福州市順添旺糧油食品有限公司 | 福州市倉山區金山投資區金工路1号 | 福州市順添旺糧油食品有限公司 | 福州市倉山區金山投資區金工路1号 | 食用植物調和油 | 福如意 | 1.5L/瓶 | 2022-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
14 | DC22350100372507813 | 福建馬鳴食品有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮豐美産業園 | 福建馬鳴食品有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮浚邊村峽北817号第四層402 | 複合香辛調味粉 | 馬鳴漁粉 | 320g/袋 | 2022-04-22 | 調味品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
15 | DC22350100372507814 | 福州千手園食品貿易有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮路邊25号 | 福州千手園食品貿易有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮浚邊英華路15号 | 紅酥花生 | 千手園 | 115克/袋 | 2022-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
16 | DC22350100372507815 | 福建百聯實業有限公司第一食品廠 | 福州市倉山區蓋山鎮紅星農場内 | 福建百聯實業有限公司第一食品廠 | 福州市倉山區蓋山鎮紅星農場内 | 百聯瓜子 | 百聯 | 120克/袋 | 2022-07-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
17 | DC22350100372507816 | 中彙米業(閩侯)有限公司 | 閩侯縣荊溪鎮福州糧食批發交易市場13座17-19号 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 中彙五星(東北米) | 中彙 | 2.5kg/袋 | 2022-06-18 | 糧食加工品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
18 | DC22350100372507817 | 東莞領馳食品有限公司 | 廣東省東莞市樟木頭鎮金河新光路2号 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 味千優蛋白拉面5人份 | / | 500克/袋 | 2022-05-07 | 糧食加工品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
19 | DC22350100372507818 | 福建省莆田市晶秀輕化有限公司 | 福建省莆田市秀嶼區東峤鎮霞西村小海星530号 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 福建貢鹽(食用鹽) | 閩鹽 | 250g/袋 | 2022-02-24 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
20 | DC22350100372507819 | 安徽省福運食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環峰鎮油脂産業園 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 花生醬 | 張太太 | 200克/瓶 | 2022-04-08 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
21 | DC22350100372507820 | 晉江鮮之惠食品有限公司 | 福建省晉江市安海浦邊工業區 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 雞精調味料 | / | 200克/袋 | 2022-04-17 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
22 | DC22350100372507821 | 招遠西日本食品有限公司 | 山東省招遠市玲珑鎮溫家村 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 龍口粉絲 | / | 500克/袋 | 2021-12-25 | 澱粉及澱粉制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
23 | DC22350100372507822 | 福建味中味食品有限公司 | 福建省羅源縣起步工業區 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 營養香松(熟肉幹制品) | 味中味 | 100克/袋 | 2022-05-09 | 肉制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
24 | DC22350100372507823 | 福建雙洋水産有限公司 | 霞浦縣松城街道玉潭村裡墓鬥40号廠房5 | 福州聚旺家商貿有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北大路138号華富花園1#-2#樓1層26店面-A | 鹽漬海帶嫩苗 | 竹甲礁 | 500克/袋 | 2022-06-10 | 水産制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
25 | DC22350100372507824 | 福州市金錦太食品有限公司 | 福州市倉山區金山工業區桔園洲60#樓2層02工業廠房 | 福州市金錦太食品有限公司 | 福州市倉山區建新鎮金山大道618号金山工業區桔園洲園60号樓2層02工業廠房 | 傳統牛肉片 | 金錦太 | 250克/袋 | 2022-07-01 | 速凍食品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
26 | DC22350100372507825 | 福州市金錦太食品有限公司 | 福州市倉山區金山工業區橘園洲園60#樓2層02廠房 | 福州市金錦太食品有限公司 | 福州市倉山區建新鎮金山大道618号金山工業區桔園洲園60号樓2層02工業廠房 | 傳統牛雜(速食) | 金錦太 | 1KG/袋 | 2022-06-01 | 速凍食品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
27 | DC22350100372507826 | 福州誠榮久食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮陽岐路59号2号廠房一層 | 福州誠榮久食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮陽岐路59号2号廠房一層 | 味精 | 誠榮 | 913克/袋 | 2022-06-09 | 調味品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
28 | DC22350100372507827 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市倉山區蓋山鎮齊安路778号1号廠房203室 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市倉山區蓋山鎮齊安路778号1号廠房203室 | 焦糖味爆米花(膨化食品) | 百樂芬 | 180g/瓶 | 2022-06-15 | 薯類和膨化食品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
29 | DC22350100372507828 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市倉山區蓋山鎮齊安路778号1号廠房203室 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市倉山區蓋山鎮齊安路778号1号廠房203室 | 奶油味爆米花(膨化食品) | 百樂芬 | 180g/瓶 | 2022-06-15 | 薯類和膨化食品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
30 | DC22350100372507830 | 福建省莆田市晶秀輕化有限公司 | 福建省莆田市秀嶼區東峤鎮東峤村 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 精選自然鹽(食用鹽) | 閩鹽 | 350g/袋 | 2021-07-13 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
31 | DC22350100372507832 | 晉江市湯臣食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市金井鎮岩峰村陳厝東區59号 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 湯寶紫菜 | 湯寶世家 | 100克(不含調味料)/袋 | 2022-03-21 | 水産制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
32 | DC22350100372507833 | 李錦記(廣州)食品有限公司 | 廣州經濟技術開發金華二街5号 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 财神蚝油 | / | 255克/瓶 | 2022-03-22 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
33 | DC22350100372507834 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉興市嘉善縣惠民街道新華路100号 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 喜力啤酒 | 喜力 | 500毫升/瓶酒精度5.0%vo| | 2022-05-20 | 酒類 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
34 | DC22350100372507835 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園内 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 輕酪乳風味酸奶(紅西柚口味) | 純甄 | 230g/瓶 | 2022-05-10 | 乳制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
35 | DC22350100372507836 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 低脂高鈣牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 2022-05-14 | 乳制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
36 | DC22350100372507837 | 開平廣合腐乳有限公司 | 開平市水口鎮東埠路6号 | 福州市長樂區首占億鑫便利店 | 福建省福州市長樂區首占鎮洲元社區振铎路98-35号 | 廣合紅方腐乳 | 廣合 | 340克/瓶 | 2022-06-11 | 豆制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
37 | DC22350100372507838 | 福州百味食品有限公司連江分公司 | 連江縣經濟開發區東湖園區3#廠房一樓 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司福州市長樂區吳航分公司 | 福建省福州市長樂區航城街道吳航路988号萬星青鸾廣場購物中心一層A018号 | 味精 | 羅星塔 | 908克/袋 | 2021-12-17 | 調味品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
38 | DC22350100372507839 | 甯夏夏進乳業集團股份有限公司 | 甯夏吳忠市金積工業園區 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司福州市長樂區吳航分公司 | 福建省福州市長樂區航城街道吳航路988号萬星青鸾廣場購物中心一層A018号 | 澳牛純牛奶 | 澳牛 | 250毫升/盒 | 2022-04-08 | 乳制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
39 | DC22350100372507840 | 福建頂津食品有限公司 | 福州經濟技術開發區快安延伸區14号地 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司福州市長樂區吳航分公司 | 福建省福州市長樂區航城街道吳航路988号萬星青鸾廣場購物中心一層A018号 | 純水樂飲用純淨水 | / | 550mL/瓶 | 2022-06-22 | 飲料 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
40 | DC22350100372507841 | 海欣食品股份有限公司福州金山分廠 | 福州市倉山區建新鎮建新北路150号 | 海欣食品股份有限公司福州金山分廠 | 福州市倉山區建新鎮建新北路150号 | 仿墨魚丸 | 海欣 | 2.5kg/袋 | 2022-06-25 | 速凍食品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
41 | DC22350100372507846 | 福建閩昌祥食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山投資區高旺路6号三期廠房4層A區 | 福建閩昌祥食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山投資區高旺路6号三期廠房4層A區 | 福州手工魚丸 | 閩昌祥 | 160克/袋 | 2022-07-01 | 速凍食品 | 生産 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
42 | DC22350100372530001 | 福州蒼穹生态農業開發有限公司 | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 上海青 | 蒼穹 | 350g±10g/份 | 2022-06-30 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:樸樸 |
43 | DC22350100372530002 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 生姜 | / | 300g-350g/份 | 2022-06-30 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:樸樸 |
44 | DC22350100372530003 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 菠菜苗 | / | 200g±10g/份 | 2022-06-29 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:樸樸 |
45 | DC22350100372530004 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 黃瓜(稱重) | / | 散裝稱重 | 2022-06-30 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:樸樸 |
46 | DC22350100372530005 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 廣西香蕉 | / | 700g-800g/份 | 2022-06-29 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:樸樸 |
47 | DC22350100372530008 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州奧體中心廣場店 | 福建省福州市倉山區福灣鬥門福州市海峽奧體中心商業廣場5号區域 | 桂湖綠豆芽 | / | 235g/盒 | 2022-07-15 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:永輝生活 |
48 | DC22350100372530015 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州奧體中心廣場店 | 福建省福州市倉山區福灣鬥門福州市海峽奧體中心商業廣場5号區域 | 香蔥 | / | 100g/袋 | 2022-07-15 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:永輝生活 |
49 | DC22350100372530024 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 優野黃豆芽 | / | 250g±10g/份 | 2022-07-15 | 食用農産品 | 網絡 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 網絡平台:樸樸 |
50 | DC22350100002938106 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋路39、41号店 | 方盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
51 | DC22350100002938107 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋路39、41号店 | 大圓盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
52 | DC22350100002938088 | / | / | 福州市晉安區諾西歐餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中村6号泰禾城市廣場(三期)6#樓6層01集中式商業編号為L609、L610商鋪 | 雙耳碗 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
53 | DC22350100002938089 | / | / | 福州市晉安區諾西歐餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中村6号泰禾城市廣場(三期)6#樓6層01集中式商業編号為L609、L610商鋪 | 客用杯 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
54 | DC22350100002938090 | / | / | 福州市晉安區諾西歐餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中村6号泰禾城市廣場(三期)6#樓6層01集中式商業編号為L609、L610商鋪 | 涼菜碗 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
55 | DC22350100002938091 | / | / | 福州市晉安區諾西歐餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中村6号泰禾城市廣場(三期)6#樓6層01集中式商業編号為L609、L610商鋪 | 圓盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
56 | DC22350100002938092 | / | / | 福州市晉安區諾西歐餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中村6号泰禾城市廣場(三期)6#樓6層01集中式商業編号為L609、L610商鋪 | 鐵盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
57 | DC22350100002938113 | / | / | 羅源縣濱海新城豐悅餐飲店 | 福建省福州市羅源縣松山鎮濱海新城世紀金源購物中心B區4層003b号鋪 | 果盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
58 | DC22350100002938114 | / | / | 羅源縣濱海新城豐悅餐飲店 | 福建省福州市羅源縣松山鎮濱海新城世紀金源購物中心B區4層003b号鋪 | 瓷杯 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
59 | DC22350100002938115 | / | / | 羅源縣濱海新城豐悅餐飲店 | 福建省福州市羅源縣松山鎮濱海新城世紀金源購物中心B區4層003b号鋪 | 金屬杯 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
60 | DC22350100002938116 | / | / | 羅源縣濱海新城豐悅餐飲店 | 福建省福州市羅源縣松山鎮濱海新城世紀金源購物中心B區4層003b号鋪 | 白瓷盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
61 | DC22350100002938117 | / | / | 羅源縣濱海新城豐悅餐飲店 | 福建省福州市羅源縣松山鎮濱海新城世紀金源購物中心B區4層003b号鋪 | 綠瓷盤 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
62 | DC22350100002938118 | / | / | 羅源縣濱海新城豐悅餐飲店 | 福建省福州市羅源縣松山鎮濱海新城世紀金源購物中心B區4層003b号鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/6/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
63 | DC22350100002938146 | / | / | 福州市鼓樓區恒力覓雲餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側、福飛南路東側恒力博納廣場(南區)的連接體第三層第03b号商鋪 | 米線碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
64 | DC22350100002938147 | / | / | 福州市鼓樓區恒力覓雲餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側、福飛南路東側恒力博納廣場(南區)的連接體第三層第03b号商鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
65 | DC22350100002938148 | / | / | 福州市鼓樓區恒力覓雲餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側、福飛南路東側恒力博納廣場(南區)的連接體第三層第03b号商鋪 | 湯碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
66 | DC22350100002938149 | / | / | 福州市鼓樓區恒力覓雲餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側、福飛南路東側恒力博納廣場(南區)的連接體第三層第03b号商鋪 | 茶杯 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
67 | DC22350100002938150 | / | / | 福州市鼓樓區恒力覓雲餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側、福飛南路東側恒力博納廣場(南區)的連接體第三層第03b号商鋪 | 白盤 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
68 | DC22350100002938102 | / | / | 福州市長樂區航城泰越檬餐廳 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場路39号長山湖購物廣場D102室 | 黑盤 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
69 | DC22350100002938101 | / | / | 福州市長樂區航城泰越檬餐廳 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場路39号長山湖購物廣場D102室 | 白圓盤 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
70 | DC22350100002938100 | / | / | 福州市長樂區航城泰越檬餐廳 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場路39号長山湖購物廣場D102室 | 小圓盤 | / | / | 2022/6/22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
