兩市晚間停複牌公告一覽?關注東方财富網微信号【 eastmoneynews 】,每天為您推送權威、專業的财經資訊,接下來我們就來聊聊關于兩市晚間停複牌公告一覽?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!
證券代碼 | 證券簡稱 | 停(複)牌時間 | 停牌期限 | 停(複)牌原因 |
---|---|---|---|---|
122105 | 11安鋼02 | - | 自2019-02-14起連續停牌 | 重要公告 |
122133 | 11柳化債 | - | 自2018-03-09起連續停牌 | 重要公告 |
122356 | 14富貴鳥 | - | 自2018-03-26起連續停牌 | 發行人申請 |
122423 | 15五洋債 | - | 自2017-08-15起連續停牌 | 不能按時還本付息 |
122442 | 15魯焦01 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
122454 | 15五洋02 | - | 自2017-08-15起連續停牌 | 不能按時還本付息 |
122482 | 15金茂債 | - | 自2018-07-17起連續停牌 | 發行人申請 |
122483 | 15新光01 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | 發行人申請 |
122492 | 15新光02 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | 發行人申請 |
122508 | 興林暫停 | - | 自2016-06-29起連續停牌 | 重大事項未公告 |
122535 | 12蘇飛達 | - | 自2016-06-28起連續停牌 | 刊登年報 |
122541 | 12甯上陵 | - | 自2018-10-09起連續停牌 | 發行人申請 |
122618 | 12統衆債 | - | 自2016-05-04起連續停牌 | 刊登年報 |
122683 | 12春和債 | - | 自2016-03-15起連續停牌 | 刊登重大事項公告 |
122690 | 12三胞債 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人申請 |
122729 | 江泉暫停 | - | 自2016-09-12起連續停牌 | 重大事項未公告 |
122776 | 11新光債 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | 發行人申請 |
122800 | 11龍煤電 | - | 自2016-07-01起連續停牌 | 刊登年報 |
122811 | 11蒙奈倫 | - | 自2016-03-15起連續停牌 | 刊登重大事項公告 |
122813 | 11甯交通 | - | 自2017-05-08起連續停牌 | 發行人申請 |
122829 | 11萬基債 | - | 自2016-07-01起連續停牌 | 刊登年報 |
122868 | ST沈煤債 | - | 自2015-04-30起連續停牌 | 連續虧損 |
122880 | 10天業債 | - | 自2016-05-03起連續停牌 | 因刊登年報 |
122890 | 10凱迪債 | - | 自2018-03-23起連續停牌 | 發行人申請 |
124008 | PR國奧投 | - | 自2016-05-03起連續停牌 | 因刊登年報 |
124031 | 豫鐵暫停 | - | 自2017-05-03起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124092 | 鄂華暫停 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124216 | 12新查礦 | - | 自2016-05-20起連續停牌 | 刊登年報 |
124238 | PR通遼投 | - | 自2018-04-24起連續停牌 | 發行人申請 |
124262 | 楚投暫停 | - | 自2018-05-15起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124287 | 13金特債 | - | 自2015-07-02起連續停牌 | 連續虧損 |
124296 | 盛江暫停 | - | 自2016-09-12起連續停牌 | 重大事項未公告 |
124309 | 13弘燃氣 | - | 自2016-07-05起連續停牌 | 發行人申請 |
124350 | ST晉煤運 | - | 自2015-04-30起連續停牌 | 連續虧損 |
124357 | 津房暫停 | - | 自2017-07-03起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124358 | PR蚌城投 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人正在籌劃重大事項 |
124515 | 雲路暫停 | - | 自2018-05-21起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124547 | PR海建債 | - | 自2018-04-11起連續停牌 | 公司拟公布重大事項 |
124774 | PR通遼債 | - | 自2018-04-24起連續停牌 | 發行人申請 |
124859 | 14柳産投 | - | 自2017-05-04起連續停牌 | 連續虧損兩年 |
124868 | 14冀融投 | - | 自2016-04-13起連續停牌 | 重大事項未公告 |
124898 | 津水暫停 | - | 自2018-05-02起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124943 | 蘭國暫停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損暫停上市 |
124963 | PR廣安經 | - | 自2018-06-27起連續停牌 | 讨論提前償還事宜 |
127073 | 15鐵暫停 | - | 自2017-05-03起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136007 | 15魯焦02 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
136070 | 15必康債 | - | 自2018-08-10起連續停牌 | 發行人申請 |
136125 | 15洛娃01 | - | 自2018-12-10起連續停牌 | 交易機制調整 |
136156 | 16同益債 | - | 自2018-07-16起連續停牌 | 重大事項存在不确定性 |
136172 | 16億陽01 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136192 | 16信威01 | - | 自2016-12-28起連續停牌 | 發行人公告 |
136204 | 16丹港01 | - | 自2017-11-01起連續停牌 | 發行人申請 |
136231 | 16金茂01 | - | 自2018-07-17起連續停牌 | 發行人申請 |
136252 | 16億陽03 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136371 | 16衆品01 | - | 自2019-01-09起連續停牌 | 交易機制調整 |
136388 | 16億陽04 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136418 | 16信威02 | - | 自2016-12-28起連續停牌 | 發行人公告 |
136467 | 16東南01 | - | 自2018-10-16起連續停牌 | 重大事項 |
136486 | 16長城01 | - | 自2018-06-14起連續停牌 | 發行人申請 |
136506 | 16洛娃01 | - | 自2018-12-10起連續停牌 | 交易機制調整 |
136509 | 16三胞02 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人申請 |
136526 | 16億陽05 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136572 | 16現牧停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136610 | 16信威03 | - | 自2016-12-28起連續停牌 | 發行人公告 |
136665 | 16魯萬通 | - | 自2018-11-09起連續停牌 | 交易機制調整 |
136684 | 16豐盛03 | - | 自2018-12-28起連續停牌 | 交易機制調整 |
136695 | 16長城02 | - | 自2018-06-14起連續停牌 | 發行人申請 |
136698 | 16申信01 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
136731 | 16剛集01 | - | 自2018-09-27起連續停牌 | 發行人申請 |
136742 | 16衆品02 | - | 自2019-01-09起連續停牌 | 交易機制調整 |
136759 | 16三胞05 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人申請 |
136791 | 16豐盛04 | - | 自2018-12-28起連續停牌 | 交易機制調整 |
136794 | 16華陽01 | - | 自2018-12-10起連續停牌 | 交易機制調整 |
136817 | 16剛集02 | - | 自2018-10-08起連續停牌 | 交易機制調整 |
136821 | 16中安消 | - | 自2018-05-09起連續停牌 | 公司申請停牌對相關事項進行核查 |
136853 | 16洪業02 | - | 自2017-06-27起連續停牌 | 發行人申請 |
136859 | 16魯通02 | - | 自2018-11-09起連續停牌 | 交易機制調整 |
136863 | 16丹港02 | - | 自2017-11-01起連續停牌 | 發行人申請 |
136875 | 16華晨01 | - | 自2018-07-09起連續停牌 | 發行人申請 |
136889 | 17華陽01 | - | 自2018-12-10起連續停牌 | 交易機制調整 |
143006 | 17洛娃01 | - | 自2018-12-10起連續停牌 | 交易機制調整 |
143054 | 17現牧停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
143057 | 17富宇01 | - | 自2018-08-21起連續停牌 | 發行人申請 |
143059 | 17大海01 | - | 自2018-07-05起連續停牌 | 發行人申請 |
143095 | 17金瑪01 | - | 自2018-10-11起連續停牌 | 發行人申請 |
143097 | 17華陽02 | - | 自2018-12-10起連續停牌 | 交易機制調整 |
143141 | 18金瑪01 | - | 自2018-10-11起連續停牌 | 發行人申請 |
143150 | 17金瑪02 | - | 自2018-10-11起連續停牌 | 發行人申請 |
143296 | 17富宇02 | - | 自2018-08-21起連續停牌 | 發行人申請 |
143321 | 17金瑪03 | - | 自2018-10-11起連續停牌 | 發行人申請 |
143322 | 17金瑪04 | - | 自2018-10-11起連續停牌 | 發行人申請 |
143385 | 17富宇03 | - | 自2018-08-21起連續停牌 | 發行人申請 |
143391 | 17金瑪05 | - | 自2018-10-11起連續停牌 | 發行人申請 |
143405 | 17新大01 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143406 | 17新大02 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143437 | 17新大03 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143456 | 18新大01 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143457 | 18新大02 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143943 | 17華信Y1 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
143944 | 17華信Y2 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
149198 | 17民通次 | - | 自2018-06-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149377 | 金供鍊次 | - | 自2018-06-22起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149397 | 同心1次 | - | 自2018-06-01起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149399 | 西南次 | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149406 | 18融僑次 | - | 自2018-05-29起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149411 | 18平安1C | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149433 | 18沣邦1C | - | 自2018-05-29起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149435 | 18信睿B | - | 自2018-07-12起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149436 | 18信睿次 | - | 自2018-07-12起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149444 | 春申3次 | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149477 | 太盟8次 | - | 自2018-05-30起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149501 | G甯鐵次 | - | 自2018-06-20起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149505 | 百新2次 | - | 自2018-07-04起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149520 | 18DZC次 | - | 自2018-07-03起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149536 | 遠海租次 | - | 自2018-07-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149537 | 信證01次 | - | 自2018-07-04起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149552 | 18榮發次 | - | 自2018-06-21起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149582 | 天富03次 | - | 自2018-07-11起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149597 | 彙通13B | - | 自2018-07-20起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149600 | 華鑫融次 | - | 自2018-07-09起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149627 | 18亞中次 | - | 自2018-08-24起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149636 | 九州通次 | - | 自2018-07-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149643 | 18平租次 | - | 自2018-07-25起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149655 | 逸锟01次 | - | 自2018-11-01起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149657 | 合生彙次 | - | 自2018-07-26起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149658 | 18易鑫3C | - | 自2018-07-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149683 | 18光貳次 | - | 自2018-11-02起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149703 | 18光大次 | - | 自2018-08-08起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149708 | 1車01次 | - | 自2018-08-14起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149727 | 越物次級 | - | 自2018-08-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149740 | 金地01次 | - | 自2018-08-17起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149754 | 資源1次 | - | 自2018-08-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149763 | G1華光次 | - | 自2018-09-10起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149767 | 聯保1次 | - | 自2018-08-16起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149779 | 融聯1次 | - | 自2018-08-24起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149786 | 18碧海次 | - | 自2018-09-12起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149793 | 18金融次 | - | 自2018-09-14起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149795 | 金地02次 | - | 自2018-09-14起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149831 | 18正商次 | - | 自2018-08-28起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149840 | 18德遠次 | - | 自2018-10-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149857 | 寶聯1次 | - | 自2018-11-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149919 | 金地03次 | - | 自2018-09-28起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149949 | 18鹭01次 | - | 自2018-11-01起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149976 | 聯保2次 | - | 自2018-10-16起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149979 | 18平安6C | - | 自2018-11-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149986 | 小米01次 | - | 自2018-10-25起連續停牌 | 次級不轉讓 |
150101 | 18滬信01 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
150581 | 18蒙城01 | - | 自2018-11-26起連續停牌 | 召開債券持有人會議 |
156004 | 同享2次 | - | 自2018-11-08起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156019 | 旭輝01次 | - | 自2018-11-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156033 | 18上實次 | - | 自2018-12-07起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156036 | 聯東次 | - | 自2018-11-02起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156040 | 18GLP1B | - | 自2018-11-28起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156051 | 18創富次 | - | 自2018-10-22起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156058 | 18小米1E | - | 自2018-11-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156072 | 贛發2次 | - | 自2018-11-01起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156077 | 金地04次 | - | 自2018-11-13起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156108 | 蚌公交次 | - | 自2018-11-30起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156146 | 太盟9次 | - | 自2018-12-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156157 | 聯保3次 | - | 自2018-11-30起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156160 | 中關3次 | - | 自2018-11-30起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156166 | 東興1次 | - | 自2018-12-05起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156177 | 金地05次 | - | 自2018-12-07起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156187 | 豫煤氣次 | - | 自2018-12-03起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156216 | 18小米2E | - | 自2018-11-30起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156244 | 18光叁次 | - | 自2018-12-11起連續停牌 | 次級不轉讓 |
156283 | 聯中01次 | - | 自2018-12-07起連續停牌 | 次級不轉讓 |
191010 | 江南轉股 | - | 自2019-02-14起連續停牌 | 重要公告 |
502031 | 高鐵A | - | 自2018-11-15起連續停牌 | 退市摘牌 |
502032 | 高鐵B | - | 自2018-11-15起連續停牌 | 退市摘牌 |
510280 | 成長ETF | - | 自2018-11-26起連續停牌 | 退市摘牌 |
510281 | 成長申贖 | - | 自2018-11-26起連續停牌 | 退市摘牌 |
510420 | 180EWETF | - | 自2018-10-25起連續停牌 | 退市摘牌 |
510421 | 180E申贖 | - | 自2018-10-25起連續停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申贖 | - | 自2018-03-05起連續停牌 | 退市摘牌 |
600131 | 岷江水電 | - | 自2019-01-25起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600145 | *ST新億 | - | 自2015-12-07起連續停牌 | 刊登重要公告 |
600485 | 信威集團 | - | 自2016-12-27起連續停牌 | 重要事項未公告 |
603330 | 上海天洋 | - | 自2019-01-31起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
關注東方财富網微信号【 eastmoneynews 】,每天為您推送權威、專業的财經資訊!
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!