中國質量新聞網訊 近日,南京市江甯區市場監督管理局發布2022年第22期食品安全監督抽檢信息。其中抽檢水果制品62批次,合格樣品62批次。具體信息如下:
合格産品信息
序号 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在區 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 |
1 | 江甯區憶童味食品店 | 江甯區 | 山楂軟片 | 散裝稱重 | 2022/6/1 | 水果制品 |
2 | 南京市江甯區鮮得惠超市店 | 江甯區 | 山楂片(幹片) | 散裝稱重 | 2022/4/2 | 水果制品 |
3 | 南京市江甯區華騰百貨超市店 | 江甯區 | 草莓山楂 | 散裝稱重 | 2022/4/1 | 水果制品 |
4 | 南京鼎好食品有限公司 | 江甯區 | 山楂片 | 160克/袋 | 2022/8/19 | 水果制品 |
5 | 南京鼎好食品有限公司 | 江甯區 | 山楂片 | 100克/袋 | 2022/8/16 | 水果制品 |
6 | 江蘇永輝超市有限公司江甯天元西路分公司 | 江甯區 | 無花果(蜜餞) | 118克/罐 | 2022/5/25 | 水果制品 |
7 | 江蘇永輝超市有限公司江甯天元西路分公司 | 江甯區 | 九制陳皮 | 108克/罐 | 2022/6/5 | 水果制品 |
8 | 江蘇座上客食品工業有限公司南京天元西路二店 | 江甯區 | 山楂條 | 計量稱重 | 2022/8/11 | 水果制品 |
9 | 江蘇座上客食品工業有限公司南京天元西路二店 | 江甯區 | 山楂片 | 計量稱重 | 2022/7/8 | 水果制品 |
10 | 江蘇座上客食品工業有限公司南京天元西路二店 | 江甯區 | 新疆西梅(蜜餞) | 散裝稱重 | 2022/8/16 | 水果制品 |
11 | 江蘇座上客食品工業有限公司南京天元西路二店 | 江甯區 | 加州西梅(蜜餞) | 散裝稱重 | 2022/8/16 | 水果制品 |
12 | 江蘇座上客食品工業有限公司南京天元西路二店 | 江甯區 | 烏梅條 | 散裝稱重 | 2022/5/11 | 水果制品 |
13 | 江蘇座上客食品工業有限公司南京天元西路二店 | 江甯區 | 韓式老婆梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2022/8/20 | 水果制品 |
14 | 南京市江甯區怡馨閣日用品銷售中心 | 江甯區 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2022/5/5 | 水果制品 |
15 | 南京市江甯區怡馨閣日用品銷售中心 | 江甯區 | 果C柱(水果制品) | 稱重 | 2022/6/1 | 水果制品 |
16 | 南京市江甯區代龍梅酒業經營部 | 江甯區 | 野芒果幹 | 散裝稱重 | 2022/7/11 | 水果制品 |
17 | 南京市江甯區代龍梅酒業經營部 | 江甯區 | 蜜桃幹 | 散裝稱重 | 2022/7/4 | 水果制品 |
18 | 南京市江甯區然宏百貨店 | 江甯區 | 廣澳®梅(李子制品) | 132克/袋 | 2022/5/26 | 水果制品 |
19 | 江蘇良品鋪子食品有限公司南京中海國際店 | 江甯區 | 山楂片 | 計量稱重 | 2022/6/27 | 水果制品 |
20 | 江蘇良品鋪子食品有限公司南京中海國際店 | 江甯區 | 果丹皮 | 計量稱重 | 2022/8/1 | 水果制品 |
21 | 蘇果超市有限公司中海國際社區連鎖店 | 江甯區 | 話梅條(桃制品) | 190克/罐 | 2022/6/10 | 水果制品 |
22 | 蘇果超市有限公司中海國際社區連鎖店 | 江甯區 | 冰花楊梅 | 210克/罐 | 2022/6/1 | 水果制品 |
23 | 南京市江甯區尤樂買百貨超市店 | 江甯區 | 菠蘿山楂條 | 散裝稱重 | 2022/4/8 | 水果制品 |
24 | 南京市江甯區尤樂買百貨超市店 | 江甯區 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2022/5/1 | 水果制品 |
25 | 南京市江甯區浩蕩百貨超市店 | 江甯區 | 韓話梅(李制品) | 200克/罐 | 2022/7/1 | 水果制品 |
26 | 南京市江甯區浩蕩百貨超市店 | 江甯區 | 美國西梅(涼果類) | 180克/罐 | 2022/7/5 | 水果制品 |
27 | 江甯區茂忠食品店 | 江甯區 | 芒果幹 | 計量稱重 | 2022/6/2 | 水果制品 |
28 | 南京市江甯區金浩食品經營部 | 江甯區 | 芝士味藍莓果幹 | 120g/袋 | 2022/7/15 | 水果制品 |
29 | 南京市江甯區金浩食品經營部 | 江甯區 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2022/5/20 | 水果制品 |
30 | 南京市江甯區金浩食品經營部 | 江甯區 | 原味藍莓果幹 | 120g/袋 | 2022/7/18 | 水果制品 |
31 | 南京市江甯區傑煌食品經營部 | 江甯區 | 果丹皮 | 50克/根 | 2022/6/1 | 水果制品 |
32 | 南京市江甯區萬義國食品商行 | 江甯區 | 青爽梅 | 散裝稱重 | 2022/8/10 | 水果制品 |
33 | 南京市江甯區萬義國食品商行 | 江甯區 | 檸檬味李果 | 散裝稱重 | 2022/8/5 | 水果制品 |
34 | 南京市江甯區食立方食品銷售中心 | 江甯區 | 老陳皮 | 散裝稱重 | 2022/9/14 | 水果制品 |
35 | 南京市江甯區食立方食品銷售中心 | 江甯區 | 鮮楊梅幹 | 散裝稱重 | 2022/9/1 | 水果制品 |
36 | 南京市江甯區萬義國食品商行 | 江甯區 | 山楂片(幹片) | 稱重 | 2022/9/1 | 水果制品 |
37 | 南京市江甯區老萬食品經營部 | 江甯區 | 芙蓉金桔 | 計量稱重 | 2022/8/24 | 水果制品 |
38 | 南京市江甯區老萬食品經營部 | 江甯區 | 陳皮楊梅 | 散裝稱重 | 2022/9/3 | 水果制品 |
39 | 南京市江甯區老萬食品經營部 | 江甯區 | 九制話梅 | 計量稱重 | 2022/9/4 | 水果制品 |
40 | 南京市江甯區好吉食食品經營部 | 江甯區 | 伴話梅 | 220g/盒 | 2022/9/1 | 水果制品 |
41 | 南京市江甯區好吉食食品經營部 | 江甯區 | 話梅條 | 220g/盒 | 2022/9/1 | 水果制品 |
42 | 南京市江甯區好吉食食品經營部 | 江甯區 | 原汁楊梅 | 238克/盒 | 2022/8/15 | 水果制品 |
43 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 江甯區 | 葡萄幹(分裝) | 228克/袋 | 2022/7/15 | 水果制品 |
44 | 南京市江甯區好吉食食品經營部 | 江甯區 | 香楊梅 | 238g/盒 | 2022/8/5 | 水果制品 |
45 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 江甯區 | 芒果幹 | 120克/袋 | 2022/8/1 | 水果制品 |
46 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 江甯區 | 黑加侖葡萄幹 | 108克/袋 | 2022/6/20 | 水果制品 |
47 | 南京市江甯區華福食品銷售中心 | 江甯區 | 陽光金桔幹 | 散裝稱重 | 2022/9/9 | 水果制品 |
48 | 南京市江甯區華福食品銷售中心 | 江甯區 | 話梅味芒果 | 散裝稱重 | 2022/6/15 | 水果制品 |
49 | 南京市江甯區新之元食品經營部 | 江甯區 | 東南亞芒果幹 | 80克/袋 | 2022/7/7 | 水果制品 |
50 | 南京市江甯區史瑞香食品經營部 | 江甯區 | 手摘楊梅 | 120克/袋 | 2022/2/18 | 水果制品 |
51 | 南京市江甯區史瑞香食品經營部 | 江甯區 | 日曬西梅幹 | 120克/袋 | 2022/9/18 | 水果制品 |
52 | 南京市江甯區徽香緣食品經營中心 | 江甯區 | 山楂球 | 散裝稱重 | 2022/9/5 | 水果制品 |
53 | 南京市江甯區徽香緣食品經營中心 | 江甯區 | 雪花山楂(山楂軟片) | 散裝稱重 | 2022/9/5 | 水果制品 |
54 | 南京莫小希食品有限公司 | 江甯區 | 美國西梅 | 散裝稱重 | 2022/8/18 | 水果制品 |
55 | 南京莫小希食品有限公司 | 江甯區 | 九制話梅(李制品) | 散裝稱重 | 2022/8/17 | 水果制品 |
56 | 南京市江甯區新之元食品經營部 | 江甯區 | 爽口桃片 | 108克/袋 | 2021/11/1 | 水果制品 |
57 | 南京市江甯區嘗回家食品商行 | 江甯區 | 山楂條 | 散裝稱重 | 2022/6/1 | 水果制品 |
58 | 南京市江甯區嘗回家食品商行 | 江甯區 | 桑椹山楂條 | 散裝稱重 | 2022/9/10 | 水果制品 |
59 | 南京市江甯區古龍副食品經營部 | 江甯區 | 山楂片(幹片) | 稱重計量 | 2022/9/17 | 水果制品 |
60 | 南京市江甯區古龍副食品經營部 | 江甯區 | 藍莓山楂條 | 稱重計量 | 2022/9/1 | 水果制品 |
61 | 南京市江甯區嘗回家食品商行 | 江甯區 | 桑椹山楂片 | 散裝稱重 | 2022/9/10 | 水果制品 |
62 | 南京市江甯區老萬食品經營部 | 江甯區 | 鹹橄榄 | 計量稱重 | 2022/8/1 | 水果制品 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!