中國質量新聞網訊 日前,天津市河西區市場監管局2022年第25期食品安全監督抽檢信息公布。
信息顯示,本次監督抽檢信息涉及14個大類食品,包括:餐飲食品、可可及焙烤咖啡産品、食用油、油脂及其制品、罐頭、豆制品、水果制品、乳制品、肉制品、調味品、方便食品、茶葉及相關制品、蔬菜制品、食用農産品,共計114個批次,其中110個批次合格,4個批次不合格。
監督抽檢産品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC22120103115032554 | 1 | / | / | 天津市河西區偉萍快餐店 | 天津市河西區三水道玉峰花園35号底商 | 碗(自行消毒餐具) | / | / | 2022-08-15 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
DC22120103115032563 | 2 | / | / | 天津市百姓家鍋貼餃子館 | 天津市河西區三水道玉峰花園34号底商 | 盤子(自行消毒餐具) | / | / | 2022-08-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
DC22120103115032651 | 3 | / | / | 天津市河西區康順發拉面館 | 天津市河西區長湖路雅緻裡28門增一号 | 油條 | / | / | 2022-08-17 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║134mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
NCP22120103115032705 | 4 | / | / | 天津河西區天下食品超市 | 天津市河西區柳林街道學苑路與泗水道交口龍博花園一号樓底商(部分房屋) | 韭菜 | / | / | 2022-08-18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.84mg/kg║0.5mg/kg | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
監督抽檢産品合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | |||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DC22120103115032571 | 1 | / | / | 天津市河西區三皮兩餡餐飲有限公司 | 天津 | 碗(自行消毒餐具) | / | 2022-08-14 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032581 | 2 | / | / | 天津市河西區愉尚肴餐廳 | 天津 | 碗(自行消毒餐具) | / | 2022-08-15 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032593 | 3 | / | / | 天津市河西區康菩餐飲經營部 | 天津 | 傳統肉包(發酵面制品) | / | 2022-08-15 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032597 | 4 | / | / | 天津市河西區文慶餐飲店 | 天津 | 碗(自行消毒餐具) | / | 2022-08-15 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032582 | 5 | 牧星匠咖啡(上海)有限公司 | 上海市松江區民強路499号2幢底層 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 鷹集挂耳咖啡 | 63克(9克x7包)/盒 | 2021-11-29 | 可可及焙烤咖啡産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032596 | 6 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 臨沂市蘭山區金鑼科技園 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 精制豬油 | 1kg/瓶 | 2022-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032595 | 7 | 四川飄香遠大食品有限公司 | 遂甯市蓬溪縣金橋新區 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 火腿午餐肉罐頭 | 200克/罐 | 2022-03-04 | 罐頭 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032584 | 8 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業區 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 黃豆腐竹(分裝) | 400g/袋 | 2022-06-25 | 豆制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032585 | 9 | 天津沃德農業科技有限公司 | 天津市津南區小站鎮小站(黃台)工業區嘉園道11号 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 酸杏脯(蜜餞類) | 110克/袋 | 2022-03-28 | 水果制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032591 | 10 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區長德路2333号 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 稀奶油 | 250克/瓶 | 2022-05-03 | 乳制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032598 | 11 | / | / | 天津市河西區周剛強小吃店 | 天津 | 碗(自行消毒餐具) | / | 2022-08-15 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032588 | 12 | 上海雙彙大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山區林賢路358号 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 雙彙培根 | 150克/袋 | 2022-06-16 | 肉制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032586 | 13 | 北鎮市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮市溝幫子鐵南社區103-72-1439号 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 香熏味雞腿(醬鹵肉制品) | 70克/袋 | 2022-05-27 | 肉制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032587 | 14 | 馬鞍山雨潤食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津 | 精制培根(腌臘肉制品生制品) | 200克/袋 | 2022-07-23 | 肉制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032650 | 15 | / | / | 天津市河西區趙愛軍早點鋪 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032655 | 16 | / | / | 天津市河西區自閑鍋巴菜店 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032647 | 17 | / | / | 天津市河西區香福初小吃部 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032656 | 18 | / | / | 河西區昌源老曹燒烤店 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032648 | 19 | / | / | 天津市河西區聚福祥小吃有限責任公司 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032649 | 20 | / | / | 天津河西秦緣餐廳 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032652 | 21 | / | / | 合順(天津)餐飲管理服務有限公司 | 天津 | 油條 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032653 | 22 | / | / | 合順(天津)餐飲管理服務有限公司 | 天津 | 花卷(發酵面制品) | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032657 | 23 | / | / | 天津市河西區孫博包子鋪 | 天津 | 白菜包子 | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032683 | 24 | / | / | 天津市河西區香一鍋小吃店 | 天津 | 碗(自行消毒餐具) | / | 2022-08-17 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032679 | 25 | / | / | 天津河西秦緣餐廳 | 天津 | 杯子(複用餐飲具自行消毒) | / | 2022-08-18 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032693 | 26 | / | / | 天津市河西區瑞濤小吃店 | 天津 | 油炸花生米 | / | 2022-08-18 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032696 | 27 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業園 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 辣椒碎 | 100g/袋 | 2022-04-28 | 調味品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032682 | 28 | / | / | 天津市河西區四福源火鍋店 | 天津 | 盤子(複用餐飲具自行消毒) | / | 2022-08-18 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032697 | 29 | 日照尚健食品有限公司 | 山東省日照市莒縣經濟開發區青州路69号 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 自熱米飯紅燒牛肉飯(方便食品) | 272克(米飯包120克、菜肴150克、脫水蔬菜包2克)/盒 | 2022-04-14 | 方便食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032704 | 30 | / | / | 天津市河西區四福源火鍋店 | 天津 | 炸果仁 | / | 2022-08-18 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032700 | 31 | 福建知福生态農業發展有限公司 | 華安經濟開發區九龍工業園 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 紅豆薏米芡實茶代用茶 | 150克(内含30包)/盒 | 2022-04-01 | 茶葉及相關制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032702 | 32 | 河南津津友味食品有限公司 | 渑池縣果園工貿區宏遠食品工業園 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 麻辣棒(調味面制品) | 78克/袋 | 2022-06-04 | 方便食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032680 | 33 | / | / | 天津市河西區賓友道張亮麻辣燙店 | 天津 | 調料碗(複用餐飲具自行消毒) | / | 2022-08-18 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032701 | 34 | 山東銀鹭食品有限公司 | 山東省濟南市章丘明水經濟開發區濱湖路7718号 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 木糖醇低糖蓮子八寶粥 | 360克/罐 | 2022-03-24 | 罐頭 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032703 | 35 | 漯河衛到食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區東方紅路南側中山路西側 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 大面筋(調味面制品) | 106克/袋 | 2022-07-19 | 方便食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032681 | 36 | / | / | 天津市河西區永年小吃店 | 天津 | 碗(複用餐飲具自行消毒) | / | 2022-08-18 | 餐飲食品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032715 | 37 | 河北古松農副産品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區櫻花路1-1号 | 天津華潤萬家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 幹制黃花菜 | 100克/袋 | 2022-04-12 | 蔬菜制品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032879 | 38 | 天津市薊縣津樂生豬屠宰加工廠 | 薊州區楊津莊鎮黃津莊村西 | 天津河西區蒙特利幼兒園有限公司 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-08-25 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032880 | 39 | 河北嘉豐食品有限公司 | 河北省保定市高陽縣舊城村北 | 天津市河西區華夏美天幼兒園 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-08-25 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032881 | 40 | 天津市振東遠大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技園區興園路8号 | 天津市河西區愛貝爾幼兒園有限公司 | 天津 | 雞肉 | / | 2022-08-25 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032882 | 41 | / | / | 天津市河西區迪蒽捷幼兒園 | 天津 | 胡蘿蔔 | / | 2022-08-26 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103115032883 | 42 | / | / | 天津美音文化傳播有限公司 | 天津 | 胡蘿蔔 | / | 2022-08-26 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032610 | 43 | / | / | 天津市河西區王守紅蔬菜水果店 | 天津 | 生姜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032609 | 44 | / | / | 天津市河西區國香四溢蔬菜水果店 | 天津 | 橘子 | / | 2022-08-12 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032611 | 45 | / | / | 天津市河西區王守紅蔬菜水果店 | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032612 | 46 | / | / | 天津市河西區王守紅蔬菜水果店 | 天津 | 澳桔 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032613 | 47 | / | / | 天津市河西區王守紅蔬菜水果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032614 | 48 | / | / | 河西區長湖路東側雅緻裡北側博疆菜市場 董國彬 | 天津 | 橘子 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032615 | 49 | / | / | 天津市河西區廣迎蔬菜店 | 天津 | 豇豆 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032616 | 50 | / | / | 天津市河西區廣迎蔬菜店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032617 | 51 | / | / | 天津市河西區廣迎蔬菜店 | 天津 | 生姜 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032618 | 52 | / | / | 天津市河西區廣迎蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032619 | 53 | / | / | 天津市河西區廣迎蔬菜店 | 天津 | 白蘿蔔 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032626 | 54 | / | / | 天津市河西區曉峰果蔬經營店 | 天津 | 姜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032628 | 55 | / | / | 天津市河西區曉峰果蔬經營店 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032629 | 56 | / | / | 天津市河西區曉峰果蔬經營店 | 天津 | 芹菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032630 | 57 | / | / | 天津市河西區曉峰果蔬經營店 | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032622 | 58 | / | / | 天津市河西區李燊旺丁蔬菜水果店 | 天津 | 小白菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032623 | 59 | / | / | 天津市河西區李燊旺丁蔬菜水果店 | 天津 | 芹菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032625 | 60 | / | / | 天津市河西區李燊旺丁蔬菜水果店 | 天津 | 姜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032627 | 61 | / | / | 天津市河西區李燊旺丁蔬菜水果店 | 天津 | 豇豆 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032632 | 62 | 保定瑞麗肉食品有限公司 | 河北省保定市唐縣南店頭鄉葛堡村 | 天津市河西區三祥李記牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032638 | 63 | 天津市北辰區天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜興埠七街工業園 | 天津市河西區維帥天穆牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032633 | 64 | 天津市北辰區天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜興埠七街工業園 | 天津市河西區三祥李記牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-08-14 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032640 | 65 | 保定瑞麗肉食品有限公司 | 河北省保定市唐縣南店頭鄉葛堡村 | 天津市河西區維帥天穆牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032641 | 66 | 葫蘆島九股河食品有限公司 | 遼甯省葫蘆島市興城市望海滿族鄉 | 天津市河西區維帥天穆牛羊肉店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2022-08-14 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032636 | 67 | 天津鳳聚寶食用農産品有限公司 | 天津市寶坻區馬家店工業園區(寶迪公司院内) | 天津市河西區三祥李記牛羊肉店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2022-08-14 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032635 | 68 | 香河新宇肉類有限公司 | 河北省廊坊市香河縣渠口鎮金莊村 | 天津市河西區宏錦達商貿有限公司 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032637 | 69 | 天津鳳聚寶食用農産品有限公司 | 天津市寶坻區馬家店工業園區(寶迪公司院内) | 天津市河西區宏錦達商貿有限公司 | 天津 | 雞肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032639 | 70 | / | / | 天津市河西區宏錦達商貿有限公司 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032644 | 71 | 錦州九豐食品有限公司 | 遼甯省錦州市義縣七裡河鎮 | 天津市河西區張學林大肉店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032642 | 72 | / | / | 天津市河西區宏錦達商貿有限公司 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032643 | 73 | / | / | 天津市河西區宏錦達商貿有限公司 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032645 | 74 | 唐山市雲興食品有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸區唐山市曹妃甸工業區裝備制造區廟中路北側 | 天津市河西區張學林大肉店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032646 | 75 | 唐山市雲興食品有限公司 | 唐山市曹妃甸工業區裝備制造區廟中路北側 | 天津市河西區每日鮮大肉經營店 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-08-13 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032660 | 76 | / | / | 天津市河西區順勝水産商行 | 天津 | 老虎斑(海水魚) | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032663 | 77 | / | / | 天津市河西區張新聞水産店 | 天津 | 牛蛙(其他水産品) | / | 2022-08-10 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032661 | 78 | / | / | 天津市河西區順勝水産商行 | 天津 | 鲈魚(淡水魚) | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032662 | 79 | / | / | 天津市河西區順勝水産商行 | 天津 | 基圍蝦(海水蝦) | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032664 | 80 | / | / | 天津市河西區張新聞水産店 | 天津 | 草魚(淡水魚) | / | 2022-08-15 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032665 | 81 | / | / | 天津市河西區張新聞水産店 | 天津 | 帶魚(海水魚) | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032666 | 82 | / | / | 天津市河西區潘清華雜糧店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032667 | 83 | / | / | 天津市河西區潘清華雜糧店 | 天津 | 柴雞蛋 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032668 | 84 | / | / | 天津市河西區郭軍海糧油店 | 天津 | 土雞蛋 | / | 2022-08-08 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032669 | 85 | / | / | 天津市河西區郭軍海糧油店 | 天津 | 普通雞蛋 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032670 | 86 | 唐山市雲興食品有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸區唐山市曹妃甸工業區裝備制造區廟中路北側 | 天津市河西區博疆洪泉肉産品經營部 | 天津 | 豬肉 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032671 | 87 | / | / | 天津市河西區張中良雜糧店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032672 | 88 | / | / | 天津市河西區張中良雜糧店 | 天津 | 柴雞蛋 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032673 | 89 | / | / | 天津市河西區張愛華素貨店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032674 | 90 | / | / | 天津市河西區建府糧油店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-08-16 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032675 | 91 | / | / | 天津市河西區建府糧油店 | 天津 | 開産雞蛋 | / | 2022-08-14 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032676 | 92 | / | / | 天津市河西區藝林蔬果店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032677 | 93 | / | / | 天津市河西區藝林蔬果店 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032688 | 94 | / | / | 天津市河西區曹賀蔬菜經營店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032689 | 95 | / | / | 天津市河西區曹賀蔬菜經營店 | 天津 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032691 | 96 | / | / | 天津市河西區曹賀蔬菜經營店 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032692 | 97 | / | / | 天津市河西區曹賀蔬菜經營店 | 天津 | 生姜 | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032698 | 98 | / | / | 天津市河西區曹賀蔬菜經營店 | 天津 | 芹菜 | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032694 | 99 | / | / | 天津河西區天下食品超市 | 天津 | 小油菜 | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032695 | 100 | / | / | 天津河西區天下食品超市 | 天津 | 芹菜 | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032699 | 101 | 鞍山豐盛食品有限公司 | 遼甯省鞍山市台安縣農産品深加工園區 | 天津河西區天下食品超市 | 天津 | 雞肉 | / | 2022-08-17 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103115032706 | 102 | / | / | 天津市河西區劉同忠蔬菜店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-08-18 | 食用農産品 | 2022年第25号 | 2022年9月30日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
