中國質量新聞網訊 9月8日,廣東省羅定市市場監管局發布2022年第9期食品監督抽檢信息。本期抽檢13批次乳制品,全部合格。
序号 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 食品大類 | 報告書編号 | 抽樣單号 | 産品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生産單位 | 生産單位地址 | 生産單位所在地市(省份) | 檢測項目 | 檢驗結果 |
1 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700784-1 | XC22445381616030143 | 雀巢鷹嘜煉奶加糖煉乳 | 350克/瓶 | 雀巢 圖案 | 2022-01-16 | 2022-07-22 | 羅定市塘鎮新惠佳副食商店 | 羅定市塘鎮人民路92号之一 | 青島雀巢有限公司 | 青島萊西市威海西路 | 山東 | 菌落總數、三聚氰胺、蛋白質 | 合格 |
2 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700799-1 | XC22445381616030158 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 伊利 圖案 | 2022-05-03 | 2022-07-23 | 羅定市壹号貨倉超市有限公司五裡橋店 | 羅定市羅城街道工業大道三路18号第二層2018-2019号 | 赤峰伊利乳業有限責任公司 | 内蒙古自治區赤峰市經濟技術開發區元寶山工業園區平莊項目區 | 内蒙古 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺 | 合格 |
3 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700800-1 | XC22445381616030159 | 伊利臻濃牛奶高鈣 | 250mL/盒 | 伊利 圖案 | 2022-05-04 | 2022-07-23 | 羅定市壹号貨倉超市有限公司五裡橋店 | 羅定市羅城街道工業大道三路18号第二層2018-2019号 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2号 | 河北 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | 合格 |
4 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700801-1 | XC22445381616030160 | 雀巢怡運全脂高鈣奶粉 | 375克/包 | 雀巢 圖案 | 2020-12-07 | 2022-07-23 | 羅定市壹号貨倉超市有限公司五裡橋店 | 羅定市羅城街道工業大道三路18号第二層2018-2019号 | 雙城雀巢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區友誼路 | 黑龍江 | 蛋白質、三聚氰胺 | 合格 |
5 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700819-1 | XC22445381616030182 | 伊利高鈣奶 | 250mL/盒 | 伊利 圖案 | 2022-05-13 | 2022-07-23 | 羅定市萬福隆食品店 | 羅定市工業三路東雅苑B3座120-121号 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道12号 | 河北 | 大腸菌群、菌落總數、三聚氰胺、蛋白質 | 合格 |
6 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700820-1 | XC22445381616030183 | 伊利早餐奶 | 250ml/盒 | 伊利 圖案 | 2022-05-14 | 2022-07-23 | 羅定市萬福隆食品店 | 羅定市工業三路東雅苑B3座120-121号 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 内蒙古自治區烏蘭察布市察右前旗察哈爾生态工業園區 | 内蒙古 | 菌落總數、大腸菌群、三聚氰胺、蛋白質 | 合格 |
7 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700821-1 | XC22445381616030184 | 全家高鈣營養奶粉 | 300克/包 | 蒙牛 圖案 | 2022-01-21 | 2022-07-24 | 羅定市八佳日用品超市 | 羅定市素龍街道龍信北路5号一樓(1-3卡) | 内蒙古歐世蒙牛乳制品有限責任公司 | 内蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區成長大道南(管委會對面) | 内蒙古 | 三聚氰胺、蛋白質 | 合格 |
8 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700836-1 | XC22445381616030199 | 安慕希希臘風味酸奶(巴氏殺菌熱處理風味酸奶) | 205g/盒 | 安慕希 圖案 | 2022-06-05 | 2022-07-24 | 羅定市鑫惠食品商行 | 廣東省雲浮市羅定市素龍街道朝陽路10号 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 甯夏 | 脂肪、蛋白質、酸度、山梨酸及其鉀鹽、三聚氰胺、大腸菌群、酵母、黴菌 | 合格 |
9 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700837-1 | XC22445381616030200 | 蒙牛原麥早餐奶 | 250mL/盒 | 蒙牛 圖案 | 2022-04-12 | 2022-07-24 | 羅定市鑫惠食品商行 | 廣東省雲浮市羅定市素龍街道朝陽路10号 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 河北 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | 合格 |
10 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700838-1 | XC22445381616030201 | 蒙牛低脂高鈣牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 圖案 | 2022-05-19 | 2022-07-24 | 羅定市鑫惠食品商行 | 廣東省雲浮市羅定市素龍街道朝陽路10号 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 内蒙古 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | 合格 |
11 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700845-1 | XC22445381616030208 | 安慕希希臘風味酸奶(巴氏殺菌熱處理風味酸奶) | 205g/盒 | 安慕希 圖案 | 2022-06-18 | 2022-07-25 | 羅定市金雞鎮海客城日用品超市 | 羅定市金雞鎮人民路30号一樓 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 甯夏 | 脂肪、蛋白質、酸度、三聚氰胺、大腸菌群、酵母、黴菌 | 合格 |
12 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700846-1 | XC22445381616030209 | 蒙牛純牛奶 | 250mL/盒 | 蒙牛 圖案 | 2022-06-03 | 2022-07-25 | 羅定市金雞鎮海客城日用品超市 | 羅定市金雞鎮人民路30号一樓 | 牡丹江萬鼎乳業有限公司 | 黑龍江省牡丹江經濟技術開發區江南六道街688号 | 黑龍江 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺 | 合格 |
13 | 流通 | 廣州市宜健醫學技術發展有限公司 | 乳制品 | GYCJ20220700847-1 | XC22445381616030210 | 燕塘純牛奶超高溫滅菌乳 | 200毫升/盒 | 燕塘 圖案 | 2022-05-23 | 2022-07-25 | 羅定市金雞鎮海客城日用品超市 | 羅定市金雞鎮人民路30号一樓 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 廣州市黃埔區香荔路188号 | 廣州 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺 | 合格 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!