中國質量新聞網訊 近日,山西省大同市市場監督管理局發布2022年食品安全抽檢信息通告(第8期)。本期抽檢糧食加工品、肉制品、餅幹、方便食品、蔬菜制品、水果制品、食糖、蜂産品、罐頭食品、茶葉及相關制品、食用農産品(畜禽肉、蔬菜)等19類食品101批次樣品,根據食品安全國家标準檢驗和判定:101批次樣品全部合格。
大同市市場監督管理局2022年第8期食品安全監督抽檢産品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 通告号 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DC22140200274730654 | 1 | 山西省運城市晶鑫達食品有限公司 | 山西省運城市黃河大道鹽湖工業園 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 運康鍋巴(油炸型膨化食品) | 102克/袋 | (生産)2022-04-25 | 薯類和膨化食品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730652 | 2 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南産業聚集區 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 奶糖(原味) | 208克/袋 | (生産)2021-12-29 | 糖果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730649 | 3 | 河北盛益飲品有限公司 | 河北省石家莊市高邑縣城東工業區 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 王老吉涼茶植物飲料 | 310毫升/罐 | (生産)2021-08-16 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730650 | 4 | 西安萬基食品飲料有限公司 | 西安市長安區何子路 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 菠蘿果味固體飲料 | 320克/袋 | (生産)2022-03-21 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730655 | 5 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術産業園區武清開發區開源道90号 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 早餐餅幹 | 167g/袋 | (生産)2022-06-11 | 餅幹 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730651 | 6 | 西安萬基食品飲料有限公司 | 西安市長安區何子路 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 水蜜桃味固體飲料 | 320克/袋 | (生産)2022-03-13 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730653 | 7 | 湖南省雙仔食品有限公司 | 湖南省平江縣三市鎮食品工業園 | 大同市華林永泰商貿有限公司嶽翠園分公司 | 山西 | 素面筋(燒烤味)(調味面制品) | 108克/袋 | (生産)2022-04-07 | 方便食品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730674 | 8 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技術産業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1号 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 今麥郎紅燒牛肉面(油炸方便面) | 面餅+配料133克 面餅110克/袋 | (生産)2022-04-14 | 方便食品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730669 | 9 | 億佰利(臨沂)食品有限公司 | 山東省沂水縣高端食品産業園1号 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 黑糖堅果沙琪瑪 | 380克/盒 | (生産)2021-12-13 | 糕點 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730673 | 10 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晉中市山西示範區晉中開發區彙通産業園園區經西大道寇村段 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 白象羊肉湯面(油炸型方便面) | 面餅+配料110.5克 面餅:82.5克/袋 | (生産)2022-04-25 | 方便食品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730672 | 11 | 天津市龍康食品有限責任公司 | 天津市靜海區獨流蓮花工業園 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 津味鍋巴(油炸型膨化食品) | 260克/袋 | (生産)2022-05-31 | 薯類和膨化食品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730664 | 12 | 漳州市越遠食品有限公司 | 漳州市金峰工業區北鬥路18号 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 遇見布丁-芒果味 | 散裝稱重 | (生産)2022-02-08 | 糖果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730671 | 13 | 運城市經濟開發區福葉食品加工部 | 運城經濟開發區安邑下王村廟坡北一排五号 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 綠豆糕 | 散裝稱重 | (生産)2022-06-08 | 糕點 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730665 | 14 | 漳州市越遠食品有限公司 | 漳州市金峰工業區北鬥路18号 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 布甸果凍 | 散裝稱重 | (生産)2022-02-15 | 糖果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730670 | 15 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新鄉市延津縣食品産業集聚區 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 黑糖沙琪瑪(冷加工糕點) | 405克/袋 | (生産)2022-04-22 | 糕點 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730663 | 16 | 臨沂麥世發食品有限公司 | 沂水縣北四環工業園 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 代可可脂巧克力巧客樂杯 | 散裝稱重 | (生産)2022-04-18 | 糖果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730668 | 17 | 山東回頭客食品有限公司 | 臨沂經濟開發區芝麻墩辦事處國人路與廣順路交彙處路北 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 回頭客銅鑼燒夾餡蛋糕(香芋餡) | 288克(18枚)/袋 | (生産)2022-03-18 | 糕點 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730662 | 18 | 天津市福廈食品有限公司 | 天津市武清開發區開源道36号 | 大同市雲岡區華聯品鮮彙生活超市 | 山西 | 代可可脂白巧克力 | 60克/袋 | (生産)2021-09-12 | 糖果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730661 | 19 | 加多寶(中國)飲料有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區康定街21号 | 大同市開發區好旺旺超市 | 山西 | 加多寶涼茶植物飲料 | 310毫升 | (生産)2022-01-19 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730660 | 20 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技術産業開發區(西區8号) | 大同市開發區好旺旺超市 | 山西 | 杏仁露(植物蛋白飲料) | 240ml/罐 | (生産)2022-01-06 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730689 | 21 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550号 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 釀造白醋食醋 | 300ml/袋 | (生産)2021-09-06 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730691 | 22 | 廊坊梅花調味食品有限公司 | 河北省廊坊市經濟技術開發區華祥路西、愛民道北 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 味精 | 400克/袋 | (生産)2021-10-22 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730692 | 23 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350ml/袋 | (生産)2022-03-23 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730694 | 24 | 博大面業集團有限公司 | 河南省鄭州市荥陽演武路東段 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 雞蛋挂面(挂面) | 1千克/袋 | (生産)2022-04-11 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730690 | 25 | 甯波阿祥哥食品有限公司 | 餘姚市黃家埠鎮橫塘村 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 阿祥哥原味榨菜絲 | 108克 | (生産)2022-01-12 | 蔬菜制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730687 | 26 | 大同市南郊區同冀調味食品有限責任公司 | 山西省大同市南郊區西韓嶺鄉北村村 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 白砂糖 | 400g/袋 | (生産)2022-06-22 | 食糖 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730693 | 27 | 華潤雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區福成路96号 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 雪花純生(啤酒) | 500ml/罐 酒精度:≥3.2%vol | (生産)2022-01-20 | 酒類 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730688 | 28 | 大同市積德益食品有限責任公司 | 大同市裝備園區園祥路19号 | 大同市南郊區維逸生活超市 | 山西 | 亞麻籽油 | 1.25升/瓶 | (生産)2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730729 | 29 | 廣靈縣綠鑫聚源種植專業合作社 | 山西省大同市廣靈縣加鬥鄉東留疃村 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 小米(山西小米) | 350g/包 | (生産)2022-06-05 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730730 | 30 | 濟南宜和食品有限公司 | 山東省章丘市明水經濟開發區工業五路北首250220 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 6月香甜面醬 | 300g/盒 | (生産)2022-05-21 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730728 | 31 | 北大荒米業泰來食品科技有限公司 | 黑龍江省泰來縣工業園區 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 長粒香米 | 5kg/袋 | (生産)2022-04-29 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730732 | 32 | 新鄉魯花高端食用油有限公司 | 河南省新鄉市延津縣産業聚集區管委會東1000米 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 低芥酸特香菜籽油 | 900毫升/瓶 | (生産)2022-05-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730727 | 33 | 蔚縣景蔚五谷香米業有限公司 | 河北省張家口市蔚縣吉家莊鎮四村 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 玉米糁 | 350g/袋 | (生産)2022-06-24 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730731 | 34 | 蚌埠市兄弟糧油食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣經濟開發區金河路28号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | (生産)2022-04-06 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730726 | 35 | 内蒙古兆豐食為天面粉有限公司 | 内蒙古巴彥淖爾市磴口縣巴鎮和平管區糧庫巷(巴鎮鋼鐵路) | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 巴麥麥纖粉(小麥粉) | 5千克/袋 | (生産)2022-01-05 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730725 | 36 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南陽市龍升工業園龍升大道 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 惠相随龍須挂面 | 1千克/袋 | (生産)2022-04-12 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730723 | 37 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 淄博市齊城農業高新技術開發區南路東段 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 老抽醬油(釀造醬油) | 350ml/袋 | (生産)2022-02-16 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730720 | 38 | 山東鴻興源食品有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術産業開發區 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 雞精調味料 | 200g/袋 | (生産)2022-04-24 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730721 | 39 | 四川省川南釀造有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 下飯菜(醬腌菜類) | 120g/袋 | (生産)2022-06-27 | 蔬菜制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730717 | 40 | 重慶德莊農産品開發有限公司 | 重慶市南岸區長電路10号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 45 °重慶老火鍋底料 | 200克/袋 | (生産)2022-02-25 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730718 | 41 | 山西古城乳業集團有限公司 | 山西省山陰縣古城鎮 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 全脂加糖奶粉 | 400克/袋 | (生産)2022-03-11 | 乳制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730714 | 42 | 張家口新正食品有限公司 | 高新區老鴉莊鎮流平寺 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 醬鴨(醬鹵肉制品) | 計量銷售 | (生産)2022-07-16 | 肉制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730716 | 43 | 上海寶潤食品有限公司 | 上海市金山區亭林鎮南亭公路5588号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 沙拉醬(香甜味) | 260克/瓶 | (生産)2022-04-21 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730715 | 44 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 漯河市召陵區經三路西側 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 牛肉風味烤腸 | 230g/袋 | (生産)2022-06-05 | 肉制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730722 | 45 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示範區晉中開發區彙通産業園園區楊村段 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 東湖袋陳醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | (生産)2022-03-28 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730719 | 46 | 浙江三江食品有限公司 | 蘭溪市輕工業園區越中路 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | (生産)2022-05-20 | 蜂産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730709 | 47 | 包頭頂津食品有限公司 | 包頭稀土高新區濱河新區春曉路1号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 康師傅茉莉柚茶(果味茶飲料) | 500ml/瓶 | (生産)2022-04-19 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730713 | 48 | 遼甯溝幫子雲杉熏雞有限公司 | 北鎮市溝幫子街道辦事處中平社區中央路113号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 郝雲杉牌脫骨香雞(醬鹵制品) | 500克/袋 | (生産)2022-06-03 | 肉制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730712 | 49 | 今麥郎飲品(寶雞)有限公司 | 陝西省寶雞市扶風縣绛帳工業園 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 惠相随(飲用純淨水) | 550ml/瓶 | (生産)2022-05-05 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730710 | 50 | 鄭州百事飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街以東,十五大街以西 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 百事可樂可樂型汽水 | 330毫升/罐 | (生産)2022-03-07 | 飲料 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730697 | 51 | 浙江雪海梅鄉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮工業區東升路177号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 冰爽山楂片 | 140克/袋 | (生産)2022-01-12 | 水果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730767 | 52 | 武漢伊利乳業有限責任公司 | 湖北省武漢經濟技術開發區蓮湖路35号 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 全脂甜奶粉(調制乳粉) | 400克(16小袋)/袋 | (生産)2022-01-20 | 乳制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730765 | 53 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288号 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 水塔陳醋【食醋】 | 300ml/袋 | (生産)2022-05-12 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730762 | 54 | 安徽楊府錦調味食品股份有限公司 | 安徽省淮北市鳳凰山食品經濟開發區栖鳳路6号1幢 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 油醋汁(香辣) | 210克/瓶 | (生産)2022-05-21 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730763 | 55 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 砀山縣城關鎮馮園村段莊 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 黃桃罐頭 | 425g/罐 | (生産)2022-04-27 | 罐頭 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730760 | 56 | 内蒙古紅太陽食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工業園C區15号 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 清湯骨湯火鍋湯料 | 220g/袋 | (生産)2022-01-13 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730761 | 57 | 亳州市益赢生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區文采路800号雙創産業園A7棟北三、四層 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 紅豆薏仁芡實茶(代用茶) | 150克(5克×30)/袋 | (購進)2022-03-26 | 茶葉及相關制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730766 | 58 | 江西景福實業有限公司 | 江西省宜春市高安市工業園(八景鎮工業園) | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | (生産)2022-04-19 | 蜂産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730768 | 59 | 天津富寶隆食品有限公司 | 天津市武清區京福公路(黃莊段)18号 | 大同萬品隆商貿有限公司柳港園分公司 | 山西 | 野烏梅(水果制品) | 130克/袋 | (生産)2022-05-03 | 水果制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730799 | 60 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 精品山藥 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730798 | 61 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 蝴蝶扁豆(菜豆) | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730801 | 62 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 蓮藕 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730797 | 63 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 四季豆(菜豆) | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730794 | 64 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 西紅柿 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730795 | 65 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 柿子椒(甜椒) | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730796 | 66 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 黃瓜 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730793 | 67 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 螺絲椒 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730792 | 68 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 長茄子 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730785 | 69 | 山東銘基中慧食品有限公司 | 山東省濰坊市昌樂縣經濟開發區新昌北路525号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 冰鮮琵琶腿(雞肉) | / | (檢疫)2022-07-21 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730782 | 70 | 懷安縣宏都食品有限公司 | 河北省張家口懷安縣懷安城鎮東門外 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 通脊肉(豬肉) | / | (檢疫)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730786 | 71 | 山東銘基中慧食品有限公司 | 山東省濰坊市昌樂縣經濟開發區新昌北路525号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 冰鮮雞大胸 | / | (檢疫)2022-07-21 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730784 | 72 | 懷安縣宏都食品有限公司 | 河北省張家口懷安縣懷安城鎮東門外 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 帶皮後尖(豬後腿肉) | / | (檢疫)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730783 | 73 | 懷安縣宏都食品有限公司 | 河北省張家口懷安縣懷安城鎮東門外 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 帶皮五花肉(精品)(豬肉) | / | (檢疫)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730789 | 74 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 包菜(結球甘藍) | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730787 | 75 | 山東銘基中慧食品有限公司 | 山東省濰坊市昌樂縣經濟開發區新昌北路525号 | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 冰鮮雞翅根 | / | (檢疫)2022-07-21 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730791 | 76 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 上海青(小油菜) | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730788 | 77 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 香菇 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730790 | 78 | / | / | 山西永輝超市有限公司大同開發區分公司 | 山西 | 白菜 | / | (購進)2022-07-24 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730857 | 79 | / | / | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 豆王(菜豆) | / | (購進)2022-07-25 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730858 | 80 | 黑龍江省五米常香農業科技發展股份有限公司 | 五常市民意鄉原政府院内 | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | (生産)2022-05-01 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730860 | 81 | 大同市積德益食品有限責任公司 | 大同市裝備園區園祥路19号 | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 亞麻籽油 | 1.25升/瓶 | (生産)2022-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730859 | 82 | 新疆新世紀面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河工業園區金坪路60号 | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 小麥粉(雪花粉) | 5kg/袋 | (生産)2022-03-21 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730865 | 83 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區蒲南路168号 | 大同市平城區萬家便利店 | 山西 | 紅梅味精 | 400克/袋 | (生産)2022-02-18 | 調味品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730826 | 84 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224号 | 大同市開發區美家福超市二部 | 山西 | 午餐肉罐頭 | 340克/罐 | (生産)2022-02-26 | 罐頭 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730856 | 85 | / | / | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 黃瓜 | / | (購進)2022-07-25 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730853 | 86 | / | / | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 小日圓(結球甘藍) | / | (購進)2022-07-25 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730828 | 87 | 西昌航飛苦荞科技發展有限公司 | 西昌市北工業集中發展區 | 大同市開發區美家福超市二部 | 山西 | 黑苦荞挂面 | 845克/袋 | (生産)2022-05-13 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730854 | 88 | / | / | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 大白菜 | / | (購進)2022-07-25 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
NCP22140200274730855 | 89 | / | / | 大同市開發區康龍超市七部 | 山西 | 西紅柿 | / | (購進)2022-07-25 | 食用農産品 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730832 | 90 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 運城經濟技術開發區司馬溫公路西側(20号) | 大同市開發區美家福超市二部 | 山西 | 雪花啤酒勇闖天涯 | 500ml/罐酒精度≥3%vol | (生産)2022-03-07 | 酒類 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
DC22140200274730831 | 91 | 呼倫貝爾市古燒酒業有限公司 | 呼倫貝爾市紮蘭屯市繁榮辦小溪居響水巷45号 | 大同市開發區美家福超市二部 | 山西 | 雅魯河高粱原漿 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | (生産)2021-11-06 | 酒類 | 2022年第8期 | 2022年8月25日 | 大同市市場監督管理局 | |
