根據《福布斯》雜志發布的世界最具創新力企業百強榜單數據中顯示,美國有51家企業上榜,中國有7家公司上榜,另外韓國有4家公司上榜,詳細的請看下面。中國創新型企業有哪些?創新型企業的優勢體現在哪裡?今天本站為大家整理了全球創新型企業排名,僅供大家參考了解。
全球創新企業百強中排名前十的分别是SERVICENOW、WORKDAY、SALESFORCE.COM、特斯拉、亞馬遜、NETFLIX、INCYTE、HINDUSTAN、UNILEVER、NAVER、FACEBOOK等。其中中國最具創新力企業有騰訊控股、攜程、洛陽钼業、百度、恒瑞醫藥、海康威視、中國重工。下面本站為大家介紹一下中國這7個最具創新力的企業。
1.騰訊控股
2.攜程
3.洛陽钼業
4.百度
5.恒瑞醫藥
6.海康威視
7.中國重工
總部:深圳
騰訊這個公司相信大家并不陌生,中國十大互聯網巨頭之一,我們生活中用的微信和qq以及騰訊視頻就是這個企業的,是一個互聯網軟件和服務行業,這個企業成立于1998年11月,位于深圳。
總部:上海
攜程是一個互聯網和直接營銷零售行業,我們生活中會用到攜程訂票等,是一個在線票務服務公司。成立于1999年攜程網上面還可以訂酒店以及旅遊度假等服務。
總部:洛陽
洛陽栾川钼業集團股份有限公司位于河南洛陽,公司産品包括稀有金屬産品,以及黃金、白銀等稀貴金屬及電解鉛等産品。在全球創新企業百強中這個企業實力雄厚。
總部:北京
百度相信大家比較了解了是全球最大的中文搜索引擎,公司成立于2000年1月總部位于北京,是一家互聯網核心技術的技術型公司。生活中我們會使用百度來搜索自己想知道的東西。
總部:連雲港
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司成立于1997年4月,是一家大型的抗腫瘤藥物的研究和生産基地。在全球創新企業百強中這個企業是一家實力雄厚的創新企業。
總部:杭州
海康威視是世界領先的以視頻為核心的物聯網解決方案的提供商,是一家提供監控産品和技術解決方案的企業。在中國34個城市設立了分公司,經營範圍視頻處理技術和視頻分析技術。
總部:北京
中國船舶重工股份有限公司成立于2008年總部位于北京,是一家大型造船企業,經營範圍是船舶配套産品的設計和制造以及銷售和租賃等多項服務。
附:2018全球創新企業百強名單
排名 | 公司名稱 | 國家 | 行業 | 創新溢價 |
1 | SERVICENOW | 美國 | 系統軟件 | 89.22 |
2 | WORKDAY | 美國 | 應用軟件 | 82.84 |
3 | SALESFORCE.COM | 美國 | 應用軟件 | 82.27 |
4 | 特斯拉 | 美國 | 汽車制造 | 78.27 |
5 | 亞馬遜 | 美國 | 互聯網和直接營銷零售 | 77.4 |
6 | NETFLIX | 美國 | 互聯網和直接營銷零售 | 71.23 |
7 | INCYTE | 美國 | 生物技術 | 70.59 |
8 | HINDUSTAN UNILEVER | 印度 | 家用産品 | 67.2 |
9 | NAVER | 韓國 | 互聯網軟件和服務 | 64.62 |
10 | 美國 | 互聯網軟件和服務 | 64.42 | |
11 | 怪物飲料 | 美國 | 軟飲料 | 64.26 |
12 | UNILEVER INDONESIA | 印尼 | 家用産品 | 63.91 |
13 | ADOBE SYSTEMS | 美國 | 應用軟件 | 62.38 |
14 | CELLTRION | 韓國 | 生物技術 | 62.3 |
15 | 歐特克 | 美國 | 應用軟件 | 62.04 |
16 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 美國 | 生物技術 | 61.11 |
17 | VERTEX PHARMACEUTICALS | 美國 | 生物技術 | 60.93 |
18 | 愛茉莉太平洋 | 韓國 | 個人産品 | 60.81 |
19 | 美源伯根 | 美國 | 藥品分銷 | 58.69 |
20 | ILLUMINA | 美國 | 生命科學工具和服務 | 58.33 |
21 | 萬豪 | 美國 | 酒店、度假村和遊輪業務 | 58.15 |
22 | 亞力兄制藥 | 美國 | 生物技術 | 58.04 |
23 | CP ALL | 泰國 | 食品零售 | 57.32 |
24 | 紅帽 | 美國 | 系統軟件 | 56.93 |
25 | 騰訊控股 | 中國 | 互聯網軟件和服務 | 56.77 |
26 | FLEETCOR TECHNOLOGIES | 美國 | 數據處理和外包服務 | 56.5 |
27 | LG生活健康 | 韓國 | 個人用品 | 55.26 |
28 | 攜程 | 中國 | 互聯網和直接營銷零售 | 53.55 |
29 | 愛馬仕 | 法國 | 服裝、配飾和奢侈品 | 52.38 |
30 | 星巴克 | 美國 | 餐飲 | 50.77 |
31 | ALIGN TECHNOLOGY | 美國 | 醫療保健用品 | 50.58 |
32 | 迅銷 | 日本 | 服裝零售 | 50.57 |
33 | IHS MARKIT | 英國 | 研究和咨詢服務 | 50.4 |
34 | 艾派迪 | 美國 | 互聯網和直接營銷零售 | 49.82 |
35 | SIRIUS XM | 美國 | 有線電視和衛星廣播 | 48.9 |
36 | 維薩 | 美國 | 數據處理和外包服務 | 48.44 |
37 | 百威英博 | 比利時 | 釀酒 | 47.64 |
38 | 基恩士 | 日本 | 電子設備和儀器 | 47.5 |
39 | 巴德 | 美國 | 醫療保健設備 | 46.8 |
40 | 東方樂園 | 日本 | 休閑設施 | 46.28 |
41 | 摩森康勝 | 美國 | 釀酒 | 46.07 |
42 | PRICELINE | 美國 | 互聯網和直接營銷零售 | 45.35 |
43 | 洛陽钼業 | 中國 | 多種金屬和礦業 | 45.27 |
44 | 直覺外科手術公司 | 美國 | 醫療保健設備 | 45.18 |
45 | 百度 | 中國 | 互聯網軟件和服務 | 45.15 |
46 | 萬事達卡 | 美國 | 數據處理和外包服務 | 44.31 |
47 | FALABELLA | 智利 | 百貨商店 | 44.09 |
48 | 達索系統 | 法國 | 應用軟件 | 43.76 |
49 | 通用磨坊 | 美國 | 包裝食品和肉類 | 43.28 |
49 | ROPER TECHNOLOGIES | 美國 | 工業集團 | 43.28 |
51 | 财捷 | 美國 | 應用軟件 | 43.17 |
52 | ESSILOR INTL | 法國 | 健康用品 | 43.16 |
53 | 可口可樂 | 美國 | 軟飲料 | 42.73 |
54 | 印第紡織 | 西班牙 | 服裝零售 | 42.64 |
55 | EDWARDS LIFESCIENCES | 美國 | 醫療保健設備 | 42.13 |
56 | 利潔時 | 英國 | 家用産品 | 41.83 |
57 | EXPERIAN | 愛爾蘭 | 研究和咨詢服務 | 41.8 |
58 | CONSTELLATION BRANDS | 美國 | 蒸餾釀酒和葡萄酒釀制 | 41.75 |
59 | 通力 | 芬蘭 | 工業機械 | 41.7 |
60 | 百富門 | 美國 | 蒸餾釀酒和葡萄酒釀制 | 41.69 |
61 | 羅薩奧蒂卡 | 意大利 | 服裝、配飾和奢侈品 | 41.54 |
62 | 億滋國際 | 美國 | 包裝食品和肉類 | 41.28 |
63 | COMPASS | 英國 | 餐飲 | 41.25 |
64 | 恒瑞醫藥 | 中國 | 制藥 | 41.12 |
65 | 波士頓科學 | 美國 | 醫療保健設備 | 40.96 |
65 | 寶潔 | 美國 | 家用産品 | 40.96 |
67 | 百事可樂 | 美國 | 軟飲料 | 40.74 |
68 | CERNER | 美國 | 醫療保健技術 | 40.56 |
69 | YAHOO JAPAN | 日本 | 互聯網軟件和服務 | 40.38 |
70 | 聯合利華 | 荷蘭 | 個人産品 | 39.62 |
71 | 高露潔-棕榄 | 美國 | 家用産品 | 39.61 |
72 | UPS | 美國 | 空運和物流 | 39.59 |
72 | SODEXO | 法國 | 餐飲 | 39.59 |
74 | CIELO | 巴西 | 數據處理和外包服務 | 39.16 |
75 | 阿斯麥控股 | 荷蘭 | 半導體設備 | 39.08 |
76 | PAYCHEX | 美國 | 數據處理和外包服務 | 38.55 |
77 | 高樂氏 | 美國 | 家用産品 | 38.22 |
78 | ASSA ABLOY | 瑞典 | 建築産品 | 38.14 |
79 | ALPHABET | 美國 | 互聯網軟件和服務 | 37.91 |
80 | 日本電産 | 日本 | 電氣部件和設備 | 37.77 |
81 | 發那科 | 日本 | 工業機械 | 37.67 |
82 | 艾爾建 | 愛爾蘭 | 制藥 | 37.59 |
83 | 好時 | 美國 | 包裝食品和肉類 | 37.56 |
84 | WASTE CONNECTIONS | 美國 | 環境和設施服務 | 36.99 |
85 | RELX | 荷蘭 | 研究和咨詢服務 | 36.9 |
86 | LARSEN TOUBRO | 印度 | 建築與工程 | 36.88 |
87 | 資生堂 | 日本 | 個人用品 | 36.76 |
88 | 家樂氏 | 美國 | 包裝食品和肉類 | 36.58 |
89 | 共和服務公司 | 美國 | 環境和設施服務 | 36.5 |
90 | 海康威視 | 中國 | 電子設備和儀器 | 36.16 |
91 | 中國重工 | 中國 | 船舶制造等 | 36.09 |
92 | BHARTI AIRTEL | 印度 | 無線電信服務 | 35.95 |
93 | 藝康 | 美國 | 專用化學品 | 35.87 |
94 | 歐萊雅 | 法國 | 個人用品 | 35.77 |
95 | 恩智浦半導體 | 荷蘭 | 半導體 | 35.66 |
96 | 太陽藥業 | 印度 | 制藥 | 35.64 |
97 | 雅詩蘭黛 | 美國 | 個人用品 | 35.53 |
98 | 帝亞吉歐 | 英國 | 蒸餾釀酒和葡萄酒釀制 | 35.18 |
99 | MARUTI SUZUKI INDIA | 印度 | 汽車制造 | 35.08 |
100 | 諾裡爾斯克鎳業 | 俄羅斯 | 多種金屬和礦業 | 34.92 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!