關注子墨,關注您孩子的高考! @杜永堂的子墨課堂子墨老師帶你遨遊大學的海洋……
子墨高考-子墨生涯研究院
今天,子墨老師和大家來聊聊廣東省一所師範類院校,它就是——嘉應學院。
子墨高考-聊大學
子墨老師簡單聊聊它的曆史:嘉應學院前身是創辦于1913年的梅縣縣立女子師範學校;1949年梅縣縣立女子師範學校與廣東省省立梅州師範學校(1937年創辦)合并組建廣東梅州師範學校,1970年更名為梅縣地區師範學校,1982年在梅縣地區師範學校的基礎上成立嘉應師範專科學校;1988年嘉應師範專科學校與嘉應大學(1924年創辦、1985年複辦)合并,1990年定名為嘉應大學;2000年嘉應大學與嘉應教育學院(1980年創辦)合并組建嘉應學院。
子墨高考-嘉應大學
嘉應學院學院:設有22個教學機構 ,開設有本科專業60個。
子墨高考-嘉應學院本科專業
廣東省優勢重點一級學科:地理學
廣東省特色重點二級學科:漢語言文字學、應用化學、體育教育訓練學
粵東西北高校振興計劃重點建設學科:科化學工程與技術、農業資源與環境、體育學
國家級特色專業:化學
國家級專業綜合改革試點:生物工程
省級特色專業:化學、漢語言文學、思想政治教育、英語、生物科學、園林、信息與計算科學、市場營銷、運動訓練(足球方向)
省級專業綜合改革試點:生物工程、數學與數學應用、小學教育、地理信息科學、物理學、曆史學、護理學
省級戰略新興産業特色專業:電子信息工程、計算機科學與技術、通信工程
……
對于嘉應學院,我們一起來看看它2021年~2022年新高考錄取在廣東省錄取本科、專科情況。 曆史類:2020-2022年本科普通批次廣東省錄取數據情況:
子墨高考-嘉應學院2021年~2022年廣東省曆史類錄取數據
物理類:2020-2022年本科普通批次廣東省錄取數據情況:
子墨高考-嘉應學院2021年~2022年廣東省物理類錄取數據
再跟随,子墨老師一起看看具體專業錄取數據……
嘉應學院2021年各專業錄取情況統計表(廣東省)
層次 | 學院 | 專業組 | 專業号 | 專業名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 備注 |
本科 | 數學學院 | 201 | 001 | 數學與應用數學(師範) | 物理 | 化學 | 146 | 146 | 536 | 85536 | 497 | 137602 | 505.0 | |
本科 | 化學與環境學院 | 202 | 010 | 化學(師範) | 物理 | 化學 | 96 | 96 | 527 | 97710 | 489 | 149303 | 496.2 | 該專業組: 最低分486(排位152782) 最高分527(排位97394) |
本科 | 化學與環境學院 | 013 | 應用化學 | 物理 | 化學 | 55 | 55 | 527 | 97394 | 487 | 151737 | 489.8 | ||
本科 | 醫學院 | 052 | 醫學檢驗技術 | 物理 | 化學 | 194 | 196 | 522 | 103500 | 486 | 152782 | 491.4 | ||
本科 | 物理與電子工程學院 | 203 | 009 | 自動化 | 物理 | 生物或化學 | 50 | 50 | 516 | 112650 | 493 | 142955 | 497.1 | |
本科 | 生命科學學院 | 204 | 019 | 生物科學(師範) | 物理 | 生物或化學 | 96 | 104 | 525 | 99861 | 496 | 139663 | 503.5 | 該專業組: 最低分493(排位143858) 最高分549(排位70450) |
本科 | 醫學院 | 050 | 藥學 | 物理 | 生物或化學 | 240 | 228 | 525 | 100212 | 493 | 143858 | 502.0 | ||
本科 | 醫學院 | 051 | 臨床醫學 | 物理 | 生物或化學 | 34 | 40 | 549 | 70450 | 525 | 99846 | 531.4 | ||
本科 | 數學學院 | 205 | 002 | 信息與計算科學 | 物理 | 50 | 50 | 535 | 87141 | 495 | 141056 | 500.7 | 該專業組: 最低分490(排位147890) 最高分560(排位58174) | |
本科 | 數學學院 | 003 | 應用統計學 | 物理 | 50 | 50 | 503 | 129044 | 490 | 147030 | 493.1 | |||
本科 | 物理與電子工程學院 | 004 | 物理學(師範) | 物理 | 73 | 73 | 517 | 110915 | 497 | 138296 | 500.4 | |||
本科 | 物理與電子工程學院 | 005 | 光電信息科學與工程 | 物理 | 45 | 45 | 500 | 134324 | 490 | 147228 | 492.7 | |||
本科 | 物理與電子工程學院 | 006 | 測控技術與儀器 | 物理 | 45 | 45 | 509 | 121377 | 490 | 147536 | 495.5 | |||
本科 | 物理與電子工程學院 | 007 | 電子信息工程 | 物理 | 95 | 95 | 507 | 123859 | 491 | 146552 | 494.7 | |||
本科 | 物理與電子工程學院 | 008 | 通信工程 | 物理 | 50 | 50 | 503 | 130243 | 491 | 146465 | 493.3 | |||
本科 | 化學與環境學院 | 012 | 環境科學 | 物理 | 55 | 67 | 560 | 58174 | 490 | 147890 | 499.0 | |||
本科 | 文學院 | 014 | 漢語言文學(師範) | 物理 | 18 | 18 | 537 | 84263 | 513 | 116512 | 520.6 | |||
本科 | 文學院 | 015 | 新聞學 | 物理 | 5 | 5 | 510 | 120556 | 501 | 132110 | 505.0 | |||
本科 | 外國語學院 | 016 | 英語(師範) | 物理 | 50 | 50 | 532 | 90979 | 504 | 128220 | 512.5 | |||
本科 | 外國語學院 | 017 | 日語 | 物理 | 20 | 20 | 537 | 85127 | 491 | 146937 | 496.2 | |||
本科 | 政法學院 | 023 | 法學 | 物理 | 30 | 30 | 519 | 107420 | 499 | 135728 | 504.1 | |||
本科 | 政法學院 | 024 | 公共事業管理 | 物理 | 10 | 10 | 496 | 139215 | 491 | 146667 | 493.8 | |||
本科 | 政法學院 | 026 | 社會工作 | 物理 | 10 | 10 | 504 | 128554 | 492 | 145156 | 494.9 | |||
本科 | 政法學院 | 025 | 曆史學(師範) | 物理 | 2 | 2 | 499 | 135026 | 498 | 136815 | 498.5 | |||
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 031 | 房地産開發與管理 | 物理 | 51 | 51 | 494 | 142839 | 490 | 147797 | 491.9 | |||
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 030 | 旅遊管理 | 物理 | 17 | 17 | 499 | 134720 | 490 | 147658 | 492.5 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 034 | 國際經濟與貿易 | 物理 | 35 | 35 | 504 | 128934 | 491 | 146797 | 494.1 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 033 | 工商管理 | 物理 | 20 | 20 | 505 | 127413 | 492 | 144557 | 495.1 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 035 | 市場營銷 | 物理 | 20 | 20 | 500 | 133827 | 490 | 147463 | 492.1 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 032 | 财務管理 | 物理 | 35 | 35 | 505 | 127294 | 494 | 142463 | 497.3 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 036 | 資産評估 | 物理 | 15 | 15 | 506 | 125291 | 490 | 147810 | 494.1 | |||
本科 | 計算機學院 | 038 | 軟件工程 | 物理 | 110 | 110 | 523 | 102165 | 496 | 139647 | 502.2 | |||
本科 | 計算機學院 | 039 | 網絡工程 | 物理 | 45 | 45 | 507 | 124091 | 493 | 142935 | 496.2 | |||
本科 | 計算機學院 | 040 | 物聯網工程 | 物理 | 95 | 95 | 516 | 112156 | 491 | 146671 | 493.4 | |||
本科 | 土木工程學院 | 041 | 土木工程 | 物理 | 160 | 160 | 509 | 121953 | 490 | 147830 | 491.9 | |||
本科 | 土木工程學院 | 043 | 工程管理 | 物理 | 45 | 45 | 500 | 133611 | 490 | 147857 | 490.6 | |||
本科 | 土木工程學院 | 044 | 建築學 | 物理 | 45 | 45 | 503 | 129178 | 490 | 147793 | 493.4 | |||
本科 | 教育科學學院 | 046 | 小學教育(師範) | 物理 | 23 | 23 | 519 | 107678 | 501 | 132980 | 503.4 | |||
本科 | 教育科學學院 | 045 | 教育技術學(師範) | 物理 | 36 | 36 | 500 | 133463 | 492 | 144471 | 495.1 | |||
本科 | 化學與環境學院 | 206 | 011 | 環境工程 | 物理 | 51 | 53 | 499 | 135766 | 486 | 152921 | 488.9 | 該專業組: 最低分486(排位152922) 最高分513(排位116415) | |
本科 | 生命科學學院 | 018 | 生物工程 | 物理 | 50 | 52 | 493 | 144220 | 486 | 152911 | 488.2 | |||
本科 | 生命科學學院 | 022 | 園林 | 物理 | 50 | 50 | 498 | 136652 | 486 | 152741 | 487.9 | |||
本科 | 生命科學學院 | 020 | 食品科學與工程 | 物理 | 50 | 50 | 493 | 143030 | 487 | 152320 | 488.6 | |||
本科 | 教育科學學院 | 047 | 心理學(師範) | 物理 | 28 | 30 | 507 | 124576 | 489 | 148814 | 493.7 | |||
本科 | 教育科學學院 | 048 | 學前教育(師範) | 物理 | 15 | 15 | 504 | 128439 | 490 | 148067 | 492.9 | |||
本科 | 醫學院 | 049 | 護理學 | 物理 | 110 | 109 | 513 | 116415 | 486 | 152922 | 491.0 | |||
本科 | 計算機學院 | 207 | 037 | 計算機科學與技術 | 物理 | 105 | 105 | 514 | 114385 | 496 | 138822 | 501.6 | ||
本科 | 政法學院 | 208 | 027 | 思想政治教育(師範) | 物理 | 政治 | 8 | 8 | 508 | 122757 | 500 | 133325 | 501.9 | |
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 209 | 029 | 地理信息科學 | 物理 | 地理或化學 | 28 | 28 | 504 | 127891 | 493 | 143534 | 496.3 | |
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 210 | 028 | 地理科學(師範) | 物理 | 地理或化學 | 22 | 22 | 538 | 83191 | 500 | 133216 | 507.0 | |
本科 | 生命科學學院 | 211 | 021 | 食品科學與工程 (應用技術類) | 物理 | 50 | 50 | 493 | 143969 | 484 | 156550 | 485.3 | ||
本科 | 土木工程學院 | 212 | 042 | 土木工程(應用技術類) | 物理 | 50 | 50 | 499 | 134773 | 485 | 154224 | 487.5 | ||
本科 | 文學院 | 213 | 053 | 漢語言文學(師範) | 曆史 | 158 | 166 | 537 | 25265 | 509 | 43299 | 514.6 | 該專業組: 最低分504(排位47338) 最高分537(排位25265) | |
本科 | 文學院 | 054 | 新聞學 | 曆史 | 41 | 41 | 516 | 38577 | 505 | 46284 | 507.3 | |||
本科 | 外國語學院 | 055 | 英語(師範) | 曆史 | 131 | 139 | 525 | 32601 | 506 | 45892 | 510.7 | |||
本科 | 外國語學院 | 056 | 日語 | 曆史 | 50 | 50 | 516 | 38327 | 504 | 47329 | 506.2 | |||
本科 | 政法學院 | 057 | 法學 | 曆史 | 60 | 60 | 529 | 30288 | 505 | 46444 | 509.5 | |||
本科 | 政法學院 | 059 | 曆史學(師範) | 曆史 | 41 | 41 | 521 | 34980 | 507 | 44598 | 511.4 | |||
本科 | 政法學院 | 058 | 公共事業管理 | 曆史 | 30 | 30 | 514 | 40099 | 504 | 47338 | 505.1 | |||
本科 | 政法學院 | 060 | 社會工作 | 曆史 | 31 | 31 | 516 | 38721 | 504 | 47193 | 505.2 | |||
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 064 | 旅遊管理 | 曆史 | 38 | 38 | 509 | 43758 | 504 | 47333 | 504.9 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 067 | 國際經濟與貿易 | 曆史 | 60 | 60 | 509 | 43748 | 504 | 47326 | 504.4 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 066 | 工商管理 | 曆史 | 30 | 30 | 511 | 42045 | 504 | 47212 | 505.2 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 068 | 市場營銷 | 曆史 | 30 | 30 | 513 | 40605 | 504 | 47242 | 504.5 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 065 | 财務管理 | 曆史 | 55 | 55 | 518 | 37402 | 504 | 47281 | 505.6 | |||
本科 | 經濟與管理學院 | 069 | 資産評估 | 曆史 | 31 | 24 | 507 | 45058 | 504 | 47337 | 504.3 | |||
本科 | 教育科學學院 | 070 | 小學教育(師範) | 曆史 | 22 | 22 | 523 | 33707 | 507 | 44819 | 510.8 | |||
本科 | 教育科學學院 | 214 | 071 | 心理學(師範) | 曆史 | 12 | 14 | 519 | 36296 | 504 | 47130 | 507.3 | 該專業組: 最低分502(排位48459) 最高分524(排位33278) | |
本科 | 教育科學學院 | 072 | 學前教育(師範) | 曆史 | 30 | 31 | 510 | 42516 | 503 | 47814 | 504.1 | |||
本科 | 醫學院 | 073 | 護理學 | 曆史 | 110 | 110 | 524 | 33278 | 502 | 48459 | 505.0 | |||
本科 | 政法學院 | 215 | 061 | 思想政治教育(師範) | 曆史 | 政治 | 33 | 33 | 514 | 39824 | 509 | 43595 | 510.2 | |
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 216 | 063 | 地理信息科學 | 曆史 | 地理或化學 | 27 | 27 | 517 | 37752 | 505 | 46550 | 507.8 | |
本科 | 地理科學與旅遊學院 | 217 | 062 | 地理科學(師範) | 曆史 | 地理或化學 | 33 | 33 | 516 | 38774 | 507 | 44755 | 509.8 | |
本科 | 林風眠美術學院 | 218 | 075 | 美術學(師範) | 物理或曆史 | 80 | 81 | 512 | 4939 | 488 | 9891 | 492.6 | 該專業組: 最低分488(排位9891) 最高分512(排位4939) | |
本科 | 林風眠美術學院 | 077 | 視覺傳達設計 | 物理或曆史 | 35 | 35 | 496 | 8094 | 490 | 9543 | 492.6 | |||
本科 | 林風眠美術學院 | 076 | 環境設計 | 物理或曆史 | 35 | 35 | 496 | 8065 | 488 | 9860 | 490.3 | |||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 219 | 074 | 音樂學(師範) | 物理或曆史 | 55 | 55 | 479 | 2589 | 468 | 3376 | 470.9 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 220 | 078 | 舞蹈學(師範) | 物理或曆史 | 45 | 45 | 445 | 686 | 423 | 933 | 428.6 | ||
本科 | 體育學院 | 221 | 079 | 體育教育(師範) | 物理或曆史 | 104 | 104 | 519 | 2362 | 485 | 4949 | 493.3 | ||
專科 | 梅州師範分院 | 501 | 086 | 小學數學教育(師範) | 物理 | 80 | 80 | 479 | 163195 | 439 | 213641 | 453.1 | 該專業組: 最低分437(排位216295) 最高分488(排位149964) | |
專科 | 梅州師範分院 | 087 | 小學英語教育(師範) | 物理 | 30 | 30 | 488 | 149964 | 441 | 211577 | 461.2 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 088 | 現代教育技術(師範) | 物理 | 30 | 34 | 465 | 181372 | 437 | 216295 | 440.5 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 085 | 小學語文教育(師範) | 物理 | 10 | 10 | 485 | 154106 | 468 | 177420 | 477.8 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 502 | 089 | 學前教育(師範) | 物理 | 80 | 73 | 453 | 197035 | 431 | 223076 | 433.9 | 該專業組: 最低分431(排位223076) 最高分481(排位160511) | |
專科 | 醫學院 | 081 | 護理 | 物理 | 50 | 65 | 470 | 175463 | 433 | 220306 | 444.1 | |||
專科 | 醫學院 | 084 | 助産 | 物理 | 25 | 25 | 454 | 195582 | 431 | 222479 | 436.0 | |||
專科 | 醫學院 | 083 | 醫學影像技術 | 物理 | 50 | 50 | 481 | 160511 | 434 | 219900 | 443.2 | |||
專科 | 醫學院 | 082 | 康複治療技術 | 物理 | 25 | 25 | 468 | 177048 | 434 | 219892 | 442.9 | |||
專科 | 醫學院 | 503 | 080 | 臨床醫學 | 物理 | 生物或化學 | 36 | 36 | 488 | 149888 | 457 | 192326 | 464.8 | |
專科 | 梅州師範分院 | 504 | 093 | 小學數學教育(師範) | 曆史 | 10 | 10 | 503 | 47621 | 472 | 73353 | 487.1 | 該專業組: 最低分458(排位85455) 最高分523(排位33801) | |
專科 | 梅州師範分院 | 092 | 小學英語教育(師範) | 曆史 | 50 | 55 | 505 | 46495 | 458 | 85455 | 469.4 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 091 | 現代教育技術(師範) | 曆史 | 10 | 10 | 479 | 67260 | 459 | 85274 | 464.6 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 094 | 小學語文教育(師範) | 曆史 | 30 | 30 | 523 | 33801 | 461 | 83177 | 471.4 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 505 | 090 | 學前教育(師範) | 曆史 | 164 | 198 | 498 | 52225 | 440 | 102240 | 448.3 | 該專業組: 最低分440(排位102240) 最高分498(排位52225) | |
專科 | 醫學院 | 097 | 護理 | 曆史 | 50 | 55 | 480 | 66901 | 447 | 96486 | 458.9 | |||
專科 | 醫學院 | 095 | 助産 | 曆史 | 25 | 25 | 478 | 68370 | 441 | 101379 | 451.8 | |||
專科 | 醫學院 | 096 | 康複治療技術 | 曆史 | 25 | 25 | 477 | 68999 | 443 | 99378 | 450.5 | |||
專科 | 梅州師範分院 | 506 | 099 | 美術教育(師範) | 物理或曆史 | 35 | 35 | 492 | 9078 | 466 | 15844 | 473.6 | ||
專科 | 梅州師範分院 | 507 | 098 | 音樂教育(師範) | 物理或曆史 | 35 | 35 | 470 | 3263 | 449 | 4806 | 452.3 | ||
本科 | 林風眠美術學院 | 101 | 121 | 美術學(師範,定向至梅州市大埔縣) | 物理或曆史 | 1 | 1 | 502 | 6805 | 502 | 6805 | 502.0 | ||
本科 | 林風眠美術學院 | 102 | 122 | 美術學(師範,定向至梅州市興甯市) | 物理或曆史 | 3 | 3 | 502 | 6814 | 498 | 7585 | 500.0 | ||
本科 | 林風眠美術學院 | 103 | 123 | 美術學(師範,定向至梅州市五華縣) | 物理或曆史 | 1 | 1 | 508 | 5681 | 508 | 5681 | 508.0 | ||
本科 | 林風眠美術學院 | 104 | 124 | 美術學(師範,定向至汕尾市陸豐市) | 物理或曆史 | 21 | 21 | 510 | 5172 | 487 | 10165 | 490.7 | ||
本科 | 林風眠美術學院 | 105 | 125 | 美術學(師範,定向至汕尾市陸河縣) | 物理或曆史 | 4 | 4 | 492 | 8905 | 486 | 10364 | 488.3 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 106 | 112 | 音樂學(師範,定向至梅州市大埔縣) | 物理或曆史 | 1 | 1 | 473 | 3015 | 473 | 3015 | 473.0 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 107 | 113 | 音樂學(師範,定向至梅州市興甯市) | 物理或曆史 | 3 | 3 | 505 | 1157 | 482 | 2395 | 496.0 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 108 | 114 | 音樂學(師範,定向至梅州市五華縣) | 物理或曆史 | 1 | 1 | 486 | 2158 | 486 | 2158 | 486.0 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 109 | 115 | 音樂學(師範,定向至汕尾市陸豐市) | 物理或曆史 | 10 | 10 | 481 | 2513 | 463 | 3719 | 468.0 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 110 | 116 | 音樂學(師範,定向至汕尾市陸河縣) | 物理或曆史 | 4 | 4 | 463 | 3697 | 462 | 3762 | 462.5 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 111 | 117 | 音樂學(師範,定向至河源市東源縣) | 物理或曆史 | 4 | 4 | 489 | 2012 | 471 | 3137 | 480.8 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 112 | 118 | 音樂學(師範,定向至河源市和平縣) | 物理或曆史 | 2 | 2 | 511 | 942 | 466 | 3480 | 488.5 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 113 | 119 | 音樂學(師範,定向至河源市紫金縣) | 物理或曆史 | 2 | 2 | 492 | 1813 | 477 | 2751 | 484.5 | ||
本科 | 音樂與舞蹈學院 | 114 | 120 | 音樂學(師範,定向至河源市龍川縣) | 物理或曆史 | 3 | 3 | 492 | 1814 | 472 | 3083 | 497.7 | ||
本科 | 體育學院 | 115 | 126 | 體育教育(師範,定向至梅州市大埔縣) | 物理或曆史 | 1 | 1 | 537 | 1396 | 537 | 1396 | 537.0 | ||
本科 | 體育學院 | 116 | 127 | 體育教育(師範,定向至梅州市興甯市) | 物理或曆史 | 2 | 2 | 554 | 802 | 536 | 1414 | 545.0 | ||
本科 | 體育學院 | 117 | 128 | 體育教育(師範,定向至梅州市五華縣) | 物理或曆史 | 1 | 1 | 530 | 1705 | 530 | 1705 | 530.0 | ||
本科 | 體育學院 | 118 | 129 | 體育教育(師範,定向至汕尾市陸豐市) | 物理或曆史 | 20 | 20 | 521 | 2226 | 497 | 3850 | 505.8 | ||
本科 | 體育學院 | 119 | 130 | 體育教育(師範,定向至汕尾市陸河縣) | 物理或曆史 | 4 | 4 | 541 | 1239 | 512 | 2745 | 522.0 | ||
本科 | 體育學院 | 120 | 131 | 體育教育(師範,定向至河源市龍川縣) | 物理或曆史 | 2 | 2 | 529 | 1778 | 526 | 1929 | 527.5 | ||
本科 | 教育科學學院 | 121 | 100 | 小學教育(師範,定向至梅州市大埔縣) | 物理 | 2 | 2 | 542 | 78885 | 534 | 88208 | 538.0 | ||
本科 | 教育科學學院 | 122 | 101 | 小學教育(師範,定向至梅州市梅縣區) | 物理 | 7 | 7 | 594 | 27412 | 545 | 75063 | 562.1 | ||
本科 | 教育科學學院 | 123 | 102 | 小學教育(師範,定向至梅州市興甯市) | 物理 | 2 | 2 | 543 | 77175 | 540 | 81204 | 541.5 | ||
本科 | 教育科學學院 | 124 | 103 | 小學教育(師範,定向至梅州市五華縣) | 物理 | 2 | 2 | 538 | 83710 | 536 | 86415 | 537.0 | ||
本科 | 教育科學學院 | 125 | 104 | 小學教育(師範,定向至河源市龍川縣) | 物理 | 1 | 1 | 543 | 77939 | 543 | 77939 | 543.0 | ||
本科 | 教育科學學院 | 126 | 105 | 小學教育(師範,定向至河源市連平縣) | 物理 | 11 | 11 | 538 | 83533 | 526 | 98550 | 532.4 | ||
本科 | 教育科學學院 | 127 | 106 | 小學教育(師範,定向至梅州市大埔縣) | 曆史 | 3 | 3 | 543 | 22240 | 537 | 25294 | 541.0 | ||
本科 | 教育科學學院 | 128 | 107 | 小學教育(師範,定向至梅州市梅縣區) | 曆史 | 6 | 6 | 572 | 9766 | 544 | 21394 | 557.8 | ||
本科 | 教育科學學院 | 129 | 108 | 小學教育(師範,定向至梅州市興甯市) | 曆史 | 1 | 1 | 536 | 26173 | 536 | 26173 | 536.0 | ||
本科 | 教育科學學院 | 130 | 109 | 小學教育(師範,定向至梅州市五華縣) | 曆史 | 3 | 3 | 541 | 23118 | 529 | 29827 | 534.3 | ||
本科 | 教育科學學院 | 131 | 110 | 小學教育(師範,定向至河源市龍川縣) | 曆史 | 2 | 2 | 534 | 27342 | 534 | 27382 | 534.0 | ||
本科 | 教育科學學院 | 132 | 111 | 小學教育(師範,定向至河源市連平縣) | 曆史 | 10 | 10 | 534 | 27368 | 522 | 34790 | 527.1 | ||
本科 | 醫學院 | 133 | 132 | 臨床醫學(定向至梅州市梅江區) | 物理 | 生物或化學 | 6 | 6 | 553 | 66082 | 532 | 90751 | 541.2 | |
本科 | 醫學院 | 134 | 133 | 臨床醫學(定向至梅州市梅縣區) | 物理 | 生物或化學 | 8 | 8 | 536 | 85702 | 518 | 109182 | 525.5 | |
本科 | 醫學院 | 135 | 134 | 臨床醫學(定向至梅州市興甯市) | 物理 | 生物或化學 | 15 | 15 | 523 | 102147 | 510 | 120614 | 515.3 | |
本科 | 醫學院 | 136 | 135 | 臨床醫學(定向至梅州市平遠縣) | 物理 | 生物或化學 | 3 | 3 | 526 | 98608 | 524 | 101114 | 525.0 | |
本科 | 醫學院 | 137 | 136 | 臨床醫學(定向至梅州市蕉嶺縣) | 物理 | 生物或化學 | 3 | 3 | 534 | 88259 | 526 | 98695 | 529.7 | |
本科 | 醫學院 | 138 | 137 | 臨床醫學(定向至梅州市大埔縣) | 物理 | 生物或化學 | 6 | 6 | 535 | 87502 | 510 | 120662 | 523.0 | |
本科 | 醫學院 | 139 | 138 | 臨床醫學(定向至梅州市豐順縣) | 物理 | 生物或化學 | 8 | 8 | 535 | 86794 | 511 | 118249 | 521.5 | |
本科 | 醫學院 | 140 | 139 | 臨床醫學(定向至梅州市五華縣) | 物理 | 生物或化學 | 15 | 15 | 527 | 97830 | 508 | 123392 | 515.3 | |
本科 | 醫學院 | 141 | 140 | 臨床醫學(定向至清遠市連南縣) | 物理 | 生物或化學 | 2 | 2 | 517 | 111038 | 504 | 127960 | 510.5 | |
本科 | 醫學院 | 142 | 141 | 臨床醫學(定向至清遠市連山縣) | 物理 | 生物或化學 | 2 | 2 | 504 | 127784 | 503 | 129443 | 503.5 | |
本科 | 醫學院 | 143 | 142 | 臨床醫學(定向至潮州市潮安區) | 物理 | 生物或化學 | 20 | 20 | 552 | 67795 | 507 | 123819 | 525.3 | |
本科 | 醫學院 | 144 | 143 | 臨床醫學(定向至潮州市饒平縣) | 物理 | 生物或化學 | 25 | 25 | 562 | 56707 | 502 | 131307 | 510.2 | |
本科 | 醫學院 | 145 | 144 | 臨床醫學(定向至江門市台山市) | 物理 | 生物或化學 | 12 | 12 | 536 | 85628 | 510 | 119713 | 519.0 | |
本科 | 醫學院 | 146 | 145 | 臨床醫學(定向至江門市開平市) | 物理 | 生物或化學 | 10 | 10 | 531 | 93028 | 506 | 125587 | 516.0 | |
本科 | 醫學院 | 147 | 146 | 臨床醫學(定向至江門市恩平市) | 物理 | 生物或化學 | 8 | 8 | 533 | 90167 | 505 | 126572 | 517.5 | |
本科 | 醫學院 | 148 | 147 | 臨床醫學(定向至河源市源城區) | 物理 | 生物或化學 | 6 | 6 | 539 | 82984 | 517 | 110530 | 523.5 | |
本科 | 醫學院 | 149 | 148 | 臨床醫學(定向至河源市和平縣) | 物理 | 生物或化學 | 7 | 7 | 556 | 63314 | 501 | 132539 | 516.4 | |
本科 | 醫學院 | 150 | 149 | 臨床醫學(定向至河源市東源縣) | 物理 | 生物或化學 | 8 | 8 | 515 | 113903 | 508 | 123106 | 510.5 | |
本科 | 醫學院 | 151 | 150 | 臨床醫學(定向至河源市連平縣) | 物理 | 生物或化學 | 4 | 4 | 519 | 108239 | 504 | 128862 | 511.0 | |
本科 | 醫學院 | 152 | 151 | 臨床醫學(定向至河源市紫金縣) | 物理 | 生物或化學 | 10 | 10 | 534 | 88172 | 504 | 128687 | 511.5 | |
本科 | 醫學院 | 153 | 152 | 臨床醫學(定向至河源市龍川縣) | 物理 | 生物或化學 | 8 | 8 | 520 | 107191 | 505 | 127086 | 509.5 | |
專科 | 醫學院 | 154 | 153 | 臨床醫學(定向至梅州市梅江區) | 物理 | 生物或化學 | 4 | 4 | 497 | 138423 | 483 | 157550 | 488.5 | |
專科 | 醫學院 | 155 | 154 | 臨床醫學(定向至梅州市梅縣區) | 物理 | 生物或化學 | 6 | 6 | 487 | 151501 | 473 | 170545 | 477.2 | |
專科 | 醫學院 | 156 | 155 | 臨床醫學(定向至梅州市興甯市) | 物理 | 生物或化學 | 15 | 15 | 479 | 162534 | 451 | 200021 | 462.1 | |
專科 | 醫學院 | 157 | 156 | 臨床醫學(定向至梅州市平遠縣) | 物理 | 生物或化學 | 4 | 4 | 459 | 188992 | 445 | 206569 | 449.8 | |
專科 | 醫學院 | 158 | 157 | 臨床醫學(定向至梅州市蕉嶺縣) | 物理 | 生物或化學 | 4 | 4 | 472 | 172342 | 462 | 185091 | 467.8 | |
專科 | 醫學院 | 159 | 158 | 臨床醫學(定向至梅州市大埔縣) | 物理 | 生物或化學 | 6 | 6 | 485 | 153874 | 459 | 189316 | 473.2 | |
專科 | 醫學院 | 160 | 159 | 臨床醫學(定向至梅州市豐順縣) | 物理 | 生物或化學 | 6 | 6 | 483 | 157362 | 470 | 174875 | 477.2 | |
專科 | 醫學院 | 161 | 160 | 臨床醫學(定向至梅州市五華縣) | 物理 | 生物或化學 | 15 | 15 | 487 | 151789 | 444 | 208533 | 463.2 | |
專科 | 醫學院 | 162 | 161 | 臨床醫學(定向至惠州市惠東縣) | 物理 | 生物或化學 | 5 | 5 | 481 | 159593 | 469 | 176812 | 477.8 | |
專科 | 醫學院 | 163 | 162 | 臨床醫學(定向至惠州市博羅縣) | 物理 | 生物或化學 | 5 | 5 | 488 | 150907 | 474 | 169012 | 483.0 | |
專科 | 醫學院 | 164 | 163 | 臨床醫學(定向至惠州市龍門縣) | 物理 | 生物或化學 | 10 | 10 | 489 | 148430 | 461 | 186177 | 473.2 | |
