山東18批食品抽檢?中國質量新聞網訊 11月23日,山東省東營市市場監督管理局網站發布關于食品生産環節監督抽檢結果的通告(2021年第30号),今天小編就來說說關于山東18批食品抽檢?下面更多詳細答案一起來看看吧!
中國質量新聞網訊 11月23日,山東省東營市市場監督管理局網站發布關于食品生産環節監督抽檢結果的通告(2021年第30号)。
通告稱,近期,該局組織對全市食品生産環節開展了監督抽檢工作,共計抽檢85批次,抽樣檢驗項目合格樣品85批次,合格率100%。
2021年食品生産環節市級監督抽檢合格公告表 | ||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 |
DC21370500415231592 | 1 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東省東營市東營區六戶供銷合作社以南 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東 | 豆幹(非發酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231593 | 2 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東省東營市東營區六戶供銷合作社以南 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東 | 豆皮(非發酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231594 | 3 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東省東營市東營區六戶供銷合作社以南 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東 | 老豆腐(非發酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231595 | 4 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東省東營市東營區六戶供銷合作社以南 | 東營市魯唐八福豆制品有限公司 | 山東 | 嫩豆腐(非發酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231606 | 5 | 東營樂口福食品有限公司 | 山東省東營市東營區史口鎮商業街119号 | 東營樂口福食品有限公司 | 山東 | 史口燒雞 | / | 2021-06-21 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231600 | 6 | 東營市昌順食品有限責任公司 | 山東省東營市東營區龍居鎮經濟園區南200米路西 | 東營市昌順食品有限責任公司 | 山東 | 順昌豬肉丸(熟制非速凍) | 500g/袋 | 2021-06-04 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231601 | 7 | 東營市小立食品有限責任公司 | 山東省東營市東營區龍居鎮商業街 | 東營市小立食品有限責任公司 | 山東 | 豬肉丸子(熟制非速凍) | 400g/袋 | 2021-05-08 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231938 | 8 | 東營諾康生物技術有限公司 | 山東省東營市東營區石油科技産業園11号 | 東營諾康生物技術有限公司 | 山東 | 藍莓葉黃素酯壓片糖果 | 750mg/片×60片 | 2021-05-20 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415231939 | 9 | 東營諾康生物技術有限公司 | 山東省東營市東營區石油科技産業園11号 | 東營諾康生物技術有限公司 | 山東 | 針葉櫻桃VC壓片糖果 | 45g/瓶 | 2021-07-08 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233281 | 10 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東省東營市東營綜合保稅區食品加工園2号廠房 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東 | 智象海岸臻選幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2021-08-06 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233282 | 11 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東省東營市東營綜合保稅區食品加工園2号廠房 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東 | 智域·家族伯納達幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶 14%vol | 2020-10-11 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233283 | 12 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東省東營市東營綜合保稅區食品加工園2号廠房 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東 | 帝菲堡蒙麗絲幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2021-08-06 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233339 | 13 | 廣饒縣福諾食品廠 | 山東省東營市廣饒縣經濟開發區後安王村 | 廣饒縣福諾食品廠 | 山東 | 水果糖 | / | 2021-08-05 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233341 | 14 | 山東崇邦食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣濰高路116-1号101室 | 山東崇邦食品有限公司 | 山東 | 魯明齋爆膠豬蹄(麻辣) | 300g/袋 | 2021-08-25 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233342 | 15 | 山東崇邦食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣濰高路116-1号101室 | 山東崇邦食品有限公司 | 山東 | 魯明齋虎皮鳳爪(醬香) | 220g/袋 | 2021-08-25 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233343 | 16 | 東營市京諾食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣廣饒街道十七村 | 東營市京諾食品有限公司 | 山東 | 虎皮鳳爪(醬香味) | 210克/袋 | 2021-08-10 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233368 | 17 | 山東今世緣食品有限公司 | 廣饒縣糖業開發區(前安王) | 山東今世緣食品有限公司 | 山東 | 魔幻果果軟糖 | / | 2021-08-09 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233369 | 18 | 山東今世緣食品有限公司 | 廣饒縣糖業開發區(前安王) | 山東今世緣食品有限公司 | 山東 | 紐特鮮乳牛奶糖 | / | 2021-08-31 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233364 | 19 | 東營帕羅斯蒂國際貿易有限公司 | 山東省東營市東營綜合保稅區德順路3号樓301室 | 東營帕羅斯蒂國際貿易有限公司 | 山東 | 布伊瑪多·普拉達幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶 14.5%vol | 2021-06-01 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233279 | 20 | 東營帕羅斯蒂國際貿易有限公司 | 山東省東營市東營綜合保稅區德順路3号樓301室 | 東營帕羅斯蒂國際貿易有限公司 | 山東 | 白馬金爵皇·卡塔爾金馬幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶 16.2%vol | 2021-04-24 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233280 | 21 | 東營帕羅斯蒂國際貿易有限公司 | 山東省東營市東營綜合保稅區德順路3号樓301室 | 東營帕羅斯蒂國際貿易有限公司 | 山東 | 天鵝秋月谷·卡雷拉金天鵝幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶 16.2%vol | 2021-04-22 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233346 | 22 | 山東恩澤乳品有限公司 | 東營市廣北農場駐地 | 山東恩澤乳品有限公司 | 山東 | 燕麥酸牛奶 | 180g/瓶 | 2021-09-02 | 乳制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233347 | 23 | 山東恩澤乳品有限公司 | 東營市廣北農場駐地 | 山東恩澤乳品有限公司 | 山東 | 原味酸牛奶 | 200g/盒 | 2021-09-02 | 乳制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233389 | 24 | 山東恩澤乳品有限公司 | 東營市廣北農場駐地 | 山東恩澤乳品有限公司 | 山東 | 華澳大地全脂奶粉 | 400g/袋 | 2021-08-20 | 乳制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233407 | 25 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 東營農業高新技術産業示範區花苑社區花園路以北 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 山東 | 蓬生源牌氨糖軟骨素維生素D鈣片 | 48g(0.8g/片×60片) | 2021-02-02 | 保健食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233408 | 26 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 東營農業高新技術産業示範區花苑社區花苑路以北 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 山東 | 蓬生源牌鈣維生素D軟膠囊 | 1.3g/粒 | 2021-01-18 | 保健食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233389 | 27 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 東營農業高新技術産業示範區花苑社區花園路以北 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 山東 | 蓬生源牌硒片 | 0.5g/片 | 2021-01-18 | 保健食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233419 | 28 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 廣饒鹽區 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 山東 | 自然食用海鹽(精制鹽) | 400g/袋 | 2021-08-20 | 調味品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233418 | 29 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 廣饒鹽區 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 山東 | 海晶鹽(粉碎洗滌鹽) | 400克/袋 | 2021-07-13 | 調味品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233473 | 30 | 東營區華昌食品加工廠 | 東營區黃河路西首 | 東營區華昌食品加工廠 | 山東 | 谷家源面包 | 300g/包 | 2021-09-06 | 糕點 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233487 | 31 | 東營市黃河酒廠 | 東營區西一路38号 | 東營市黃河酒廠 | 山東 | 将軍馬酒 | 500ml/盒 42%vvol | 2021-03-06 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233488 | 32 | 東營市黃河酒廠 | 東營區西一路38号 | 東營市黃河酒廠 | 山東 | 老陳釀酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020-04-25 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233563 | 33 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市甯鄉市藍月谷西路88号 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 乳酸菌飲品(小瓶) | 230克/瓶 | 2021-08-30 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233564 | 34 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市甯鄉市藍月谷西路88号 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品(大瓶) | 1.25L/瓶 | 2021-09-04 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233570 | 35 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市甯鄉市藍月谷西路88号 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品(殺菌型) | 200mL/瓶 | 2021-09-02 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233571 | 36 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市甯鄉市藍月谷西路88号 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | AD鈣乳酸菌飲品 | 212克/瓶 | 2021-09-03 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233572 | 37 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市甯鄉市藍月谷西路88号 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品(藍莓漿 草莓原漿) | 340 ml/瓶 | 2021-09-01 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233573 | 38 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 花生牛奶(複合蛋白飲料) | 250mL/盒 | 2021-09-01 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233574 | 39 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市甯鄉市藍月谷西路88号 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 葡萄果粒果汁飲料 | 490ml/罐 | 2021-09-03 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233575 | 40 | 山東綠洲醇食品有限公司 | 利津縣經濟開發區利七路 | 山東綠洲醇食品有限公司 | 山東 | 好鮮多乳酸菌飲品 | 340ml/瓶 | 2021-07-01 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233576 | 41 | 山東綠洲醇食品有限公司 | 利津縣經濟開發區利七路 | 山東綠洲醇食品有限公司 | 山東 | 鶴寶優仁核桃乳複合蛋白飲品 | 240ml/罐 | 2021-09-01 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233884 | 42 | 東營大振生物工程有限公司 | 山東省東營市東營區東六路36号 | 東營大振生物工程有限公司 | 山東 | 北方牌螺旋藻口嚼片 | 0.25g/片 | 2021-09-11 | 保健食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233892 | 43 | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東省東營市東營區東六路36号 | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東 | 益生元乳清蛋白粉固體飲料 | 520g/桶 | 2021-09-10 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233893 | 44 | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東省東營市東營區東六路36号 | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東 | 陳皮·羅漢果枇杷茶(調味代用茶) | 28g/盒 | 2021-08-04 | 茶葉及相關制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233902 | 45 | 山東欣馬酒業有限公司 | 東營市河口區孤島鎮共青團路158号 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東 | 欣馬五糧白酒 | 500ml/瓶52%vol | 2021-05-27 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233903 | 46 | 山東欣馬酒業有限公司 | 東營市河口區孤島鎮共青團路158号 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東 | 欣馬特麯白酒 | 500ml/瓶54%vol | 2021-09-16 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233909 | 47 | 山東三豐香油有限公司 | 東營市河口區孤島鎮濟軍生産基地1-7号 | 山東三豐香油有限公司 | 山東 | 三豐芝麻油(芝麻油) | 227ml/瓶 | 2021-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233910 | 48 | 山東三豐香油有限公司 | 東營市河口區孤島鎮濟軍生産基地1-7号 | 山東三豐香油有限公司 | 山東 | 三豐芝麻醬 | 280g/瓶 | 2021-09-16 | 調味品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233940 | 49 | 富友聯合澳亞乳業有限公司 | 山東省東營市河口區仙河鎮興港路以南、新衛東河以西 | 富友聯合澳亞乳業有限公司 | 山東 | 混合莓果口味風味酸奶 | 200ml/瓶 | 2021-09-15 | 乳制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233941 | 50 | 富友聯合澳亞乳業有限公司 | 山東省東營市河口區仙河鎮興港路以南、新衛東河以西 | 富友聯合澳亞乳業有限公司 | 山東 | 香草口味風味酸奶 | 200ml/瓶 | 2021-09-15 | 乳制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233349 | 51 | 山東三豐香油有限公司 | 東營市河口區孤島鎮濟軍生産基地1-7号 | 山東三豐香油有限公司 | 山東 | 有機白芝麻油 | 227ml/瓶 | 2021-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233350 | 52 | 山東三豐香油有限公司 | 東營市河口區孤島鎮濟軍生産基地1-7号 | 山東三豐香油有限公司 | 山東 | 三豐黑芝麻油(芝麻油) | 227ml/瓶 | 2021-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233978 | 53 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區永安鎮西緯二路3号 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 水城米倉圓粒香米 | 2.5kg/袋 | 2021-08-25 | 糧食加工品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233979 | 54 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區永安鎮西緯二路3号 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 軟香粥大米 | 2.5kg/袋 | 2021-09-16 | 糧食加工品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233980 | 55 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區永安鎮西緯二路3号 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 蟹田大米 | 5kg/袋 | 2021-09-14 | 糧食加工品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233981 | 56 | 東營佐甯生物科技有限公司 | 山東省東營市墾利區博新路88号3幢 | 東營佐甯生物科技有限公司 | 山東 | 清汁(固體飲料) | 60g(3克×20袋) | 2021-02-01 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233987 | 57 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 山東省東營市東營區遼河路20号2幢101室 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 山東 | 李家百年醬香豬蹄 | / | 2021-08-24 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234013 | 58 | 山東暖娘食品有限公司 | 山東省東營市東營區泉州路56号A區101室 | 山東暖娘食品有限公司 | 山東 | 窩小芽白芝麻豬肝粉 | 40克/瓶 | 2021-09-29 | 調味品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233989 | 59 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 山東省東營市東營區遼河路20号2幢101室 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 山東 | 李家百年史口熏雞 | / | 2021-09-14 | 調味品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234012 | 60 | 山東暖娘食品有限公司 | 山東省東營市東營區泉州路56号A區101室 | 山東暖娘食品有限公司 | 山東 | 窩小芽黑芝麻核桃 | 40克/瓶 | 2021-09-29 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415233999 | 61 | 山東有鄰藥業有限公司 | 山東省東營市東營區南一路13号産業園2号廠房 | 山東有鄰藥業有限公司 | 山東 | 藍莓葉黃素酯壓片糖果 | 500mg/片×60片 | 2021-09-26 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234039 | 62 | 山東有鄰藥業有限公司 | 山東省東營市東營區南一路13号産業園2号房 | 山東有鄰藥業有限公司 | 山東 | 藍莓葉黃素酯壓片糖果 | 30g(0.5g/片×60片)/瓶 | 2021-09-03 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234046 | 63 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東省東營市東營杏花河路17号17幢101 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東 | 菊粉(固體飲料) | 180克(10g/袋×18袋/盒) | 2021-09-04 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234047 | 64 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東省東營市東營杏花河路17号17幢101 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東 | 蘋果膳食纖維固體飲料 | 180克(10g/袋×18袋/盒) | 2021-06-30 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234048 | 65 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東省東營市東營杏花河路17号17幢101 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東 | 人參鹿鞭壓片糖果 | 30g(0.5g/片×60片) | 2021-08-14 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234049 | 66 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東省東營市東營杏花河路17号17幢101 | 山東元能生物科技有限公司 | 山東 | 人參鹿鞭壓片糖果 | 30g(0.5g/片×60片) | 2021-08-08 | 糖果制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234158 | 67 | 山東萬得福生物科技有限公司 | 東營市墾利區華豐路以東、溢洪河以北 | 山東萬得福生物科技有限公司 | 山東 | 低溫精煉一級大豆油 | 5升/桶 | 2021-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234161 | 68 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東省東營市墾利開發區華豐路以西、廣興路以南 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東 | 勝大優選黃河口大米 | 10kg/袋 | 2021-09-13 | 糧食加工品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234162 | 69 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東省東營市墾利開發區華豐路以西、廣興路以南 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東 | 勝大優選黃河口濕地米(大米) | 5kg/袋 | 2021-10-07 | 糧食加工品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234163 | 70 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東省東營市墾利開發區華豐路以西、廣興路以南 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東 | 勝大優選黃河口貢米(大米) | 2kg/桶 | 2021-10-07 | 糧食加工品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234181 | 71 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東省東營市墾利區郝家鎮吳楊村203号 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東 | 日照綠茶(特号) | 250g/包 | 2021-07-02 | 茶葉及相關制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234182 | 72 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東省東營市墾利區郝家鎮吳楊村203号 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東 | 茉莉花茶(銀針王) | 125克/袋 | 2021-07-07 | 茶葉及相關制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234242 | 73 | 軍馬酒業有限公司 | 濟南軍區馬場一分場 | 軍馬酒業有限公司 | 山東 | 軍馬特制白酒 | 500ml/瓶52%vol | 2021-04-01 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234243 | 74 | 軍馬酒業有限公司 | 濟南軍區馬場一分場 | 軍馬酒業有限公司 | 山東 | 原漿陳釀白酒 | 500ml/瓶60%vol | 2021-01-15 | 酒類 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234256 | 75 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 東營市墾利區經濟開發區華豐路22号 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 山東 | 台灣鹵肉(速凍菜肴制品) | 170g(固形物含量:≥38%) | 2021-09-23 | 速凍食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234257 | 76 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 東營市墾利區經濟開發區華豐路22号 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 山東 | 紅燒肉(速凍菜肴制品) | 200g(固形物含量:≥50%) | 2021-10-18 | 速凍食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234258 | 77 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 東營市墾利區經濟開發區華豐路22号 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 山東 | 油條面(速凍面米生制品) | 500g/袋 | 2021-10-16 | 速凍食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234259 | 78 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 東營市墾利區經濟開發區華豐路22号 | 東營市喜尚樂食品加工有限責任公司 | 山東 | 魚香肉絲(速凍菜肴制品) | 220g(固形物含量:≥50%) | 2021-09-30 | 速凍食品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234263 | 79 | 安和乳業(山東)有限公司 | 廣饒縣經濟技術開發區 | 安和乳業(山東)有限公司 | 山東 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2021-04-09 | 乳制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234264 | 80 | 東營市孫武府食品有限公司 | 山東省廣饒縣廣饒街道辦事處工業園 | 東營市孫武府食品有限公司 | 山東 | 孫武勁道雞(醬鹵制品) | 550克/袋 | 2021-09-10 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234265 | 81 | 東營市孫武府食品有限公司 | 山東省廣饒縣經濟技術開發區 | 東營市孫武府食品有限公司 | 山東 | 醬豬蹄(醬鹵制品) | / | 2021-09-10 | 肉制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234268 | 82 | 安和乳業(山東)有限公司 | 廣饒縣經濟技術開發區 | 安和乳業(山東)有限公司 | 山東 | 速溶豆粉 | 25kg/袋 | 2021-03-20 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234274 | 83 | 山東鶴園食品有限公司 | 東營市華譽集團工業區西首 | 山東鶴園食品有限公司 | 山東 | 花生牛奶(複合蛋白飲品) | 250ml/盒 | 2021-10-16 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234275 | 84 | 山東傑遜食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣經濟開發區樂安新區156号 | 山東傑遜食品有限公司 | 山東 | 水肌泉玻尿酸飲用水(透明質酸鈉飲品) | 420ml/瓶 | 2021-08-23 | 飲料 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
DC21370500415234353 | 85 | 中國石化集團勝利石油管理局有限公司勝大天香食用油廠 | 山東省東營市東營區六戶鎮 | 中國石化集團勝利石油管理局有限公司勝大天香食用油廠 | 山東 | 壓榨花生油 | 1.8L/桶 | 2021-09-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市級生産環節監督抽檢 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!