科創闆兩融餘額788?證券時報•數據寶統計顯示,3月2日,科創闆兩融餘額合計920.86億元,較上一交易日增加1.81億元其中,融資餘額合計724.54億元,較上一交易日增加3.40億元;融券餘額合計196.32億元,較上一交易日減少1.58億元(數據寶),現在小編就來說說關于科創闆兩融餘額788?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
證券時報•數據寶統計顯示,3月2日,科創闆兩融餘額合計920.86億元,較上一交易日增加1.81億元。其中,融資餘額合計724.54億元,較上一交易日增加3.40億元;融券餘額合計196.32億元,較上一交易日減少1.58億元。(數據寶)
近期科創闆融資融券交易概況
日期 | 兩融餘額(億元) | 較上一交易日增減(億元) | 融資餘額(億元) | 融券餘額(億元) |
---|---|---|---|---|
2023.03.02 | 920.86 | 1.81 | 724.54 | 196.32 |
2023.03.01 | 919.05 | 9.16 | 721.15 | 197.90 |
2023.02.28 | 909.88 | -3.01 | 714.93 | 194.96 |
2023.02.27 | 912.89 | -4.79 | 713.17 | 199.72 |
2023.02.24 | 917.68 | -2.56 | 713.18 | 204.50 |
2023.02.23 | 920.24 | -2.52 | 714.04 | 206.20 |
2023.02.22 | 922.76 | 1.73 | 715.68 | 207.08 |
2023.02.21 | 921.03 | 1.23 | 713.85 | 207.17 |
2023.02.20 | 919.80 | 6.07 | 708.59 | 211.21 |
2023.02.17 | 913.72 | -5.11 | 703.70 | 210.02 |
2023.02.16 | 918.83 | -4.51 | 706.05 | 212.78 |
2023.02.15 | 923.33 | 7.71 | 706.16 | 217.17 |
2023.02.14 | 915.63 | 9.29 | 703.67 | 211.96 |
2023.02.13 | 906.34 | 6.36 | 696.59 | 209.75 |
2023.02.10 | 899.98 | 3.11 | 690.00 | 209.98 |
2023.02.09 | 896.87 | 7.92 | 686.06 | 210.81 |
2023.02.08 | 888.95 | 0.38 | 686.02 | 202.93 |
2023.02.07 | 888.57 | 9.12 | 684.20 | 204.36 |
2023.02.06 | 879.45 | 6.38 | 675.67 | 203.78 |
2023.02.03 | 873.07 | 3.07 | 668.98 | 204.09 |
2023.02.02 | 870.00 | 7.46 | 667.69 | 202.31 |
2023.02.01 | 862.54 | 6.68 | 662.64 | 199.90 |
2023.01.31 | 855.85 | 1.50 | 660.03 | 195.82 |
2023.01.30 | 854.35 | 6.73 | 653.95 | 200.40 |
2023.01.20 | 847.62 | -7.89 | 638.26 | 209.35 |
2023.01.19 | 855.51 | 0.82 | 644.92 | 210.58 |
2023.01.18 | 854.69 | -2.85 | 645.99 | 208.70 |
2023.01.17 | 857.54 | -1.95 | 647.10 | 210.44 |
2023.01.16 | 859.49 | 0.51 | 650.02 | 209.46 |
2023.01.13 | 858.98 | -0.49 | 653.80 | 205.17 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離
複盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額、融券餘額、杠杆資金、科創零距離
聲明:證券時報力求信息真實、準确,文章提及内容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公衆号,即可随時了解股市動态,洞察政策信息,把握财富機會。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!