廣東目前情況?8 月 17 日上午,廣東省人民政府新聞辦公室召開新聞發布會會上,公布了一批終身禁駕人員名單,接下來我們就來聊聊關于廣東目前情況?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!
8 月 17 日上午,廣東省人民政府新聞辦公室召開新聞發布會。會上,公布了一批終身禁駕人員名單。
今年以來,全省共有 289 名駕駛人因造成交通事故後逃逸構成犯罪被終身禁駕,年齡最小的不滿20 歲。其中廣州市有 54 人遭到終身禁駕處罰,為全省最多;深圳市有 30 人終身禁駕,是全省第二。
除此之外,交通違法行為未處理起數較多的車輛同樣是重點關注對象。詳情可查看“廣東交警”今天的第三條推送。
下面公布2018年以來登記的終身禁駕人員名單:
| 2018年以來登記的終身禁駕人員名單 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份證明号碼 | 禁駕原因 | 受限日期 | 處罰機關 |
| 1 | 趙輸勇 | 512225********7377 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/17 | 廣州 |
| 2 | 胡宗響 | 411528********6818 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/31 | 廣州 |
| 3 | 馬蘇娣 | 440126********3014 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/31 | 廣州 |
| 4 | 劉紅波 | 430426********5111 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/31 | 廣州 |
| 5 | 許文文 | 370921********5778 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/6 | 廣州 |
| 6 | 孔鎮威 | 440111********3396 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/8 | 廣州 |
| 7 | 劉海波 | 441422********2112 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/11 | 廣州 |
| 8 | 陳小白 | 511381********8754 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/11 | 廣州 |
| 9 | 高永德 | 440181********3656 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/12 | 廣州 |
| 10 | 黎志偉 | 440181********6313 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/12 | 廣州 |
| 11 | 黃宇星 | 440181********5712 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/12 | 廣州 |
| 12 | 梁華俊 | 440111********0359 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/10 | 廣州 |
| 13 | 付永紅 | 510322********2893 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/10 | 廣州 |
| 14 | 梁新明 | 440122********393X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/18 | 廣州 |
| 15 | 黃國輝 | 440122********093X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 16 | 徐榕俊 | 440184********4511 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 17 | 黎全芝 | 422422********5015 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 18 | 王文輝 | 440182********3938 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 19 | 曾建 | 431027********1113 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 20 | 何铖恩 | 440181********1511 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 21 | 黃錦 | 440106********4079 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/19 | 廣州 |
| 22 | 黃碧軍 | 510525********1775 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/20 | 廣州 |
| 23 | 王小兵 | 411121********4014 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 廣州 |
| 24 | 溫建華 | 440111********2717 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 廣州 |
| 25 | 吳海威 | 441481********0930 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 廣州 |
| 26 | 賴利琪 | 440229********2933 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 廣州 |
| 27 | 謝偉華 | 441424********0778 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 廣州 |
| 28 | 梁亞監 | 441822********1117 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 廣州 |
| 29 | 楊志偉 | 440111********2750 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/3 | 廣州 |
| 30 | 梁家朝 | 441224********5411 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/4 | 廣州 |
| 31 | 陳啟泳 | 440181********3918 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/11 | 廣州 |
| 32 | 謝文鋒 | 440183********4810 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/17 | 廣州 |
| 33 | 盧健志 | 440183********6915 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/17 | 廣州 |
| 34 | 周凱 | 431126********7117 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/30 | 廣州 |
| 35 | 鄧永康 | 440183********4818 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/31 | 廣州 |
| 36 | 王慧峰 | 441324********0312 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/31 | 廣州 |
| 37 | 彭勤康 | 440125********4012 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/31 | 廣州 |
| 38 | 蘇勇傑 | 421022********3635 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/31 | 廣州 |
| 39 | 鐘建民 | 440112********0639 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/31 | 廣州 |
| 40 | 羅冠平 | 440125********481X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/31 | 廣州 |
| 41 | 陳國溪 | 440111********1817 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/2 | 廣州 |
| 42 | 張國強 | 441424********5558 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/4 | 廣州 |
| 43 | 張尚穩 | 422228********2734 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/7 | 廣州 |
| 44 | 林東 | 440107********0030 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/7 | 廣州 |
| 45 | 謝智輝 | 430481********6499 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/9 | 廣州 |
| 46 | 姚淑龍 | 440503********1213 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/28 | 廣州 |
| 47 | 羅育威 | 440183********0758 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/28 | 廣州 |
| 48 | 蘇集鑫 | 445221********5911 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/12 | 廣州 |
| 49 | 鐘梓榮 | 440111********3317 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/26 | 廣州 |
| 50 | 邝熾章 | 440121********0919 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/29 | 廣州 |
| 51 | 淩敏傑 | 441802********2053 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/4 | 廣州 |
| 52 | 曾超源 | 440182********3931 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/1 | 廣州 |
| 53 | 張運垣 | 440182********0651 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/14 | 廣州 |
| 54 | 賴嘉傑 | 440182********2118 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/14 | 廣州 |
| 55 | 鄧慶雲 | 430419********3370 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/31 | 深圳 |
| 56 | 葉永芝 | 440981********0615 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/11 | 深圳 |
| 57 | 羅光輝 | 430524********0992 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/11 | 深圳 |
| 58 | 董玉鋒 | 341225********1215 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/11 | 深圳 |
| 59 | 王新春 | 410423********151X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 60 | 梁如雄 | 440923********147X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 61 | 陳煥義 | 440582********1810 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 62 | 羅震峰 | 440306********0931 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 63 | 彭明燈 | 441624********6137 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 64 | 羅遠雄 | 441481********3333 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 65 | 劉成軍 | 440822********1612 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 66 | 胡欽龍 | 441424********6998 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
| 67 | 劉懷玉 | 430923********4936 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/22 | 深圳 |
| 68 | 黃慶華 | 445381********0895 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/22 | 深圳 |
| 69 | 江泊泉 | 440301********6415 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/28 | 深圳 |
| 70 | 董雁龍 | 440524********0652 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/13 | 深圳 |
| 71 | 彭傳鑒 | 440307********1817 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 深圳 |
| 72 | 尹繼東 | 430424********3172 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 深圳 |
| 73 | 鐘金友 | 441424********229X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/2 | 深圳 |
| 74 | 林海參 | 441522********6018 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/21 | 深圳 |
| 75 | 陳利 | 500222********861X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/24 | 深圳 |
| 76 | 韋賢弟 | 445281********3837 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/24 | 深圳 |
| 77 | 張作真 | 440982********2558 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/24 | 深圳 |
| 78 | 馮家福 | 440922********5110 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/29 | 深圳 |
| 79 | 尹興 | 320724********0039 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/29 | 深圳 |
| 80 | 王勇 | 430903********0630 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/1 | 深圳 |
| 81 | 唐翠 | 511322********534X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/1 | 深圳 |
| 82 | 李群英 | 430421********7483 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/4 | 深圳 |
| 83 | 翁錦鋒 | 440402********9039 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/27 | 深圳 |
| 84 | 季浩 | 430602********2513 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/6 | 深圳 |
| 85 | 梁家成 | 440421********8051 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/22 | 珠海 |
| 86 | 鄭勁松 | 421023********793X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/26 | 珠海 |
| 87 | 趙正秋 | 440421********8019 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/28 | 珠海 |
| 88 | 何洪軍 | 440421********6112 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/21 | 珠海 |
| 89 | 黃漢鋒 | 445281********5519 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/21 | 珠海 |
| 90 | 楊亞蔭 | 440902********4016 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/29 | 珠海 |
| 91 | 吳輝停 | 441622********2071 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/20 | 珠海 |
| 92 | 王文欣 | 440583********1635 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/3 | 汕頭 |
| 93 | 陳少遠 | 440582********7556 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/23 | 汕頭 |
| 94 | 姚燦發 | 440521********1352 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 汕頭 |
| 95 | 張健沖 | 440583********3111 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/13 | 汕頭 |
| 96 | 江安憲 | 510525********2035 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/9 | 汕頭 |
| 97 | 楊曉加 | 445221********6537 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/2 | 汕頭 |
| 98 | 黃昭德 | 440524********6636 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/23 | 汕頭 |
| 99 | 孫大磊 | 411324********485X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/28 | 汕頭 |
| 100 | 劉靈标 | 440508********2334 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/13 | 汕頭 |
| 101 | 謝澤音 | 440583********0733 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/13 | 汕頭 |
| 102 | 陳炳浩 | 440583********1950 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/25 | 汕頭 |
| 103 | 吳玉光 | 440513********401X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/3 | 汕頭 |
| 104 | 曾令超 | 440681********2634 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/4 | 佛山 |
| 105 | 張炳新 | 452501********6557 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/4 | 佛山 |
| 106 | 譚嘉琪 | 440682********4326 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/15 | 佛山 |
| 107 | 蒲軍 | 513021********2076 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/15 | 佛山 |
| 108 | 簡志輝 | 440602********2116 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/19 | 佛山 |
| 109 | 陳俊傑 | 440682********131X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/22 | 佛山 |
| 110 | 劉禮宏 | 440682********0678 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/22 | 佛山 |
| 111 | 梁祖燦 | 440682********5039 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/9 | 佛山 |
| 112 | 李其銳 | 441723********1330 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/9 | 佛山 |
| 113 | 顔黎傑 | 350524********801X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/11 | 佛山 |
| 114 | 周俊财 | 440682********4050 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/6 | 佛山 |
| 115 | 謝注成 | 440682********4018 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/7 | 佛山 |
| 116 | 趙克兵 | 512929********091X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/9 | 佛山 |
| 117 | 劉友銘 | 430623********1215 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/12 | 佛山 |
| 118 | 曾榮波 | 511123********321X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/26 | 佛山 |
| 119 | 莊傑 | 371325********1213 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/2 | 佛山 |
| 120 | 程朗瑜 | 445302********3314 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/17 | 佛山 |
| 121 | 陳惠娟 | 440681********5507 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/23 | 佛山 |
| 122 | 鄒敏 | 441622********1571 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/2 | 佛山 |
| 123 | 何元紅 | 532627********0934 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/12 | 佛山 |
| 124 | 徐軍 | 411528********5419 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/28 | 佛山 |
| 125 | 李柏滔 | 440623********4757 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/28 | 佛山 |
| 126 | 石華勇 | 510322********6755 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/2 | 佛山 |
| 127 | 陳賀明 | 440681********4795 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/31 | 佛山 |
| 128 | 程輝 | 430623********2419 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/31 | 佛山 |
| 129 | 鐘志幸 | 440684********2312 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/1 | 佛山 |
| 130 | 範健铿 | 440682********4330 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/1 | 佛山 |
| 131 | 李裕清 | 440221********0615 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/7 | 韶關 |
| 132 | 黃冬華 | 430425********5872 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/23 | 韶關 |
| 133 | 楊衍華 | 440204********4733 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/2 | 韶關 |
| 134 | 曹雪球 | 440221********3039 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/7 | 韶關 |
| 135 | 曾凡明 | 440224********245X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/8 | 韶關 |
| 136 | 謝文添 | 440224********0497 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/2 | 韶關 |
| 137 | 肖開美 | 440223********0932 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/3 | 韶關 |
| 138 | 王佳林 | 440229********2215 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/7 | 韶關 |
| 139 | 羅彬 | 440229********2239 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/13 | 韶關 |
| 140 | 陳偉通 | 440221********1912 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/18 | 韶關 |
| 141 | 許智強 | 440204********363X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/3 | 韶關 |
| 142 | 林榮靜 | 440822********5912 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/29 | 韶關 |
| 143 | 胡烈成 | 440232********0538 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/7 | 韶關 |
| 144 | 陳銘敬 | 440233********0018 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/15 | 韶關 |
| 145 | 伍金輝 | 441882********0635 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/20 | 韶關 |
| 146 | 張天平 | 440281********2816 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/16 | 韶關 |
| 147 | 覃就華 | 440921********9255 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/5 | 江門 |
| 148 | 張錫權 | 440783********1515 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/23 | 江門 |
| 149 | 董金友 | 441226********4038 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/31 | 江門 |
| 150 | 湯社群 | 440782********5013 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/1 | 江門 |
| 151 | 何惠東 | 440723********4919 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/12 | 江門 |
| 152 | 黃新鳳 | 440722********1925 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/9 | 江門 |
| 153 | 周春玲 | 440783********4816 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/9 | 江門 |
| 154 | 邱光健 | 440881********5915 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/9 | 江門 |
| 155 | 陳捷 | 440702********1535 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/20 | 江門 |
| 156 | 李友健 | 440784********1515 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/8 | 江門 |
| 157 | 黃國強 | 440721********6830 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/19 | 江門 |
| 158 | 馮錦平 | 440723********0718 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/3 | 江門 |
| 159 | 餘國亮 | 440782********7313 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/6 | 江門 |
| 160 | 馮曉聞 | 440785********4018 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/8/10 | 江門 |
| 161 | 朱華鋒 | 440804********1637 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/2 | 湛江 |
| 162 | 莫軍 | 440881********3238 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/5 | 湛江 |
| 163 | 周小媚 | 440823********2204 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/20 | 湛江 |
| 164 | 楊洋 | 513022********323X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
| 165 | 黃國成 | 440882********4732 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
| 166 | 勞亞紅 | 440924********2116 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
| 167 | 李陳興 | 440882********1817 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
| 168 | 陳強 | 440802********1914 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
| 169 | 符民 | 440882********6133 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
| 170 | 劉妃光 | 440824********2350 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/12 | 湛江 |
| 171 | 何秋漢 | 440883********1415 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/24 | 湛江 |
| 172 | 李劍波 | 440982********2739 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/24 | 茂名 |
| 173 | 王國華 | 440982********4314 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/24 | 茂名 |
| 174 | 張健智 | 440921********1616 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/2 | 茂名 |
| 175 | 容祥彬 | 440921********3818 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/2 | 茂名 |
| 176 | 陳成烈 | 440921********0637 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/8 | 茂名 |
| 177 | 何文浩 | 441283********399X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/24 | 肇慶 |
| 178 | 伍尚深 | 441283********4991 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/27 | 肇慶 |
| 179 | 禤智雄 | 441283********4973 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/23 | 肇慶 |
| 180 | 梁崇鋒 | 442526********5517 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
| 181 | 謝春發 | 442526********6014 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
| 182 | 鄭舒 | 441322********381X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
| 183 | 李鎮彪 | 441611********191X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
| 184 | 毛志旺 | 441322********6038 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
| 185 | 張陳德 | 441302********7114 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/17 | 惠州 |
| 186 | 王小林 | 513031********5739 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/28 | 惠州 |
| 187 | 常三飛 | 610581********5334 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/8 | 惠州 |
| 188 | 盧東海 | 441323********5336 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/3/19 | 惠州 |
| 189 | 朱武軍 | 441324********101X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/11 | 惠州 |
| 190 | 劉愛華 | 432901********9875 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/3 | 惠州 |
| 191 | 葉俊鵬 | 441322********4018 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/7 | 惠州 |
| 192 | 葉育明 | 441322********2019 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
| 193 | 周明 | 511528********3636 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
| 194 | 廖學明 | 441322********4619 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
| 195 | 孫軍旗 | 413021********2974 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
| 196 | 何豔君 | 441322********0424 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/13 | 惠州 |
| 197 | 陳賀軍 | 441322********113X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/17 | 惠州 |
| 198 | 包迪恩 | 441321********741X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/19 | 惠州 |
| 199 | 羅冠鋒 | 441381********5019 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/17 | 惠州 |
| 200 | 溫志光 | 441402********2010 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/9 | 梅州 |
| 201 | 黃海龍 | FR4274******** | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/6 | 梅州 |
| 202 | 張偉林 | 441481********4399 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/16 | 梅州 |
| 203 | 曾柳靜 | 441481********4187 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/25 | 梅州 |
| 204 | 魏文華 | 441424********1571 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/2 | 梅州 |
| 205 | 林租勇 | 441423********2739 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/7 | 梅州 |
| 206 | 江少兵 | 441424********0975 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/6 | 梅州 |
| 207 | 陳紀堅 | 441402********1514 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/12 | 梅州 |
| 208 | 藍苑輝 | 441425********6478 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/13 | 梅州 |
| 209 | 藍尚陽 | 441422********5814 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/7/17 | 梅州 |
| 210 | 李偉峰 | 441521********211X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/12 | 汕尾 |
| 211 | 林素華 | 441521********4481 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/17 | 汕尾 |
| 212 | 林彬 | 441522********0055 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/8 | 汕尾 |
| 213 | 鄭越聰 | 441581********5757 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/14 | 汕尾 |
| 214 | 賴威海 | 441621********441X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/22 | 河源 |
| 215 | 梁鋼 | 441781********2716 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/9 | 陽江 |
| 216 | 華天寶 | 441781********2712 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/5/9 | 陽江 |
| 217 | 陳麗文 | 441823********0911 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/7 | 清遠 |
| 218 | 陳靈聰 | 441827********8337 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/7 | 清遠 |
| 219 | 黃永業 | 441802********1472 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/8 | 清遠 |
| 220 | 梁常君 | 441827********5650 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/28 | 清遠 |
| 221 | 溫信權 | 441827********4332 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/28 | 清遠 |
| 222 | 徐有新 | 441802********3017 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/6/25 | 清遠 |
| 223 | 劉愛發 | 360732********4734 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/1/17 | 東莞 |
| 224 | 楊明 | 420881********2930 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 225 | 熊朝彬 | 512222********6036 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 226 | 曾偉權 | 441481********2531 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 227 | 申柏華 | 441900********8478 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 228 | 周烨 | 411521********8322 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 229 | 劉紅超 | 411425********487X | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 230 | 商永前 | 510524********1456 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 231 | 王九洲 | 411322********4516 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 232 | 郭焱 | 430703********8458 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 233 | 梁鋒 | 440981********6132 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 234 | 董均 | 511322********7313 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 235 | 魏良 | 441424********1632 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/2/15 | 東莞 |
| 236 | 鐘宏基 | 441424********3037 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/9 | 東莞 |
| 237 | 陳炜林 | 445222********0375 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/9 | 東莞 |
| 238 | 黃曉東 | 441900********5172 | 造成交通事故後逃逸構成犯罪 | 2018/4/27 | 東莞 |
