農業生産資料市場價格官網?中新網4月6日電 國家統計局6日在網站公布2021年3月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2021年3月下旬與3月中旬相比,24種産品價格上漲,25種下降,1種持平,我來為大家科普一下關于農業生産資料市場價格官網?以下内容希望對你有幫助!
中新網4月6日電 國家統計局6日在網站公布2021年3月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2021年3月下旬與3月中旬相比,24種産品價格上漲,25種下降,1種持平。
2021年3月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況
| 産品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4775.4 | 109.6 | 2.3 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4912.5 | 117.4 | 2.4 |
| 普通中闆(20mm,Q235) | 噸 | 5162.9 | 184.6 | 3.7 |
| 熱軋普通薄闆(3mm,Q235) | 噸 | 5268.7 | 223.6 | 4.4 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5614.4 | 64.1 | 1.2 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 5074.3 | 141.6 | 2.9 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 66101.6 | -594.4 | -0.9 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 17273.5 | -243.4 | -1.4 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 15111.9 | 346.8 | 2.3 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 21743.8 | 33.8 | 0.2 |
| 三、化工産品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 510.0 | 19.3 | 3.9 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 460.2 | 16.3 | 3.7 |
| 甲醇(優等品) | 噸 | 2238.2 | -39.3 | -1.7 |
| 純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6229.9 | -185.4 | -2.9 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 8526.2 | -421.7 | -4.7 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8940.7 | -223.6 | -2.4 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9426.5 | -212.0 | -2.2 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8733.8 | -187.4 | -2.1 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 13607.2 | 97.9 | 0.7 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7775.0 | -328.6 | -4.1 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3707.3 | 213.5 | 6.1 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3952.5 | 34.7 | 0.9 |
| 汽油(95#國VI) | 噸 | 7557.5 | -64.6 | -0.8 |
| 汽油(92#國VI) | 噸 | 7306.8 | -70.5 | -1.0 |
| 柴油(0#國VI) | 噸 | 6045.4 | -152.0 | -2.5 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 7181.3 | 378.7 | 5.6 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 525.6 | 40.2 | 8.3 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 605.0 | 50.0 | 9.0 |
| 山西優混(5500大卡) | 噸 | 688.1 | 53.1 | 8.4 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 713.1 | 53.1 | 8.0 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 1440.0 | -42.9 | -2.9 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2026.0 | -271.4 | -11.8 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 465.4 | 5.4 | 1.2 |
| 普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 417.4 | 3.9 | 0.9 |
| 浮法平闆玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2279.5 | 9.0 | 0.4 |
| 七、農産品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4076.1 | -19.4 | -0.5 |
| 小麥(國标三等) | 噸 | 2538.1 | -24.5 | -1.0 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2808.2 | -41.4 | -1.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15565.0 | -611.9 | -3.8 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 26.0 | -1.9 | -6.8 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 5349.2 | -78.4 | -1.4 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3299.0 | -47.8 | -1.4 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 9475.0 | -81.0 | -0.8 |
| 八、農業生産資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 2199.3 | 25.6 | 1.2 |
| 複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2427.3 | 2.3 | 0.1 |
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 31800.0 | 1021.4 | 3.3 |
| 九、林産品 | ||||
| 天然橡膠(标準膠SCRWF) | 噸 | 13709.5 | -891.9 | -6.1 |
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6161.6 | -169.7 | -2.7 |
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 4180.6 | -35.7 | -0.8 |
| 注:上期為2021年3月中旬。 | ||||
來源:中國新聞網
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!