中國質量新聞網訊 12月24日,福州市市場監督管理局網站發布2021年第46期食品安全監督抽檢信息。本次公布的食品安全監督抽檢信息涉及28大類食品,包括食用油油脂及其制品、調味品、速凍食品、糕點、蜂産品、肉制品、糧食加工品等,共抽檢1477批次,其中合格1454批次,不合格23批次。
福州市市場監督管理局已要求所在地市場監督管理部門對不合格食品生産經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促食品生産經營者履行法定義務,防控食品安全風險。
食品抽檢結果信息表(2021年第46期).xls
食品抽檢結果不合格産品信息表(2021年第46期) | |||||||||||||||||
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産(加工、購進、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環節(生産/流通/餐飲) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 标準規定值/産品明示值 | 實測值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DC21350100373630130 | / | / | 橙心優選(北京)科技發展有限公司 | 北京市朝陽區利澤西街6号院3号樓17層1701内7 | 菠菜 | / | 300g±20g/份 | 2021-07-06 | 食用農産品 | 網絡 | 毒死蜱 | mg/g | ≤0.1 | 0.13 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:橙心優選 |
2 | DC21350100375650057 | 江西五壺醇酒業有限公司 | 泸州市龍馬潭區魚塘鎮希望大道一号 | 福州市倉山區藝辰便利店 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮嶼宅村珠宅9—1号 | 壹斤多三兩 | 泸仔及圖形商标 | 650ml/瓶 | 2019-05-07 | 酒類 | 流通 | 酒精度(乙醇濃度) | %vol | 49.0~51.0 | 39 | 廣電計量檢測(福州)有限公司 | |
3 | DC21350100372508619 | 福州東獅山食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮厚嶼社區厚嶼300号1#廠房5層 | 福州東獅山食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮厚嶼社區厚嶼300号1#廠房5層 | 瑪咖斯人參咖啡(固體飲料) | 瑪咖斯 | 13克/袋 | 2021-05-30 | 飲料 | 生産 | 菌落總數 | CFU/g | n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 3600,12000,13000,23000,16000 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
4 | DC21350100371236658 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州高新區馬保店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18号福州正榮财富中心1#座負一層F1001号 | 芹菜 | / | / | 2021-08-09 | 食用農産品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.42 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 複檢不合格 |
5 | DC21350100371239299 | / | / | 福州家樂福商業有限公司寶龍店 | 福建省福州市台江區甯化街道工業路193号寶龍城市廣場二、三層 | 菠菜 | / | / | 2021-09-08 | 食用農産品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
6 | DC21350100371000042 | / | / | 福州市馬尾區嘉順水産品商行 | 福建省福州市馬尾區羅星中路1号福州海峽水産品交易中心及商務配套-A地塊交易樓八、九及淡水交易大廳36.37号交易間 | 黃金鲫 | / | / | 2021/8/18 | 食用農産品 | 流通 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | μg/kg | ≤100 | 1.78×10³ | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
7 | DC21350100002938062 | 霞浦縣海宏食品有限公司 | 福建省甯德市霞浦縣沙江鎮水湖村華隆街53号 | 永輝超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓樓區金牛山北側甘洪路東側D地塊地面一層、二層商場 | 田趣暖心紫菜 | / | 110g(幹壇紫菜70g 調味料包40g) | 2021/7/16 | 水産制品 | 網絡 | 菌落總數 | CFU/g | n=5,c=2,m=30000,M=100000 | 1.5×10⁵;1.7×10⁵;3.1×10⁵;2.3×10⁵;2.2×10⁵ | 福建省産品質量檢驗研究院 | 網抽平台:京東到家 |
8 | DC21350100360201132 | / | / | 福州大學(海棠園餐廳) | 福建省福州市閩侯縣上街鎮學園路2号福州大學生活一區海棠園餐廳 | 豇豆(長豆) | / | / | 2021/10/12 | 食用農産品 | 餐飲 | 啶蟲脒;甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | mg/kg;mg/kg | ≤0.4;≤0.015 | 0.98;0.066 | 福州海關技術中心 | |
9 | DC21350100372511620 | 福清市垠山面粉加工廠 | 福清陽下街道溪頭村846号 | 福清市佳選超市有限公司 | 福建省福州市福清市石竹街道龍盛商廈二樓商場 | 超級生粉(食用玉米澱粉) | 銀山 | 260g/袋 | 2021-10-02 | 澱粉及澱粉制品 | 流通 | 黴菌和酵母 | CFU/g | 10³ | 2100 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
10 | DC21350100371000109 | / | / | 閩侯縣南通陳日成蔬菜批發商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮海峽農副産品物流中心蔬菜批發市場8号場位 | 生姜 | / | / | 2021/10/26 | 食用農産品 | 流通 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 1.78 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
11 | DC21350100371000130 | / | / | 福州市倉山區傑森水産品店 | 福建省福州市倉山區建新鎮盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心5-116店面 | 正蟹 | / | / | 2021/10/25 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.6 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
12 | DC21350100371000170 | / | / | 福州市倉山區欽泉蔬菜店 | 福州市倉山區盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心8号樓045、046 | 芹菜 | / | / | 2021/10/26 | 食用農産品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 1.1 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
13 | DC21350100371000189 | / | / | 福州市倉山區柯瑞祥水産品店 | 福州市倉山區盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心1号樓C51、C52、C53、C54攤位C64、C65、C68a店面 | 蝦蛄 | / | / | 2021/10/26 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.3 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
14 | DC21350100371000198 | / | / | 福州市倉山區鄭月仙水産品店 | 福建省福州市倉山區盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心1号樓D48店面 | 梭子蟹 | / | / | 2021/10/27 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.6 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
15 | DC21350100371000206 | / | / | 福州市倉山區毛朱蓮水産品店 | 福建省福州市倉山區建新鎮盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心1号樓C11a、C12店 | 正蟹 | / | / | 2021/10/26 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.3 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
16 | DC21350100371000209 | / | / | 福州市倉山區毛朱蓮水産品店 | 福建省福州市倉山區建新鎮盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心1号樓C11a、C12店 | 蝦蛄 | / | / | 2021/10/25 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.9 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
17 | DC21350100371000217 | / | / | 福州市倉山區林先才水産品店 | 福州市倉山區盤嶼路855号新西營裡農産品交易中心1号樓D37、D38攤位 | 母梭子蟹 | / | / | 2021/10/27 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 2.4 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
18 | DC21350100371000247 | / | / | 閩侯縣南通陳澤雲蔬菜批發商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮海峽農副産品物流中心蔬菜批發市場27号場位 | 長豆 | / | / | 2021/10/29 | 食用農産品 | 流通 | 甲基異柳磷 | mg/kg | ≤0.01 | 0.033 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
19 | DC21350100002941782 | 金維他(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市泉港區山腰工業區新宅300号 | 福清市龍江彙齊天下食品經營部 | 福建省福州市福清市龍江社區中行宿舍樓邊 | 傳統黑芝麻糊 | 金惟他 圖形 | 600克(内裝16小包) | 2021/9/24 | 方便食品 | 網絡 | 酸價(以脂肪計) | mg/g | ≤5 | 16.7 | 福建省産品質量檢驗研究院 | 複檢不合格;網抽平台:淘寶 |
20 | DC21350100371244963 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司鼓樓分公司 | 福建省福州市鼓樓區鼓西街道鼓西路396号西湖好美家小區1#、2#、3#樓連接體部分一層15、16商場 | 菠菜苗 | 正禾春華 | 200g±10g/份 | 2021-11-12 | 食用農産品 | 流通 | 甲拌磷 | mg/kg | ≤0.01 | 0.19 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 複檢不合格;被抽樣單位已索取該批次産品“一品一碼”追溯憑證 |
21 | DC21350100373650014 | / | / | 連江縣遇膳湯小吃店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮文山北路6-70号 | 鮮福安米粉 | / | / | 2021-11-06 | 糧食加工品 | 餐飲 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.0162 | 福州市産品質量檢驗所 | |
22 | DC21350100373651021 | / | / | 福清市音西蔬享餐廳 | 福建省福州市福清市音西街道福和萬達廣場室内步行街4層4007号商鋪 | 手工面 | / | / | 2021-10-28 | 糧食加工品 | 餐飲 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.654 | 福州市産品質量檢驗所 | |
23 | DC21350100373651009 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司福清福和萬達店 | 福建省福州市福清市音西街道9号福和萬達廣場負一層B1-A鋪位 | 公正蟹 | / | / | 2021-10-25 | 食用農産品 | 流通 | 镉(以Cd計) | mg/kg | 0.5 | 1.2 | 福州市産品質量檢驗所 | 複檢不合格 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!