四平公車拍賣時間?中國江西網萍鄉訊 記者陳成報道:7月1日,中國江西網記者了解到,萍鄉市市直機關公務用車制度改革取消車輛專場第三場拍賣會,将于7月10日上午9時在萍鄉市開發區玉湖東路市行政中心3号樓一樓會議室舉行7月7日至7月9日,參加競拍的112輛公車,在萍鄉市安源區白源街320國道衛校路段(江西銘钜實業有限公司内)進行集中展示,并接受競買登記,市民可現場辦理登記報名,今天小編就來說說關于四平公車拍賣時間?下面更多詳細答案一起來看看吧!
中國江西網萍鄉訊 記者陳成報道:7月1日,中國江西網記者了解到,萍鄉市市直機關公務用車制度改革取消車輛專場第三場拍賣會,将于7月10日上午9時在萍鄉市開發區玉湖東路市行政中心3号樓一樓會議室舉行。7月7日至7月9日,參加競拍的112輛公車,在萍鄉市安源區白源街320國道衛校路段(江西銘钜實業有限公司内)進行集中展示,并接受競買登記,市民可現場辦理登記報名。
記者從拍賣會目錄中看到,參加第三場市直機關公車拍賣競拍的車輛有112輛,品牌涵蓋帕傑羅、邁騰、帕薩特、凱美瑞、别克、雅閣、天籁、桑塔納、依維柯等。本場的起拍價最高為88000元的大衆,登記時間為2013年1月30月。起拍最低價的是一輛登記時間為2003年6月5日的海馬,起拍價為1000元。
據了解,報名參與競買者需在規定期間内辦理報名手續、繳納相關保證金及報名資料費、領取保證金收據及競買号牌後方有資格參與競買。報名時應繳納報名資料費150元/每塊号牌(不退),參拍保證金10000元/每塊号牌(每塊号牌隻限成交一輛車,保證金不沖抵車款,車輛過戶後退回、不計息)。
據介紹,由于本場拍賣會參加人數較多,本次拍賣僅限辦理過競買登記手續的競買人入場,1個号牌限定1人進場。限額600人報名,發完即停止辦理競買手續。
萍鄉市市直機關公務用車制度改革取消車輛專場拍賣會目錄 | ||||
拍品号 | 車牌号 | 品牌車型 |
注冊登記 日期 |
起拍價 (元) |
1 | 贛J01558 | 三菱帕傑羅V75WLYXVLW小型越野客車 | 2003-2-18 | 15800 |
2 | 贛J1U369 | 大衆SVW71810CJ小型轎車 | 2011-12-26 | 60000 |
3 | 贛J00118 | 雅閣HG7241AB小型轎車 | 2008-12-15 | 57000 |
4 | 贛J53806 | 别克SGM7240ATA小型轎車 | 2009-3-4 | 31000 |
5 | 贛J18C59 | 别克SGM7205ATA小型轎車 | 2009-7-30 | 40000 |
6 | 贛J08298 | 别克SGM7242ATA小型轎車 | 2011-1-1 | 7300 |
7 | 贛J67959 | 大衆SVW71810HJ小型轎車 | 2013-1-30 | 88000 |
8 | 贛JE7588 | 别克SGM7206ATA小型轎車 | 2012-11-1 | 52000 |
9 | 贛J02839 | 雪弗蘭SGM7202SEAT小型轎車 | 2007-3-21 | 10300 |
10 | 贛J06863 | 别克SGM7243ATA小型轎車 | 2011-7-18 | 58000 |
11 | 贛J04028 | 雅閣HG7201小型轎車 | 2003-9-16 | 9000 |
12 | 贛JW7223 | 雪弗蘭SGM7203SEAT小型轎車 | 2007-12-18 | 9000 |
13 | 贛JA196警 | 東風雪鐵龍DC7205D小型轎車 | 2009-4-29 | 12000 |
14 | 贛JL2096 | 别克SGM7240ATA小型轎車 | 2009-6-18 | 28000 |
15 | 贛JA198警 | 雪弗蘭SGM7203ATA小型普通客車 | 2008-4-2 | 12000 |
16 | 贛J00138 | 雅閣HG7201小型轎車 | 2004-6-18 | 12000 |
17 | 贛J00112 | 帕薩特SVW7183TJD小型轎車 | 2009-7-9 | 38000 |
18 | 贛J84242 | 雅閣HG7201A小型轎車 | 2006-3-3 | 21000 |
19 | 贛J00876 | 帕薩特SVW7183SJD小型轎車 | 2011-4-22 | 46000 |
20 | 贛J09189 | 帕薩特SVW7183LJI小型轎車 | 2007-12-6 | 28000 |
21 | 贛J08566 | 雪弗蘭SGM7203SEAT小型轎車 | 2007-12-18 | 12000 |
22 | 贛JA007警 | 北京現代BH7202MW轎車 | 2007-12-10 | 26000 |
23 | 贛J86893 | 豐田GTM7200G轎車 | 2007-4-29 | 42000 |
24 | 贛J97396 | 邁騰FV7187TDQG小型轎車 | 2009-9-22 | 42000 |
25 | 贛JA216警 | 福克斯CAF7180M38小型轎車 | 2009-4-29 | 18000 |
26 | 贛JF5268 | 别克SGM7240ATA小型轎車 | 2009-6-18 | 32000 |
27 | 贛JA199警 | 福克斯CAF7180M轎車 | 2008-1-22 | 15000 |
28 | 贛JA108警 | 帕薩特SVW7203API轎車 | 2005-5-25 | 12000 |
29 | 贛J00071 | 别克SGM7200轎車 | 2003-4-30 | 6000 |
30 | 贛J00268 | 明銳SVW7206BPI轎車 | 2008-6-3 | 26000 |
31 | 贛J00269 | 風神EQ7200D轎車 | 2006-08-03 | 16000 |
32 | 贛JB6011 | 雪弗蘭SGM7202SEAT小型轎車 | 2007-03-19 | 12800 |
33 | 贛J03798 | 豐田GTM7240GB小型轎車 | 2009-05-07 | 48000 |
34 | 贛JA166警 | 福克斯CAF7180M轎車 | 2008-03-25 | 19500 |
35 | 贛J05308 | 邁騰FV7187TDQG小型轎車 | 2011-08-04 | 78000 |
36 | 贛J08526 | 邁騰FV7187TDQG小型轎車 | 2011-07-18 | 76800 |
37 | 贛J03589 | 雅閣HG7203A小型轎車 | 2009-02-12 | 59000 |
38 | 贛J36115 | 大衆SVW71810DJ小型轎車 | 2012-09-14 | 68000 |
39 | 贛J00128 | 豐田GTM7200GA轎車 | 2007-7-30 | 48000 |
40 | 贛J1V686 | 雅閣HG7203AB小型轎車 | 2009-1-21 | 57000 |
41 | 贛JA181警 | 江鈴全順JX6466DE-M中型普通客車 | 2009-4-29 | 9800 |
42 | 贛J205A警 | 江鈴JX64711小型普通客車 | 2010-1-19 | 12000 |
43 | 贛J76115 | 金杯SY6513U1S1BH小型普通客車 | 2012-8-14 | 15000 |
44 | 贛JA009警 | 雪弗蘭SGM7203ATA小型轎車 | 2009-1-9 | 14000 |
45 | 贛JA183警 | 别克SGM7161LX轎車 | 2006-3-24 | 6000 |
46 | 贛J36649 | 北京現代BH6430MW小型越野客車 | 2007-4-24 | 18000 |
47 | 贛J99288 | 雅閣HG7201小型轎車 | 2003-9-1 | 7000 |
48 | 贛J00076 | 别克SGM7247ATA小型轎車 | 2012-8-28 | 46000 |
49 | 贛J02901 | 别克SGM7161LXAT轎車 | 2006-8-14 | 8000 |
50 | 贛J05458 | 别克SGM7206ATA小型轎車 | 2013-1-10 | 60000 |
51 | 贛J00093 | 帕薩特SVW7183SJD小型轎車 | 2011-1-24 | 52000 |
52 | 贛J66705 | 大衆FV7187TFATG小型轎車 | 2011-11-18 | 62000 |
53 | 贛J69B78 | 三菱DN7201H小型轎車 | 2010-12-8 | 28000 |
54 | 贛J00911 | 東風LZ6471AQ3S小型普通客車 | 2009-1-9 | 11000 |
55 | 贛J02271 | 風神EQ7200-III轎車 | 2004-11-11 | 2000 |
56 | 贛J00146 | 帕薩特SVW7203API小型轎車 | 2005-2-2 | 6000 |
57 | 贛J03175 | 别克SGM7161AT轎車 | 2007-12-26 | 7000 |
58 | 贛J03483 | 别克SGM7240ATA小型轎車 | 2009-09-15 | 26000 |
59 | 贛J00196 | 别克SGM7240CWAT小型轎車 | 2007-07-18 | 15000 |
60 | 贛J00090 | 雅閣HG7201轎車 | 2005-06-10 | 12000 |
61 | 贛J06238 | 帕薩特SVW7203VPD小型轎車 | 2010-11-19 | 51000 |
62 | 贛J02783 | 北京現代BH7200AW小型轎車 | 2006-06-21 | 36000 |
63 | 贛J06991 | 雅閣HG7203AB小型轎車 | 2009-03-17 | 65000 |
64 | 贛J08008 | 邁騰FV7187TDQG小型轎車 | 2010-06-29 | 62000 |
65 | 贛J02406 | 北京現代BH6430NW小型越野客車 | 2008-01-09 | 45000 |
66 | 贛J02800 | 雪弗蘭SGM7203ATA轎車 | 2008-07-02 | 26000 |
67 | 贛J63778 | 捷達FV7160FG小型轎車 | 2011-02-10 | 18000 |
68 | 贛J17721 | 北京現代BH7200M小型轎車 | 2003-9-27 | 5000 |
69 | 贛JD8899 | 海馬HMC7163轎車 | 2007-7-13 | 7000 |
70 | 贛J93886 | 風神EQ72000小型轎車 | 2006-04-20 | 28000 |
71 | 贛J70627 | 北京現代BH7200DAY小型轎車 | 2012-04-05 | 53000 |
72 | 贛J96031 | 别克SGM7207TATA小型轎車 | 2011-11-04 | 46000 |
73 | 贛J03786 | 雅閣HG7201小型轎車 | 2005-01-12 | 16000 |
74 | 贛J15835 | 别克SGM7247ATA小型轎車 | 2012-09-17 | 62000 |
75 | 贛J53036 | 豐田GTM7200GA小型轎車 | 2007-04-16 | 42000 |
76 | 贛J00129 | 雅閣HG7201小型轎車 | 2005-06-14 | 12000 |
77 | 贛J01637 | 帕薩特SVW7183FJI轎車 | 2003-06-22 | 9800 |
78 | 贛J61372 | 大衆SVW71810DJ小型轎車 | 2012-03-30 | 55000 |
79 | 贛J56223 | 豐田GTM7200GB小型轎車 | 2012-01-16 | 66000 |
80 | 贛J02709 | 雅閣HG7201A轎車 | 2006-03-13 | 18000 |
81 | 贛J05532 | 桑塔納SVW7180LEI小型轎車 | 2009-05-20 | 6500 |
82 | 贛J69978 | 桑塔納SVW7182QQD小型轎車 | 2010-11-15 | 14800 |
83 | 贛J201A警 | 桑塔納SVW7180LED小型轎車 | 2010-01-19 | 7800 |
84 | 贛J00262 | 雅閣GH7201A轎車 | 2006-4-19 | 17800 |
85 | 贛J12312 | 東風ZN6440V1B小型普通客車 | 2010-08-11 | 12800 |
86 | 贛J00972 | 帕薩特SVW7203CPI轎車 | 2008-06-19 | 26000 |
87 | 贛J96506 | 北京現代DH7200AX小型轎車 | 2010-09-18 | 22000 |
88 | 贛JE2312 | 東風ZN1022U2N輕型普通貨車 | 2010-8-11 | 11500 |
89 | 贛J05989 | 北京現代BH7202AW小型轎車 | 2006-7-13 | 21500 |
90 | 贛J00109 | 豐田GTM7240G轎車 | 2008-4-7 | 42800 |
91 | 贛J57323 | 帕薩特SVW7203UPD小型轎車 | 2010-11-25 | 32000 |
92 | 贛J82192 | 雪鐵龍DC7163X轎車 | 2005-6 | 3200 |
93 | 贛J03092 | 帕薩特SVW7183LJI轎車 | 2007-2-28 | 18600 |
94 | 贛J80853 | 捷達FV7160CTFE3轎車 | 2005-2-3 | 4300 |
95 | 贛J0K315 | 桑塔納SVW7180LEI轎車 | 2007-6-26 | 4200 |
96 | 贛J86909 | 桑塔納SVW7180LEI轎車 | 2007-4-30 | 5300 |
97 | 贛J05172 | 桑塔納SVW7180LED小型轎車 | 2010-8-25 | 6500 |
98 | 贛J00728 | 别克SGM7240ATA小型轎車 | 2008-12-22 | 25800 |
99 | 贛J00177 | 東風雪鐵龍DC7205轎車 | 2007-5-28 | 8000 |
100 | 贛J00329 | 帕薩特SVW7183FJI轎車 | 2002-11-26 | 4000 |
101 | 贛J06505 | 豐田GTM7200GB | 2011-7-7 | 52000 |
102 | 贛J01815 | 桑塔納SVW7182HFI轎車 | 2004-1-12 | 2600 |
103 | 贛J80606 | 起亞YQZ7131轎車 | 2005-1-17 | 2800 |
104 | 贛J02135 | 海馬HMC7180轎車 | 2003-6-5 | 1000 |
105 | 贛JJ2368 | 别克SGM7200小型轎車 | 2003-4-24 | 2600 |
106 | 贛J02322 | 桑塔納SVW7182KFI轎車 | 2014-12-14 | 2000 |
107 | 贛J6Q886 | 一汽佳星CA750小型轎車 | 2010-6-1 | 5200 |
108 | 贛J00589 | 依維柯NJ5046XXYL2N輕型廂式貨車 | 2006-12-15 | 2000 |
109 | 贛J86197 | 依維柯NJ5046XJCN小型專項作業車 | 2007-2-13 | 4800 |
110 | 贛J62075 | 江鈴全勝JX6466DE-M中型普通客車 | 2010-5-7 | 12000 |
111 | 贛J63111 | 安源PK6800A2大型普通客車 | 2011-3-4 | 26000 |
112 | 贛J87491 | 桑塔納SVW7180LEI轎車 | 2008-7-28 | 5800 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!