密雲區食品安全?中國質量新聞網訊 9月19日,北京市密雲區市場監督管理局發布關于2022年食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第3期)本期抽檢了餅幹、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、澱粉及澱粉制品、糖果制品、調味品、飲料等22大類食品,共190批次樣品根據食品安全國家标準檢驗和判定,其中合格樣品188批次,不合格樣品2批次,今天小編就來說說關于密雲區食品安全?下面更多詳細答案一起來看看吧!
中國質量新聞網訊 9月19日,北京市密雲區市場監督管理局發布關于2022年食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第3期)。本期抽檢了餅幹、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、澱粉及澱粉制品、糖果制品、調味品、飲料等22大類食品,共190批次樣品。根據食品安全國家标準檢驗和判定,其中合格樣品188批次,不合格樣品2批次。
不合格樣品情況
1.北京裴連福活魚店經營的鲟魚,恩諾沙星不符合食品安全國家标準規定。檢驗機構為譜尼測試集團股份有限公司。
2. 北京倍康商店經營的紅皮雞蛋,地美硝唑不符合食品安全國家标準規定。檢驗機構為譜尼測試集團股份有限公司。
針對在食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,該局已依法對其進行立案調查。
監督抽檢産品不合格信息 | |||||||||||||||||
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DC22110118100235641 | / | / | 北京裴連福活魚店 | 北京市密雲區華遠農副産品綜合批發市場13号廳 | 北京 | 鲟魚 | / | / | 2022-06-24 | 恩諾沙星,μg/kg║282║≤100 | 水産品 | 北京/區抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |||
2 | DC22110118100235732 | / | / | 北京倍康商店 | 北京市密雲區密雲路南側華遠農副産品綜合批發市場自産區52号(北門) | 北京 | 紅皮雞蛋 | / | / | 2022-06-26 | 地美硝唑,μg/kg║924║不得檢出 | 鮮蛋 | 北京/區抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 |
監督抽檢合格信息 | ||||||||||
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産者名稱 | 标稱生産者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 備注 |
1 | NCP22110118100235291 | 哈爾濱衆欣肉業有限公司 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮魏家村路2号 | 北京市趙振山鮮肉攤 | 北京 | 豬五花肉 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
2 | NCP22110118100235292 | 哈爾濱衆欣肉業有限公司 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮魏家村路2号 | 北京市趙振山鮮肉攤 | 北京 | 豬後尖肉 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
3 | NCP22110118100235298 | 涿州市汪記生豬屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市東仙坡鎮中胡良村 | 北京劉國君鮮肉店 | 北京 | 豬五花肉 | / | 2022-06-21 | 食用農産品 | |
4 | NCP22110118100235299 | 哈爾濱衆欣肉業有限公司 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮魏家村路2号 | 北京柳春豔商店 | 北京 | 豬五花肉 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
5 | NCP22110118100235300 | 哈爾濱衆欣肉業有限公司 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮魏家村路2号 | 北京柳春豔商店 | 北京 | 豬後尖肉 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
6 | NCP22110118100235301 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京華明鑫旺商店 | 北京 | 羊肉 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | |
7 | NCP22110118100235306 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京華明鑫旺商店 | 北京 | 牛腩 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | |
8 | NCP22110118100235310 | 承德二商大紅門肉類食品有限公司 | 河北省承德市灤平縣張百灣新興産業示範區新興路甲6号 | 北京陳桂芝水産經營部 | 北京 | 豬肝 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
9 | NCP22110118100235327 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京馬元東牛羊肉店 | 北京 | 羊肉 | / | 2022-06-16 | 食用農産品 | |
10 | NCP22110118100235328 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京馬元東牛羊肉店 | 北京 | 牛肉 | / | 2022-06-16 | 食用農産品 | |
11 | NCP22110118100235330 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京長興順源肉店 | 北京 | 羊肉 | / | 2022-06-20 | 食用農産品 | |
12 | NCP22110118100235331 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京長興順源肉店 | 北京 | 牛肉 | / | 2022-06-19 | 食用農産品 | |
13 | DC22110118100235315 | 樂陵市津津有味調味品有限公司 | 樂陵市孔鎮鎮張油坊村 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 朝天椒 | 40克/袋 | 2022-02-13 | 調味品 | |
14 | DC22110118100235316 | 佛山市海天(江蘇)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889号 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2021-10-16 | 調味品 | |
15 | DC22110118100235317 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550号 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 4°山西陳醋 | 420mL/瓶 | 2022-01-09 | 調味品 | |
16 | DC22110118100235318 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5号區 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 料酒調味料酒 | 500毫升/瓶 | 2021-12-23 | 調味品 | |
17 | DC22110118100235319 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 海天草菇老抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2022-02-13 | 調味品 | |
18 | DC22110118100235320 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市懷柔區雁栖工業開發區雁栖北一街3号 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 丘比沙拉醬(香甜口味) | 200g/瓶 | 2022-05-23 | 調味品 | |
19 | DC22110118100235321 | 雞澤縣湘君府味業有限責任公司 | 雞澤縣辣椒工貿城 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 湘辣王辣椒醬(猛辣型) | 248g/罐 | 2021-12-01 | 調味品 | |
20 | DC22110118100235322 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13号橋南星華公路969号 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 太太樂雞精調味料 | 454克/袋 | 2022-01-30 | 調味品 | |
21 | DC22110118100235323 | 營口味洋釀造有限公司 | 營口市老邊區路南鎮趙平村 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 東北大醬 | 500g/袋 | 2022-05-27 | 調味品 | |
22 | DC22110118100235324 | 蓮花健康産業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18号 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 加鹽味精 | 400克/袋 | 2022-05-04 | 調味品 | |
23 | DC22110118100235345 | 山東肥城精制鹽廠有限公司 | 山東省泰安市肥城市邊院鎮河西村勝利大街9号 | 北京瑩寶萊調料商店 | 北京 | 精制鹽 | 400克/袋 | 2022-05-18 | 調味品 | |
24 | DC22110118100235361 | 許昌中禾實業股份有限公司 | 許昌市東城區許由路與學院路交叉口向南100米路東 | 北京張建國香油坊 | 北京 | 腐竹 | 計量銷售 | 2022-04-02 | 豆制品 | |
25 | DC22110118100235362 | 河南省天綠嘉業食品有限公司 | 河南省内黃縣二安鎮豆制品園區内 | 北京張建國香油坊 | 北京 | 素農豆坊腐竹 | 350克/袋 | 2022-04-22 | 豆制品 | |
26 | DC22110118100235363 | 北京金衆源食品有限公司 | 北京市順義區龍灣屯鎮龍灣屯村 | 北京張建國香油坊 | 北京 | 玉米澱粉(分裝) | 300克/袋 | 2022-05-08 | 澱粉及澱粉制品 | |
27 | DC22110118100235364 | 龍口市龍口泳汶河粉絲加工廠 | 龍口市經濟開發區 | 北京張建國香油坊 | 北京 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2022-04-10 | 澱粉及澱粉制品 | |
28 | DC22110118100235293 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術産業園區武清開發區開源道90号 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 早餐餅幹(原味) | 500g/袋 | 2022-06-01 | 餅幹 | |
29 | DC22110118100235294 | 安徽甯國千秋實業有限責任公司 | 安徽省甯國市仙霞鎮盤樟村 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 手剝筍(老湯味) | 500克/袋 | 2022-06-10 | 蔬菜制品 | |
30 | DC22110118100235295 | 上海頂譽食品有限公司 | 上海市松江區松勝路516号3幢 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 香辣鴨肫 | 136g/袋 | 2022-05-23 | 肉制品 | |
31 | DC22110118100235296 | 江蘇鹵味人家食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣尚湖路北側沙家浜路西側 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 去骨雞爪(酸辣味)(輻照食品) | 135克/袋 | 2022-05-10 | 肉制品 | |
32 | DC22110118100235304 | 上海冠生園天山食品有限公司 | 上海市金山區朱行鎮朱林路59号 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2021-12-17 | 糖果制品 | |
33 | DC22110118100235305 | 甘肅正林農墾食品有限公司 | 甘肅省武威市古浪縣工業集中區雙塔園區緯七路1号 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 正林黑瓜子 | 225克/袋 | 2022-05-07 | 炒貨食品及堅果制品 | |
34 | DC22110118100235326 | 普甯市梅塘巧巧樂食品廠 | 普甯市梅塘鎮溪南工業區 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 果味布丁(芒果味)(果凍) | 454克/袋 | 2022-04-08 | 糖果制品 | |
35 | DC22110118100235365 | 鄄城縣好爾食食品有限公司 | 鄄城縣臨澤路北段路東 | 北京日林鑫商貿有限公司 | 北京 | 五香鹵魚(罐頭) | 300克/袋 | 2022-06-15 | 罐頭 | |
36 | DC22110118100235352 | 沈陽市中天食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區城郊街道辦事處北營子村 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 中天豆卷(香辣味) | 150克/袋 | 2022-06-05 | 豆制品 | |
37 | DC22110118100235353 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505号 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 德芙絲滑牛奶巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | 2022-01-05 | 糖果制品 | |
38 | DC22110118100235354 | 容城縣威利肉類食品廠 | 容城縣上坡村 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 鑫威利手掰腸(熏煮香腸) | 380克/袋 | 2022-06-02 | 肉制品 | |
39 | DC22110118100235355 | 廊坊頂津食品有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮華夏南路740号 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 康師傅冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2022-04-27 | 飲料 | |
40 | DC22110118100235356 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9号 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 可口可樂(無糖汽水) | 300毫升/瓶 | 2022-05-28 | 飲料 | |
41 | DC22110118100235357 | 天津頂津食品有限公司 | 天津經濟技術開發區第五大街20号 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 康師傅水蜜桃 水果飲品 | 500mL/瓶 | 2022-03-10 | 飲料 | |
42 | DC22110118100235358 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-04-22 | 乳制品 | |
43 | DC22110118100235366 | 徐州維維金瀾食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區張集工業區 | 北京市盛興隆達商店 | 北京 | 純香黑芝麻糊 | 560克/袋 | 2022-04-30 | 方便食品 | |
44 | NCP22110118100235396 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京範長清鮮肉店 | 北京 | 牛腿肉 | / | 2022-06-19 | 食用農産品 | |
45 | NCP22110118100235397 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京範長清鮮肉店 | 北京 | 牛肉 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
46 | DC22110118100235404 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1号 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2022-02-19 | 豆制品 | |
47 | DC22110118100235405 | 邢台金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619号 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2022-06-06 | 糧食加工品 | |
48 | DC22110118100235406 | 和縣久盛調味品有限責任公司 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮盛家口工業園區 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 芝麻香油 | 350ml/瓶 | 2022-03-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
49 | DC22110118100235408 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224号 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022-02-14 | 罐頭 | |
50 | DC22110118100235409 | 四川禦康農業科技有限公司 | 四川省德陽市羅江區經開區金山工業園區紅玉路 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 純菜籽油 | 4L/桶 | 2022-03-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
51 | DC22110118100235421 | 滕州市奧騰食品有限公司 | 山東省滕州市大同北路99号 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 幹壇紫菜 | (總重量100克淨含量40克)/袋 | 2022-06-14 | 水産制品 | |
52 | DC22110118100235423 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1号 | 北京天成利泰調料商店 | 北京 | 臭豆腐 | 330g/瓶 | 2022-05-11 | 豆制品 | |
53 | DC22110118100235429 | 惠民縣東方豆制品有限公司 | 惠民縣清河鎮丁莊路口東200米 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 杜橋黃金豆條 | 200克/袋 | 2022-06-05 | 豆制品 | |
54 | DC22110118100235430 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9号 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 燕京啤酒 | 500ml/罐(酒精度≥3.3%vol) | 2022-06-16 | 酒類 | |
55 | DC22110118100235431 | 廣東星期八食品工業有限公司 | 揭西縣鳳江鎮碧潭工業區 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 星期八風幹西梅 | 118克/袋 | 2022-05-12 | 水果制品 | |
56 | DC22110118100235432 | 河北笑微微食品有限公司 | 石家莊經濟技術開發區開發大街與307國道交叉口東南角 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 休閑e家(蛋苔豆香味蝦條) | 380克/袋 | 2022-06-01 | 薯類和膨化食品 | |
57 | DC22110118100235435 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東豐村新厝工業區 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 烘烤鱿魚絲 | 72克/袋 | 2022-05-22 | 水産制品 | |
58 | DC22110118100235437 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦甯路218号 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 康師傅1倍半紅燒牛肉面(油炸方便面) | (面餅 配料142克,面餅:120克(80克 40克))/袋 | 2022-05-26 | 方便食品 | |
59 | DC22110118100235439 | 河南雙彙投資發展股份有限公司 | 河南省漯河市雙彙路1号 | 北京億順寶發商店 | 北京 | 雙彙香脆腸(熏煮香腸) | 140g/袋 | 2022-06-07 | 肉制品 | |
60 | NCP22110118100235384 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 油菜 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
61 | NCP22110118100235385 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 芹菜 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
62 | NCP22110118100235386 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 豇豆 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
63 | NCP22110118100235387 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 韭菜 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
64 | NCP22110118100235388 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 西芹 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
65 | NCP22110118100235389 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 尖椒 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
66 | NCP22110118100235390 | / | / | 北京周宗玉菜店 | 北京 | 西紅柿 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
67 | NCP22110118100235391 | / | / | 北京薪芯運輸戶 | 北京 | 尖椒 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
68 | NCP22110118100235392 | / | / | 北京薪芯運輸戶 | 北京 | 西紅柿 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
69 | NCP22110118100235393 | / | / | 北京薪芯運輸戶 | 北京 | 油菜 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
70 | NCP22110118100235394 | / | / | 北京薪芯運輸戶 | 北京 | 豇豆 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
71 | NCP22110118100235395 | / | / | 北京薪芯運輸戶 | 北京 | 香芹 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | |
72 | DC22110118100235471 | 黑龍江哆咪河米業有限公司新香坊分公司 | 哈爾濱市香坊區幸福鎮新香坊開發區 | 北京趙憲海商店 | 北京 | 稻香米 | 9kg/袋 | 2022-05-14 | 糧食加工品 | |
73 | DC22110118100235472 | 益海(佳木斯)糧油工業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風區松興路 | 北京趙憲海商店 | 北京 | 歡宴東北大米(粳米) | 5千克/袋 | 2022-05-12 | 糧食加工品 | |
74 | DC22110118100235473 | 五得利集團柏鄉面粉有限公司 | 京珠高速與107國道連接線北側(柏鄉縣段) | 北京趙憲海商店 | 北京 | 五得利七星雪晶小麥粉 | 5kg/袋 | 2022-04-30 | 糧食加工品 | |
75 | DC22110118100235474 | 北京古船食品有限公司 | 北京市大興區黃村鎮大莊村東北京大興國家糧食儲備庫院内3-5幢平房、20幢1-2層 | 北京趙憲海商店 | 北京 | 古船面粉(标準粉) | 5千克/袋 | 2022-06-02 | 糧食加工品 | |
76 | DC22110118100235477 | / | / | 北京趙憲海商店 | 北京 | 小米 | 散裝稱重 | 2022-05-23 | 糧食加工品 | |
77 | DC22110118100235478 | / | / | 北京趙憲海商店 | 北京 | 粗玉米渣 | 散裝稱重 | 2022-05-23 | 糧食加工品 | |
78 | DC22110118100235479 | / | / | 北京趙憲海商店 | 北京 | 細玉米渣 | 散裝稱重 | 2022-05-23 | 糧食加工品 | |
79 | DC22110118100235502 | 黑龍江清老實業集團有限公司 | 黑龍江省延壽縣東同慶街31号 | 北京四方彙賈商店 | 北京 | 清老白酒 | 448ml/瓶(酒精度:38%vol) | 2018-09-28 | 酒類 | |
80 | DC22110118100235507 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工業區俞塘路318号 | 北京四方彙賈商店 | 北京 | 雀巢咖啡醇香原味(即溶咖啡飲品) | 720克(48條X15克)/盒 | 2022-02-13 | 飲料 | |
81 | DC22110118100235513 | 懷來正大食品有限公司 | 河北省張家口懷來縣沙城經濟開發區 | 北京廣益吉祥鮮肉店 | 北京 | 雞翅中 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
82 | DC22110118100235512 | 懷來正大食品有限公司 | 河北省張家口懷來縣沙城經濟開發區 | 北京廣益吉祥鮮肉店 | 北京 | 雞胸 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
83 | DC22110118100235511 | 懷來正大食品有限公司 | 河北省張家口懷來縣沙城經濟開發區 | 北京廣益吉祥鮮肉店 | 北京 | 雞腿 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
84 | DC22110118100235510 | 懷來正大食品有限公司 | 河北省張家口懷來縣沙城經濟開發區 | 北京項亦永興商店 | 北京 | 鮮雞大腿 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
85 | DC22110118100235509 | 河北灤平華都食品有限公司 | 河北省承德市灤平縣河濱路9号 | 北京項亦永興商店 | 北京 | 鮮雞翅中 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
86 | DC22110118100235508 | 河北灤平華都食品有限公司 | 河北省承德市灤平縣河濱路9号 | 北京項亦永興商店 | 北京 | 鮮雞翅根 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | |
87 | DC22110118100235495 | / | / | 北京福勝京旺商貿有限公司 | 北京 | 鯉魚 | / | 2022-06-24 | 食用農産品 | |
88 | DC22110118100235506 | 香酷(棗莊)食品有限公司 | 棗莊市山亭區城頭鎮工業園區 | 北京四方彙賈商店 | 北京 | 相思卷(風味豆制品) | 105g/袋 | 2022-04-24 | 豆制品 | |
89 | DC22110118100235505 | 新民市三阿哥食品廠 | 遼甯省沈陽市新民市三道崗子鎮三道崗子村 | 北京四方彙賈商店 | 北京 | 豆制品(老式大辣片) | 160克/袋 | 2022-06-01 | 豆制品 | |
90 | DC22110118100235497 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9号 | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 美汁源果粒橙(橙汁飲料) | 420ml/瓶 | 2022-04-12 | 飲料 | |
91 | DC22110118100235494 | 錫林浩特伊利乳品有限責任公司 | 内蒙古自治區錫林郭勒盟錫林郭勒經濟技術開發區 | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-18 | 乳制品 | |
92 | DC22110118100235493 | 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 | 北京市通州區食品工業園區一區1号 | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 蒙牛純牛奶 | 240mL/袋 | 2022-06-15 | 乳制品 | |
93 | DC22110118100235492 | 晉中伊利乳業有限責任公司 | 山西省晉中市祁縣經濟開發區朝陽西街7号 | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 安慕希風味酸奶巴氏殺菌熱處理風味酸奶(清甜菠蘿) | 205g/盒 | 2022-04-25 | 乳制品 | |
94 | DC22110118100235491 | 沈陽市于洪區翔宇食品廠 | 沈陽市于洪區于洪鄉北李官村 | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 京王大辣片 | 138克/袋 | 2022-05-26 | 豆制品 | |
95 | DC22110118100235476 | 石家莊市藁城區千鹵香食品有限公司 | 藁城區增村鎮楊馬村園區33号 | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 鹽焗腿(鹵鴨腿) | 110克/袋 | 2022-06-03 | 肉制品 | |
96 | DC22110118100235475 | 河北大鵬特種種養開發有限公司 | 河北省邯鄲市武安市石洞鄉三王村(農産品加工開發區18号) | 北京利達福興商貿有限公司 | 北京 | 麻辣鴨翅(醬鹵肉類) | 200克/袋 | 2022-06-01 | 肉制品 | |
97 | DC22110118100235545 | 焦作市明仁天然藥物有限責任公司 | 焦作市黃河大道(西段)68号 | 北京玉軍霞商店 | 北京 | 果味蘇打飲料(檸檬味) | 375ml/瓶 | 2022-02-20 | 飲料 | |
98 | DC22110118100235546 | 焦作市明仁天然藥物有限責任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 北京玉軍霞商店 | 北京 | 無汽蘇打水飲料 | 375ml/瓶 | 2022-02-17 | 飲料 | |
99 | DC22110118100235531 | / | / | 北京市密雲福運商店 | 北京 | 雞蛋 | / | 2022-06-27 | 食用農産品 | |
100 | DC22110118100235543 | 懷來正大食品有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城經濟開發區 | 北京莫彩玲鮮肉攤 | 北京 | 正大食品雞全腿 | 散裝稱重 | 2022-06-25 | 食用農産品 | |
101 | DC22110118100235544 | 懷來正大食品有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城經濟開發區 | 北京莫彩玲鮮肉攤 | 北京 | 正大食品去皮大胸 | 散裝稱重 | 2022-06-25 | 食用農産品 | |
102 | NCP22110118100235527 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京陳淑敬牛羊肉店 | 北京 | 羊肉 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | |
103 | NCP22110118100235528 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京任燕豐利生肉攤 | 北京 | 羊肉 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | |
104 | NCP22110118100235529 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京任燕豐利生肉攤 | 北京 | 牛肉 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | |
105 | NCP22110118100235530 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京文玉明香鮮肉經營部 | 北京 | 牛肉 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | |
106 | DC22110118100235526 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮 | 北京賢坤偉業商店 | 北京 | 長城星級解百納幹紅葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:12.5%vol | 2018-01-10 | 酒類 | |
107 | DC22110118100235532 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1号 | 北京市密雲福運商店 | 北京 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/桶 | 2022-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
108 | DC22110118100235533 | 内蒙古金地新荞貿易有限公司武川加工廠 | 内蒙古呼和浩特市武川縣上秃亥鄉馬王廟村 | 北京智夢發茶葉店 | 北京 | 苦荞香茶 | 250克/瓶 | 2022-01-23 | 茶葉及相關制品 | |
109 | DC22110118100235534 | 廊坊百花蜂産品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊開發區金源東道2号 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 荊花蜂蜜 | 450g/瓶 | 2022-01-28 | 蜂産品 | |
110 | DC22110118100235535 | 北京榮華齋食品有限公司西場分公司 | 北京市房山區長陽鎮西場村永春路五條十七号 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 湖南農家臘肉 | 計量稱重 | 2022-04-01 | 肉制品 | |
111 | DC22110118100235536 | / | / | 北京智夢發茶葉店 | 北京 | 浙江有機綠茶 | 散裝稱重 | 2022-06-15 | 茶葉及相關制品 | |
112 | DC22110118100235537 | 北京香盛齋食品有限公司 | 北京市房山區石樓鎮楊驸馬莊村北2号 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 五香牛肉 | 250克/袋 | 2022-06-05 | 肉制品 | |
113 | DC22110118100235538 | 山東金鵬德盛齋扒雞有限公司 | 山東省德州市樂陵市經濟開發區(泰山體育路西側) | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 青腳麻雞 | 600克/袋 | 2022-05-22 | 肉制品 | |
114 | DC22110118100235539 | 臨沂市潤達食品有限公司 | 平邑縣地方鎮進展村 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 水果罐頭(桃罐頭) | 528克/瓶 | 2022-06-10 | 罐頭 | |
115 | DC22110118100235540 | 河北今旭面業有限公司 | 河北省邢台市隆堯縣東方食品城 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 刀削面(半幹面) | 500克/袋 | 2022-05-24 | 糧食加工品 | |
116 | DC22110118100235541 | 河北川達食品有限公司 | 河北省保定市定興縣姚村鄉辛木村 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 香菇 | 100克/袋 | 2022-01-10 | 蔬菜制品 | |
117 | DC22110118100235542 | 河北川達食品有限公司 | 河北省保定市定興縣姚村鄉辛木村 | 北京博衆金秋商店 | 北京 | 海帶絲 | 100克/袋 | 2022-05-09 | 水産制品 | |
118 | DC22110118100235578 | / | / | 北京富瑩順發蔬菜店 | 北京 | 雞蛋 | / | 2022-06-28 | 食用農産品 | |
