中國質量新聞網訊 近日,廣東省惠東縣市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息(2022年第13期)。本期惠東縣市場監督管理局繼續開展2022年食品生産環節食品安全專項監督抽檢,共抽檢食品31批次,合格31批次。本次檢測結果僅指本次抽檢标稱的生産經營企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目。
合格産品信息
序号 | 抽查領域 | 區域類型 | 受檢單位所在縣(區) | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編号 | 抽樣編号 | 産品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生産單位 | 生産單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 |
1 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 發酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 食品220630-05177 | XC22441323603933282 | 毛哥精釀·德式大麥啤酒 | 500ml | / | 2022-04-29 | 2022-06-29 | 毛哥精釀啤酒(惠州)有限公司 | 惠東縣吉隆鎮廣汕公路天天利源商廈102号 | 毛哥精釀啤酒(惠州)有限公司 | 惠東縣吉隆鎮廣汕公路平政打銀嶺開發區 | 合格報告 | |
2 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 發酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 食品220630-05178 | XC22441323603933283 | 毛哥精釀·比利時小麥啤酒 | 500ml | / | 2022-05-06 | 2022-06-29 | 毛哥精釀啤酒(惠州)有限公司 | 惠東縣吉隆鎮廣汕公路天天利源商廈102号 | 毛哥精釀啤酒(惠州)有限公司 | 惠東縣吉隆鎮廣汕公路平政打銀嶺開發區 | 合格報告 | |
3 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品220701-05294 | XC22441323603933351 | 低度白酒 | / | / | 2022-06-25 | 2022-07-01 | 惠東百坑山酒廠 | 惠東縣鐵湧鎮北街育新路二巷2号 | 惠東百坑山酒廠 | 惠東縣鐵湧鎮北街育新路二巷2号 | 合格報告 | |
4 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品220701-05295 | XC22441323603933352 | 高度白酒 | / | / | 2022-06-20 | 2022-07-01 | 惠東百坑山酒廠 | 惠東縣鐵湧鎮北街育新路二巷2号 | 惠東百坑山酒廠 | 惠東縣鐵湧鎮北街育新路二巷2号 | 合格報告 | |
5 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品220707-05430 | XC22441323603933460 | 白酒(低度酒) | 散裝 | / | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 惠東縣安墩鎮晨峰酒廠 | 惠東縣安墩鎮青山坳17号 | 惠東縣安墩鎮晨峰酒廠 | 惠東縣安墩鎮青山坳17号 | 合格報告 | |
6 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 澱粉及澱粉制品 | 澱粉及澱粉制品 | 澱粉制品 | 粉絲粉條 | 食品220708-05454 | XC22441323603933513 | 番薯粉絲 | 散裝 | / | 2022-03-20 | 2022-07-07 | 惠東縣小田農業專業合作社 | 惠東縣安墩鎮熱湯村委小田村小組42号 | 惠東縣小田農業專業合作社 | 惠東縣安墩鎮熱湯村委小田村小組42号 | 合格報告 | |
7 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | 食品220708-05455 | XC22441323603933527 | 花生油 | 散裝 | / | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 惠東縣安墩鎮張家糧油坊 | 惠東縣安墩鎮熱湯村委上圍村65号 | 惠東縣安墩鎮張家糧油坊 | 惠東縣安墩鎮熱湯村委上圍村65号 | 合格報告 | |
8 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 食品220714-05681 | XC22441323603933650 | 發包(糕點) | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 惠東縣黃埠廣源小食店 | 惠東縣黃埠鎮華達街康美牙科後面 | 惠東縣黃埠廣源小食店 | 惠東縣黃埠鎮華達街康美牙科後面 | 合格報告 | |
9 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 食品220718-05806 | XC22441323603933742 | 雞仔餅 | 300克/罐 | / | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 惠東縣吉隆朱師傅餅家 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮石湖頭坳 | 惠東縣吉隆朱師傅餅家 | 惠東縣吉隆鎮石湖頭坳即廣汕路邊鳳凰城直上200米 | 合格報告 | |
10 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 月餅 | 月餅 | 食品220718-05807 | XC22441323603933743 | 叉燒皇月餅 | 750克(187.5克×4隻獨立裝)/盒 | 老吉珑 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 惠東縣吉隆朱師傅餅家 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮石湖頭坳 | 惠東縣吉隆朱師傅餅家 | 惠東縣吉隆鎮石湖頭坳即廣汕路邊鳳凰城直上200米 | 合格報告 | |
11 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 水産制品 | 水産制品 | 魚糜制品 | 預制魚糜制品 | 食品220718-05810 | XC22441323603933762 | 魚餅(預制魚糜制品) | / | / | 2022-07-05 | 2022-07-15 | 惠東縣吉隆食德康鮮魚丸店 | 惠東縣吉隆鎮吉聯村委中學路口 | 惠東縣吉隆食德康鮮魚丸店 | 惠東縣吉隆鎮吉聯村委中學路口 | 合格報告 | |
12 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 水産制品 | 水産制品 | 魚糜制品 | 預制魚糜制品 | 食品220718-05811 | XC22441323603933763 | 魚腐(預制魚糜制品) | / | / | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 惠東縣吉隆食德康鮮魚丸店 | 惠東縣吉隆鎮吉聯村委中學路口 | 惠東縣吉隆食德康鮮魚丸店 | 惠東縣吉隆鎮吉聯村委中學路口 | 合格報告 | |
13 | 生産 | 城市 | 惠東 | 酒類 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 食品220719-05844 | XC22441323603933806 | 青梅酒 | 散裝 | / | 2022-06-30 | 2022-07-18 | 惠東縣梁化鎮千記酒廠 | 惠東縣梁化鎮新龍街108号 | 惠東縣梁化鎮千記酒廠 | 惠東縣梁化鎮新龍街108号 | 合格報告 | |
14 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 澱粉及澱粉制品 | 澱粉及澱粉制品 | 澱粉制品 | 粉絲粉條 | 食品220725-06115 | XC22441323603933954 | 香薯(蕃薯)粉絲 | 2.5kg每盒 | 螢火松 | 2022-06-13 | 2022-07-25 | 惠東縣大嶺禦農坊粉絲加工廠 | 惠東縣大嶺橋星村委興排村小組内 | 惠東縣大嶺禦農坊粉絲加工廠 | 惠東縣大嶺橋星村委興排村小組内 | 合格報告 | |
15 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 肉制品 | 預制肉制品 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | 食品220725-06116 | XC22441323603933957 | 彭白風味臘腸 | 5公斤每箱 | 彭白 | 2022-07-15 | 2022-07-25 | 惠東縣大嶺健輝臘味廠 | 惠東縣大嶺彭白村鬥方小組16-2号 | 惠東縣大嶺健輝臘味廠 | 惠東縣大嶺彭白村鬥方小組16-2号 | 合格報告 | |
16 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糧食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 食品220726-06117 | XC22441323603933965 | 雞蛋挂面 | 900克/包 | 川強 圖案 | 2022-07-23 | 2022-07-25 | 惠東縣川強食品廠 | 惠東縣多祝鎮增光社區(原永和生産隊 | 惠東縣川強食品廠 | 惠東縣多祝鎮增光社區(原永和生産隊 | 合格報告 | |
17 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糧食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 食品220726-06118 | XC22441323603933966 | 手提面 | 1.75公斤/袋 | 川強 圖案 | 2022-07-15 | 2022-07-25 | 惠東縣川強食品廠 | 惠東縣多祝鎮增光社區(原永和生産隊 | 惠東縣川強食品廠 | 惠東縣多祝鎮增光社區(原永和生産隊 | 合格報告 | |
18 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 食品220727-06154 | XC22441323603933973 | 綠茶 | 散裝 | / | 2022-07-02 | 2022-07-26 | 惠東縣雲霧仙茗生态茶業有限公司 | 惠東縣平山惠園一巷9号 | 惠東縣雲霧仙茗生态茶業有限公司 | 廣東省惠州市惠東縣多祝鎮長坑村民委員會馬山壩村小組 | 合格報告 | |
19 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 食品220727-06148 | XC22441323603933975 | 惠州岩茶 | 散裝 | / | 2021-11-20 | 2022-07-26 | 惠州市奇丹生态茶業有限公司 | 惠東縣白盆珠鎮雙金村委新龍小組 | 惠州市奇丹生态茶業有限公司 | 惠東縣白盆珠鎮雙金村委新龍小組 | 合格報告 | |
20 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 食品220727-06155 | XC22441323603933974 | 紅茶 | 散裝 | / | 2022-06-05 | 2022-07-26 | 惠東縣雲霧仙茗生态茶業有限公司 | 惠東縣平山惠園一巷9号 | 惠東縣雲霧仙茗生态茶業有限公司 | 廣東省惠州市惠東縣多祝鎮長坑村民委員會馬山壩村小組 | 合格報告 | |
21 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品220727-06151 | XC22441323603933982 | 白酒(高度酒) | 散裝 | / | 2021-10-07 | 2022-07-26 | 惠東縣平山藍葉酒廠 | 惠東縣平山九龍峰管委會下聯管理區如蘭前村26号首層 | 惠東縣平山藍葉酒廠 | 惠東縣平山九龍峰管委會下聯管理區如蘭前村26号首層 | 合格報告 | |
22 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品220727-06152 | XC22441323603933983 | 白酒(低度酒) | 散裝 | / | 2021-10-07 | 2022-07-26 | 惠東縣平山藍葉酒廠 | 惠東縣平山九龍峰管委會下聯管理區如蘭前村26号首層 | 惠東縣平山藍葉酒廠 | 惠東縣平山九龍峰管委會下聯管理區如蘭前村26号首層 | 合格報告 | |
23 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 酒類 | 發酵酒 | 黃酒 | 黃酒 | 食品220727-06153 | XC22441323603933984 | 黃酒 | 散裝 | / | 2021-12-05 | 2022-07-26 | 惠東縣平山藍葉酒廠 | 惠東縣平山九龍峰管委會下聯管理區如蘭前村26号首層 | 惠東縣平山藍葉酒廠 | 惠東縣平山九龍峰管委會下聯管理區如蘭前村26号首層 | 合格報告 | |
24 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 食品220727-06149 | XC22441323603933985 | 綠茶 | 散裝 | / | 2022-04-27 | 2022-07-26 | 惠東縣白盆珠鎮橫坑客家綠茶場 | 惠東縣白盆珠鎮橫坑村委中坪五指嶂石寨下1号 | 惠東縣白盆珠鎮橫坑客家綠茶場 | 惠東縣白盆珠鎮橫坑村委中坪五指嶂石寨下1号 | 合格報告 | |
25 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 月餅 | 月餅 | 食品220727-06150 | XC22441323603933986 | 澳卡丹單黃白蓮蓉月餅 | 600g(四個裝)/盒 | 澳卡丹 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 惠州市澳卡丹食品有限公司 | 惠東縣白盆珠圩鎮北二街42-43号 | 惠州市澳卡丹食品有限公司 | 惠東縣白盆珠圩鎮北二街42-43号 | 合格報告 | |
26 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 食品220727-06191 | XC22441323603934003 | 鹹方包 | 300克/袋 | / | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 惠州市聖安庭食品有限公司 | 惠東縣稔山鎮廣汕路邊115号 | 惠州市聖安庭食品有限公司 | 惠州市惠東縣稔山鎮廣汕路邊115号 | 合格報告 | |
27 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 食品220727-06190 | XC22441323603934002 | QQ小饅頭 | 180克/袋 | / | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 惠州市聖安庭食品有限公司 | 惠東縣稔山鎮廣汕路邊115号 | 惠州市聖安庭食品有限公司 | 惠州市惠東縣稔山鎮廣汕路邊115号 | 合格報告 | |
28 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 食品220727-06193 | XC22441323603934005 | 酷薯(番茄味) | 1.1千克/袋 | / | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 廣東晨晨食品有限公司 | 惠東縣稔山鎮走馬埔 | 廣東晨晨食品有限公司 | 廣東省惠州市惠東縣稔山鎮走馬埔 | 合格報告 | |
29 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 食品220727-06194 | XC22441323603934006 | 酷薯(奧爾良烤翅味) | 1.1千克/袋 | / | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 廣東晨晨食品有限公司 | 惠東縣稔山鎮走馬埔 | 廣東晨晨食品有限公司 | 廣東省惠州市惠東縣稔山鎮走馬埔 | 合格報告 | |
30 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 食品220727-06192 | XC22441323603934004 | 奶香手撕包 | 280克/袋 | / | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 惠州市聖安庭食品有限公司 | 惠東縣稔山鎮廣汕路邊115号 | 惠州市聖安庭食品有限公司 | 惠州市惠東縣稔山鎮廣汕路邊115号 | 合格報告 | |
31 | 生産 | 鄉鎮 | 惠東 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | 食品220728-06213 | XC22441323603934013 | 花生油 | 散裝 | / | 2022-06-25 | 2022-07-27 | 惠東縣多祝鎮萬順油坊 | 惠州市惠東縣多祝鎮下埔村委東洲村小組16号 | 惠東縣多祝鎮萬順油坊 | 惠州市惠東縣多祝鎮下埔村委東洲村小組16号 | 合格報告 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!