
沈陽嘎哈呢
你吖想咋的,沈陽嘎哈呢
關注

今天小嘎不想說廢話了!
直接開始進入正題~
為大家盤點一波沈陽4月各區市最新房價

(以下房價信息綜合整理于安居客,僅供參考)
根據安居客2018年最新房價數據顯示
沈陽4月新房均價 9528 元/m²
與上月持平
↓↓↓

沈陽4月二手房均價 8180 元/m²
3月二手房均價 8141 元/m²
環比上月上漲0.48%↑
↓↓↓

小嘎大緻整理了
沈陽4月份各區縣的最新二手房均價
讓我們一起來看看~
注意,以下數據皆為均價,部分可能由于交易量
等原因造成均價高于或者低于實際房價,僅供參考!
和平區

和平4月二手房均價 10000元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 萬科金地中山公園 | 17042 |
| ONEWORLD世界城 | 17142 |
| 奕聰花園 | 14945 |
| 格林玫瑰灣 | 15945 |
| 新世界名彙 | 14598 |
| 沈陽中航城兩河流域 | 14314 |
| Smart地鐵公寓 | 11538 |
| 外灘叁号 | 14801 |
| 九洲禦府 | 17762 |
| 中海和平之門 | 13763 |
| 中鐵瑞達廣場 | 11000 |
| 沈陽城開中心ART | 11891 |
| 碧桂園禦長白 | 16666 |
| 富潤陽光 | 10363 |
| 世茂新五裡河 | 11966 |
| 新榮大廈 | 9285 |
| 城市玫瑰園 | 11337 |
| 富海瀾灣半島 | 13020 |
| 保利茉莉公館 | 8006 |
| 華強廣場 | 12014 |
| 同方廣場 | 9057 |
| 中海國際社區 | 16359 |
| 萬科城 | 20000 |
| 世茂五裡河 | 11966 |
| 龍湖唐甯ONE | 15681 |
| 新加坡城 | 13075 |
| 萬科鹿特丹 | 16393 |
| 北市家園 | 8333 |
| 長白新城 | 9328 |
| 華潤幸福裡 | 20000 |
| 五裡河家園 | 7410 |
| 明城新北市 | 10852 |
| 萬錦和平裡 | 13237 |
| 九洲灣景彙 | 12408 |
| 越秀星彙藍海 | 12942 |
| 遠洋天地 | 19046 |
| 金苑華城 | 8208 |
| 太原時代 | 7750 |
| 玉麟花園 | 13044 |
| 遠洋和平府 | 20862 |
| 文安路社區 | 7717 |
| 振興社區 | 9331 |
| 勝利佳園 | 10000 |
| 嘉禾花園 | 11879 |
| 遠洋三好郡 | 18150 |
| 楓景名城 | 10253 |
| 翰逸華園 | 13723 |
| 銀河灣家園 | 12706 |
| 麗景花園 | 6489 |
| 麗灣國際 | 13198 |
| 雅賓利花園 | 11538 |
| 楓香庭 | 13065 |
| 中興社區 | 8653 |
| 紅星社區 | 9266 |
| 宜春小區 | 11403 |
| 和泓國際花園 | 14689 |
| 新華小區 | 9012 |
| 外灘叁号 | 14801 |
| 金沙灣 | 10050 |
| 釣魚台七号 | 9007 |
| 環宇社區 | 9744 |
| 萬達新天地 | 6510 |
| 悅府 | 25794 |
| 半島公館 | 16589 |
| 五環社區 | 14200 |
| 長安佳園 | 8960 |
| 三利和平灣 | 6686 |
| 孔雀花園 | 12156 |
| 萬科城西區 | 18621 |
| 格林生活坊三期 | 16019 |
| 深航翡翠城 | 15087 |
| 中國北方航空城 | 8371 |
| 金碧花園 | 8413 |
| 雲集社區 | 10723 |
| 天河家園 | 12903 |
| 灣景華庭 | 15255 |
| 萬科紫金苑 | 9817 |
| 華鵬銀調尚城 | 7500 |
| 濱河灣住宅小區一期 | 10526 |
| 格林觀堂 | 23316 |
| 朗悅居 | 13913 |
| 澔景華庭 | 13071 |
| 格林生活坊二期 | 15589 |
| 延安裡社區 | 13222 |
| 豐澤花園 | 9236 |
| 節能住宅小區 | 8569 |
| 沈紡北小區 | 6716 |
| 吳淞小區 | 7627 |
| 先鋒家園 | 10162 |
| 寶環社區 | 11603 |
| 華光社區 | 11900 |
| 霍爾寓所 | 15232 |
| 金源新村 | 7557 |
| 南甯馨苑 | 11578 |
| 東方香榭裡 | 17514 |
| 墅明花園 | 12413 |
| 豪隆世家 | 7364 |
| 聖水苑 | 15287 |
| 振興家園 | 9021 |
| 沈鐵重光裡小區 | 10000 |
| 金城家園 | 9000 |
| 洪福家園 | 9557 |
| 龍園新居 | 7558 |
| 五裡河城 | 7787 |
| 中馳國際大廈 | 12803 |
| 新世界名鑄灣畔 | 51831 |
| 中海龍灣二期 | 30141 |
| 萬科金地中山公園 | 17042 |
| 尚景新世界 | 25285 |
| 科苑小區 | 7494 |
| 世紀家園 | 7700 |
沈河區

沈河4月二手房均價 8233元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 越秀星彙雲錦 | 17727 |
| 地王國際花園 | 17997 |
| 第五大道花園 | 9996 |
| 萬科春河裡 | 23926 |
| 佳兆業中心 | 15876 |
| 友誼時代廣場 | 12000 |
| 盛華苑 | 17217 |
| 盛華公館 | 15686 |
| 雅頌居 | 23716 |
| 五愛小區 | 12992 |
| 金生社區 | 11957 |
| 華府新天地 | 10925 |
| 永環社區 | 10000 |
| 泊岸華庭 | 16662 |
| 雙路社區 | 11965 |
| 寶石家園 | 9010 |
| 錦繡江南 | 8629 |
| 未來城 | 12397 |
| 文萃小區 | 10986 |
| 步陽國際 | 7500 |
皇姑區

皇姑4月二手房均價 7919元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 萬科金域華府 | 8890 |
| 榮盛城 | 6883 |
| 中海寰宇天下 | 15418 |
| 保利溪湖林語 | 8470 |
| 泰和龍庭 | 12619 |
| 碧桂園學府壹号 | 7266 |
| 恒大雅苑 | 7774 |
| 萬科紫台 | 12185 |
| 翔鳳華園 | 12198 |
| 億海陽光 | 8254 |
| 城建北尚 | 6492 |
| 鑫豐華凱鑫城 | 12409 |
| 彙寶國際花園A區 | 8145 |
| 紫荊花社區 | 8397 |
| 華泰新都 | 8984 |
| 蘇堤春曉 | 13247 |
| 彙寶國際花園B區 | 7870 |
| 遼大輕校社區 | 9215 |
| 水木清華 | 15185 |
| 華銳塔灣欣城 | 9206 |
| 中央學府 | 13899 |
| 東亞翰林世家 | 10116 |
| 書香人家 | 11320 |
| 東川時尚雅居 | 6905 |
| 華海雅馨苑 | 8491 |
| 經典生活 | 15217 |
| 格林常青藤 | 10654 |
| 水榭花都 | 10500 |
| 麗江苑 | 7558 |
| 沈鐵學府雅居 | 13613 |
| 中遠頤和麗園 | 8955 |
鐵西區

鐵西4月二手房均價 7918元/m²
鐵西3月二手房均價 7862元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 君臨天下熙城桃源 | 10869 |
| 金輝優步大道 | 9204 |
| 富海銘尊 | 9268 |
| 新湖北國之春 | 11111 |
| 納帕陽光 | 10714 |
| 宏發國際名城 | 9890 |
| 宏發長島 | 7924 |
| 益格名邸 | 9073 |
| 方大·勝景 | 9916 |
| 鑫豐馨園 | 10620 |
| 亞美利加 | 10796 |
| 綠廈爵士彙 | 13606 |
| 示範和平家園 | 8223 |
| 鑫豐又一城 | 10302 |
| 保利百合花園東園 | 11981 |
| 富雲新都 | 9271 |
| 龍湖西府原著 | 9085 |
| 青年居易 | 10080 |
| 東亞優立方 | 11851 |
| 金地名京北區 | 15217 |
| 金地名京南區 | 16453 |
| 鐵西萬達廣場 | 9597 |
| 凱旋門 | 15107 |
| 保利心語花園 | 8703 |
| 新湖明珠城 | 13474 |
| 四季嘉園二期 | 9495 |
| 鑫豐雍景豪城 | 13128 |
| 假日藍灣新區 | 9755 |
| 巴塞羅那 | 14144 |
| 鑫豐俪城 | 10071 |
| 富雅豪臨 | 10724 |
| 新湖中國印象 | 13137 |
| 其仕郡 | 13018 |
大東區

大東4月二手房均價 7894元/m²
大東3月二手房均價 7916元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 巧克力城 | 7883 |
| 瑞家堅果 | 8463 |
| 城中藝景 | 10925 |
| 楓合萬嘉 | 11637 |
| 尚品天城 | 11828 |
| 大華水岸福邸 | 10909 |
| 錦聯左岸 | 10251 |
| 金地鉑悅 | 12426 |
| 禦泉華庭 | 12713 |
| 萬科金色家園 | 13207 |
| 香檀1917 | 10292 |
| 萬恒東方俪城 | 9090 |
| 萬科藍山 | 10869 |
| 果舍添香 | 8888 |
| 新裡摩爾公館 | 7788 |
| 新華壹品 | 8882 |
| 東方玫瑰園 | 7718 |
| 沈陽國瑞城 | 8166 |
| 富力尚悅居 | 10000 |
| 瑞士家園 | 8662 |
| 彤利紫竹茗郡 | 7777 |
| 中央公館 | 9796 |
| 黎明生活坊 | 8202 |
| 萬恒願景 | 9093 |
| 東遠國際花園 | 11815 |
| 城建東逸花園 | 10675 |
渾南區

渾南4月二手房均價 9003元/m²
渾南3月二手房均價 9044元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 隆河谷 | 8208 |
| 盛世園田居 | 7087 |
| 沿海國際中心 | 7380 |
| 榮盛·紫提東郡 | 7790 |
| 金石小鎮 | 13812 |
| 郡原小石城 | 10180 |
| 首創國際城 | 11224 |
| 伯爵源築 | 11950 |
| 富力塞戈維拉 | 14523 |
| 碧桂園公園裡 | 9120 |
| 萬科明天廣場 | 13000 |
| 金水花城 | 10028 |
| 恒大盛京印象 | 9648 |
| 沿海賽洛城 | 9207 |
| SR國際新城 | 8851 |
| 河畔新城 | 12072 |
| 華發首府 | 14147 |
| 名流印象 | 10000 |
| 首創光和城 | 8658 |
| 坤泰新界 | 9833 |
| 萬科金域藍灣 | 16578 |
| 天柱山莊綠色家園 | 6497 |
| 金地國際花園 | 13529 |
| 龍湖·春江郦城 | 12089 |
| 金地長青灣 | 15384 |
| 金地濱河國際 | 11666 |
| 華潤奉天九裡 | 16118 |
| 綠城沈陽全運村 | 11994 |
| 東亞國際城 | 8488 |
| 君海朗郡 | 7214 |
| 小石城九頌大院 | 12283 |
于洪區

于洪4月二手房均價 7627元/m²
于洪3月二手房均價 7551元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 碧桂園銀河城 | 9139 |
| 興隆禦府 | 8206 |
| 沈陽恒大綠洲 | 8076 |
| 銀億萬萬城 | 7875 |
| 玉祥明居 | 13333 |
| 宏發三千院 | 7838 |
| 中瑞北歐雲著 | 8247 |
| 宏發英裡 | 6947 |
| 美的城 | 8519 |
| 萬科香湖盛景 | 11007 |
| 依雲北郡 | 11398 |
| 金輝·湖畔裡 | 10045 |
| 恒大城二期 | 7354 |
| 銀億格蘭郡 | 8000 |
| 保利上林灣 | 7959 |
| 廣廈綠園 | 8089 |
| 華銳桃源欣城 | 8017 |
| 恒泰駿景 | 7980 |
| 瑞士風情小鎮 | 8377 |
| 恒盛陽光尚城 | 8824 |
| 華邑世紀城 | 7689 |
| 中海城三期 | 8783 |
| 格林木棉花 | 7503 |
| 陽光100國際新城柏林翠庭 | 8646 |
| 中鐵丁香水岸 | 8959 |
沈北新區

沈北新區4月二手房均價 5648元/m²
沈北新區3月二手房均價 5590元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 沈陽雅居樂花園 | 5964 |
| 彙置尚都 | 7549 |
| 紅豆杉溫泉花園 | 5882 |
| 榮盛盛京綠洲 | 4774 |
| 華海藍境 | 6585 |
| 雨潤中央宮園 | 4943 |
| 榮盛香缇瀾山 | 5435 |
| 太湖明珠花園 | 6260 |
| 碧桂園太陽城 | 6532 |
| 三盛頤景禦園 | 5515 |
| 魯班尚品 | 4688 |
| 榮信森林裡 | 6334 |
| 亞泰城 | 6365 |
| 太湖國際花園 | 6685 |
| 唐軒公館 | 7534 |
| 明發錦繡華城 | 5277 |
| 中國鐵建梧桐苑 | 5603 |
| 逸景盛熙城 | 7980 |
| 華強城 | 7446 |
| 晨興翰林水郡 | 6063 |
| 中鐵人傑水岸 | 7323 |
| 龍湖·香醍漫步 | 6382 |
蘇家屯區

蘇家屯區4月二手房均價 6383元/m²
蘇家屯區3月二手房均價 6670元/m²
| 部分熱門樓盤價格 | |
| 頂盛國際花園 | 7000 |
| 沈陽恒大名都 | 7142 |
| 格林喜鵲花園 | 7272 |
| 奧園國際城 | 6666 |
| 米拉晶典花園 | 8210 |
| 沈陽孔雀城英國宮 | 6741 |
| 華府丹郡 | 7233 |
| 名仕雅居 | 4750 |
| 碧桂園鳳凰城 | 6941 |
看完這份詳細的房價均價表後
你們現在住的房子是貶值還是升值了?
或是目前有買房打算的人驚慌了嗎?
如果是你
你會選擇哪個城區或地段的房子?
快和小嘎聊聊吧~
【end】
【小嘎熱文推薦】
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!