六盤水市公安局交通警察支隊直屬一大隊在交通管理工作中依法對部分交通違法及交通事故的涉案車輛進行扣留,現發布公告,敦促機動車駕駛人或者車主3個月内到六盤水市公安局交通警察支隊直屬一大隊及時接受違法處理。
依據《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條第三款及《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條之規定,被扣留的機動車,駕駛人或者所有人、管理人30日内沒有提供被扣留機動車的合法證明,沒有補辦相應手續,或者不前來接受處理,經公安機關交通管理部門公告3個月仍不前來接受處理的,由公安機關交通管理部門将該機動車送交有資格的拍賣機構拍賣,所得價款上繳國庫;非法拼裝的機動車予以拆除;達到報廢标準的機動車予以報廢;機動車涉及其他違法犯罪行為的,移交有關部門處理。
此公告即日起生效,請廣大交通參與者相互轉告,現将扣留機動車車輛号牌或無号牌車輛發動機号、車架号等車輛特征公告如下:
(一)小型汽車報廢公告
六盤水市公安局交通警察支隊直屬一大隊報廢車輛明細 | |||||
序号 | 車型 | 牌照 | 收扣時間 | 發動機号 | 車架号 |
1 | 皮卡 | 貴BTX570 | 2021.1.1 | ||
2 | 吉利金剛 | 貴BG8691 | 2020.10.5 | ||
3 | 獵豹 | 貴BKH242 | 2020.7.11 | ||
4 | 長安汽車 | 貴BR9198 | 2020.9.22 | ||
5 | 衆泰 | 貴B7N710 | 2021.10.11 | ||
6 | 傳祺 | 貴BOG335 | 2021.1.5 | ||
7 | 長安緻尚 | 貴A9K1TP | 2021.10.18 | ||
8 | 長安悅翔 | 貴BNA198 | 2021.6.2 | ||
9 | 吉利 | 貴BTK965 | 2021.9.20 | ||
10 | 吉利 | 貴BCE678 | 2021.2.5 | ||
11 | 五菱宏光 | 貴BL9764 | 2021.5.8 | ||
12 | 中華 | 貴BS3109 | 2021.2.5 | ||
13 | 長安悅翔 | 貴BNJ563 | 2021.5.18 | ||
14 | 奇瑞QQ | 貴BKP265 | 2021.2.18 | ||
15 | 長安汽車 | 貴BES510 | 202.9.13 | ||
16 | 衆泰 | 貴BTF661 | 2019.12.30 | ||
17 | 三菱 | 粵ZP328港 | 2021.3.31 | ||
18 | 雪佛蘭 | 貴BV7605 | 2021.10.6 | ||
19 | 東風風行 | 貴BN3138 | 2019.11.19 | ||
20 | 現代 | 貴DZH178 | 2019.11.19 | ||
21 | 比亞迪 | 無 | 2021.6.25 | 無 | |
22 | 大衆 | 貴AM281K | 2021.6.25 | 無 | |
23 | 東風小康 | 貴BJ9356 | 2021.6.25 | 265459 | |
24 | 東風小康 | 貴BQ702 | 2021.6.29 | 無 | |
25 | 長安面包 | 貴B56532 | 2021.6.29 | 無 | |
26 | 大衆 | 貴BKE134 | 2021.6.30 | 無 | |
27 | 皮卡 | 貴BK2548 | 2021.6.30 | 無 | |
28 | 斯柯達 | 浙DA672Z | 2021.7.13 | A269922 | |
29 | 昌河 | 貴B6R305 | 2021.9.7 | 無 | |
30 | 比亞迪 | 無 | 2021.11.10 | 120777 | |
31 | 路虎 | 浙BMR882 | 2021.11.11 | 782052 | |
32 | 榮威 | 無 | 2021.11.25 | 062059 | |
33 | 長安面包 | 貴BGP488 | 2022.1.14 | 無 | |
34 | 奔馳 | 黑DB9069 | 2022.2.7 | 4JGB65E65A00127 | |
35 | 别克 | 無 | 2022.7.7 | LSGKE54A8JW075185 | |
36 | 長安轎車 | 貴BHM701 | 2022.3.31 | ||
37 | 現代 | 貴BB9581 | 2022.4.13 | ||
38 | 吉利英倫 | 貴BJF160 | 2022.2.24 | ||
39 | 别克 | 無 | 2022.2.14 | 075185 | |
40 | 現代 | 貴BXN392 | 2021.01.08 | ||
41 | 大衆 | 貴BAW032 | 2020.08.19 | ||
42 | 本田 | 貴BPJ586 | 2022.02.05 | ||
43 | 電動四輪 | 貴FA0596 | 2020.11.19 | ||
44 | 别克 | 貴BT3551 | 2019.12.31 | ||
45 | 五菱 | 貴BWD991 | 2020.08.09 | ||
46 | 夏利 | 貴BWT172 | 2020.10.16 | ||
47 | 小型貨車 | 小型汽車 | 2020年 | LSBB23D08G143620 | |
48 | 威旺 | 貴BRD505 | 2020.03.23 | ||
49 | 夏利 | 貴BM7283 | 2019.10.23 | ||
50 | 别克 | 貴B99555 | 2021.12.12 | ||
51 | 雪佛蘭 | 貴B9F735 | 2021.08.23 | ||
52 | 面包車 | 貴B05137 | 2019.10.12 | ||
53 | 三菱 | 貴B5S276 | 2022.02.09 | ||
54 | 上汽 | 無牌小車 | 2019年 | LSJW54V32KG043528 | |
55 | 皮卡 | 貴BQV559 | 2018.10.27 | ||
56 | 雙排座 | 貴BRH005 | 2019.12.06 | ||
57 | 長安 | 貴BJC715 | 2019.06.29 | ||
58 | 全順 | 貴B59626 | 2017.10.31 |
(二)二、三輪摩托車報廢公告
六盤水市公安局交通警察支隊直屬一大隊二、三輪摩托車明細 | |||||
序号 | 車型 | 牌照 | 收扣時間 | 發動機号 | 車架号 |
1 | 踏闆 | 2021.3.4 | 1701080168 | LD67CJ0G8HF200468 | |
2 | 電瓶踏闆 | 貴B26996 | 2021.2.6 | LS1678221923983 | |
3 | 電瓶踏闆 | 2021.2.10 | LAE2BZBK8Y36384 | ||
4 | 電瓶踏闆 | 貴05785 | 2021.3.9 | 120721406604153 | |
5 | 電瓶踏闆 | 2021.5.3 | 422190137809 | ||
6 | 踏闆 | 2021.6.10 | 17010565 | LBJTCK3A8HA104762 | |
7 | 踏闆 | 貴BB5022 | 2021.3.26 | 14420627 | LS2TCAKS9F19M0527 |
8 | 踏闆 | 2021.4.18 | 18052289 | LS2TCAJF5J2EA0275 | |
9 | 二輪 | 2021.6.23 | 12G01899 | LTBAJ8C6G1GG001899 | |
10 | 踏闆 | 2021.5.28 | G9120079 | 打磨 | |
11 | 二輪 | 2021.6.12 | 74000451 | 生鏽 | |
12 | 踏闆 | 2021.3.26 | 1602192 | LT4TBK303GZ120514 | |
13 | 二輪 | 2021.6.16 | A4014821 | 生鏽 | |
14 | 二輪 | 2021.4.28 | G2130210 | 生鏽 | |
15 | 踏闆 | 2021.5.12 | G1700154 | 生鏽 | |
16 | 電瓶小三輪 | 2021.7.8 | 5249 | ||
17 | 電瓶踏闆 | 2021.4.16 | 167721702538913 | ||
18 | 踏闆 | 2021.6.23 | 21425121 | LS2TCAJF7J2AA2341 | |
19 | 二輪 | 2021.5.8 | 打磨 | 生鏽 | |
20 | 電瓶踏闆 | 2021.2.3 | 1142140893296 | ||
21 | 踏闆 | 2021.2.2 | J9506980 | LS2TCAKFXJ2AA1210 | |
22 | 電瓶踏闆 | 2021.9.5 | 185121808117540 | ||
23 | 踏闆 | 2021.8.11 | 17034361 | LBJTCJ3A4HA182900 | |
24 | 電瓶踏闆 | 2021.7.25 | 0503552 | ||
25 | 電瓶踏闆 | 2021.6.16 | LCSDBHD27K1092353 | ||
26 | 電瓶踏闆 | 2021.8.12 | 生鏽 | ||
27 | 踏闆 | 2021.8.22 | 2017B02204 | LAEF6MC88H8A02204 | |
28 | 電瓶踏闆 | 貴B07516 | 2021.7.26 | 876221702039119 | |
29 | 電瓶踏闆 | 2021.9.2 | 114121409412209 | ||
30 | 踏闆 | 貴BL1933 | 2021.8.23 | F9136352 | LCS4BKT20F1002352 |
31 | 電瓶小三輪 | 2021.7.26 | 生鏽 | ||
32 | 踏闆 | 2021.6.29 | G73F62080 | LMOCJV8C3G2G00317 | |
33 | 踏闆 | 2021.7.3 | 10016707 | 生鏽 | |
34 | 二輪 | 2021.8.16 | 打磨 | 生鏽 | |
35 | 二輪 | 2021.9.2 | 17070620 | 生鏽 | |
36 | 二輪 | 2021.8.23 | 01170851 | LAEGZACJ6ERV48631 | |
37 | 電瓶踏闆 | 2021.6.28 | 生鏽 | ||
38 | 二輪賽 | 2021.8.21 | 50550850 | LKKPCK3BXDA550850 | |
39 | 二輪 | 2021.9.1 | 9573818 | ||
40 | 電瓶踏闆 | 貴B07017 | 2021.8.24 | 178617112105157 | |
41 | 電瓶踏闆 | 貴B07041 | 2021.9.6 | 167721681002921 | |
42 | 電瓶踏闆 | 貴B25254 | 2021.8.22 | 134221808105067 | |
43 | 電瓶踏闆 | 2021.5.27 | 876221705014383 | ||
44 | 電瓶踏闆 | 2021.6.19 | 1342218AB228028 | ||
45 | 電瓶踏闆 | 2021.5.11 | 910721754560656 | ||
46 | 踏闆 | 2021.7.2 | 170321306 | LZ4S05A17H1034252 | |
47 | 電瓶踏闆 | 2021.6.5 | 219321708126760 | ||
48 | 二輪賽 | 2021.8.3 | 20942444 | LS2PEAMYOH2900864 | |
49 | 電瓶踏闆 | 2021.7.9 | 生鏽 | ||
50 | 電瓶踏闆 | 2021.8.23 | LLMDMC123KLF00475 | ||
51 | 二輪 | 蘇FGM058 | 2021.6.26 | 打磨 | 生鏽 |
52 | 二輪賽 | 貴GBG738 | 2021.5.28 | 17075082 | 生鏽 |
53 | 二輪 | 2021.7.6 | 9H808294 | L2BB16E08HB808950 | |
54 | 二輪賽 | 2021.9.2 | 9G919922 | 生鏽 | |
55 | 二輪 | 2021.5.21 | YH038192 | LC6PCK93X00033359 | |
56 | 踏闆 | 2021.8.23 | H9040729 | LCS1BJT02H1000729 | |
57 | 二輪 | 貴BS1495 | 2021.7.16 | 16081669 | 生鏽 |
58 | 電瓶踏闆 | 2021.6.26 | 生鏽 | ||
59 | 二輪 | 2021.8.20 | X0040509 | L06POK3L8A0040296 | |
60 | 踏闆 | 2021.7.9 | F1507241 | 生鏽 | |
61 | 踏闆 | 2021.9.8 | 16109071 | 生鏽 | |
62 | 電動小三輪 | 2021.8.6 | 生鏽 | ||
63 | 二輪 | T6307 | 2021.8.9 | HD180548 | LLCLPS70X9A013252 |
64 | 電瓶踏闆 | 2021.6.22 | 201820900109006 | ||
65 | 電瓶踏闆 | 2021.7.3 | 生鏽 | ||
66 | 踏闆 | 2021.8.23 | 190820756 | 20190811X63310157 | |
67 | 二輪 | 貴BN3218 | 2021.7.6 | 9H719067 | L2BB16E01HB719916 |
68 | 踏闆 | 2021.6.28 | LX100112 | LXDTCJP00LX100112 | |
69 | 二輪 | 貴BN0216 | 2021.5.21 | 8615285 | LBBPEKCM7LBC33820 |
70 | 踏闆 | 2021.9.4 | 打磨 | 21388 | |
71 | 踏闆 | 貴BR2868 | 2021.7.9 | 180410001 | LX0TCKP08J0410004 |
72 | 電瓶踏闆 | 2021.6.18 | K0005937 | ||
73 | 二輪 | 2021.8.24 | 95306715 | 生鏽 | |
74 | 二輪 | 渝CWT198 | 2021.7.3 | 0605870 | LBBPEKCO7AB016695 |
75 | 二輪 | 川ET1197 | 2021.8.2 | 13A078880 | 生鏽 |
76 | 二輪 | 渝CFF670 | 2021.6.16 | A318668 | 生鏽 |
77 | 二輪 | 貴FT3887 | 2021.9.8 | WM141593 | 生鏽 |
78 | 踏闆 | 2021.8.26 | 20909359 | LS2TCAJFXH2AA4269 | |
79 | 二輪賽 | 2021.6.9 | 打磨 | LS2PEAME1H2590375 | |
80 | 踏闆 | 2021.7.13 | 19466430 | LS2TCAJX4E2ED1130 | |
81 | 二輪 | 2021.6.22 | E2325231 | 生鏽 | |
82 | 二輪賽 | 2021.7.3 | K06C0611 | LXDPCML05K06C0611 | |
83 | 二輪 | 渝CX0500 | 2021.8.6 | 8589863 | LBBPEK5C1AB48557 |
84 | 二輪賽 | 2021.8.2 | 3H601043 | 生鏽 | |
85 | 二輪 | 2021.7.26 | XJ019057 | LC6PCK4D7B000957 | |
86 | 二輪 | 2021.9.18 | 打磨 | 打磨 | |
87 | 二輪 | 2021.10.2 | C9003408 | 生鏽 | |
88 | 電瓶踏闆 | 2021.7.11 | 生鏽 | ||
89 | 二輪 | 2021.9.6 | 0617894 | LBBPEK509A8B2879 | |
90 | 二輪 | 2021.7.24 | 3F033914 | LCMLCNDJ2FF021141 | |
91 | 電瓶踏闆 | 2021.10.11 | 生鏽 | ||
92 | 電動小二輪 | 2021.8.5 | 生鏽 | ||
93 | 二輪賽 | 2021.8.25 | 170712018 | 3H1012018 | |
94 | 踏闆 | 2021.7.9 | 01019282 | LAEF32CJXDRV839 | |
95 | 電瓶踏闆 | 2021.9.10 | 505334 | ||
96 | 電瓶踏闆 | 2021.7.26 | 201607240000185 | ||
97 | 踏闆 | 2021.9.2 | G813B012 | L2BB05524G8803242 | |
98 | 電瓶二輪 | 2021.7.17 | 生鏽 | ||
99 | 二輪 | 貴B12471 | 2021.9.6 | 8248260 | A92574 |
100 | 二輪 | 渝BV6156 | 2021.6.17 | VD248225 | 生鏽 |
101 | 二輪 | 貴JE7923 | 2021.10.8 | 080806428 | 生鏽 |
102 | 踏闆 | 2021.7.27 | 打磨 | LS2TCAJEXJ2A0229E | |
103 | 踏闆 | 2021.8.3 | 16112677 | LXDTCKP02G4112677 | |
104 | 二輪 | 2021.9.13 | LE159349 | LLCLPJ6E1DE6110041 | |
105 | 二輪賽 | 2021.10.3 | 打磨 | 打磨 | |
106 | 二輪賽 | 2021.10.15 | 打磨 | LS2PEAMY3J2003948 | |
107 | 二輪賽 | 2021.8.23 | 160750292 | LE6PCLL7G1030187 | |
108 | 踏闆 | 2021.7.16 | 21437444 | LS2TCAJX1J2TS0174 | |
109 | 電瓶踏闆 | 2021.9.10 | LV8TDZ1XK0102861 | ||
110 | 二輪 | 2021.7.28 | WY029041 | LC6PCJB67A0025651 | |
111 | 二輪賽 | 2021.7.6 | 20762361 | 2H29A4631 | |
112 | 踏闆 | 貴BN4220 | 2021.8.23 | G4010220 | LCS4BKT33G1000220 |
113 | 二輪 | 2021.10.11 | 16V10699 | LAEE1RCJ3GMK50101 | |
114 | 二輪賽 | 2021.7.26 | 3G082169 | 生鏽 | |
115 | 電動小二輪 | 2021.10.5 | 278122010032057 | ||
116 | 電瓶踏闆 | 2021.9.3 | 135321930139376 | ||
117 | 踏闆 | 2021.9.18 | 6400858 | LXDTCJP08G4400858 | |
118 | 二輪 | 2021.8.2 | 11A281962 | LAAAAKJC2B0021310 | |
119 | 電瓶踏闆 | 貴B86018 | 2021.7.27 | LV5TWDZA4L1100010 | |
120 | 踏闆 | 2021.10.10 | 159996 | TCJP67HA779836 | |
121 | 二輪賽 | 2021.7.26 | 20802399 | 生鏽 | |
122 | 二輪 | 貴FFP492 | 2021.8.9 | XD153930 | LC6PCK3L1C0004548 |
123 | 踏闆 | 2021.9.3 | 1904110112 | LD6TCJ1A9KF201931 | |
124 | 二輪 | 2021.10.6 | 95307454 | LY4YBCKC9BA018132 | |
125 | 二輪 | 2021.8.20 | 1Y861629 | 生鏽 | |
126 | 二輪 | 2021.9.6 | K802867 | LRFPCLLBOK0000276 | |
127 | 二輪賽 | 2021.7.4 | H9093274 | LCS3BKP48H1003274 | |
128 | 二輪 | 2021.9.7 | 打磨 | LBBPFK5C69B733158 | |
129 | 踏闆 | 2021.10.3 | CH154283 | LB7TJC506HP228824 | |
130 | 二輪賽 | 貴BN5791 | 2021.8.7 | OH725081 | L2BB16H24HBP25081 |
131 | 二輪 | 2021.10.11 | WV073764 | 生鏽 | |
132 | 電瓶踏闆 | 2021.7.28 | 185121606042660 | ||
133 | 二輪賽 | 浙JQS299 | 2021.8.24 | 18014301 | LBJPCN4AOJA103130 |
134 | 二輪 | 2021.7.29 | 17409252 | LZSPCKLF571209464 | |
135 | 電瓶踏闆 | 貴B12876 | 2021.10.5 | 050521506056610 | |
136 | 踏闆 | 2021.7.24 | 161122737 | LZ4S06C0XH1032568 | |
137 | 踏闆 | 2021.8.9 | 15299254 | LS2TCABP8F2PW1544 | |
138 | 電瓶踏闆 | 2021.10.6 | 185121907032985 | ||
139 | 踏闆 | 2021.10.18 | 14700188 | 生鏽 | |
140 | 踏闆 | 2021.9.16 | L16122210 | 生鏽 | |
141 | 二輪 | 2021.8.28 | WV128455 | LC6PCK3N2F0002989 | |
142 | 二輪賽 | 2021.9.11 | 16108067 | LBJPCK3A9GA157227 | |
143 | 電瓶踏闆 | 2021.9.13 | 175421612177174 | ||
144 | 二輪 | 渝BTT975 | 2021.8.26 | 9GC09019 | L2BB19E06GBC09919 |
145 | 踏闆 | 貴B08689 | 2021.10.9 | 打磨 | 生鏽 |
146 | 二輪 | 2021.8.18 | 打磨 | LC6PCK4E4C0005595 | |
147 | 二輪 | 2021.9.2 | 16E52480 | L5DPCKS83GBR23912 | |
148 | 踏闆 | 2021.8.23 | H8X10351 | 生鏽 | |
149 | 電瓶踏闆 | 2021.6.29 | 生鏽 | ||
150 | 二輪 | 渝CBX69 | 2021.7.7 | 0171906 | LBBPEK5COAB375644 |
151 | 二輪賽 | 2021.10.2 | 17072012 | LBJPCN4A4HA1332208 | |
152 | 二輪賽 | 2021.10.11 | H11L0015 | LXDPCKL0XH11L0015 | |
153 | 二輪 | 渝BBU325 | 2021.6.21 | 1ACO5818 | LZSPCKLF4AI318392 |
154 | 二輪 | 2021.7.6 | BCO13321 | 0052 | |
155 | 踏闆 | 貴BR3493 | 2021.9.8 | 打磨 | LAEF6GC89H8YPW480 |
156 | 電瓶踏闆 | 貴B28371 | 2021.7.6 | LV8T2GLIXM0118076 | |
157 | 電瓶踏闆 | 常熟6268851 | 2021.9.11 | LS16782H079320 | |
158 | 踏闆 | 2021.10.20 | K9902188 | LCSZBJTP9K1079924 | |
159 | 電瓶踏闆 | 2021.8.18 | 53121741110264 | ||
160 | 二輪 | 99885 | 2021.7.26 | XA126095 | LC6PCKD21A0060345 |
161 | 踏闆 | 2021.10.15 | 190003592 | L2PTCJ4B3K2003592 | |
162 | 踏闆 | 2021.7.2 | 2001J00356 | L2YTCJPJ7L0T00356 | |
163 | 二輪 | 2021.10.8 | 0153785 | 生鏽 | |
164 | 二輪 | 2021.8.21 | 打磨 | 打打磨 | |
165 | 二輪賽 | 2021.8.9 | 20852356 | LS2PEAMX2H26A4166 | |
166 | 二輪 | 2021.6.30 | 打磨 | 打磨 | |
167 | 二輪賽 | 2021.7.27 | 打磨 | LXDPCHL04K06C0048 | |
168 | 踏闆 | 2021.10.20 | 打磨 | LCS2BJT02J1085758 | |
169 | 電瓶踏闆 | 貴A1017U | 2021.6.29 | 生鏽 | |
170 | 電瓶踏闆 | 2021.9.2 | 178611091300133 | ||
171 | 踏闆 | 貴BE9300 | 2021.8.26 | 93324942 | 生鏽 |
172 | 二輪 | 2021.7.29 | 18C01587 | 生鏽 | |
173 | 二輪 | 2021.9.6 | 16023246 | LAEGZACJ1CRV29885 | |
174 | 踏闆 | 2021.8.24 | H9050657 | LCS4BKT37H1000657 | |
175 | 二輪 | 2021.10.2 | 打磨 | 生鏽 | |
176 | 踏闆 | 貴BM4798 | 2021.6.27 | 0H18P4050 | LAEF6AC80H8YP4050 |
177 | 二輪賽 | 2021.9.3 | 20431883 | LS2PEAWEXH2690183 | |
178 | 二輪賽 | 貴FRW188 | 2021.10.5 | G8080716 | 生鏽 |
179 | 二輪 | 貴BH0155 | 2021.8.6 | 打磨 | 生鏽 |
180 | 電瓶踏闆 | 貴B03413 | 2021.7.5 | 0505212006034781 | |
181 | 電動小三輪 | 2021.9.26 | 生鏽 | ||
182 | 踏闆 | 2021.6.18 | 打磨 | LZAX057550145508 | |
183 | 電瓶踏闆 | 2021.10.11 | 201809000497756 | ||
184 | 二輪賽 | 2021.7.28 | 20685042 | LS2PPAMY8H22D0302 | |
185 | 二輪 | 貴BH7977 | 2021.9.9 | 打磨 | 生鏽 |
186 | 二輪 | 2021.7.3 | 10017268 | LY4YBCKC2CA000380 | |
187 | 二輪 | 2021.8.25 | FY0H01655 | 生鏽 | |
188 | 電瓶踏闆 | 貴B24606 | 2021.9.7 | 生鏽 | |
189 | 電瓶踏闆 | 2021.8.26 | LCSEBFD20K1001223 | ||
190 | 二輪 | 貴BCK709 | 2021.9.12 | LH923581 | 生鏽 |
191 | 電瓶踏闆 | 2021.7.18 | TM2018041030815 | ||
192 | 二輪賽 | 貴BS6627 | 2021.10.27 | 打磨 | 生鏽 |
193 | 二輪 | 2021.7.9 | 打磨 | LS2PEAKC8G2A04970 | |
194 | 電瓶踏闆 | 貴B26673 | 2021.8.28 | 生鏽 | |
195 | 二輪賽 | 2021.9.4 | 打磨 | LS2PEAMFOG22P5171 | |
196 | 踏闆 | 貴BD1831 | 2021.10.5 | 打磨 | 生鏽 |
197 | 踏闆 | 2021.9.8 | 19550919 | LS2TCAJFOF2EA6749 | |
198 | 踏闆 | 2021.7.2 | 1806143015 | LD6TCJ2EXJL002338 | |
199 | 二輪 | 貴BM2356 | 2021.8.27 | 打磨 | 生鏽 |
200 | 二輪 | 2021.9.11 | 18V36943 | LAEE1RCJ2JMK26315 | |
201 | 二輪 | 2021.8.26 | 打磨 | 打磨 | |
202 | 二輪賽 | 貴BL8187 | 2021.7.9 | 打磨 | 生鏽 |
203 | 踏闆 | 2021.6.24 | 1906090011 | LD61CJCLOKF610022 | |
204 | 二輪賽 | 浙BMX619 | 2021.7.16 | 打磨 | L2BK28117HBA14872 |
205 | 二輪 | 2021.6.22 | 打磨 | 生鏽 | |
206 | 踏闆 | 2021.8.8 | J9005151 | LCS4BKT30J1000151 | |
207 | 電瓶踏闆 | 2021.6.26 | 014406 | ||
208 | 踏闆 | 2021.9.1 | 打磨 | LMHTCJPZ4H0J00540 | |
209 | 踏闆 | 2021.7.5 | 打磨 | LZ4X06CO761084406 | |
210 | 踏闆 | 2021.8.9 | 打磨 | LB7TJCK03HP250428 | |
211 | 踏闆 | 2021.8.16 | 打磨 | LCS2BJTFXK1080068 | |
212 | 電瓶四輪鐘山交警 | 生鏽 | |||
213 | 電瓶貨三輪 | 2021.7.16 | 生鏽 | ||
214 | 電瓶貨三輪 | 2021.8.5 | 生鏽 | ||
215 | 電動三輪 | 2021.9.2 | 生鏽 | ||
216 | 電瓶三輪 | 2021.8.23 | 生鏽 | ||
217 | 貨三輪 | 2021.7.29 | 打磨 | LB72KD305H1000130 | |
218 | 電瓶三輪 | 2021.7.26 | SX1906-1965 | ||
219 | 電瓶三輪 | 2021.10.2 | LTOHCGZ16GE021872 | ||
220 | 電瓶三輪 | 2021.8.20 | 2019/08/0947 | ||
221 | 貨三輪 | 2021.6.24 | 打磨 | 12BB160Y7DB005213 | |
222 | 貨三輪 | 2021.9.8 | 打磨 | ZL2013113241 | |
223 | 電瓶三輪 | 涼都快遞YD1009 | 2021.8.7 | 130721196 | |
224 | 電瓶三輪 | 2021.7.17 | 生鏽 | ||
225 | 電瓶三輪 | 2021.8.19 | 2017/11/2553 | ||
226 | 電瓶貨三輪 | 2021.9.2 | 生鏽 | ||
227 | 電瓶三輪 | 2021.8.24 | 21076 | ||
228 | 電瓶貨三輪 | 2021.7.17 | 生鏽 | ||
229 | 客三輪 | 貴BB5451 | 2021.10.2 | 打磨 | 生鏽 |
230 | 電瓶三輪 | 龍邁 | 2021.8.6 | 生鏽 | |
231 | 電瓶三輪 | 2021.7.20 | HHHLK190809189 | ||
232 | 電瓶三輪 | 2021.8.6 | 生鏽 | ||
233 | 電瓶三輪 | 興國 | 2021.5.18 | 生鏽 | |
234 | 貨三輪 | 2021.6.7 | 打磨 | SOZL2013/1268 | |
235 | 貨三輪 | 貴B08496 | 2021.7.9 | 打磨 | 生鏽 |
236 | 貨三輪 | 2021.5.15 | BC906746 | 生鏽 | |
237 | 電瓶三輪 | 龍邁 | 2021.8.3 | 生鏽 | |
238 | 貨三輪 | 2021.5.28 | 打磨 | 生鏽 | |
239 | 二輪摩托 | 無牌二輪 | 2021年 | LX7TJETN8M1070606 | |
240 | 二輪摩托 | 無牌二輪 | 2021年 | LZ4S06C05H1033479 | |
241 | 二輪摩托 | 無牌二輪 | 2021年 | LX7TJETV2L1131995 | |
242 | 貨三輪 | 無牌三輪 | 2021年 | LKXHDN202D0B00153 | |
243 | 貨三輪 | 無牌三輪 | 2021年 | LP7HCKZ28H0001289 | |
244 | 客三輪 | 無牌三輪 | 2021年 | LLXKCJZ2PF5410033 | |
245 | 客三輪 | 無牌三輪 | 2021年 | D0T848AS5M-235 | |
246 | 中國帥槍三輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
247 | 珠峰電三輪 | 無 | 2021.6.27 | ||
248 | 達威鴻三輪 | 無 | 2021.6.28 | ||
249 | 藍色三輪 | 無 | 2021.7.4 | ||
250 | 鵬技三輪車 | 貴BR7886 | 2021.7.7 | ||
251 | 大河機車三輪 | 無 | 2021.7.21 | ||
252 | 電三輪 | 無 | 2021.8.21 | ||
253 | 三輪車 | 無 | 2021.9.8 | ||
254 | 百世利三輪車 | 無 | 2021.9.9 | ||
255 | 綠色三輪車 | 無 | 2021.9.10 | ||
256 | 偉泰電三輪 | 無 | 2021.9.11 | ||
257 | 金彭電三輪車 | 無 | 2021.9.12 | ||
258 | 輝彭電三輪 | 無 | 2021.9.15 | ||
259 | 三鑫電三輪 | 貴BR5010 | 2021.9.17 | ||
260 | 鑫億美佳三輪 | 無 | 2021.9.18 | ||
261 | 電動小三輪 | 無 | 2021.9.19 | ||
262 | 勝達三輪車 | 無 | 2021.9.20 | ||
263 | 鑫億美家三輪車 | 無 | 2021.10.1 | ||
264 | 皮膚科三輪車 | 無 | 2021.10.19 | ||
265 | 四輪摩托 | 無 | 2022.3.16 | ||
266 | 大河機車三輪 | 無 | 2022.4.1 | ||
267 | 卓越品質三輪車 | 無 | 2022.4.7 | ||
268 | 金彭電三輪車 | 無 | 2022.4.7 | ||
269 | 力遠三輪 | 無 | 2022.4.8 | ||
270 | 宇峰三輪車 | 無 | 2022.4.8 | ||
271 | 嘉陵三輪車 | 貴B07389 | 2022.4.9 | ||
272 | 金福三輪車 | 無 | 2022.4.14 | ||
273 | 賽二輪 | 無 | 2021.6.6 | 1100198 | |
274 | 金焊二輪 | 無 | 2021.6.26 | 0014585 | |
275 | 新陽二輪 | 無 | 2021.6.26 | 200259 | |
276 | 鴻派二輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
277 | 玉騎鈴二輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
278 | 愛瑪二輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
279 | 鈴虎二輪 | 無 | 2021.6.26 | 打磨 | |
280 | 白色二輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
281 | 豪爵二輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
282 | 嘉隆二輪 | 無 | 2021.6.26 | ||
283 | 藍色賽二輪 | N520 | 2021.6.27 | 000518 | |
284 | 白蘭賽二輪 | 貴FSS334 | 2021.6.27 | 2002651 | |
285 | 東北虎二輪 | 貴B14361 | 2021.6.28 | 256235 | |
286 | 鈴跑二輪 | 貴BE6237 | 2021.6.28 | ||
287 | 二輪 | 貴BX2307 | 2021.6.28 | ||
288 | 二輪踏闆 | 無 | 2021.6.28 | 709257 | |
289 | 勁翼風尚二輪 | 無 | 2021.6.31 | 005237 | |
290 | 銀鋼山地二輪 | 無 | 2021.6.31 | 053256 | |
291 | 綠色二輪 | 無 | 2021.7.1 | h25941 | |
292 | 錢江二輪 | 無 | 2021.7.1 | 打磨 | |
293 | 大陽二輪 | 無 | 2021.7.1 | 002882 | |
294 | 大運二輪 | 無 | 2021.7.2 | 無 | |
295 | 賽二輪 | 無 | 2021.7.3 | 2005388 | |
296 | 賽二輪 | 貴BT0999 | 2021.7.4 | ||
297 | 華南霸道二輪 | 無 | 2021.7.4 | ||
298 | 小刀二輪 | 無 | 2021.7.7 | 4800274 | |
299 | 紅色二輪 | 無 | 2021.7.13 | 000937 | |
300 | 二輪踏闆 | 無 | 2021.7.13 | C2C9N9 | |
301 | 二輪 | 無 | 2021.7.16 | 6G0003 | |
302 | 黑色賽二輪 | 無 | 2021.7.16 | ||
303 | 黑色賽二輪 | 貴BQ6000 | 2021.7.16 | 1100081 | |
304 | 二輪 | 無 | 2021.7.17 | H59338 | |
305 | 大架二輪 | 12176 | 2021.7.17 | ||
