煤炭etf 下跌行情點評?證券時報•數據寶統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅-0.29%,A股成交量339.88億股,成交金額3911.56億元,比上一個交易日減12.75%個股方面,2712隻個股上漲,其中漲停58隻,1859隻個股下跌,其中跌停5隻從申萬行業來看,房地産、建築裝飾、交通運輸等漲幅最大,漲幅分别為2.49%、1.65%、1.12%;煤炭、有色金屬、銀行等跌幅最大,跌幅分别為2.39%、1.62%、1.49%(數據寶),接下來我們就來聊聊關于煤炭etf 下跌行情點評?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!
證券時報•數據寶統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅-0.29%,A股成交量339.88億股,成交金額3911.56億元,比上一個交易日減12.75%。個股方面,2712隻個股上漲,其中漲停58隻,1859隻個股下跌,其中跌停5隻。從申萬行業來看,房地産、建築裝飾、交通運輸等漲幅最大,漲幅分别為2.49%、1.65%、1.12%;煤炭、有色金屬、銀行等跌幅最大,跌幅分别為2.39%、1.62%、1.49%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:29)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地産 | 2.49 | 105.18 | 86.35 | 順發恒業 | 10.11 |
建築裝飾 | 1.65 | 197.71 | 11.09 | 全築股份 | 10.06 |
交通運輸 | 1.12 | 94.50 | 21.90 | 湖南投資 | 10.10 |
傳媒 | 1.04 | 75.62 | 13.04 | 星輝娛樂 | 12.89 |
建築材料 | 0.98 | 72.25 | 16.59 | 方大集團 | 10.02 |
綜合 | 0.89 | 11.83 | 3.82 | 漳州發展 | 10.00 |
社會服務 | 0.67 | 28.18 | 1.98 | 美吉姆 | 9.90 |
環保 | 0.63 | 37.46 | -8.00 | 大地海洋 | 4.71 |
美容護理 | 0.58 | 7.30 | -34.56 | 諾邦股份 | 2.25 |
食品飲料 | 0.54 | 101.07 | -7.05 | 安琪酵母 | 3.20 |
通信 | 0.51 | 56.31 | -4.37 | 三維通信 | 10.00 |
商貿零售 | 0.45 | 33.94 | -12.50 | 孩子王 | 5.54 |
紡織服飾 | 0.38 | 24.46 | -3.83 | 康隆達 | 4.42 |
公用事業 | 0.30 | 164.21 | -20.85 | 富春環保 | 10.09 |
機械設備 | 0.15 | 254.27 | -14.95 | 拓山重工 | 10.01 |
計算機 | 0.13 | 107.39 | -23.49 | 威創股份 | 10.10 |
輕工制造 | 0.04 | 35.69 | -15.76 | 中銳股份 | 10.07 |
非銀金融 | -0.07 | 73.16 | -2.03 | *ST吉艾 | -1.78 |
電力設備 | -0.10 | 609.46 | -10.98 | 金辰股份 | -7.50 |
鋼鐵 | -0.55 | 74.83 | 5.39 | 攀鋼釩钛 | -6.00 |
家用電器 | -0.55 | 91.05 | -18.83 | 立霸股份 | -6.68 |
醫藥生物 | -0.65 | 299.25 | -36.40 | 重藥控股 | -7.38 |
汽車 | -0.71 | 237.46 | -12.50 | 華懋科技 | -6.88 |
農林牧漁 | -0.78 | 89.47 | -20.95 | 天馬科技 | -8.30 |
基礎化工 | -0.87 | 236.03 | -12.46 | 華軟科技 | -10.01 |
石油石化 | -0.91 | 31.91 | 28.31 | 藍焰控股 | -5.29 |
國防軍工 | -1.04 | 99.12 | -13.83 | 航天電器 | -5.17 |
電子 | -1.23 | 287.52 | -21.08 | 卓勝微 | -12.41 |
銀行 | -1.49 | 87.42 | 0.76 | 江蘇銀行 | -3.85 |
有色金屬 | -1.62 | 228.77 | -26.70 | 安甯股份 | -8.82 |
煤炭 | -2.39 | 48.97 | -18.87 | 晉控煤業 | -4.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!