中國質量新聞網訊 近期,鄭州市市場監督管理局組織抽檢了17大類食品1449批次樣品,其中,抽檢豆制品57批次,抽樣檢驗項目合格樣品57批次。
合格産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品生産日期/批号和所檢項目)
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位所在地市 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 檢驗目的 | 備注 |
1 | DC22410100463735492 | 安徽紅花食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮經濟開發區緯六路南側 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司鄭州第十二分店 | 鄭州 | 油豆皮(非發酵性豆制品) | 15公斤/箱 | 2022/7/3 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
2 | DC22410100463735491 | 滑縣瑞軒豆制品加工廠 | 滑縣小鋪鄉東楊莊村 | 河南英迪塞爾餐飲服務有限公司第一分公司 | 鄭州 | 豆油皮【豆制品(非發酵性豆制品)】 | / | 2022/8/7 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
3 | DC22410100463735517 | 安徽紅花食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮經濟開發區緯六路南側 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司鄭州市第十八分店 | 鄭州 | 油豆皮 (非發酵性豆制品) | 15公斤/箱 | 2022/7/3 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
4 | DC22410100463735729 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州新撈派餐飲管理有限公司經南三路分公司 | 鄭州 | 老豆花(非發酵豆制品) | 350g/盒 | 2022/9/12 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
5 | DC22410100463735949 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州航空港區新港壹品燴面 | 鄭州 | 内酯豆腐(非發酵豆制品) | 350g/盒 | 2022/9/15 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
6 | DC22410100463735973 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州新撈派餐飲管理有限公司第二十九分公司 | 鄭州 | 老豆花(非發酵豆制品) | 350g/盒 | 2022/9/14 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
7 | DC22410100463735986 | 鄭州郝一鍋食品有限公司 | 鄭州市惠濟區古荥鎮南王村大彭莊南 | 鄭州航空港區銀河辦宴奴餃子店 | 鄭州 | 八寶豆幹(五香味) | 180克/袋 | 2022/8/29 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
8 | DC22410100463736051 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州新撈派餐飲管理有限公司第四十六分公司 | 鄭州 | 老豆花(非發酵豆制品) | 350g/盒 | 2022/9/15 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
9 | DC22410100463735603 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州經濟技術開發區西子宴餐飲店 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/9/12 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
10 | DC22410100463736206 | 鄭州郝一鍋食品有限公司 | 鄭州市惠濟區古荥鎮南王村大彭莊南 | 中牟縣溱然餐飲店 | 鄭州 | 八寶豆幹(五香味) | 180克/袋 | 2022/8/17 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
11 | DC22410100463736279 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州亞菲亞溫泉酒店有限公司 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/9/19 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
12 | DC22410100463736354 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州豐禾餐飲服務有限公司中牟分公司 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/9/18 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
13 | DC22410100463736615 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州新撈派餐飲管理有限公司第二十五分公司 | 鄭州 | 老豆花(非發酵豆制品) | 350g/盒 | 2022/9/24 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
14 | DC22410100463736720 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 中牟縣官渡街開順美食城 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/9/25 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
15 | DC22410100463736898 | 羅山縣餘福記農副土特産店 | 河南省信陽市羅山縣寶城西路西水道口44号 | 鄭州紅廚坊餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 豆腐 | / | 2022/10/4 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
16 | DC22410100463736946 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州四小姐的家餐飲服務有限公司 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/10/4 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
17 | DC22410100463736948 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州市鄭東新區蓉亭食貝餐廳榆林南路店 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/10/5 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
18 | DC22410100463736960 | 固安縣豆潤禾食品有限公司 | 固安縣柳泉鎮大韓寨一村固永路南 | 鄭州市鄭東新區阿海小館東風南路店 | 鄭州 | 蛋香豆腐 | 350g/盒 | 2022/9/28 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
19 | DC22410100463736959 | 許昌市建安區寶源豆制品有限公司 | 許昌市建安區河街鄉邢莊 | 鄭州市鄭東新區賞漁火鍋店 | 鄭州 | 豆油皮(分裝) | 稱重銷售 | 2022/8/6 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
20 | DC22410100463736966 | 羅山縣餘福記農副土特産店 | 河南省信陽市羅山縣寶城西路西水道口44号 | 鄭州市鄭東新區大董廚意酒店 | 鄭州 | 豆腐 | / | 2022/10/6 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
21 | DC22410100463737009 | 安陽市大聖豆制品有限公司 | 河南省安陽市内黃縣二安鄉孫小寨村;内黃縣二安鎮雙安大道長江智慧豆制品産業園3棟4層 | 鄭東新區豫興路阿輝香辣火鍋店 | 鄭州 | 火鍋豆皮 | 120g/袋 | 2022/8/7 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
22 | DC22410100463737022 | 平定縣逸博農牧股份有限公司 | 山西省陽泉市平定縣冠山鎮宋家莊村 | 鄭東新區豫興路辦事處老船長烤魚飯店 | 鄭州 | (油炸)腐竹 | / | 2022/9/26 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
23 | DC22410100463737040 | 紅河葉潤工貿有限公司 | 雲南省紅河開遠市熱電汽循環利用産業園小龍潭八号地塊9号廠房 | 鄭州鄭東新區汕錦記彙藝銀河店 | 鄭州 | 豆皮 | 以箱内計量為準 | 2022/8/2 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
24 | DC22410100463737065 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1号 | 鄭州鄉合餐飲服務有限公司黃河南路分公司 | 鄭州 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2022/7/3 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
25 | DC22410100463737103 | 杭州富陽月霞豆制品有限公司 | 杭州富陽區銀湖街道東塢山村1号 | 鄭州市鄭東新區阿甘小館衆味餐館 | 鄭州 | 豆腐皮 | 100克/袋 | 2022/9/16 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
26 | DC22410100463737147 | 北京市寶金龍(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣經濟開發區西區 | 河南阿莊餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2022/7/21 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
27 | DC22410100463737152 | 洛陽菽味食品有限公司 | 洛陽市伊川縣白沙鎮範村三組 | 鄭州經濟技術開發區二力涮鍋經北六路店 | 鄭州 | 腐竹(非發酵性豆制品) | 散裝稱重 | 2022/7/3 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
28 | DC22410100463737180 | 鄭州新農源綠色食品有限公司 | 荥陽市京城辦工業路 | 鄭州新撈派餐飲管理有限公司第二十分公司 | 鄭州 | 老豆花 | 400克/盒 | 2022/10/6 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
29 | DC22410100463737198 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵陽市武岡市法相岩辦事處春光路(工業園) | 鄭州齊琪餐飲服務有限公司 | 鄭州 | 柴火臘香幹 | 450克/袋 | 2022/8/24 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
30 | DC22410100463737205 | 許昌中禾實業股份有限公司 | 許昌市東城區許由路與學院路交叉口向南100米路東 | 鄭州市管城回族區豫東來老城燴面館 | 鄭州 | 腐竹 | 計量銷售 | 2022/9/18 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
31 | DC22410100463737212 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州市管城區天堂鳥酒店 | 鄭州 | 老豆花(非發酵豆制品) | 350g/盒 | 2022/10/7 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
32 | DC22410100463737204 | 登封市世博食品有限公司 | 登封市東華鎮東華大道東段126号 | 鄭州市管城區楊記望清牛肉拉面城東路店 | 鄭州 | 腐竹 | 計量銷售 | 2022/9/3 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
33 | DC22410100463737307 | 河南世通食品有限公司 | 鄭州國際機場薛店食品工業園 | 鄭州市管城區興龍灣飯店 | 鄭州 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2022/10/8 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
34 | DC22410100463737006 | 河北精益食品有限公司 | 保定市高新區西區生力街768号 | 鄭州市鄭東新區上源半閑齋餐飲店 | 鄭州 | 腐皮 | 400g/袋 | 2022/8/10 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
35 | DC22410100463737439 | 廣東陽江豆豉有限公司 | 廣東省陽江市區牛路口 | 鄭州市管城區醉魚軒烤魚店 | 鄭州 | 陽江豆豉 | 400克/盒 | 2022/8/8 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
36 | DC22410100463737146 | 開平廣合腐乳有限公司 | 開平市水口鎮東埠路6号 | 河南阿莊餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 廣合腐乳(微辣) | 335克/瓶 | 2022/7/22 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
37 | DC22410100463737507 | 武漢崇膳食品有限公司 | 武漢市江夏區大橋新區大橋村大花嶺街2号 | 鄭州市管城回族區粵小煲餐飲店 | 鄭州 | 木棉豆腐 | 500克/袋 | 2022/8/2 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
38 | DC22410100463737511 | 山西前和農工商集團有限公司 | 山西省高平市原村鄉前河村 | 鄭州巴奴毛肚火鍋有限公司商城路分公司 | 鄭州 | 李傳芳黑豆花 | 400g/盒 | 2022/10/6 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
39 | DC22410100463737593 | 鄭州新農源綠色食品有限公司 | 荥陽市京城辦工業路 | 鄭州市管城區北角秀味餐飲店 | 鄭州 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2022/10/7 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
40 | DC22410100463737623 | 山西前和農工商集團有限公司 | 山西省高平市原村鄉前河村 | 鄭州巴奴毛肚火鍋有限公司萬錦城分公司 | 鄭州 | 李傳芳黑豆花 | 400g/盒 | 2022/10/6 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
41 | DC22410100463737687 | 許昌福賢豆制品有限公司 | 河南省許昌市建安區河街鄉白兔寺村 | 鄭州鄭東新區開銘新零售店 | 鄭州 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2022/10/11 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
42 | DC22410100463737753 | 内黃縣億佳食品有限公司 | 内黃縣二安鎮大槐林村 | 鄭州鄭東新區嘉倩串串餐飲店 | 鄭州 | 響鈴卷(腐皮卷) | 120克/袋 | 2022/9/11 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
43 | DC22410100463737855 | 紅河谷粒工貿有限公司 | 雲南省紅河哈尼族彜族自治州開遠市小龍潭鎮熱電汽循環利用産業園17号車間 | 鄭州市鄭東新區懶熊火鍋食材育翔路店 | 鄭州 | 火鍋豆皮 | 120克/袋 | 2022/10/5 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
44 | DC22410100463737848 | 揚州維揚豆制食品有限公司 | 揚州市鼎興路96号 | 鄭州市鄭東新區懶熊火鍋食材育翔路店 | 鄭州 | 鮮腐竹(豆制品) | 107克/袋 | 2022/9/15 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
45 | DC22410100463737859 | 豆黃金食品有限公司 | 山東臨沂費縣上冶鎮工業園(高速公路出口以北) | 鄭州市鄭東新區鍋圈食彙育翔路店 | 鄭州 | 鮮腐竹(大豆制品) | 108克/袋 | 2022/10/12 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
46 | DC22410100463737866 | 許昌福賢豆制品有限公司 | 河南省許昌市建安區河街鄉白兔寺村 | 鄭州市鄭東新區壹企豐食材廟張街店 | 鄭州 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2022/10/22 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
47 | DC22410100463737860 | 許昌福賢豆制品有限公司 | 河南省許昌市建安區河街鄉白兔寺村 | 鄭州市鄭東新區鍋圈食彙育翔路店 | 鄭州 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2022/10/11 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
48 | DC22410100463737834 | 北京香豆豆食品有限公司 | 北京市房山區窦店鎮久安路38号 | 鄭州市鄭東新區涮便利燒烤食材小夏街店 | 鄭州 | 三色鮮腐竹(豆制品) | 118克/袋 | 2022/8/1 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
49 | DC22410100463737900 | 河南佳格食品有限公司 | 河南省平頂山市湛河區黃河路與洄水河交叉口東北側(黃河路北100米) | 鄭州鄭東新區佳鮮便利店 | 鄭州 | 腐竹 | 300克/袋 | 2022/9/8 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
50 | DC22410100463737962 | 豆黃金食品有限公司 | 山東臨沂費縣上冶鎮工業園(高速公路出口以北) | 鄭州川鍋食彙商貿有限公司 | 鄭州 | 鮮腐竹(大豆制品) | 108克/盒 | 2022/10/12 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
51 | DC22410100463737963 | 許昌福賢豆制品有限公司 | 河南省許昌市建安區河街鄉白兔寺村 | 鄭州川鍋食彙商貿有限公司 | 鄭州 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2022/10/11 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
52 | DC22410100463737976 | 廈門銀祥豆制品有限公司 | 福建省廈門市同安區西柯鎮美禾六路99号之五 | 鄭州川鍋食彙商貿有限公司 | 鄭州 | 炸腐竹 | 70克/盒 | 2022/10/4 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
53 | DC22410100463737977 | 許昌福賢豆制品有限公司 | 河南省許昌市建安區河街鄉白兔寺村 | 鄭州鄭東新區鍋圈沐沐副食店 | 鄭州 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2022/11/1 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
54 | DC22410100463737954 | 豆黃金食品有限公司 | 山東臨沂費縣上冶鎮工業園(高速公路出口以北) | 鄭州鄭東新區鍋圈沐沐副食店 | 鄭州 | 鮮腐竹(大豆制品) | 108克/盒 | 2022/9/27 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
55 | DC22410100463738000 | 石屏縣明霞豆制品有限責任公司 | 雲南省紅河哈尼族彜族自治州石屏縣異龍鎮松村豆制品加工區二期12-13号 | 鄭州盒馬網絡科技有限公司鄭東新區第一分公司 | 鄭州 | 豆腐皮 | 280克/袋 | 2022/10/26 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
56 | DC22410100463738001 | 鄭州新農源綠色食品有限公司 | 荥陽市京城辦道北工業路 | 鄭州盒馬網絡科技有限公司鄭東新區第一分公司 | 鄭州 | 豆腐絲 | 200克/袋 | 2022/11/17 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
57 | DC22410100463738034 | 河南世通食品有限公司 | / | 鄭州市鄭東新區三妮蔬菜商行 | 鄭州 | 豆腐 | / | 2022/11/19 | 豆制品 | 監督抽檢 | / |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!