智通a股融資融券統計9月1日?智通财經APP訊,9月23日滬深兩市的融資融券餘額為15791.92億元,較上一個交易日環比減少88.52億元其中融資買入額373.64億元,融資償還額447.49億元,融券餘額1021.26億元,融資餘額14770.66億元數據顯示,共有2隻個股融資淨買入額超億元,其中海康威視(002415.SZ)、派能科技(688063.SH)排名前二,淨買入金額分别為1.26億元、1.03億元,我來為大家科普一下關于智通a股融資融券統計9月1日?以下内容希望對你有幫助!
智通财經APP訊,9月23日滬深兩市的融資融券餘額為15791.92億元,較上一個交易日環比減少88.52億元。其中融資買入額373.64億元,融資償還額447.49億元,融券餘額1021.26億元,融資餘額14770.66億元。數據顯示,共有2隻個股融資淨買入額超億元,其中海康威視(002415.SZ)、派能科技(688063.SH)排名前二,淨買入金額分别為1.26億元、1.03億元。
前10大融資淨買入公司
公司 | 代碼 | 融資淨買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
海康威視 | 002415 | 1.26億 | 2.32億 | 1.06億 |
派能科技 | 688063 | 1.03億 | 1.76億 | 7265.82萬 |
陽光電源 | 300274 | 7873.94萬 | 2.77億 | 1.98億 |
億緯锂能 | 300014 | 7190.68萬 | 2.52億 | 1.8億 |
橫店東磁 | 002056 | 6417.53萬 | 1.42億 | 7763.57萬 |
分衆傳媒 | 002027 | 5612.88萬 | 8774.76萬 | 3161.89萬 |
韋爾股份 | 603501 | 5370.94萬 | 1.22億 | 6789.47萬 |
鹽湖股份 | 000792 | 5146.9萬 | 1.87億 | 1.35億 |
華陽股份 | 600348 | 5116.09萬 | 2.2億 | 1.69億 |
易方達創業闆ETF | 159915 | 4605.03萬 | 1.11億 | 6520.55萬 |
前10大融資淨賣出公司
公司 | 代碼 | 融資淨買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
貴州茅台 | 600519 | -2.86億 | 1.21億 | 4.07億 |
賽 力 斯 | 601127 | -1.52億 | 9936.89萬 | 2.51億 |
江淮汽車 | 600418 | -1.3億 | 1.77億 | 3.07億 |
北方華創 | 002371 | -1.21億 | 6211.38萬 | 1.83億 |
沃森生物 | 300142 | -9373萬 | 4707.58萬 | 1.41億 |
中國平安 | 601318 | -9174.59萬 | 7895.68萬 | 1.71億 |
中遠海控 | 601919 | -9046.61萬 | 1.29億 | 2.19億 |
贛鋒锂業 | 002460 | -8577.06萬 | 1.26億 | 2.12億 |
山西焦煤 | 000983 | -8552.15萬 | 1.01億 | 1.87億 |
上海機場 | 600009 | -8480.38萬 | 2140.15萬 | 1.06億 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!