注意
意
調價信息:7月23日24時國内汽柴油零售限價每噸分别下調125、120元,折升價92#汽油、0#柴油均下調0.10元。
原 油 價 格
原油價格及國内成品油調價預測 | |||
品 種 |
布倫特 |
WTI |
上海 |
單 位 |
美元/桶 |
美元/桶 |
元/桶 |
報 價 |
72.94 |
68.12 |
490.3 |
漲 跌 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.1 |
漲跌幅度 |
-0.18% |
-0.21% |
-0.02% |
震 幅 |
72.70-73.23 |
67.97-68.35 |
489.1-494.7 |
調價開啟時間 |
7月23日24:00 | ||
調價預測 |
汽柴油每噸分别下調125、120元 | ||
石油價格管理辦法 |
第七條,國内汽柴油價格根據國際市場原油價格變化每10個工作日調整一次,調價生效時間為調價發布日24時,當調價幅度低于每噸50元時,不作調整,納入下次調價時累加或沖抵。 | ||
備注 |
數據每日波動,僅供參考 |
布倫特原油走勢圖
地 煉 報 價
今天地煉汽柴油價格上漲。
7月23日山東地煉成品油出廠價 | ||
産品名稱 | 價格 | 漲跌 |
東營:利津石化 | ||
國五92#車用汽油 | 7600 | 100 |
國五95#車用汽油 | 7750 | 100 |
國五98#車用汽油 | 8050 | 100 |
國五89#車用汽油 | 7550 | 50 |
國六92#車用汽油 | 7650 | 100 |
國六95#車用汽油 | 7800 | 100 |
國六98#車用汽油 | 8100 | 100 |
國六0#車用柴油 | 6700 | 50 |
國五0#車用柴油 | 6650 | 50 |
東營:墾利石化 | ||
國五92#汽油 | 7620 | 70 |
國五0#柴油 | 6550 | 50 |
國六0#柴油 | 6600 | 50 |
東營:華星石化 | ||
國六A92#汽油(高效) | 7700 | |
國五95#汽油 | - | |
國五92#汽油 | 7650 | |
國五0#車用柴油 | 6700 | |
國五0#普通柴油 | 6650 | |
國六0#車用柴油 | 6700 |
東營:正和石化 | ||
國六92#汽油 | 7650 | |
國六95#汽油 | 7800 | |
國五0#普通柴油 | 6700 | 50 |
國五0#車用柴油 | 6700 | |
國六0#車用柴油 | 6700 |
濰坊:昌邑石化 | ||
國五98#車用汽油 | 8050 | |
國五95#車用汽油 | 7800 | |
國五92#車用汽油 | 7630 | |
國六0#車用柴油 | 6650 | |
國五0#車用柴油 | 6650 | |
國五0#普通柴油 | 6550 |
濰坊:壽光魯清 | ||
國五92#汽油 | 7700 | 50 |
國六92#汽油 | 7730 | 50 |
國五95#汽油 | 7850 | 50 |
國六95#汽油 | 7880 | 50 |
國五98#汽油 | 8050 | 50 |
國五0#普柴 | 6780 | 50 |
國五0#車柴 | 6830 | 50 |
國六0#車柴 | 6880 | 50 |
東營:萬達天弘 | ||
國六92#汽油 | 7810 | |
國六95#汽油 | 7950 | |
國五0#普通柴油 | 6900 | |
燃料油4# | 6760 | |
東營:雄瑞石化 | ||
國六92#汽油 | 7650 | |
國六95#汽油 | 7770 | |
普柴0# | 6550 | 40 |
國五0#普通柴油 | 6580 | 40 |
國六0#車用柴油 | 6660 | 40 |
濱州:鑫嶽燃化 | ||
國五普柴 | 6620 | |
國六0#柴油 | 6650 | 70 |
國六A92#車用汽油 | 7420 | |
常柴 | 6400 | |
催柴 | 5750 |
東營:海科化工 | ||
國五92#車用汽油 | 7680 | 30 |
國五95#車用汽油 | 7880 | 30 |
國五98#車用汽油 | 8080 | 30 |
京六92#車用汽油 | 7730 | 30 |
京六95#車用汽油 | 7930 | 30 |
京六98#車用汽油 | 8130 | 30 |
國五0#車用柴油 | 6700 | 50 |
國六0#車用柴油 | 6720 | 50 |
東營:海科瑞林 | ||
國五92#車用汽油 | 7650 | 30 |
國五95#車用汽油 | 7850 | 30 |
國五98#車用汽油 | 8050 | 30 |
京六92#車用汽油 | 7700 | 30 |
京六95#車用汽油 | 7900 | 30 |
京六98#車用汽油 | 8100 | 30 |
京六101#車用汽油 | 8620 | 30 |
淄博:金誠石化 | ||
國五92#車用汽油 | 7650 | 100 |
國六92#車用汽油 | 7700 | 100 |
國六95#車用汽油 | 7850 | 100 |
京六92#汽油 | 7950 | 100 |
京六95#汽油 | 8100 | 100 |
國五0#普通柴油 | 6620 | 30 |
國六0#車用柴油 | 6670 | 30 |
日照:海右石化(晨曦) | ||
加氫普柴 | 6405 | 20 |
東營:聯合石化 | ||
國五0#柴油 | 6860 | 30 |
國六0#車用柴油 | 6890 | 30 |
東營:華聯石化 | ||
國五節能清潔92#汽油 | 7680 | 80 |
京六節能清潔92#汽油 | 7680 | 80 |
京六節能清潔95#汽油 | 7860 | 80 |
京六節能清潔98#汽油 | 8130 | 80 |
京六節能清潔100#汽油 | 8780 | 80 |
國五0#柴油 | 6880 | 40 |
國六0#車用柴油 | 6930 | 40 |
菏澤:東明石化 | ||
國六92#車用汽油 | 7880 | 10 |
國六92#車用乙醇汽油 | 7780 | 10 |
國六92#乙醇汽油組分油 | 7880 | 10 |
國六95#車用汽油 | 8020 | 10 |
國六95#乙醇汽油 | 7900 | 10 |
國六95#乙醇汽油組分油 | 8020 | 10 |
國六HP-98#車用汽油 | 8110 | 10 |
國六101#車用汽油 | 8610 | 10 |
0#普柴 | 6760 | 10 |
國五0#車用柴油 | 6910 | 10 |
國六0#車用柴油 | 6960 | 10 |
東營:東辰石化 | ||
國六92#汽油 | 7620 | |
國六95#汽油 | 7820 |
濰坊:中化弘潤 | ||
國六92#汽油 | 7650 | |
國六95#汽油 | 7850 | |
國五0#普通柴油 | 6650 | |
國五0#車用柴油 | 6850 | |
常柴 | 6350 |
濱州:永鑫石化 | ||
高性能92#汽油 | 8080 | |
國六92#汽油 | 8060 | |
國六95#汽油 | 8210 | |
京六92#汽油 | 8110 | |
京六95#汽油 | 8260 | |
京六98#汽油 | 8410 | |
國五普柴 | 6920 | |
國六0#車用柴油 | 7020 | |
常柴 | 6640 |
淄博:鑫泰石化 | ||
0#普通柴油 | 6650 | 20 |
國五0#柴油 | 6730 | 20 |
國六0#柴油 | 6780 | 20 |
東營:華星石化 | ||
國六A92#汽油(高效) | 7730 | 30 |
國五95#汽油 | - | |
國五92#汽油 | 7680 | 30 |
國五0#車用柴油 | 6730 | 30 |
國五0#普通柴油 | 6680 | 30 |
國六0#車用柴油 | 6730 | 30 |
淄博:彙豐石化 | ||
國六101#汽油 | 8840 | |
國六98#汽油 | 7970 | |
國六95#汽油 | 7820 | |
國六92#汽油 | 7700 | |
京六98#汽油 | 8050 | |
京六95#汽油 | 7900 | |
京六92#汽油 | 7780 | |
國六98#乙醇汽油 | 7870 | |
國六95#乙醇汽油 | 7720 | |
國六92#乙醇汽油 | 7560 | |
國五0#普通柴油 | 6670 | |
國六0#車用柴油 | 6720 | |
京六0#車用柴油 | 6770 | |
濱州:京博石化 | ||
國六B92#車用汽油 | 7831 | 18 |
國六B95#車用汽油 | 8041 | 18 |
國六B98#車用汽油 | 8244 | 18 |
京六92#車用汽油 | 7884 | 18 |
京六95#車用汽油 | 8094 | 18 |
京六101#車用汽油 | 9640 | 18 |
0#普通柴油 | 6723 | 18 |
國六0#車用柴油 | 6794 | 19 |
京六0#車用柴油 | 6847 | 17 |
各地零售限價彙總
發改委指導價(元/升) | ||||||
7月10日-7月23日執行 | ||||||
地區 |
89# |
92# |
95# |
98# |
0# |
-10# |
北京 |
7.00 |
7.48 |
7.97 |
7.17 |
7.60 | |
天津 |
6.93 |
7.48 |
7.90 |
7.12 |
7.55 | |
河北 |
6.93 |
7.48 |
7.90 |
7.12 |
7.55 | |
山西 |
6.96 |
7.43 |
8.02 |
7.19 |
7.62 | |
内蒙古 |
7.44 |
7.98 |
8.79 |
6.93 |
7.40 | |
遼甯 |
7.46 |
7.95 |
8.66 |
7.03 |
7.45 | |
吉林 |
7.45 |
8.03 |
8.75 |
7.04 | ||
黑龍江 |
7.35 |
7.84 |
8.96 |
6.84 | ||
上海 |
6.95 |
7.45 |
7.92 |
7.10 |
7.52 | |
江蘇 |
7.46 |
7.93 |
8.81 |
7.08 | ||
浙江 |
6.91 |
7.45 |
7.93 |
8.69 |
7.10 |
7.53 |
安徽 |
6.97 |
7.44 |
7.97 |
7.16 |
7.59 | |
福建 |
7.45 |
7.95 |
8.71 |
7.11 | ||
江西 |
7.45 |
7.99 |
8.99 |
7.17 | ||
山東 |
6.94 |
7.46 |
8.01 |
7.12 |
7.68 | |
河南 |
7.49 |
8.00 |
8.65 |
7.11 | ||
湖北 |
7.49 |
8.02 |
7.11 | |||
湖南 |
6.97 |
7.44 |
7.90 |
7.19 | ||
廣東 |
7.50 |
8.13 |
8.71 |
7.13 | ||
廣西 |
7.54 |
8.15 |
8.90 |
7.18 | ||
海南 |
7.93 |
8.60 |
9.13 |
7.21 | ||
重慶 |
7.14 |
7.55 |
7.98 |
7.19 |
7.62 | |
四川 |
7.04 |
7.51 |
8.09 |
7.21 |
7.64 | |
雲南 |
7.63 |
8.19 |
8.87 |
7.20 | ||
貴州 |
7.18 |
7.61 |
8.04 |
8.94 |
7.23 |
7.66 |
西藏 |
7.89 |
8.36 |
8.85 |
7.67 |
8.15 | |
陝西 |
7.37 |
7.79 |
8.69 |
7.02 |
7.44 | |
甘肅 |
6.91 |
7.37 |
7.88 |
8.37 |
7.02 |
7.46 |
青海 |
6.98 |
7.44 |
7.98 |
7.05 |
7.47 | |
新疆 |
7.27 |
7.82 |
8.78 |
6.93 | ||
甯夏 |
6.97 |
7.39 |
7.80 |
7.01 |
7.43 | |
“加油站運營管理”整理。 | ||||||
感謝:小角色、haoyuan、LYY、鄭忠明、A 鋒 、張浩、黃呵呵、逐流等群友提供調價信息 |
【本平台提供的價格僅供參考,不構成買賣建議,據此操作,風險自擔。】
©加油站油品管理
加管理員好友進群
油品相關話題專業讨論群,歡迎煉廠客戶經理、油品貿易商即時報價,交流采購、運輸等方面的信息。
交易風險自負
© Copyright
↓↓↓
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!