tft每日頭條

 > 生活

 > 2200年世界各國人口排名

2200年世界各國人口排名

生活 更新时间:2024-08-16 01:11:47

2200年世界各國人口排名?世界各國曆代人口變化情況 看曆史世界格局,下面我們就來聊聊關于2200年世界各國人口排名?接下來我們就一起去了解一下吧!

2200年世界各國人口排名(2400年以來世界各國人口排名)1

2200年世界各國人口排名

世界各國曆代人口變化情況 看曆史世界格局

公元前400年

人口 占世界總人口比重

1 中國 3000萬 19.61%

2 印度 2700萬 17.65%

3 意大利 400萬 2.61%

3 土耳其 400萬 2.61%

3 伊朗 400萬 2.61%

6 法國 300萬 1.96%

6 西班牙 300萬 1.96%

6 希臘 300萬 1.96%

9 埃及 275萬 1.80%

10 印尼 180萬 1.18%

10 蘇丹 180萬 1.18%

12 俄國 150萬 0.98%

12 叙利亞 150萬 0.98%

12 阿富汗 150萬 0.98%

公元前200年

人口 占世界總人口比重

1 印度 3000萬 20.00%

2 中國 2200萬 14.67%

3 意大利 500萬 3.33%

3 土耳其 500萬 3.33%

5 法國 400萬 2.67%

5 西班牙 400萬 2.67%

5 伊朗 400萬 2.67%

5 埃及 400萬 2.67%

9 希臘 250萬 1.67%

10 德國 200萬 1.33%

10 叙利亞 200萬 1.33%

12 印尼 190萬 1.27%

12 蘇丹 190萬 1.27%

公元1年

人口 占世界總人口比重

1 中國 6300萬 25.20%

2 印度 3400萬 13.60%

3 意大利 700萬 2.80%

4 土耳其 600萬 2.40%

5 法國 500萬 2.00%

6 西班牙 450萬 1.80%

7 伊朗 400萬 1.60%

7 埃及 400萬 1.60%

9 德國 300萬 1.20%

10 希臘 250萬 1.00%

11 叙利亞 225萬 0.90%

12 俄國 210萬 0.84%

公元200年

人口 占世界總人口比重

1 中國 5300萬 23.77%

2 印度 3900萬 17.49%

3 意大利 700萬 3.14%

3 土耳其 700萬 3.14%

5 法國 650萬 2.91%

6 西班牙 500萬 2.24%

7 埃及 475萬 2.13%

8 伊朗 380萬 1.70%

9 德國 350萬 1.57%

10 俄國 260萬 1.17%

11 叙利亞 225萬 1.01%

12 阿富汗 220萬 0.99%

12 蘇丹 220萬 0.99%

公元400年

人口 占世界總人口比重

1 印度 4500萬 22.73%

2 中國 3500萬 17.68%

3 土耳其 600萬 3.03%

4 法國 500萬 2.53%

4 意大利 500萬 2.53%

6 西班牙 450萬 2.27%

6 伊朗 450萬 2.27%

8 埃及 375萬 1.89%

9 德國 350萬 1.77%

10 俄國 310萬 1.57%

11 阿富汗 240萬 1.21%

11 蘇丹 240萬 1.21%

11 尼日利亞 240萬 1.21%

公元600年

人口 占世界總人口比重

1 印度 5100萬 25.12%

2 中國 5000萬 24.63%

3 土耳其 500萬 2.46%

3 伊朗 500萬 2.46%

5 法國 450萬 2.22%

6 意大利 350萬 1.72%

6 西班牙 350萬 1.72%

8 俄國 310萬 1.53%

9 德國 300萬 1.48%

9 日本 300萬 1.48%

11 埃及 275萬 1.35%

12 尼日利亞 270 1.33%

公元800年

人口 占世界總人口比重

1 印度 6200萬 27.93%

2 中國 5000萬 22.52%

3 土耳其 600萬 2.70%

4 法國 500萬 2.25%

5 意大利 400萬 1.80%

5 伊朗 400萬 1.80%

5 日本 400萬 1.80%

8 西班牙 375萬 1.69%

8 埃及 375萬 1.69%

10 俄國 360萬 1.62%

11 德國 325萬 1.46%

11 印尼 325萬 1.46%

公元1000年

人口 占世界人口比重

1 印度 7700萬 26.32%

2 中國 5600萬 19.14%

3 土耳其 725萬 2.48%

4 法國 650萬 2.22%

5 意大利 500萬 1.71%

5 埃及 500萬 1.71%

7 伊朗 450萬 1.54%

7 日本 450萬 1.54%

9 尼日利亞 420萬 1.44%

10 俄國 410萬 1.40%

11 西班牙 400萬 1.37%

12 印尼 375萬 1.28%

公元1100年

人口 占世界總人口比重

1 中國 10500萬 33.82%

2 印度 8000萬 25.76%

3 法國 775萬 2.50%

4 俄國 612萬 1.97%

5 意大利 575萬 1.85%

5 日本 575萬 1.85%

7 土耳其 550萬 1.77%

8 伊朗 500萬 1.61%

9 西班牙 440萬 1.42%

10 尼日利亞 432萬 1.39%

11 德國 400萬 1.29%

11 埃及 400萬 1.29%

公元1200年

人口 占世界總人口比重

1 中國 11500萬 28.47%

2 印度 8300萬 20.54%

3 法國 1050萬 2.60%

4 俄國 914萬 2.26%

5 日本 750萬 1.86%

6 意大利 725萬 1.79%

7 土耳其 650萬 1.61%

8 德國 600萬 1.49%

9 西班牙 550萬 1.36%

10 伊朗 500萬 1.24%

11 尼日利亞 450萬 1.11%

12 朝鮮 400萬 0.99%

12 印尼 400萬 0.99%

12 埃及 400萬 0.99%

公元1300年

人口 占世界總人口比重

1 印度 8800萬 22.18%

2 中國 8600萬 21.67%

3 法國 1600萬 4.03%

4 意大利 1000萬 2.52%

5 日本 975萬 2.46%

6 俄國 916萬 2.31%

7 德國 900萬 2.27%

8 西班牙 750萬 1.89%

9 土耳其 725萬 1.83%

10 印尼 500萬 1.26%

11 埃及 475萬 1.20%

12 英國 420萬 1.06%

公元1400年

人口 占世界總人口比重

1 印度 9400萬 25.97%

2 中國 8100萬 22.38%

3 日本 1250萬 3.31%

4 法國 1100萬 3.04%

5 俄國 918萬 2.54%

6 意大利 700萬 1.93%

7 德國 650萬 1.80%

8 印尼 600萬 1.66%

9 西班牙 550萬 1.52%

9 土耳其 550萬 1.52%

11 尼日利亞 540萬 1.49%

12 墨西哥 430萬 1.19%

公元1500年

人口 占世界總人口比重

1 中國 11000萬 23.12%

2 印度 10000萬 21.02%

3 日本 1700萬 3.57%

4 法國 1500萬 3.15%

5 俄國 1220萬 2.56%

6 意大利 1000萬 2.10%

7 德國 900萬 1.89%

8 印尼 775萬 1.63%

9 尼日利亞 660萬 1.39%

9 西班牙 650萬 1.37%

11 土耳其 625萬 1.31%

12 墨西哥 500萬 1.05%

公元1600年

人口 占世界總人口比重

1 中國 16000萬 28.47%

2 印度 13000萬 23.13%

3 日本 2200萬 3.91%

4 俄國 1520萬 2.70%

5 德國 1200萬 2.14%

5 意大利 1200萬 2.14%

7 法國 1050萬 1.87%

8 西班牙 850萬 1.51%

8 印尼 850萬 1.51%

10 尼日利亞 840萬 1.49%

11 土耳其 800萬 1.42%

12 英國 500萬 0.89%

12 波蘭 500萬 0.89%

12 伊朗 500萬 0.89%

12 朝鮮 500萬 0.89%

12 埃及 500萬 0.89%

公元1700年

人口 占世界總人口比重

1 中國 16000萬 25.25%

1 印度 16000萬 25.25%

3 日本 2900萬 4.58%

4 法國 2200萬 3.47%

5 俄國 2030萬 3.20%

6 德國 1300萬 2.05%

6 意大利 1300萬 2.05%

8 尼日利亞 1080萬 1.70%

9 印尼 950萬 1.50%

10 土耳其 850萬 1.34%

11 西班牙 800萬 1.26%

12 英國 675萬 1.07%

公元1800年

人口 占世界總人口比重

1 中國 33000萬 34.69%

2 印度 18500萬 19.45%

3 俄國 3700萬 3.89%

4 法國 2900萬 3.05%

5 日本 2800萬 2.94%

6 意大利 1900萬 2.00%

7 德國 1800萬 1.89%

8 印尼 1250萬 1.31%

9 尼日利亞 1200萬 1.26%

10 西班牙 1150萬 1.21%

11 英國 1075萬 1.13%

12 土耳其 950萬 1.00%

公元1900年

人口 占世界總人口比重

1 中國 47500萬 28.79%

2 印度 28000萬 16.97%

3 俄國 10600萬 6.42%

4 美國 7600萬 4.61%

5 日本 4500萬 2.73%

6 德國 4300萬 2.61%

7 法國 4100萬 2.49%

8 印尼 3800萬 2.30%

9 英國 3750萬 2.27%

10 意大利 3400萬 2.21%

11 波蘭 2400萬 1.45%

12 西班牙 1850萬 1.12

公元1950年

人口 占世界總人口比重

1 中國 56258萬 22.01%

2 印度 36988萬 14.47%

3 美國 15227萬 5.96%

4 俄羅斯 11100萬 4.34%

5 巴基斯坦 8509萬 3.33%

6 日本 8381萬 3.28%

7 印尼 8298萬 3.25%

8 德國 6837萬 2.67%

9 巴西 5344萬 2.09%

10 英國 5013萬 1.96%

11 意大利 4711萬 1.84%

12 法國 4252萬 1.66%

公元1980年

人口 占世界總人口比重

1 中國 98124萬 22.30%

2 印度 69897萬 15.89%

3 美國 22723萬 5.16%

4 印尼 14549萬 3.31%

5 俄羅斯 13901萬 3.16%

6 巴西 12174萬 2.77%

7 日本 11678萬 2.65%

8 孟加拉國 8250萬 1.88%

9 巴基斯坦 7998萬 1.82%

10 德國 7829萬 1.78%

11 尼日利亞 7370萬 1.68%

12 墨西哥 7035萬 1.60%

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关生活资讯推荐

热门生活资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved